Ico school

刚察县泉吉乡民族寄宿制完全小学

青海省海北藏族自治州刚察县刚察县泉吉乡民族寄宿制完全小学

申请理由

请按照以下格式编辑申请理由: a. 申请缘由(概述) b. 学校现有体育设施及器材 c. 学校是否开设体育课及相关困难 d. 学生体育课运动服及运动鞋穿戴情况 e. 学校贫困生情况

申请名单

总人数:735人(男:351人 女:384人)
序号 姓名 性别 衣服类型 衣服尺码 鞋子类型 鞋子尺码 鞋子美国尺码
1 拉周吉 女童装 120 女童鞋 30 30
2 才忠拉毛 女童装 120 女童鞋 29 29
3 央金奥措 女童装 130 女童鞋 31 31
4 彭毛才卓 女童装 120 女童鞋 29 29
5 周却加 男童装 130 男童鞋 33 33
6 班格卓玛 女童装 130 女童鞋 31 31
7 多杰扎西 女童装 130 男童鞋 33 33
8 周毛吉 女童装 130 女童鞋 33 33
9 森吉焦昂 男童装 130 男童鞋 33 33
10 尕土布吉 女童装 130 女童鞋 32 32
11 更藏周热卓玛 女童装 120 女童鞋 30 30
12 彭毛才让 男童装 140 男童鞋 34 34
13 索南才旦 男童装 130 男童鞋 32 32
14 叶西拉毛 女童装 130 女童鞋 31 31
15 朋毛措 女童装 130 女童鞋 31 31
16 吾强才让 男童装 130 男童鞋 33 33
17 索南才措吉 女童装 130 女童鞋 31 31
18 多吉才郞 男童装 120 男童鞋 29 29
19 刚措吉 女童装 130 女童鞋 32 32
20 多杰热旦 男童装 120 男童鞋 30 30
21 俄布金 男童装 120 男童鞋 30 30
22 才让扎西 男童装 130 男童鞋 32 32
23 更藏卓玛 女童装 130 女童鞋 31 31
24 索南昂秀 男童装 120 男童鞋 31 31
25 卡日本才让 男童装 120 男童鞋 30 30
26 王欣 女童装 120 女童鞋 30 30
27 彭智热贝美多 男童装 130 男童鞋 30 30
28 索南昂旦 男童装 130 男童鞋 30 30
29 索南严排 男童装 130 男童鞋 33 33
30 先措吉 女童装 130 女童鞋 30 30
31 索南仁增 男童装 130 男童鞋 33 33
32 多杰仁增卓玛 女童装 130 女童鞋 29 29
33 索南冷智 男童装 130 男童鞋 30 30
34 才让东主 男童装 120 男童鞋 31 31
35 仁青桑毛 女童装 130 女童鞋 30 30
36 彭毛拉尕 女童装 120 女童鞋 31 31
37 杨增吉 女童装 130 女童鞋 33 33
38 贡保才旦 男童装 120 男童鞋 30 30
39 才航南杰 男童装 130 男童鞋 32 32
40 才让多杰 男童装 130 男童鞋 32 32
41 唐拉寅斗 男童装 120 男童鞋 31 31
42 更尕周智 男童装 130 男童鞋 32 32
43 夏杨夸却 男童装 120 男童鞋 30 30
44 达娃卓玛 女童装 140 女童鞋 30 30
45 索南仁青 男童装 130 男童鞋 30 30
46 赛藏更潘 男童装 130 男童鞋 31 31
47 拉龙太 男童装 140 男童鞋 33 33
48 拉毛才让 女童装 140 女童鞋 34 34
49 扎西才吉 女童装 140 女童鞋 34 34
50 班玛才让 男童装 140 男童鞋 34 34
51 周赛卡布恰 男童装 140 男童鞋 34 34
52 南夸加 男童装 140 男童鞋 34 34
53 吉毛才让 女童装 130 女童鞋 34 34
54 久迈多杰 男童装 130 男童鞋 34 34
55 俄赛措 女童装 140 女童鞋 30 30
56 银忠措 女童装 140 女童鞋 30 30
57 杨杰加 男童装 140 男童鞋 31 31
58 冶丽娜 女童装 140 女童鞋 33 33
59 多杰东智布 男童装 140 男童鞋 34 34
60 加杨卓格 女童装 140 女童鞋 34 34
61 周桑太 男童装 130 男童鞋 34 34
62 更吉拉增 女童装 130 女童鞋 34 34
63 德庆让珠 男童装 140 男童鞋 34 34
64 多日多杰 男童装 140 男童鞋 34 34
65 纳娃措毛 女童装 140 女童鞋 34 34
66 多杰索南年周 男童装 140 男童鞋 30 30
67 冷却才让 男童装 140 男童鞋 30 30
68 周智夏杨更加 男童装 140 男童鞋 31 31
69 周央卓玛 女童装 130 女童鞋 33 33
70 才旦东智 男童装 130 男童鞋 34 34
71 桑德杰 男童装 140 男童鞋 34 34
72 党增吉 女童装 140 女童鞋 34 34
73 周毛吉 女童装 140 女童鞋 34 34
74 夸央拉毛 女童装 140 女童鞋 34 34
75 巴桑拉毛 女童装 140 女童鞋 34 34
76 周昂卓玛 女童装 140 女童鞋 34 34
77 洛者智美 男童装 130 男童鞋 30 30
78 官却肉增 男童装 130 男童鞋 30 30
79 朋措达叶 男童装 140 男童鞋 31 31
80 桑斗多杰 男童装 140 男童鞋 33 33
81 宽卓才让 女童装 140 女童鞋 34 34
82 确尔甲智迈 男童装 140 男童鞋 34 34
83 万玛本 男童装 140 男童鞋 34 34
84 俄南卓玛 女童装 130 女童鞋 34 34
85 孙泰卓玛 女童装 140 女童鞋 34 34
86 尼格梅朵 女童装 140 女童鞋 34 34
87 达娃索南 男童装 140 男童鞋 34 34
88 谢博裕 男童装 140 男童鞋 34 34
89 多吉彭毛 女童装 140 女童鞋 30 30
90 夸毛先 女童装 140 女童鞋 30 30
91 尕藏卓玛 女童装 140 女童鞋 30 30
92 扎西措 女童装 140 女童鞋 30 30
93 李毛措 女童装 140 女童鞋 30 30
94 彭毛央忠 女童装 150 女童鞋 31 31
95 斗格卓玛 女童装 150 女童鞋 31 31
96 彭毛拉热 女童装 150 女童鞋 31 31
97 兰泽央忠 女童装 140 女童鞋 30 30
98 旦增梅朵 女童装 150 女童鞋 31 31
99 向切布卓玛 女童装 150 女童鞋 30 30
100 周措吉 女童装 140 女童鞋 30 30
101 尼智卓玛 女童装 150 女童鞋 31 31
102 满后秀措 女童装 140 女童鞋 30 30
103 吉合正措 女童装 140 女童鞋 30 30
104 拉毛卓玛 女童装 150 女童鞋 31 31
105 班玛切忠 女童装 150 女童鞋 31 31
106 李毛措 女童装 150 女童鞋 31 31
107 达热卓玛 女童装 140 女童鞋 30 30
108 吉合毛加 女童装 140 女童鞋 30 30
109 尼玛拉毛 女童装 140 女童鞋 30 30
110 多杰彭措央增 女童装 140 女童鞋 30 30
111 才让措 女童装 150 女童鞋 31 31
112 叶布银错 女童装 150 女童鞋 31 31
113 切吉杨年 男童装 150 男童鞋 33 33
114 尼智君尼 男童装 150 男童鞋 35 35
115 索南多旦 男童装 150 男童鞋 33 33
116 才让周加 男童装 150 男童鞋 35 35
117 俄赛才让 男童装 150 男童鞋 33 33
118 拉浪太 男童装 150 男童鞋 33 33
119 尼美奥赛 男童装 150 男童鞋 33 33
120 李智加 男童装 150 男童鞋 35 35
121 巴格才拉 男童装 150 男童鞋 35 35
122 热赛尼玛 男童装 140 男童鞋 33 33
123 才让三智 男童装 140 男童鞋 35 35
124 它瓦才让 男童装 150 男童鞋 35 35
125 周斗加 男童装 150 男童鞋 34 34
126 达不藏 男童装 140 男童鞋 33 33
127 周本才让 男童装 150 男童鞋 33 33
128 多杰本 男童装 140 男童鞋 33 33
129 俄日才让 男童装 150 男童鞋 35 35
130 周拉才让 男童装 150 男童鞋 33 33
131 奥塞多杰 男童装 140 男童鞋 33 33
132 更木拉则 男童装 140 男童鞋 35 35
133 吾周叁贝东智 男童装 140 男童鞋 35 35
134 昂旦才让 男童装 150 男童鞋 35 35
135 切尼多杰 男童装 150 男童鞋 34 34
136 龙拉华秀 男童装 150 男童鞋 34 34
137 拉塞尼玛 男童装 150 男童鞋 34 34
138 囊赛更排达哇 男童装 150 男童鞋 33 33
139 朋措达杰 男童装 150 男童鞋 33 33
140 银吉 女童装 130 女童鞋 34 34
141 拉昂才什姐 女童装 150 女童鞋 35 35
142 久美多杰 男童装 130 男童鞋 32 32
143 更德桑毛 女童装 130 女童鞋 34 34
144 吉合中措毛 女童装 130 女童鞋 35 35
145 尖参多杰 男童装 140 男童鞋 36 36
146 银春拉泽 成人女装 M 女童鞋 36 36
147 更合才让 男童装 130 男童鞋 33 33
148 先巴公保 男童装 140 男童鞋 34 34
149 达格切杨 男童装 150 男童鞋 35 35
150 桑吉杰布 男童装 140 男童鞋 35 35
151 南赛岗森东智 男童装 150 男童鞋 35 35
152 朋措吉 女童装 150 女童鞋 35 35
153 更藏多杰 男童装 140 男童鞋 34 34
154 公却扎西 男童装 150 男童鞋 35 35
155 李项俄日措 女童装 160 女童鞋 35 35
156 班玛措 女童装 160 女童鞋 35 35
157 索南华忠 女童装 130 女童鞋 34 34
158 拉毛措 女童装 150 女童鞋 34 34
159 宽太拉毛 女童装 140 女童鞋 34 34
160 朋毛东智 男童装 150 男童鞋 35 35
161 杨忠 女童装 150 女童鞋 35 35
162 才木多吉 女童装 140 女童鞋 34 34
163 李毛吉 女童装 150 女童鞋 35 35
164 南杰桑杰夸 男童装 150 男童鞋 35 35
165 南格措什吉 女童装 170 女童鞋 36 36
166 拉塞达娃仁青 男童装 140 男童鞋 34 34
167 叶秀措毛 女童装 150 女童鞋 35 35
168 赞拉卓玛 女童装 160 女童鞋 36 36
169 吉太才让 男童装 130 男童鞋 34 34
170 多杰拉毛 女童装 130 女童鞋 32 32
171 朋毛卓玛 女童装 160 女童鞋 35 35
172 周杰才让 男童装 160 男童鞋 36 36
173 周知才让 男童装 170 男童鞋 36 36
174 才多吉 女童装 140 女童鞋 35 35
175 斗拉多杰 男童装 160 男童鞋 35 35
176 南卡多杰 男童装 150 男童鞋 34 34
177 才让加 男童装 160 男童鞋 35 35
178 朋毛宗吉 女童装 150 女童鞋 35 35
179 根吉措毛 女童装 150 女童鞋 35 35
180 索南卓玛 女童装 150 女童鞋 35 35
181 斗周加 男童装 150 男童鞋 36 36
182 达云拉毛 成人女装 M 女童鞋 36 36
183 多杰太 男童装 140 男童鞋 34 34
184 美土旦增 女童装 150 女童鞋 35 35
185 德格才让 男童装 140 男童鞋 33 33
186 先巴才让 男童装 140 男童鞋 34 34
187 冷措加 男童装 150 女童鞋 35 35
188 朋毛谢日 女童装 150 男童鞋 34 34
189 代青叶中 女童装 150 女童鞋 35 35
190 冷措吉 女童装 150 女童鞋 35 35
191 尼玛才让 男童装 140 男童鞋 32 32
192 拉赛乐桑 男童装 150 男童鞋 32 32
193 嘉杨西格措 女童装 150 女童鞋 32 32
194 才让措 女童装 150 女童鞋 34 34
195 才让多杰 男童装 160 男童鞋 34 34
196 尕吉杨宗 女童装 150 女童鞋 35 35
197 多日杰尕娃 男童装 140 男童鞋 34 34
198 银青加 女童装 160 女童鞋 32 32
199 尤拉才让 男童装 150 男童鞋 39 39
200 尕玛杨忠 男童装 150 男童鞋 34 34
201 南拉才让 男童装 140 男童鞋 33 33
202 才增卓玛 女童装 140 女童鞋 33 33
203 更措吉 女童装 140 女童鞋 30 30
204 索南多杰 男童装 130 男童鞋 33 33
205 尕玛才吉 女童装 140 女童鞋 33 33
206 德青昂毛 女童装 150 女童鞋 38 38
207 多杰冷智 男童装 140 男童鞋 34 34
208 代吉赞忠 女童装 140 女童鞋 33 33
209 昂秀卓玛 女童装 140 女童鞋 32 32
210 拉吉卓玛 女童装 140 女童鞋 33 33
211 华确加 男童装 150 男童鞋 35 35
212 多杰措 女童装 140 女童鞋 33 33
213 多杰扎西 男童装 150 男童鞋 33 33
214 达热吉 女童装 150 女童鞋 30 30
215 桑杰卓玛 女童装 130 女童鞋 31 31
216 桑德多布旦 男童装 140 男童鞋 33 33
217 旦正昂秀 男童装 150 男童鞋 31 31
218 刚参东智 男童装 150 男童鞋 33 33
219 拉登也合 男童装 140 男童鞋 32 32
220 李洋措毛 女童装 130 女童鞋 32 32
221 拉昂多杰 男童装 170 男童鞋 39 39
222 吉太本 男童装 140 男童鞋 31 31
223 岗谢赞杰 男童装 140 男童鞋 33 33
224 索南他叶 男童装 140 男童鞋 31 31
225 尕玛杨忠 女童装 130 女童鞋 33 33
226 南郎太 男童装 130 男童鞋 31 31
227 才吉卓玛 女童装 140 女童鞋 34 34
228 南秀措 女童装 160 女童鞋 35 35
229 彭桑东智 男童装 140 男童鞋 34 34
230 索南华忠 女童装 140 女童鞋 31 31
231 扎西尼玛 男童装 140 男童鞋 36 36
232 索南让智 男童装 140 男童鞋 36 36
233 南卡多杰 男童装 140 男童鞋 34 34
234 周项才什吉 女童装 140 女童鞋 33 33
235 桑斗卓玛 女童装 140 女童鞋 32 32
236 才旦卓玛 女童装 140 女童鞋 30 30
237 才让卓玛 女童装 140 女童鞋 33 33
238 更藏吉 女童装 140 女童鞋 32 32
239 南格卓玛 女童装 150 女童鞋 34 34
240 尕玛才什吉 女童装 150 女童鞋 33 33
241 吾金冷智多杰 男童装 140 男童鞋 32 32
242 玛乃多杰 男童装 140 男童鞋 32 32
243 索太吉 女童装 130 女童鞋 31 31
244 龙生萍 女童装 140 女童鞋 31 31
245 环增美朵 女童装 130 女童鞋 30 30
246 杨本加 男童装 150 男童鞋 35 35
247 扎西昂秀 男童装 140 男童鞋 32 32
248 周拉多杰 男童装 140 男童鞋 32 32
249 尕土措 女童装 140 女童鞋 35 35
250 才排卓玛 女童装 140 女童鞋 33 33
251 斗秀措毛 女童装 130 女童鞋 31 31
252 军香兰泽 女童装 140 女童鞋 33 33
253 多杰仁青 男童装 150 男童鞋 32 32
254 超本加 男童装 140 男童鞋 32 32
255 达热卓玛 女童装 130 女童鞋 31 31
256 代吉冬措 女童装 130 女童鞋 30 30
257 格日太 女童装 140 女童鞋 31 31
258 龙吾岗岁 男童装 130 男童鞋 33 33
259 多杰丹增角登 男童装 140 男童鞋 33 33
260 才忠拉毛 女童装 140 女童鞋 31 31
261 代却拉毛 女童装 140 女童鞋 32 32
262 索南青措 女童装 130 女童鞋 31 31
263 李太本 男童装 140 男童鞋 32 32
264 久西加布 男童装 130 男童鞋 32 32
265 肉桑更措 女童装 140 女童鞋 34 34
266 央金彭毛 女童装 140 女童鞋 32 32
267 南太加 男童装 150 男童鞋 31 31
268 仁青忠色 女童装 140 女童鞋 32 32
269 赞吉卓玛 女童装 130 女童鞋 31 31
270 牟尼措 女童装 150 女童鞋 32 32
271 才扬卓玛 女童装 140 女童鞋 34 34
272 完德措 女童装 140 女童鞋 33 33
273 合日措吉 女童装 140 女童鞋 33 33
274 加合多杰尼玛 男童装 150 男童鞋 31 31
275 多杰才让 男童装 130 男童鞋 31 31
276 宽卓多杰 男童装 130 男童鞋 31 31
277 让后肉智南杰 男童装 140 男童鞋 32 32
278 昂智切旦 男童装 130 男童鞋 33 33
279 达宗杨忠 女童装 130 女童鞋 33 33
280 杨宗拉忠 女童装 140 女童鞋 32 32
281 更尕才付旦 男童装 140 男童鞋 31 31
282 达赛拉则 女童装 150 女童鞋 30 30
283 拉杰加布 男童装 140 男童鞋 32 32
284 拉忠俄赛 女童装 150 女童鞋 32 32
285 香琼卓玛 女童装 130 女童鞋 32 32
286 才让项秀 男童装 150 男童鞋 30 30
287 俄布措毛 女童装 140 女童鞋 32 32
288 华桑 男童装 140 男童鞋 31 31
289 东智吉 女童装 130 女童鞋 33 33
290 才增拉毛 女童装 130 女童鞋 32 32
291 索南拉毛 女童装 130 女童鞋 34 34
292 扎西卓玛 女童装 130 女童鞋 34 34
293 才让卓玛 女童装 140 女童鞋 34 34
294 多吉德杰 男童装 150 男童鞋 37 37
295 吉毛措 女童装 150 女童鞋 37 37
296 李加扎西 男童装 140 男童鞋 35 35
297 彭毛刚吉 女童装 130 女童鞋 35 35
298 桑斗加 男童装 140 男童鞋 35 35
299 多杰加布 男童装 140 男童鞋 35 35
300 索南扎西 男童装 140 男童鞋 35 35
301 宽太吉 女童装 130 女童鞋 35 35
302 杨吉卓玛 女童装 140 女童鞋 36 36
303 项青多杰 男童装 140 男童鞋 35 35
304 才忠 女童装 140 女童鞋 36 36
305 杨增卓格 女童装 140 女童鞋 35 35
306 俄拉措 女童装 150 女童鞋 37 37
307 杨格闹措 女童装 140 女童鞋 35 35
308 多日杰 男童装 140 男童鞋 36 36
309 华布藏昂增 男童装 140 男童鞋 36 36
310 南吉多杰 男童装 150 男童鞋 37 37
311 仁青南杰 男童装 140 男童鞋 35 35
312 龙拉则 女童装 140 女童鞋 36 36
313 李英措毛 女童装 140 女童鞋 36 36
314 东珠吉 女童装 140 女童鞋 35 35
315 达桑卓玛 女童装 140 女童鞋 36 36
316 赛热达娃 男童装 140 男童鞋 36 36
317 麦托代忠 女童装 130 女童鞋 35 35
318 云措吉 女童装 150 女童鞋 37 37
319 加杨索南 男童装 140 男童鞋 36 36
320 切央冷智 男童装 140 男童鞋 35 35
321 嘉杨吉 女童装 140 女童鞋 36 36
322 宫角拉忠 女童装 150 女童鞋 36 36
323 才让切忠 女童装 140 女童鞋 36 36
324 杨增拉毛 女童装 140 女童鞋 36 36
325 尼玛更力合 男童装 140 男童鞋 36 36
326 措忠秀吉 女童装 140 女童鞋 36 36
327 赞特加 男童装 140 男童鞋 35 35
328 李昂加 男童装 140 男童鞋 36 36
329 南囊尕布藏 男童装 140 男童鞋 36 36
330 旦则忠赛 女童装 140 女童鞋 36 36
331 拉龙杰布 男童装 140 男童鞋 35 35
332 多杰才让 男童装 150 男童鞋 36 36
333 李先加 男童装 140 男童鞋 36 36
334 银青加 女童装 140 女童鞋 35 35
335 扎西东智 男童装 140 男童鞋 35 35
336 索太卓玛 女童装 150 女童鞋 36 36
337 朋措吉 女童装 140 女童鞋 35 35
338 才让昂毛 女童装 130 女童鞋 30 30
339 才让措 女童装 150 女童鞋 33 33
340 索南勒旦 男童装 140 男童鞋 33 33
341 嘉杨东柱 男童装 140 男童鞋 35 35
342 达雄央增 女童装 140 女童鞋 32 32
343 彭毛才吉 女童装 140 女童鞋 32 32
344 南吉卓玛 女童装 150 女童鞋 34 34
345 班玛杨宗 女童装 160 女童鞋 35 35
346 尕藏梅朵 女童装 150 女童鞋 32 32
347 才什吉卓玛 女童装 140 女童鞋 37 37
348 更登桑毛 女童装 140 女童鞋 32 32
349 多杰措毛 女童装 140 女童鞋 33 33
350 宽太加 男童装 140 男童鞋 35 35
351 扎西多杰 男童装 140 男童鞋 34 34
352 才增卓玛 女童装 140 女童鞋 31 31
353 周毛姐 女童装 140 女童鞋 32 32
354 丹木切卓玛 女童装 140 女童鞋 32 32
355 仁青东智 男童装 130 男童鞋 30 30
356 力项周杰 男童装 140 男童鞋 33 33
357 俄赛约内 男童装 150 男童鞋 35 35
358 才吉卓玛 女童装 140 女童鞋 33 33
359 朋毛改措 女童装 160 女童鞋 35 35
360 增太拉忠 女童装 140 女童鞋 31 31
361 更周吉 女童装 150 女童鞋 33 33
362 才让昂杰 男童装 140 男童鞋 33 33
363 李毛姐 女童装 140 女童鞋 32 32
364 环角才让 男童装 140 男童鞋 31 31
365 孟杰多杰 男童装 140 男童鞋 34 34
366 囊赛多杰 男童装 150 男童鞋 34 34
367 仁青吉 女童装 160 女童鞋 35 35
368 朋毛拉旦 男童装 150 男童鞋 36 36
369 英周才让 男童装 140 男童鞋 33 33
370 南木夸卓玛 女童装 140 女童鞋 30 30
371 赞秀加布 男童装 150 男童鞋 35 35
372 刚格卓玛 女童装 140 女童鞋 32 32
373 切央卓玛 女童装 140 女童鞋 35 35
374 西拉加布 男童装 150 男童鞋 37 37
375 英周措吉 女童装 140 女童鞋 32 32
376 浪多本 男童装 140 男童鞋 34 34
377 更青才让 男童装 150 男童鞋 34 34
378 项青扎西 男童装 150 男童鞋 35 35
379 索南玫柏 男童装 140 男童鞋 35 35
380 多日杰吉 女童装 150 女童鞋 33 33
381 尕藏东智 男童装 150 男童鞋 32 32
382 朋毛刚措 女童装 140 女童鞋 33 33
383 才让三智 男童装 130 34 34
384 索南云旦 男童装 150 男童鞋 36 36
385 斗毛吉 女童装 150 女童鞋 34 34
386 切增 男童装 150 男童鞋 35 35
387 才吉拉毛 女童装 150 女童鞋 32 32
388 南杰措 女童装 150 女童鞋 33 33
389 尼玛才让 男童装 140 男童鞋 34 34
390 扎西南杰 男童装 140 男童鞋 33 33
391 奔措杰 女童装 160 女童鞋 34 34
392 空太加 男童装 150 男童鞋 33 33
393 周拉多杰 男童装 150 男童鞋 34 34
394 桑杰尖措 男童装 150 男童鞋 34 34
395 拉多吉 女童装 150 女童鞋 34 34
396 班玛俄格 女童装 140 女童鞋 33 33
397 吉合太本 男童装 150 男童鞋 35 35
398 索南措毛 女童装 140 女童鞋 35 35
399 巴桑卓玛 女童装 140 女童鞋 31 31
400 索南拉毛 女童装 140 女童鞋 33 33
401 俄赛卓玛 女童装 130 女童鞋 30 30
402 仁青卓玛 女童装 140 女童鞋 32 32
403 看卓加 男童装 140 男童鞋 33 33
404 加羊才让 男童装 140 男童鞋 34 34
405 班玛太 男童装 140 男童鞋 33 33
406 拉桑多杰 男童装 150 男童鞋 35 35
407 达桑切着 女童装 150 女童鞋 32 32
408 罗藏土旦尼玛 男童装 150 男童鞋 34 34
409 尼知拉毛 女童装 140 女童鞋 33 33
410 李毛叶合 女童装 140 女童鞋 33 33
411 彭措有乃 男童装 140 男童鞋 33 33
412 青梅仁增 男童装 150 男童鞋 33 33
413 万德才让 男童装 140 男童鞋 34 34
414 俄赛拉毛 女童装 150 女童鞋 35 35
415 仁增才什吉 女童装 130 女童鞋 31 31
416 代什吉梅托 女童装 140 女童鞋 32 32
417 夏吾拉姆 女童装 130 女童鞋 31 31
418 旦正英木措 女童装 150 女童鞋 35 35
419 增太项毛 女童装 140 女童鞋 33 33
420 桑杰加 男童装 140 男童鞋 32 32
421 扎西南杰 男童装 150 男童鞋 35 35
422 娘格拉忠 男童装 140 男童鞋 33 33
423 多杰吉 女童装 160 女童鞋 37 37
424 仁青东知 男童装 140 男童鞋 36 36
425 彭措扎西 男童装 140 男童鞋 35 35
426 才让扎布拉 男童装 140 男童鞋 35 35
427 扎西多布登 男童装 140 男童鞋 33 33
428 才吉卓玛 女童装 140 女童鞋 34 34
429 李知时合 女童装 150 女童鞋 35 35
430 才旦 女童装 150 女童鞋 36 36
431 切藏卓玛 女童装 140 女童鞋 35 35
432 索南羊忠 女童装 140 女童鞋 33 33
433 拉世杰布加 男童装 150 男童鞋 35 35
434 拉秀本 男童装 140 男童鞋 33 33
435 银青尼玛 女童装 140 女童鞋 33 33
436 让赛达娃 男童装 140 男童鞋 31 31
437 让雄多杰 男童装 140 男童鞋 35 35
438 达南贡角 女童装 140 女童鞋 36 36
439 角秀朋措 男童装 140 男童鞋 34 34
440 朋毛杨金 女童装 140 女童鞋 34 34
441 俄日卓玛措 女童装 140 女童鞋 34 34
442 仁青多日杰 男童装 140 男童鞋 34 34
443 朋毛赛措 女童装 140 女童鞋 34 34
444 马主麻结 女童装 140 女童鞋 33 33
445 达日才卓 女童装 160 女童鞋 37 37
446 多杰扎西 男童装 140 男童鞋 33 33
447 多金措 女童装 150 女童鞋 36 36
448 彭毛昂青 男童装 140 男童鞋 33 33
449 索南卓玛 女童装 140 女童鞋 37 37
450 更藏加 男童装 140 男童鞋 36 36
451 朋毛杨吉 女童装 140 女童鞋 34 34
452 杰合本多杰 男童装 140 男童鞋 34 34
453 王洁 女童装 140 女童鞋 34 34
454 才让多登 男童装 140 男童鞋 35 35
455 才昂南忠 女童装 140 女童鞋 33 33
456 华青多杰 男童装 140 男童鞋 36 36
457 旦正多杰 男童装 140 男童鞋 32 32
458 娘赛卓排 男童装 140 男童鞋 34 34
459 白桑尕吉 女童装 140 女童鞋 36 36
460 斗拉旦正 男童装 140 男童鞋 35 35
461 仁青看卓 女童装 140 女童鞋 32 32
462 塔毛吉 女童装 150 女童鞋 35 35
463 赛却多杰 男童装 140 男童鞋 34 34
464 索南木尖措 男童装 140 男童鞋 33 33
465 南卡普忠 女童装 140 女童鞋 35 35
466 卓格措 女童装 160 女童鞋 34 34
467 格美兰泽 女童装 140 女童鞋 32 32
468 扎西拉毛 女童装 150 女童鞋 37 37
469 塞措吉 女童装 140 女童鞋 34 34
470 扎西吉 女童装 140 女童鞋 35 35
471 忠格才让 女童装 140 女童鞋 33 33
472 尕藏才让 男童装 160 男童鞋 35 35
473 尕日玛东智布 男童装 150 男童鞋 34 34
474 索南卓玛大 女童装 160 女童鞋 34 34
475 扎西青措 女童装 170 女童鞋 35 35
476 俄金南吉多杰 男童装 150 男童鞋 35 35
477 索南拉毛 女童装 160 女童鞋 33 33
478 尕藏多杰 男童装 160 男童鞋 37 37
479 丹松卓玛 女童装 150 女童鞋 32 32
480 杨忠措 女童装 150 女童鞋 35 35
481 更藏加 男童装 170 男童鞋 37 37
482 久谢吉 女童装 170 女童鞋 35 35
483 才木多姐 女童装 170 女童鞋 36 36
484 赛华约那 男童装 160 男童鞋 36 36
485 朋合毛秀措 女童装 150 女童鞋 34 34
486 索南卓玛小 女童装 160 女童鞋 33 33
487 罗赛多杰 男童装 170 男童鞋 37 37
488 赞公才让 男童装 160 男童鞋 35 35
489 青措吉 女童装 170 女童鞋 35 35
490 昂智多旦 男童装 150 男童鞋 34 34
491 万玛措 女童装 150 女童鞋 31 31
492 更太吉 女童装 170 女童鞋 35 35
493 彭毛才旦 男童装 170 男童鞋 37 37
494 才太卓玛 女童装 170 女童鞋 37 37
495 格知多杰 男童装 150 男童鞋 36 36
496 卓玛措 女童装 150 女童鞋 34 34
497 多杰东智 男童装 160 男童鞋 37 37
498 俄金龙排 男童装 150 男童鞋 35 35
499 角好拉毛 女童装 160 女童鞋 36 36
500 拉夸什吉 女童装 160 女童鞋 35 35
501 梅朵拉毛 女童装 160 女童鞋 34 34
502 索南昂青 男童装 160 男童鞋 35 35
503 肉赛扎西 男童装 150 男童鞋 34 34
504 尕藏东周 男童装 170 男童鞋 37 37
505 代什吉措 女童装 160 女童鞋 35 35
506 达娃尖参 男童装 160 男童鞋 34 34
507 南拉扎西 男童装 160 男童鞋 37 37
508 多杰岗措 女童装 160 女童鞋 33 33
509 彭毛更藏 男童装 170 男童鞋 36 36
510 力昂公保 男童装 170 男童鞋 36 36
511 忠格才让 男童装 160 男童鞋 34 34
512 桑德吉 女童装 150 女童鞋 34 34
513 银桑卓玛 女童装 160 女童鞋 34 34
514 尼玛才让 男童装 170 男童鞋 37 37
515 朋毛才太 女童装 170 女童鞋 36 36
516 彭毛拉忠 女童装 170 女童鞋 36 36
517 扎西多日杰 男童装 170 男童鞋 36 36
518 才让拉毛 女童装 170 女童鞋 36 36
519 索南公保 男童装 170 男童鞋 37 37
520 索太卓玛 女童装 170 女童鞋 35 35
521 李毛才让 女童装 160 女童鞋 35 35
522 李却合东知布 男童装 160 男童鞋 35 35
523 更尕梅朵 女童装 170 女童鞋 36 36
524 仁青拉毛 女童装 150 女童鞋 33 33
525 叶忠拉毛 女童装 150 女童鞋 30 30
526 增毛叶 成人女装 XL 成人女鞋 36 5.5
527 优拉才让东智 男童装 150 男童鞋 35 35
528 格日三贝东知 男童装 150 男童鞋 35 35
529 才让三智 男童装 160 男童鞋 36 36
530 吉合兴加 男童装 150 男童鞋 35 35
531 代吉杨宗华中 女童装 150 女童鞋 33 33
532 向毛措 女童装 140 女童鞋 32 32
533 彭毛措 女童装 150 女童鞋 36 36
534 德措吉 女童装 150 女童鞋 34 34
535 南央措 女童装 150 女童鞋 35 35
536 班玛多杰 男童装 150 男童鞋 35 35
537 公却措 女童装 150 女童鞋 34 34
538 尼本加 男童装 160 男童鞋 35 35
539 李赞卓玛 成人女装 XL 成人女鞋 36 5.5
540 仁青东智 男童装 160 男童鞋 36 36
541 尕桑吉 女童装 150 女童鞋 35 35
542 奎增多杰 男童装 150 男童鞋 35 35
543 彭毛才忠 女童装 150 女童鞋 35 35
544 华贡才让 男童装 160 男童鞋 33 33
545 桑杰东智 成人男装 XL 成人男鞋 40 7
