四川省凉山彝族自治州昭觉县昭觉县新城镇西街110号昭觉县万达爱心学校
请按照以下格式编辑申请理由: a. 我校是一所具有鲜明办学特色、环境优雅、师资力量较强、教学设施设备齐全的集小学、初中为一体的九年一贯制爱心学校。学校现有2168名学生,初中869名学生,小学1299名学生,30个教学班。其中,寄宿制学生1564人,建档立卡贫困户792人。为了满足广大学生对优质教育的需求,我校始终牢牢树立体育第一的办学理念,以培养学习体育全方面人才为学校的追求目标。由于我校是一所爱心学校,学生基本上都来自偏远的山区,家庭条件困难。很多学生难得有自己的运动装备,因此我校希望贵公司能够给这些学生资助运动装备。最后,我代表全体师生再次说声谢谢! b. 由于我校是一所新学校,创办于2018年9月,因此学校体育器材设施相对比较齐全,现拥有一个新塑胶足球场、两个篮球场、6个乒乓桌、一个羽毛球场等体育设施。拥有篮球、足球、乒乓球、跳高架、跳高垫等体育器材。 c. 学校开设有体育课,每个班每周三节。无困难 d. 学生上体育课没有自己的运动服,运动鞋。都是穿校服学生。只有少数有运动服。 e. 由于是爱心学校,全校学生孤儿比较多,加之都来自偏远的山区。基本上都是贫困生。请按照以下格式编辑申请理由: a. 我校是一所具有鲜明办学特色、环境优雅、师资力量较强、教学设施设备齐全的集小学、初中为一体的九年一贯制爱心学校。学校现有2168名学生,初中869名学生,小学1299名学生,30个教学班。其中,寄宿制学生1564人,建档立卡贫困户792人。为了满足广大学生对优质教育的需求,我校始终牢牢树立体育第一的办学理念,以培养学习体育全方面人才为学校的追求目标。由于我校是一所爱心学校,学生基本上都来自偏远的山区,家庭条件困难。很多学生难得有自己的运动装备,因此我校希望贵公司能够给这些学生资助运动装备。最后,我代表全体师生再次说声谢谢! b. 由于我校是一所新学校,创办于2018年9月,因此学校体育器材设施相对比较齐全,现拥有一个新塑胶足球场、两个篮球场、6个乒乓桌、一个羽毛球场等体育设施。拥有篮球、足球、乒乓球、跳高架、跳高垫等体育器材。 c. 学校开设有体育课,每个班每周三节。无困难 d. 学生上体育课没有自己的运动服,运动鞋。都是穿校服学生。只有少数有运动服。 e. 由于是爱心学校,全校学生孤儿比较多,加之都来自偏远的山区。基本上都是贫困生。 备注:由于我校是一所爱心学校,偏远山区的贫困生特别多,因此经县相关单位和领导讨论决定,将捐赠装备名额由先前的小学部1260名,增加至覆盖全校的2168名学生。非常感谢相关您们给予孩子们的帮助!再次感谢!希望你们批准请按照以下格式编辑申请理由: a. 我校是一所具有鲜明办学特色、环境优雅、师资力量较强、教学设施设备齐全的集小学、初中为一体的九年一贯制爱心学校。学校现有2168名学生,初中869名学生,小学1299名学生,30个教学班。其中,寄宿制学生1564人,建档立卡贫困户792人。为了满足广大学生对优质教育的需求,我校始终牢牢树立体育第一的办学理念,以培养学习体育全方面人才为学校的追求目标。由于我校是一所爱心学校,学生基本上都来自偏远的山区,家庭条件困难。很多学生难得有自己的运动装备,因此我校希望贵公司能够给这些学生资助运动装备。最后,我代表全体师生再次说声谢谢! b. 由于我校是一所新学校,创办于2018年9月,因此学校体育器材设施相对比较齐全,现拥有一个新塑胶足球场、两个篮球场、6个乒乓桌、一个羽毛球场等体育设施。拥有篮球、足球、乒乓球、跳高架、跳高垫等体育器材。 c. 学校开设有体育课,每个班每周三节。无困难 d. 学生上体育课没有自己的运动服,运动鞋。都是穿校服学生。只有少数有运动服。 e. 由于是爱心学校,全校学生孤儿比较多,加之都来自偏远的山区。基本上都是贫困生。请按照以下格式编辑申请理由: a. 我校是一所具有鲜明办学特色、环境优雅、师资力量较强、教学设施设备齐全的集小学、初中为一体的九年一贯制爱心学校。学校现有2168名学生,初中869名学生,小学1299名学生,30个教学班。其中,寄宿制学生1564人,建档立卡贫困户792人。为了满足广大学生对优质教育的需求,我校始终牢牢树立体育第一的办学理念,以培养学习体育全方面人才为学校的追求目标。由于我校是一所爱心学校,学生基本上都来自偏远的山区,家庭条件困难。很多学生难得有自己的运动装备,因此我校希望贵公司能够给这些学生资助运动装备。最后,我代表全体师生再次说声谢谢! b. 由于我校是一所新学校,创办于2018年9月,因此学校体育器材设施相对比较齐全,现拥有一个新塑胶足球场、两个篮球场、6个乒乓桌、一个羽毛球场等体育设施。拥有篮球、足球、乒乓球、跳高架、跳高垫等体育器材。 c. 学校开设有体育课,每个班每周三节。无困难 d. 学生上体育课没有自己的运动服,运动鞋。都是穿校服学生。只有少数有运动服。 e. 由于是爱心学校,全校学生孤儿比较多,加之都来自偏远的山区。基本上都是贫困生。 备注:由于我校是一所爱心学校,偏远山区的贫困生特别多,因此经县相关单位和领导讨论决定,将捐赠装备名额由先前的小学部1260名,增加至覆盖全校的2168名学生。非常感谢相关您们给予孩子们的帮助!再次感谢!希望你们批准请按照以下格式编辑申请理由: a. 我校是一所具有鲜明办学特色、环境优雅、师资力量较强、教学设施设备齐全的集小学、初中为一体的九年一贯制爱心学校。学校现有2168名学生,初中869名学生,小学1299名学生,30个教学班。其中,寄宿制学生1564人,建档立卡贫困户792人。为了满足广大学生对优质教育的需求,我校始终牢牢树立体育第一的办学理念,以培养学习体育全方面人才为学校的追求目标。由于我校是一所爱心学校,学生基本上都来自偏远的山区,家庭条件困难。很多学生难得有自己的运动装备,因此我校希望贵公司能够给这些学生资助运动装备。最后,我代表全体师生再次说声谢谢! b. 由于我校是一所新学校,创办于2018年9月,因此学校体育器材设施相对比较齐全,现拥有一个新塑胶足球场、两个篮球场、6个乒乓桌、一个羽毛球场等体育设施。拥有篮球、足球、乒乓球、跳高架、跳高垫等体育器材。 c. 学校开设有体育课,每个班每周三节。无困难 d. 学生上体育课没有自己的运动服,运动鞋。都是穿校服学生。只有少数有运动服。 e. 由于是爱心学校,全校学生孤儿比较多,加之都来自偏远的山区。基本上都是贫困生。请按照以下格式编辑申请理由: a. 我校是一所具有鲜明办学特色、环境优雅、师资力量较强、教学设施设备齐全的集小学、初中为一体的九年一贯制爱心学校。学校现有2168名学生,初中869名学生,小学1299名学生,30个教学班。其中,寄宿制学生1564人,建档立卡贫困户792人。为了满足广大学生对优质教育的需求,我校始终牢牢树立体育第一的办学理念,以培养学习体育全方面人才为学校的追求目标。由于我校是一所爱心学校,学生基本上都来自偏远的山区,家庭条件困难。很多学生难得有自己的运动装备,因此我校希望贵公司能够给这些学生资助运动装备。最后,我代表全体师生再次说声谢谢! b. 由于我校是一所新学校,创办于2018年9月,因此学校体育器材设施相对比较齐全,现拥有一个新塑胶足球场、两个篮球场、6个乒乓桌、一个羽毛球场等体育设施。拥有篮球、足球、乒乓球、跳高架、跳高垫等体育器材。 c. 学校开设有体育课,每个班每周三节。无困难 d. 学生上体育课没有自己的运动服,运动鞋。都是穿校服学生。只有少数有运动服。 e. 由于是爱心学校,全校学生孤儿比较多,加之都来自偏远的山区。基本上都是贫困生。 备注:由于我校是一所爱心学校,偏远山区的贫困生特别多,因此经县相关单位和领导讨论决定,将捐赠装备名额由先前的小学部1260名,增加至覆盖全校的2168名学生。非常感谢相关您们给予孩子们的帮助!再次感谢!希望你们批准请按照以下格式编辑申请理由: a. 我校是一所具有鲜明办学特色、环境优雅、师资力量较强、教学设施设备齐全的集小学、初中为一体的九年一贯制爱心学校。学校现有2168名学生,初中869名学生,小学1299名学生,30个教学班。其中,寄宿制学生1564人,建档立卡贫困户792人。为了满足广大学生对优质教育的需求,我校始终牢牢树立体育第一的办学理念,以培养学习体育全方面人才为学校的追求目标。由于我校是一所爱心学校,学生基本上都来自偏远的山区,家庭条件困难。很多学生难得有自己的运动装备,因此我校希望贵公司能够给这些学生资助运动装备。最后,我代表全体师生再次说声谢谢! b. 由于我校是一所新学校,创办于2018年9月,因此学校体育器材设施相对比较齐全,现拥有一个新塑胶足球场、两个篮球场、6个乒乓桌、一个羽毛球场等体育设施。拥有篮球、足球、乒乓球、跳高架、跳高垫等体育器材。 c. 学校开设有体育课,每个班每周三节。无困难 d. 学生上体育课没有自己的运动服,运动鞋。都是穿校服学生。只有少数有运动服。 e. 由于是爱心学校,全校学生孤儿比较多,加之都来自偏远的山区。基本上都是贫困生。请按照以下格式编辑申请理由: a. 我校是一所具有鲜明办学特色、环境优雅、师资力量较强、教学设施设备齐全的集小学、初中为一体的九年一贯制爱心学校。学校现有2168名学生,初中869名学生,小学1299名学生,30个教学班。其中,寄宿制学生1564人,建档立卡贫困户792人。为了满足广大学生对优质教育的需求,我校始终牢牢树立体育第一的办学理念,以培养学习体育全方面人才为学校的追求目标。由于我校是一所爱心学校,学生基本上都来自偏远的山区,家庭条件困难。很多学生难得有自己的运动装备,因此我校希望贵公司能够给这些学生资助运动装备。最后,我代表全体师生再次说声谢谢! b. 由于我校是一所新学校,创办于2018年9月,因此学校体育器材设施相对比较齐全,现拥有一个新塑胶足球场、两个篮球场、6个乒乓桌、一个羽毛球场等体育设施。拥有篮球、足球、乒乓球、跳高架、跳高垫等体育器材。 c. 学校开设有体育课,每个班每周三节。无困难 d. 学生上体育课没有自己的运动服,运动鞋。都是穿校服学生。只有少数有运动服。 e. 由于是爱心学校,全校学生孤儿比较多,加之都来自偏远的山区。基本上都是贫困生。 备注:由于我校是一所爱心学校,偏远山区的贫困生特别多,因此经县相关单位和领导讨论决定,将捐赠装备名额由先前的小学部1260名,增加至覆盖全校的2168名学生。非常感谢相关您们给予孩子们的帮助!再次感谢!希望你们批准
序号 | 姓名 | 性别 | 衣服类型 | 衣服尺码 | 鞋子类型 | 鞋子尺码 | 鞋子美国尺码 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 尔古日杂 | 男 | 成人男装 | 150 | 成人男鞋 | 40 | 7 |
2 | 阿的伍甲 | 女 | 女童装 | 110 | 女童鞋 | 28 | 28 |
3 | 曲比拉英 | 男 | 男童装 | 110 | 男童鞋 | 33 | 33 |
4 | 阿说作伍 | 女 | 女童装 | 110 | 女童鞋 | 28 | 28 |
5 | 阿尔日合 | 男 | 男童装 | 110 | 男童鞋 | 30 | 30 |
6 | 阿尔晓强 | 男 | 男童装 | 110 | 男童鞋 | 32 | 32 |
7 | 阿牛拉哈 | 男 | 男童装 | 110 | 男童鞋 | 28 | 28 |
8 | 尔古喜喜木 | 女 | 女童装 | 110 | 女童鞋 | 29 | 29 |
9 | 海来子且 | 男 | 男童装 | 110 | 男童鞋 | 30 | 30 |
10 | 所尔雪英 | 女 | 女童装 | 110 | 女童鞋 | 30 | 30 |
11 | 阿牛伍机 | 女 | 女童装 | 120 | 女童鞋 | 33 | 33 |
12 | 吉伍新疆莫 | 女 | 女童装 | 120 | 女童鞋 | 30 | 30 |
13 | 衣史拉伟 | 女 | 女童装 | 120 | 女童鞋 | 29 | 29 |
14 | 阿牛金沙 | 女 | 女童装 | 120 | 女童鞋 | 30 | 30 |
15 | 阿洛伍甲 | 女 | 女童装 | 120 | 女童鞋 | 30 | 30 |
16 | 俄吉日果 | 女 | 女童装 | 120 | 女童鞋 | 34 | 34 |
17 | 郑西花 | 女 | 女童装 | 120 | 女童鞋 | 31 | 31 |
18 | 拉马富贵 | 男 | 男童装 | 120 | 男童鞋 | 30 | 30 |
19 | 阿西伍里 | 男 | 男童装 | 120 | 男童鞋 | 30 | 30 |
20 | 阿牛鹰铁 | 男 | 男童装 | 120 | 男童鞋 | 30 | 30 |
21 | 阿苦南方 | 男 | 男童装 | 120 | 男童鞋 | 32 | 32 |
22 | 李征阿牛 | 女 | 女童装 | 120 | 女童鞋 | 32 | 32 |
23 | 阿的小红 | 男 | 男童装 | 120 | 男童鞋 | 31 | 31 |
24 | 贾巴伍果 | 女 | 女童装 | 120 | 女童鞋 | 28 | 28 |
25 | 阿苦木牛 | 男 | 男童装 | 120 | 男童鞋 | 28 | 28 |
26 | 甲巴日洛 | 男 | 男童装 | 120 | 男童鞋 | 29 | 29 |
27 | 吉勒伍各 | 女 | 女童装 | 120 | 女童鞋 | 29 | 29 |
28 | 土比阿杂 | 女 | 女童装 | 120 | 女童鞋 | 29 | 29 |
29 | 吉木伊杰 | 男 | 男童装 | 120 | 男童鞋 | 32 | 32 |
30 | 皮特日黑 | 男 | 男童装 | 120 | 男童鞋 | 32 | 32 |
31 | 勒尔龙高 | 男 | 男童装 | 120 | 男童鞋 | 29 | 29 |
32 | 俄的子拉 | 男 | 男童装 | 120 | 男童鞋 | 33 | 33 |
33 | 吉日英雄 | 男 | 男童装 | 120 | 男童鞋 | 33 | 33 |
34 | 俄吉日哈 | 男 | 男童装 | 120 | 男童鞋 | 30 | 30 |
35 | 丰子布 | 男 | 男童装 | 120 | 男童鞋 | 31 | 31 |
36 | 曲比尔哈 | 男 | 男童装 | 120 | 男童鞋 | 31 | 31 |
37 | 海来吃作 | 女 | 女童装 | 120 | 女童鞋 | 31 | 31 |
38 | 吉史诗洛 | 女 | 女童装 | 120 | 女童鞋 | 28 | 28 |
39 | 吉布阿甲 | 女 | 女童装 | 120 | 女童鞋 | 32 | 32 |
40 | 阿比阿呷 | 女 | 女童装 | 120 | 女童鞋 | 28 | 28 |
41 | 南征阿牛 | 女 | 女童装 | 120 | 女童鞋 | 29 | 29 |
42 | 石一日洛 | 女 | 女童装 | 120 | 女童鞋 | 30 | 30 |
43 | 南征小花 | 女 | 女童装 | 120 | 女童鞋 | 32 | 32 |
44 | 阿西伍呷 | 女 | 女童装 | 120 | 女童鞋 | 33 | 33 |
45 | 阿能罗英 | 女 | 女童装 | 120 | 女童鞋 | 30 | 30 |
46 | 阿尔英秀 | 女 | 女童装 | 120 | 女童鞋 | 30 | 30 |
47 | 拉尔呷洛木 | 女 | 女童装 | 120 | 女童鞋 | 28 | 28 |
48 | 汉呷吉祥 | 男 | 男童装 | 120 | 男童鞋 | 30 | 30 |
49 | 曲木伍甲 | 男 | 男童装 | 120 | 男童鞋 | 31 | 31 |
50 | 马力王 | 男 | 男童装 | 120 | 男童鞋 | 33 | 33 |
51 | 阿尔小英 | 男 | 男童装 | 120 | 男童鞋 | 36 | 36 |
52 | 阿欧尔伍 | 女 | 女童装 | 120 | 女童鞋 | 29 | 29 |
53 | 阿苏阿哈 | 男 | 男童装 | 120 | 男童鞋 | 32 | 32 |
54 | 阿于约呷 | 男 | 男童装 | 120 | 男童鞋 | 30 | 30 |
55 | 尔古红英 | 女 | 女童装 | 120 | 女童鞋 | 30 | 30 |
56 | 吉克飞龙 | 男 | 男童装 | 120 | 男童鞋 | 30 | 30 |
57 | 拉马阿呷 | 女 | 女童装 | 120 | 女童鞋 | 29 | 29 |
58 | 李木洛飞 | 男 | 男童装 | 120 | 男童鞋 | 33 | 33 |
59 | 邱文萱 | 女 | 女童装 | 120 | 女童鞋 | 30 | 30 |
60 | 徐浩哲 | 男 | 男童装 | 120 | 男童鞋 | 30 | 30 |
61 | 友则日古莫 | 女 | 女童装 | 120 | 女童鞋 | 29 | 29 |
62 | 有七尔布 | 男 | 男童装 | 120 | 男童鞋 | 31 | 31 |
63 | 阿的衣西 | 女 | 女童装 | 120 | 女童鞋 | 27 | 27 |
64 | 阿皮拉散 | 男 | 男童装 | 120 | 男童鞋 | 33 | 33 |
65 | 拉尔日博 | 男 | 男童装 | 120 | 男童鞋 | 30 | 30 |
66 | 咪色木吃洛 | 女 | 女童装 | 120 | 女童鞋 | 30 | 30 |
67 | 马比依洛木 | 女 | 女童装 | 120 | 女童鞋 | 30 | 30 |
68 | 马比医丽木 | 女 | 女童装 | 120 | 女童鞋 | 30 | 30 |
69 | 阿牛五洛 | 女 | 女童装 | 120 | 女童鞋 | 31 | 31 |
70 | 海来尔石 | 男 | 男童装 | 120 | 男童鞋 | 32 | 32 |
71 | 勒尔曲洛 | 女 | 女童装 | 120 | 女童鞋 | 29 | 29 |
72 | 阿呷日作 | 女 | 女童装 | 120 | 女童鞋 | 33 | 33 |
73 | 阿皮机洛 | 女 | 女童装 | 120 | 女童鞋 | 32 | 32 |
74 | 的莫石作 | 女 | 女童装 | 120 | 女童鞋 | 31 | 31 |
75 | 色布么子洛 | 女 | 女童装 | 130 | 女童鞋 | 31 | 31 |
76 | 吉巴尔合 | 男 | 男童装 | 130 | 男童鞋 | 34 | 34 |
77 | 俄的小公 | 男 | 男童装 | 130 | 男童鞋 | 33 | 33 |
78 | 沙马伍勒 | 女 | 女童装 | 130 | 女童鞋 | 31 | 31 |
79 | 阿洛伍洛 | 女 | 女童装 | 130 | 女童鞋 | 33 | 33 |
80 | 拾叶有伟 | 女 | 女童装 | 130 | 女童鞋 | 30 | 30 |
81 | 阿洛阿牛 | 女 | 女童装 | 130 | 女童鞋 | 34 | 34 |
82 | 切沙里英 | 女 | 女童装 | 130 | 女童鞋 | 32 | 32 |
83 | 吉波依明 | 女 | 女童装 | 130 | 女童鞋 | 29 | 29 |
84 | 则杨莫 | 女 | 女童装 | 130 | 女童鞋 | 30 | 30 |
85 | 李木小则 | 女 | 女童装 | 130 | 女童鞋 | 32 | 32 |
86 | 吉克马子 | 男 | 男童装 | 130 | 男童鞋 | 33 | 33 |
87 | 沙马金罗 | 男 | 男童装 | 130 | 男童鞋 | 30 | 30 |
88 | 沙马金花 | 女 | 女童装 | 130 | 女童鞋 | 30 | 30 |
89 | 阿比日合 | 男 | 男童装 | 130 | 男童鞋 | 30 | 30 |
90 | 阿子鲁升 | 男 | 男童装 | 130 | 男童鞋 | 29 | 29 |
91 | 土比拉且 | 男 | 男童装 | 130 | 男童鞋 | 32 | 32 |
92 | 敌日史布 | 男 | 男童装 | 130 | 男童鞋 | 30 | 30 |
93 | 阿说学英 | 女 | 女童装 | 130 | 女童鞋 | 30 | 30 |
94 | 阿西小妹 | 女 | 女童装 | 130 | 女童鞋 | 30 | 30 |
95 | 吉克呷曲 | 男 | 男童装 | 130 | 男童鞋 | 32 | 32 |
96 | 吉克拉古 | 男 | 男童装 | 130 | 男童鞋 | 32 | 32 |
97 | 吉木阿牛 | 女 | 女童装 | 130 | 女童鞋 | 30 | 30 |
98 | 拉马衣生 | 男 | 男童装 | 130 | 男童鞋 | 31 | 31 |
99 | 木可里坡 | 男 | 男童装 | 130 | 男童鞋 | 30 | 30 |
100 | 正尔坡 | 男 | 男童装 | 130 | 男童鞋 | 32 | 32 |
101 | 吉克医者 | 男 | 男童装 | 130 | 男童鞋 | 34 | 34 |
102 | 吉克曲且 | 男 | 男童装 | 130 | 男童鞋 | 30 | 30 |
103 | 吉木尔格 | 男 | 男童装 | 130 | 男童鞋 | 32 | 32 |
104 | 土比伍达 | 男 | 男童装 | 130 | 男童鞋 | 30 | 30 |
105 | 马海曲且 | 男 | 男童装 | 130 | 男童鞋 | 34 | 34 |
106 | 郑当红 | 男 | 男童装 | 130 | 男童鞋 | 33 | 33 |
107 | 吉什心雨 | 女 | 女童装 | 130 | 女童鞋 | 31 | 31 |
108 | 土比伍果 | 女 | 女童装 | 130 | 女童鞋 | 31 | 31 |
109 | 阿尔共果 | 女 | 女童装 | 130 | 女童鞋 | 30 | 30 |
110 | 尔古日各 | 女 | 女童装 | 130 | 女童鞋 | 30 | 30 |
111 | 洛比尔西 | 女 | 女童装 | 130 | 女童鞋 | 34 | 34 |
112 | 尔恩杨花 | 女 | 女童装 | 130 | 女童鞋 | 31 | 31 |
113 | 的地伍支 | 女 | 女童装 | 130 | 女童鞋 | 33 | 33 |
114 | 马比日作 | 女 | 女童装 | 130 | 女童鞋 | 32 | 32 |
115 | 曲木王英 | 女 | 女童装 | 130 | 女童鞋 | 32 | 32 |
116 | 阿比杨里 | 男 | 男童装 | 130 | 男童鞋 | 32 | 32 |
117 | 孙国豪 | 男 | 男童装 | 130 | 男童鞋 | 29 | 29 |
118 | 白阿依 | 女 | 女童装 | 130 | 女童鞋 | 31 | 31 |
119 | 吉夫比尔 | 男 | 男童装 | 130 | 男童鞋 | 33 | 33 |
120 | 阿牛木沙 | 男 | 男童装 | 130 | 男童鞋 | 33 | 33 |
121 | 吉木阿衣 | 女 | 女童装 | 130 | 女童鞋 | 31 | 31 |
122 | 李木比黑 | 女 | 男童装 | 130 | 男童鞋 | 30 | 30 |
123 | 曲比成作 | 女 | 女童装 | 130 | 女童鞋 | 34 | 34 |
124 | 纠格梅花 | 女 | 女童装 | 130 | 女童鞋 | 30 | 30 |
125 | 阿呷洛平 | 男 | 男童装 | 130 | 男童鞋 | 33 | 33 |
126 | 阿力龙金 | 男 | 男童装 | 130 | 男童鞋 | 32 | 32 |
127 | 阿说尔则 | 女 | 女童装 | 130 | 女童鞋 | 32 | 32 |
128 | 俄底哈布 | 男 | 男童装 | 130 | 男童鞋 | 32 | 32 |
129 | 俄吉友格 | 男 | 男童装 | 130 | 男童鞋 | 32 | 32 |
130 | 甲古衣西 | 女 | 女童装 | 130 | 女童鞋 | 30 | 30 |
131 | 井古阿呷 | 女 | 女童装 | 130 | 女童鞋 | 30 | 30 |
132 | 麻卡日夫 | 男 | 男童装 | 130 | 男童鞋 | 31 | 31 |
133 | 曲比布格 | 男 | 男童装 | 130 | 男童鞋 | 32 | 32 |
134 | 曲比布哈 | 男 | 男童装 | 130 | 男童鞋 | 32 | 32 |
135 | 沙小英 | 女 | 女童装 | 130 | 女童鞋 | 29 | 29 |
136 | 拾叶小林 | 男 | 男童装 | 130 | 男童鞋 | 32 | 32 |
137 | 土比医生 | 男 | 男童装 | 130 | 男童鞋 | 33 | 33 |
138 | 则杨胜 | 男 | 男童装 | 130 | 男童鞋 | 33 | 33 |
139 | 郑木拉伟 | 女 | 女童装 | 130 | 男童鞋 | 31 | 31 |
140 | 阿西吉英 | 女 | 女童装 | 130 | 女童鞋 | 30 | 30 |
141 | 白燕 | 女 | 女童装 | 130 | 女童鞋 | 30 | 30 |
142 | 吉子莫尔呷 | 女 | 女童装 | 130 | 女童鞋 | 32 | 32 |
143 | 孙布么子各 | 女 | 女童装 | 130 | 女童鞋 | 32 | 32 |
144 | 阿色叶林 | 女 | 女童装 | 130 | 女童鞋 | 32 | 32 |
145 | 敌敌阿火 | 男 | 男童装 | 130 | 男童鞋 | 31 | 31 |
146 | 吉克里作 | 女 | 女童装 | 130 | 女童鞋 | 32 | 32 |
147 | 马海金花 | 女 | 女童装 | 130 | 女童鞋 | 32 | 32 |
148 | 日火阿梅 | 女 | 女童装 | 130 | 女童鞋 | 30 | 30 |
149 | 孙子日乃 | 女 | 女童装 | 130 | 女童鞋 | 30 | 30 |
150 | 王英 | 女 | 女童装 | 130 | 女童鞋 | 32 | 32 |
151 | 曲比衣格 | 男 | 男童装 | 130 | 男童鞋 | 30 | 30 |
152 | 皮特阿地 | 男 | 男童装 | 130 | 男童鞋 | 34 | 34 |
153 | 李琳 | 女 | 女童装 | 130 | 女童鞋 | 31 | 31 |
154 | 拉马日牛 | 男 | 男童装 | 130 | 男童鞋 | 30 | 30 |
155 | 海来阿牛 | 女 | 女童装 | 130 | 女童鞋 | 32 | 32 |
156 | 阿苦阿日 | 女 | 女童装 | 130 | 女童鞋 | 30 | 30 |
157 | 阿热尔伟 | 女 | 女童装 | 130 | 女童鞋 | 30 | 30 |
158 | 孙子木小英 | 女 | 女童装 | 130 | 女童鞋 | 34 | 34 |
159 | 阿库伍合 | 男 | 男童装 | 130 | 男童鞋 | 32 | 32 |
160 | 吉克金古 | 女 | 女童装 | 130 | 女童鞋 | 31 | 31 |
161 | 甲拉呷则 | 男 | 男童装 | 130 | 男童鞋 | 34 | 34 |
162 | 吉布伍呷 | 女 | 男童装 | 130 | 男童鞋 | 32 | 32 |
163 | 吉觉金子 | 女 | 男童装 | 130 | 男童鞋 | 33 | 33 |
164 | 皮特阿呷 | 女 | 女童装 | 130 | 女童鞋 | 32 | 32 |
165 | 曲比子里 | 女 | 男童装 | 130 | 男童鞋 | 36 | 36 |
166 | 龙飞涛 | 男 | 男童装 | 130 | 男童鞋 | 33 | 33 |
167 | 马吉医林 | 男 | 男童装 | 130 | 男童鞋 | 33 | 33 |
168 | 俄底依生 | 男 | 男童装 | 130 | 男童鞋 | 30 | 30 |
169 | 俄洛尔子 | 男 | 男童装 | 130 | 男童鞋 | 34 | 34 |
170 | 罗阿敏 | 女 | 女童装 | 130 | 女童鞋 | 33 | 33 |
171 | 色布么古歪 | 女 | 女童装 | 130 | 女童鞋 | 32 | 32 |
172 | 吉勒小兰 | 女 | 女童装 | 130 | 女童鞋 | 28 | 28 |
173 | 石一布堵木 | 女 | 女童装 | 130 | 女童鞋 | 30 | 30 |
174 | 瓦扎伍子 | 女 | 女童装 | 130 | 女童鞋 | 31 | 31 |
175 | 贾慧医 | 女 | 女童装 | 130 | 女童鞋 | 31 | 31 |
176 | 申子阿西 | 女 | 女童装 | 130 | 女童鞋 | 34 | 34 |
177 | 吉布里古 | 男 | 男童装 | 130 | 男童鞋 | 32 | 32 |
178 | 阿子羊比 | 男 | 男童装 | 130 | 男童鞋 | 30 | 30 |
179 | 阿西阿呷 | 女 | 女童装 | 130 | 女童鞋 | 34 | 34 |
180 | 阿尼日合 | 男 | 男童装 | 130 | 男童鞋 | 32 | 32 |
181 | 孙子衣合 | 男 | 男童装 | 130 | 男童鞋 | 33 | 33 |
182 | 吉尔日格 | 男 | 男童装 | 130 | 男童鞋 | 34 | 34 |
183 | 地日医生 | 男 | 男童装 | 130 | 男童鞋 | 33 | 33 |
184 | 麻觉伍呷 | 女 | 女童装 | 130 | 女童鞋 | 32 | 32 |
185 | 阿索京吉 | 女 | 女童装 | 130 | 女童鞋 | 33 | 33 |
186 | 拉马有古 | 男 | 男童装 | 130 | 男童鞋 | 32 | 32 |
187 | 吉利小兵 | 男 | 男童装 | 130 | 男童鞋 | 32 | 32 |
188 | 尔古尔扎 | 女 | 女童装 | 130 | 女童鞋 | 32 | 32 |
189 | 拉马阿来 | 女 | 女童装 | 130 | 女童鞋 | 31 | 31 |
190 | 汉呷孙依 | 女 | 女童装 | 130 | 女童鞋 | 31 | 31 |
191 | 阿尔史呷 | 男 | 男童装 | 130 | 男童鞋 | 32 | 32 |
192 | 孙布么有落 | 女 | 女童装 | 130 | 女童鞋 | 34 | 34 |
193 | 罗二 | 男 | 男童装 | 130 | 男童鞋 | 33 | 33 |
194 | 阿于古布 | 男 | 男童装 | 130 | 男童鞋 | 33 | 33 |
195 | 吉克石里 | 女 | 女童装 | 130 | 女童鞋 | 31 | 31 |
196 | 阿的伍且 | 男 | 男童装 | 130 | 男童鞋 | 32 | 32 |
197 | 马海日惹 | 男 | 男童装 | 130 | 男童鞋 | 34 | 34 |
198 | 郑杨聪 | 男 | 男童装 | 130 | 男童鞋 | 34 | 34 |
199 | 阿苦阿明 | 女 | 女童装 | 130 | 女童鞋 | 29 | 29 |
200 | 阿洛尼布惹 | 男 | 男童装 | 130 | 男童鞋 | 33 | 33 |
201 | 阿牛日布 | 男 | 男童装 | 130 | 男童鞋 | 31 | 31 |
202 | 阿西梦其 | 女 | 女童装 | 130 | 女童鞋 | 30 | 30 |
203 | 阿西衣洛 | 女 | 女童装 | 130 | 女童鞋 | 31 | 31 |
204 | 阿于克布 | 男 | 男童装 | 130 | 男童鞋 | 31 | 31 |
205 | 的日阿夫 | 男 | 男童装 | 130 | 男童鞋 | 33 | 33 |
206 | 尔古罗峰 | 男 | 男童装 | 130 | 男童鞋 | 34 | 34 |
207 | 尔古伍阶 | 女 | 女童装 | 130 | 女童鞋 | 32 | 32 |
208 | 尔吉石布 | 男 | 男童装 | 130 | 男童鞋 | 33 | 33 |
209 | 古次伍甲 | 男 | 男童装 | 130 | 男童鞋 | 31 | 31 |
210 | 吉觉天生 | 男 | 男童装 | 130 | 男童鞋 | 32 | 32 |
211 | 吉克金古 | 女 | 女童装 | 130 | 女童鞋 | 32 | 32 |
