Ico school

广西壮族自治区百色市那坡县城厢镇隆平村完小

广西壮族自治区百色市那坡县广西壮族自治区百色市那坡县城厢镇隆平村香街屯

申请理由

a. 那坡县属于国家特困县,那坡县城厢镇隆平村完小是全县最大的农村寄宿制小学之一,现有学生319人其中寄宿生290人,教师18人。 b. 学校体育场地不足,只有2000平方米,远远达不到标准要求。体育器材体育设施匮乏。 c.农村学生也非常喜欢上体育课,但绝大多数学生没有运动类服装和运动鞋,都是穿着平常的短袖、长裤、布鞋,甚至凉鞋上体育课。 d.全校学生319人,其中建档立卡贫困生183人,占全校学生总数的百分之五十七点四。

申请名单

总人数:319人(男:193人 女:126人)
序号 姓名 性别 衣服类型 衣服尺码 鞋子类型 鞋子尺码 鞋子美国尺码
1 黄千旺 男 男童装 140 男童鞋 35 35
2 陆圣天 男 男童装 140 男童鞋 35 35
3 黎朝城 男 男童装 120 男童鞋 28 28
4 黎巧欣 女 女童装 130 女童鞋 30 30
5 张智优 男 男童装 130 男童鞋 30 30
6 谭龙军 男 男童装 130 男童鞋 33 33
7 谭天帅 男 男童装 130 男童鞋 31 31
8 罗胜华 男 男童装 140 男童鞋 33 33
9 赵天志 男 男童装 140 男童鞋 35 35
10 许国文 男 男童装 140 男童鞋 34 34
11 黄永金 男 男童装 140 男童鞋 31 31
12 黄有强 男 男童装 130 男童鞋 31 31
13 冉琼涵 女 女童装 130 女童鞋 27 27
14 蔡一妹 女 女童装 140 女童鞋 27 27
15 蔡美丽 女 女童装 130 女童鞋 32 32
16 许财彬 男 男童装 140 男童鞋 34 34
17 谭天任 男 男童装 140 男童鞋 32 32
18 刘家望 男 男童装 140 男童鞋 33 33
19 黄慧娇 女 女童装 140 女童鞋 32 32
20 马翠伶 女 女童装 130 女童鞋 34 34
21 马嘉伶 女 女童装 140 女童鞋 34 34
22 何辰怡 女 女童装 130 女童鞋 28 28
23 黎美灵 女 女童装 140 女童鞋 35 35
24 马小龙 男 男童装 140 男童鞋 35 35
25 徐廷发 男 男童装 130 男童鞋 35 35
26 黄光国 男 男童装 140 男童鞋 33 33
27 黄永祥 男 男童装 140 男童鞋 35 35
28 苏高翔 男 男童装 140 男童鞋 32 32
29 张达龙 男 男童装 140 男童鞋 28 28
30 黄凤英 女 女童装 140 女童鞋 35 35
31 田宗宇 男 男童装 140 男童鞋 30 30
32 罗胜南 男 男童装 140 男童鞋 35 35
33 苏立胜 男 男童装 130 男童鞋 31 31
34 刘丽娟 女 女童装 130 女童鞋 28 28
35 翟武辛 男 男童装 130 男童鞋 33 33
36 翟武余 男 男童装 140 男童鞋 34 34
37 罗世亮 男 男童装 130 男童鞋 33 33
38 马秋凤 女 女童装 130 女童鞋 32 32
39 李嘉乐 男 男童装 150 男童鞋 36 36
40 庞明俊 男 男童装 140 男童鞋 35 35
41 杨秋芸 女 女童装 130 女童鞋 31 31
42 兰晓漫 女 女童装 140 女童鞋 35 35
43 吴诗焓 女 女童装 130 女童鞋 32 32
44 谭月琴 女 女童装 140 女童鞋 34 34
45 赵雷 男 男童装 150 男童鞋 37 37
46 农开雄 男 男童装 150 男童鞋 35 35
47 马世龙 男 男童装 130 男童鞋 33 33
48 马先骏 男 男童装 130 男童鞋 33 33
49 马世锋 男 男童装 140 男童鞋 33 33
50 孙柯馨 女 女童装 130 女童鞋 32 32
51 阮晓彤 女 女童装 150 女童鞋 31 31
52 黄维锋 男 男童装 150 男童鞋 37 37
53 李玉婷 女 女童装 140 女童鞋 33 33
54 廖利金 女 女童装 130 女童鞋 32 32
55 农耀平 男 男童装 140 男童鞋 34 34
56 黄建辉 男 男童装 140 男童鞋 33 33
57 黄振龙 男 男童装 150 男童鞋 36 36
58 徐敏绣 女 女童装 140 女童鞋 36 36
59 李建雄 男 男童装 140 男童鞋 34 34
60 蔡章英 男 男童装 130 男童鞋 34 34
61 罗冬燕 女 女童装 130 女童鞋 33 33
62 杨天豪 男 男童装 140 男童鞋 33 33
63 王玉洲 男 男童装 140 男童鞋 35 35
64 满顺凯 男 男童装 150 男童鞋 34 34
65 左天昕 女 女童装 140 女童鞋 34 34
66 张梦婷 女 女童装 140 女童鞋 34 34
67 蔡佳慧 女 女童装 140 女童鞋 33 33
68 马万丁 男 男童装 140 男童鞋 33 33
69 马世荣 男 男童装 130 男童鞋 32 32
70 颜庆伟 男 男童装 140 男童鞋 32 32
71 颜美丽 女 女童装 140 女童鞋 32 32
72 代依婷 女 女童装 140 女童鞋 32 32
73 戴泰航 男 男童装 140 男童鞋 33 33
74 谭思思 女 女童装 140 女童鞋 34 34
75 农诗涵 女 女童装 140 女童鞋 34 34
76 蒙小妹 女 女童装 140 女童鞋 33 33
77 隆俊杰 男 男童装 150 男童鞋 35 35
78 隆秀芬 女 女童装 140 女童鞋 33 33
79 赵生 男 男童装 150 男童鞋 35 35
80 田太樾 男 男童装 140 男童鞋 33 33
81 刘慧然 女 女童装 130 女童鞋 32 32
82 黄李宇 男 男童装 130 男童鞋 33 33
83 吴胜宏 男 男童装 140 男童鞋 33 33
84 梁清宁 男 男童装 140 男童鞋 33 33
85 梁清博 男 男童装 150 男童鞋 34 34
86 阮之杰 男 男童装 140 男童鞋 34 34
87 黄小丽 女 女童装 150 女童鞋 34 34
88 冉孟涛 男 男童装 150 男童鞋 35 35
89 翟桂圆 女 女童装 140 女童鞋 32 32
90 戴莎莎 女 女童装 140 女童鞋 32 32
91 戴泰川 男 男童装 140 男童鞋 32 32
92 陈志旺 男 男童装 130 男童鞋 32 32
93 罗子妮 女 女童装 140 女童鞋 34 34
94 马爱春 女 女童装 140 女童鞋 33 33
95 农康洁 男 男童装 150 男童鞋 36 36
96 黄俊杰 男 男童装 150 男童鞋 35 35
97 苏永翔 男 男童装 140 男童鞋 34 34
98 黄筝 女 女童装 150 女童鞋 35 35
99 刘加未 男 男童装 150 男童鞋 36 36
100 兰海鸥 女 女童装 140 女童鞋 34 34
101 李照康 男 男童装 150 男童鞋 34 34
102 罗易行 女 女童装 140 女童鞋 35 35
103 赵思思 女 女童装 150 女童鞋 36 36
104 赵艳芳 女 女童装 140 女童鞋 34 34
105 黎艳菊 女 女童装 160 女童鞋 36 36
106 赵贵江 男 男童装 150 男童鞋 36 36
107 黄静媛 女 女童装 140 女童鞋 34 34
108 陆桂勤 女 女童装 140 女童鞋 35 35
109 黄日富 男 男童装 140 男童鞋 32 32
110 黄朝于 男 男童装 140 男童鞋 33 33
111 覃文杰 男 男童装 150 男童鞋 35 35
112 黄伟国 男 男童装 140 男童鞋 34 34
113 李凤美 女 女童装 150 女童鞋 34 34
114 李成鑫 男 男童装 150 男童鞋 34 34
115 左昌宗 男 男童装 150 男童鞋 35 35
116 蔡章国 男 男童装 150 男童鞋 37 37
117 张洪建 男 男童装 150 男童鞋 37 37
118 李文才 男 男童装 150 男童鞋 36 36
119 钟钰婷 女 女童装 150 女童鞋 35 35
120 农思静 女 女童装 150 女童鞋 36 36
121 马先明 男 男童装 150 男童鞋 36 36
122 苏永胜 男 男童装 150 男童鞋 33 33
123 杨菲菲 女 女童装 140 女童鞋 34 34
124 李成宝 男 男童装 140 男童鞋 32 32
125 陈志辉 男 男童装 150 男童鞋 36 36
126 李心宇 女 女童装 150 女童鞋 36 36
127 倪肖骐 女 女童装 140 女童鞋 33 33
128 刘雅娟 女 女童装 150 女童鞋 35 35
129 农宏康 男 男童装 140 男童鞋 34 34
130 韦国翔 男 男童装 140 男童鞋 33 33
131 马世宝 男 男童装 150 男童鞋 36 36
132 黄彩丽 女 女童装 150 女童鞋 36 36
133 黄光聪 男 男童装 150 男童鞋 36 36
134 黄馨瑶 女 女童装 150 女童鞋 36 36
135 梁炜城 男 男童装 140 男童鞋 35 35
136 梁雯雯 女 女童装 140 女童鞋 35 35
137 陆振兴 男 男童装 150 男童鞋 36 36
138 农才俊 男 男童装 150 男童鞋 35 35
139 韦文亮 男 男童装 140 男童鞋 36 36
140 黄秋艳 女 女童装 140 女童鞋 34 34
141 农旺财 男 男童装 140 男童鞋 36 36
142 何顺良 男 男童装 150 男童鞋 36 36
143 黄兰艳 女 女童装 140 女童鞋 33 33
144 黄永祥 男 男童装 140 男童鞋 33 33
145 黄日霞 女 女童装 140 女童鞋 35 35
146 杨静涵 女 女童装 150 女童鞋 36 36
147 李成德 男 男童装 150 男童鞋 36 36
148 农晓悦 女 女童装 150 女童鞋 35 35
149 罗胜琳 男 男童装 140 男童鞋 34 34
150 马嘉乐 男 男童装 150 男童鞋 36 36
151 兰海涛 男 男童装 160 男童鞋 36 36
152 赵贵阳 男 男童装 160 男童鞋 38 38
153 匡芊芊 女 女童装 140 女童鞋 37 37
154 马显良 男 男童装 160 男童鞋 37 37
155 兰海状 男 男童装 140 男童鞋 37 37
156 黄朝一 男 男童装 150 男童鞋 36 36
157 郭婷婷 女 女童装 160 女童鞋 36 36
158 冉启智 男 男童装 140 男童鞋 37 37
159 苏昌胜 男 男童装 150 男童鞋 35 35
160 申化艺 男 男童装 160 男童鞋 35 35
161 冉啟裕 男 男童装 140 男童鞋 36 36
162 凌兴 男 男童装 160 男童鞋 36 36
163 马丽娜 女 女童装 150 女童鞋 36 36
164 杨锦慧 女 女童装 140 女童鞋 36 36
165 王平翔 男 男童装 150 男童鞋 37 37
166 田宗豪 男 男童装 150 男童鞋 37 37
167 何静 女 女童装 140 女童鞋 35 35
168 黄金萍 女 女童装 150 女童鞋 35 35
169 黄清秋 女 女童装 150 女童鞋 35 35
170 蒙廷伟 男 男童装 140 男童鞋 37 37
171 阮晓蕾 女 女童装 160 女童鞋 31 31
172 赵敏敏 女 女童装 160 女童鞋 36 36
173 赵永刚 男 男童装 160 男童鞋 36 36
174 李成伦 男 男童装 150 男童鞋 36 36
175 包云飞 男 男童装 150 男童鞋 36 36
176 李文华 男 男童装 160 男童鞋 36 36
177 李建豪 男 男童装 160 男童鞋 37 37
178 李建松 男 男童装 160 男童鞋 37 37
179 黄世杭 男 男童装 160 男童鞋 37 37
180 徐廷旺 男 男童装 160 男童鞋 36 36
181 农艳芳 女 女童装 160 女童鞋 35 35
182 马隆冲 男 男童装 140 男童鞋 36 36
183 黄彩莲 女 女童装 150 女童鞋 37 37
184 农鑫玉 女 女童装 140 女童鞋 35 35
185 何正斌 男 男童装 150 男童鞋 40 40
186 陆建成 男 男童装 140 男童鞋 39 39
187 苏永嘉 男 男童装 140 男童鞋 34 34
188 李凤萍 女 女童装 150 女童鞋 35 35
189 李涛 男 男童装 150 男童鞋 39 39
190 岑贵港 男 男童装 160 男童鞋 36 36
191 邝钰越 男 男童装 140 男童鞋 36 36
192 黄永成 男 男童装 150 男童鞋 36 36
193 赵凤静 女 女童装 150 女童鞋 36 36
194 陆美玉 女 女童装 130 女童鞋 37 37
195 马世佳 男 男童装 150 男童鞋 35 35
196 黄小玉 女 女童装 150 女童鞋 36 36
197 陆晓丽 女 女童装 160 女童鞋 35 35
198 黄凤丹 女 女童装 150 女童鞋 35 35
199 陆成雷 男 男童装 160 男童鞋 37 37
200 何瑞智 男 男童装 160 男童鞋 37 37
201 吕海波 男 男童装 140 男童鞋 38 38
202 倪榕柏 男 男童装 150 男童鞋 36 36
203 冯智祥 男 男童装 160 男童鞋 38 38
204 杨梦流 女 女童装 150 女童鞋 35 35
205 李宙儒 男 男童装 170 男童鞋 38 38
206 黄萍 女 女童装 160 女童鞋 37 37
207 何晓慧 女 女童装 160 女童鞋 37 37
208 黎毅宸 男 男童装 160 男童鞋 37 37
209 陆桂琳 女 女童装 160 女童鞋 37 37
210 刘勇杰 男 男童装 160 男童鞋 37 37
211 赵刘勇 男 男童装 160 男童鞋 37 37
212 黎美燕 女 女童装 150 女童鞋 36 36
213 蓝文英 女 女童装 170 女童鞋 37 37
214 冉孟琴 女 女童装 160 女童鞋 37 37
215 杨昌领 男 男童装 170 男童鞋 38 38
216 戴国承 男 男童装 160 男童鞋 37 37
217 苏俊革 男 男童装 150 男童鞋 36 36
218 李兴荣 男 男童装 160 男童鞋 37 37
219 吴诗伶 女 女童装 170 女童鞋 39 39
220 赵永杰 男 男童装 150 男童鞋 35 35
221 赵艳清 女 女童装 170 女童鞋 39 39
222 农丽媛 女 女童装 150 女童鞋 36 36
223 罗胜茵 女 女童装 170 女童鞋 38 38
224 罗杨杨 女 女童装 160 女童鞋 38 38
225 李凤芸 女 女童装 160 女童鞋 36 36
226 兵佳怡 女 女童装 160 女童鞋 38 38
227 韦文豪 男 男童装 160 男童鞋 38 38
228 黄维聪 男 男童装 150 男童鞋 37 37
229 方国荣 男 男童装 160 男童鞋 37 37
230 黄永东 男 男童装 160 男童鞋 37 37
231 黄安国 男 男童装 170 男童鞋 39 39
232 隆海特 男 男童装 150 男童鞋 37 37
233 隆海军 男 男童装 150 男童鞋 37 37
234 李建德 男 男童装 170 男童鞋 37 37
235 马世强 男 男童装 160 男童鞋 37 37
236 黄秋雪 女 女童装 170 女童鞋 37 37
237 许丽娜 女 女童装 150 女童鞋 36 36
238 陆彩艳 女 女童装 150 女童鞋 36 36
239 庞桂荣 女 女童装 160 女童鞋 37 37
240 黄卫红 男 男童装 160 男童鞋 37 37
241 赵建航 男 男童装 160 男童鞋 38 38
242 刘丽红 女 女童装 170 女童鞋 37 37
243 黄永强 男 男童装 160 男童鞋 38 38
244 李廷顺 男 男童装 160 男童鞋 37 37
245 陆美露 女 女童装 160 女童鞋 37 37
246 苏永钟 男 男童装 150 男童鞋 37 37
247 农开达 男 男童装 150 男童鞋 37 37
248 戴晶晶 女 女童装 170 女童鞋 38 38
249 苏彩妮 女 女童装 150 女童鞋 36 36
250 农红安 男 男童装 150 男童鞋 38 38
251 刘莉茶 女 女童装 160 女童鞋 37 37
252 杨光武 男 男童装 170 男童鞋 40 40
253 申美婷 女 女童装 170 女童鞋 38 38
254 吕子鑫 男 男童装 160 男童鞋 40 40
255 何斌 男 男童装 160 男童鞋 37 37
256 黄明辉 男 男童装 170 男童鞋 40 40
257 何凯阳 男 男童装 150 男童鞋 38 38
258 田泰宇 男 男童装 170 男童鞋 42 42
259 农荣伟 男 男童装 150 男童鞋 37 37
260 马美珍 女 女童装 170 女童鞋 38 38
261 张盈盈 女 女童装 150 女童鞋 37 37
262 李金妹 女 女童装 170 女童鞋 38 38
263 何梦佳 女 女童装 150 女童鞋 37 37
264 黄显庆 男 男童装 150 男童鞋 38 38
265 农开鑫 男 男童装 150 男童鞋 37 37
266 何国军 男 男童装 160 男童鞋 38 38
267 刘永帅 男 男童装 150 男童鞋 37 37
268 黄文武 男 男童装 150 男童鞋 36 36
269 王东衡 男 男童装 170 男童鞋 38 38
270 何世宁 男 男童装 150 男童鞋 36 36
271 罗美郁 女 女童装 160 女童鞋 37 37
272 方国龙 男 男童装 170 男童鞋 42 42
273 潘保强 男 男童装 170 男童鞋 42 42
274 田红明 男 男童装 170 男童鞋 38 38
275 陆彩丽 女 女童装 160 女童鞋 37 37
276 李文鑫 男 男童装 170 男童鞋 37 37
277 马万杰 男 男童装 170 男童鞋 37 37
278 马显良 男 男童装 170 男童鞋 42 42
279 马丽霞 女 女童装 150 女童鞋 36 36
280 许秀金 女 女童装 160 女童鞋 37 37
281 何玉青 女 女童装 170 女童鞋 39 39
282 马世财 男 男童装 150 男童鞋 37 37
283 李成建 男 男童装 150 男童鞋 38 38
284 黄智佳 男 男童装 160 男童鞋 39 39
285 覃文强 男 男童装 150 男童鞋 39 39
286 黄家顺 男 男童装 150 男童鞋 37 37
287 李文聪 女 女童装 150 女童鞋 39 39
288 黄大民 男 男童装 160 男童鞋 38 38
289 何国威 男 男童装 160 男童鞋 39 39
290 农仕豪 男 男童装 150 男童鞋 38 38
291 苏高正 男 男童装 160 男童鞋 39 39
292 黄建龙 男 男童装 160 男童鞋 39 39
293 农荣烨 男 男童装 150 男童鞋 38 38
294 张慧宏 女 女童装 150 女童鞋 39 39
295 马先寅 男 男童装 150 男童鞋 37 37
296 张智雄 男 男童装 160 男童鞋 37 37
297 石家志 男 男童装 150 男童鞋 40 40
298 农采霖 女 女童装 150 女童鞋 37 37
299 翟武旺 男 男童装 140 男童鞋 37 37
300 冉秋妮 女 女童装 150 女童鞋 37 37
301 苏之润 男 男童装 150 男童鞋 38 38
302 农红伟 男 男童装 140 男童鞋 37 37
303 何华丰 男 男童装 150 男童鞋 38 38
304 黎桂美 女 女童装 160 女童鞋 39 39
305 梁海山 男 男童装 160 男童鞋 39 39
306 冯海燕 女 女童装 160 女童鞋 39 39
307 黄海静 女 女童装 150 女童鞋 39 39
308 岑章杰 男 男童装 150 男童鞋 37 37
309 黄仟荣 男 男童装 150 男童鞋 39 39
310 黄美春 女 女童装 150 女童鞋 38 38
311 陆艳芳 女 女童装 150 女童鞋 36 36
312 马秀龙 女 女童装 140 女童鞋 37 37
313 岑尚武 男 男童装 150 男童鞋 36 36
314 马玉芳 女 女童装 150 女童鞋 37 37
315 马建民 男 男童装 140 男童鞋 37 37
316 庞桂珍 女 女童装 150 女童鞋 37 37
317 许秀平 女 女童装 150 女童鞋 37 37
318 黄兰岚 女 女童装 150 女童鞋 37 37
319 隆彩凤 女 女童装 160 女童鞋 39 39

公示信息

  • 20001355
  • 2020年捐助计划
  • 申请人数:319人申请
  • 联系人:邓旭昌
  • 联系方式:1308490****