
广西壮族自治区百色市那坡县那坡县百省乡百省街
| 序号 | 姓名 | 性别 | 衣服类型 | 衣服尺码 | 鞋子类型 | 鞋子尺码 | 鞋子美国尺码 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 韦梓烽 | 男 | 男童装 | 120 | 男童鞋 | 29 | 29 |
| 2 | 农松玮 | 男 | 男童装 | 130 | 男童鞋 | 34 | 34 |
| 3 | 黄棕军 | 男 | 男童装 | 130 | 男童鞋 | 31 | 31 |
| 4 | 莫芝卉 | 女 | 女童装 | 130 | 女童鞋 | 31 | 31 |
| 5 | 梁柏睿 | 男 | 男童装 | 120 | 男童鞋 | 34 | 34 |
| 6 | 黄斌武 | 男 | 男童装 | 130 | 男童鞋 | 31 | 31 |
| 7 | 韦雨杰 | 女 | 女童装 | 130 | 女童鞋 | 32 | 32 |
| 8 | 杜林科 | 男 | 男童装 | 130 | 男童鞋 | 30 | 30 |
| 9 | 黄子洲 | 男 | 男童装 | 120 | 男童鞋 | 30 | 30 |
| 10 | 盘龙 | 男 | 男童装 | 120 | 男童鞋 | 32 | 32 |
| 11 | 陶有明 | 男 | 男童装 | 120 | 男童鞋 | 33 | 33 |
| 12 | 黄家豪 | 男 | 男童装 | 130 | 男童鞋 | 34 | 34 |
| 13 | 何梓铭 | 男 | 男童装 | 130 | 男童鞋 | 30 | 30 |
| 14 | 陶小妹 | 女 | 女童装 | 120 | 女童鞋 | 30 | 30 |
| 15 | 罗佳聖 | 男 | 男童装 | 120 | 男童鞋 | 30 | 30 |
| 16 | 朱二妹 | 女 | 女童装 | 120 | 女童鞋 | 30 | 30 |
| 17 | 韦春梅 | 女 | 女童装 | 120 | 女童鞋 | 33 | 33 |
| 18 | 黄紫莉 | 女 | 女童装 | 120 | 女童鞋 | 30 | 30 |
| 19 | 陶邦国 | 男 | 男童装 | 120 | 男童鞋 | 33 | 33 |
| 20 | 吴玉梅 | 女 | 女童装 | 130 | 女童鞋 | 33 | 33 |
| 21 | 农沈兴 | 男 | 男童装 | 130 | 男童鞋 | 28 | 28 |
| 22 | 吴冷漠 | 男 | 男童装 | 120 | 男童鞋 | 30 | 30 |
| 23 | 陶箫评 | 男 | 男童装 | 120 | 男童鞋 | 30 | 30 |
| 24 | 杜红艳 | 女 | 女童装 | 130 | 女童鞋 | 30 | 30 |
| 25 | 陶建勇 | 男 | 男童装 | 120 | 男童鞋 | 32 | 32 |
| 26 | 农秋语 | 女 | 女童装 | 120 | 女童鞋 | 30 | 30 |
| 27 | 吴瑞娟 | 女 | 女童装 | 130 | 女童鞋 | 35 | 35 |
| 28 | 谭敏捷 | 女 | 女童装 | 120 | 女童鞋 | 28 | 28 |
| 29 | 农福军 | 男 | 男童装 | 130 | 男童鞋 | 35 | 35 |
| 30 | 农必春 | 男 | 男童装 | 120 | 男童鞋 | 30 | 30 |
| 31 | 陆兰青 | 女 | 女童装 | 130 | 女童鞋 | 33 | 33 |
| 32 | 吴帅帅 | 男 | 男童装 | 120 | 男童鞋 | 30 | 30 |
| 33 | 张嘉成 | 男 | 男童装 | 120 | 男童鞋 | 30 | 30 |
| 34 | 杨小妹 | 女 | 女童装 | 110 | 女童鞋 | 29 | 29 |
| 35 | 朱小英 | 女 | 女童装 | 120 | 女童鞋 | 33 | 33 |
| 36 | 潘思杭 | 男 | 男童装 | 120 | 男童鞋 | 29 | 29 |
| 37 | 吴舒贝 | 男 | 男童装 | 120 | 男童鞋 | 29 | 29 |
| 38 | 张家明 | 男 | 男童装 | 120 | 男童鞋 | 30 | 30 |
| 39 | 陶紫菡 | 女 | 女童装 | 120 | 女童鞋 | 31 | 31 |
| 40 | 农思琴 | 女 | 女童装 | 120 | 女童鞋 | 27 | 27 |
| 41 | 黎盼 | 女 | 女童装 | 110 | 女童鞋 | 31 | 31 |
| 42 | 兰农仙 | 女 | 女童装 | 120 | 女童鞋 | 29 | 29 |
| 43 | 翟浩天 | 男 | 男童装 | 130 | 男童鞋 | 33 | 33 |
| 44 | 黄枫淋 | 女 | 女童装 | 120 | 女童鞋 | 33 | 33 |
| 45 | 麻丽芬 | 女 | 女童装 | 130 | 女童鞋 | 31 | 31 |
| 46 | 麻丽芳 | 女 | 女童装 | 130 | 女童鞋 | 31 | 31 |
| 47 | 王绍峰 | 男 | 男童装 | 120 | 男童鞋 | 32 | 32 |
| 48 | 赵乙燕 | 女 | 女童装 | 130 | 女童鞋 | 35 | 35 |
| 49 | 杨瑾涵 | 女 | 女童装 | 130 | 女童鞋 | 32 | 32 |
| 50 | 苏家宝 | 男 | 男童装 | 120 | 男童鞋 | 32 | 32 |
| 51 | 王慧珍 | 女 | 女童装 | 120 | 女童鞋 | 32 | 32 |
| 52 | 陆海明 | 男 | 男童装 | 130 | 男童鞋 | 33 | 33 |
| 53 | 罗洋 | 男 | 男童装 | 120 | 男童鞋 | 33 | 33 |
| 54 | 黄彩红 | 女 | 女童装 | 120 | 女童鞋 | 32 | 32 |
| 55 | 李海涛 | 男 | 男童装 | 120 | 男童鞋 | 33 | 33 |
| 56 | 黄鑫春 | 男 | 男童装 | 130 | 男童鞋 | 33 | 33 |
| 57 | 覃帝朋 | 男 | 男童装 | 130 | 男童鞋 | 33 | 33 |
| 58 | 陆春莲 | 女 | 女童装 | 120 | 女童鞋 | 32 | 32 |
| 59 | 梁雨珊 | 女 | 女童装 | 130 | 女童鞋 | 32 | 32 |
| 60 | 李嘉佳 | 女 | 女童装 | 130 | 女童鞋 | 32 | 32 |
| 61 | 黎露晨 | 女 | 女童装 | 120 | 女童鞋 | 32 | 32 |
| 62 | 农海妮 | 女 | 女童装 | 130 | 女童鞋 | 32 | 32 |
| 63 | 苏子龙 | 男 | 男童装 | 130 | 男童鞋 | 33 | 33 |
| 64 | 麻高语 | 男 | 男童装 | 120 | 男童鞋 | 32 | 32 |
| 65 | 杨丽洁 | 女 | 女童装 | 130 | 女童鞋 | 32 | 32 |
| 66 | 冯永航 | 男 | 男童装 | 120 | 男童鞋 | 33 | 33 |
| 67 | 许雪枫 | 女 | 女童装 | 120 | 女童鞋 | 32 | 32 |
| 68 | 黄政勇 | 男 | 男童装 | 130 | 男童鞋 | 33 | 33 |
| 69 | 陶青 | 女 | 女童装 | 120 | 女童鞋 | 32 | 32 |
| 70 | 陶小弟 | 男 | 男童装 | 120 | 男童鞋 | 32 | 32 |
| 71 | 黄丽琴 | 女 | 女童装 | 120 | 女童鞋 | 32 | 32 |
| 72 | 黄永富 | 男 | 男童装 | 120 | 男童鞋 | 32 | 32 |
| 73 | 陶逸天 | 男 | 男童装 | 120 | 男童鞋 | 32 | 32 |
| 74 | 潘鑫鹏 | 男 | 男童装 | 130 | 男童鞋 | 34 | 34 |
| 75 | 李宇菲 | 女 | 女童装 | 130 | 女童鞋 | 32 | 32 |
| 76 | 罗飞 | 男 | 男童装 | 120 | 男童鞋 | 32 | 32 |
| 77 | 农雅婷 | 女 | 女童装 | 120 | 女童鞋 | 32 | 32 |
| 78 | 麻东琳 | 女 | 女童装 | 130 | 女童鞋 | 32 | 32 |
| 79 | 陶丽青 | 女 | 女童装 | 120 | 女童鞋 | 32 | 32 |
| 80 | 马晓宇 | 女 | 女童装 | 120 | 女童鞋 | 32 | 32 |
| 81 | 吴燕 | 女 | 女童装 | 120 | 女童鞋 | 32 | 32 |
| 82 | 陶雨珍 | 女 | 女童装 | 120 | 女童鞋 | 32 | 32 |
| 83 | 赵宇 | 男 | 男童装 | 120 | 男童鞋 | 32 | 32 |
| 84 | 陶卫关 | 男 | 男童装 | 120 | 男童鞋 | 32 | 32 |
| 85 | 农美容 | 女 | 女童装 | 120 | 女童鞋 | 32 | 32 |
| 86 | 岑林聪 | 男 | 男童装 | 120 | 男童鞋 | 32 | 32 |
| 87 | 农小茜 | 女 | 女童装 | 120 | 女童鞋 | 32 | 32 |
| 88 | 黄诗语 | 女 | 女童装 | 120 | 女童鞋 | 32 | 32 |
| 89 | 莫林学 | 男 | 男童装 | 120 | 男童鞋 | 32 | 32 |
| 90 | 陶家豪 | 男 | 男童装 | 120 | 男童鞋 | 32 | 32 |
| 91 | 梁永妹 | 女 | 女童装 | 130 | 女童鞋 | 34 | 34 |
| 92 | 朱小妹 | 女 | 女童装 | 120 | 女童鞋 | 32 | 32 |
| 93 | 陈海飞 | 女 | 女童装 | 120 | 女童鞋 | 33 | 33 |
| 94 | 赵星缘 | 男 | 男童装 | 120 | 男童鞋 | 31 | 31 |
| 95 | 覃涛 | 男 | 男童装 | 120 | 男童鞋 | 32 | 32 |
| 96 | 陶秀艳 | 女 | 女童装 | 120 | 女童鞋 | 33 | 33 |
| 97 | 黄雁裙 | 女 | 女童装 | 120 | 女童鞋 | 33 | 33 |
| 98 | 零梦 | 女 | 女童装 | 120 | 女童鞋 | 32 | 32 |
| 99 | 黄月月 | 女 | 女童装 | 120 | 女童鞋 | 33 | 33 |
| 100 | 梁嘉烔 | 男 | 男童装 | 120 | 男童鞋 | 33 | 33 |
| 101 | 赵恒樟 | 男 | 男童装 | 130 | 男童鞋 | 33 | 33 |
| 102 | 韦广期 | 男 | 男童装 | 120 | 男童鞋 | 31 | 31 |
| 103 | 陆威昊 | 男 | 男童装 | 120 | 男童鞋 | 32 | 32 |
| 104 | 李晓娜 | 女 | 女童装 | 120 | 女童鞋 | 32 | 32 |
| 105 | 赵伟宏 | 男 | 男童装 | 120 | 男童鞋 | 31 | 31 |
| 106 | 陶艳萍 | 女 | 女童装 | 120 | 女童鞋 | 32 | 32 |
| 107 | 韦旺材 | 男 | 男童装 | 130 | 男童鞋 | 33 | 33 |
| 108 | 陶志星 | 男 | 男童装 | 120 | 男童鞋 | 32 | 32 |
| 109 | 潘加红 | 男 | 男童装 | 120 | 男童鞋 | 32 | 32 |
| 110 | 罗杰 | 男 | 男童装 | 120 | 男童鞋 | 30 | 30 |
| 111 | 黄楚鑫 | 男 | 男童装 | 120 | 男童鞋 | 32 | 32 |
| 112 | 卢秋婷 | 女 | 女童装 | 120 | 女童鞋 | 32 | 32 |
| 113 | 黄小妹 | 女 | 女童装 | 120 | 女童鞋 | 30 | 30 |
| 114 | 罗向弟 | 男 | 男童装 | 120 | 男童鞋 | 31 | 31 |
| 115 | 陶美香 | 女 | 女童装 | 120 | 女童鞋 | 30 | 30 |
| 116 | 吴卫国 | 男 | 男童装 | 120 | 男童鞋 | 31 | 31 |
| 117 | 陶丽花 | 女 | 女童装 | 120 | 女童鞋 | 30 | 30 |
| 118 | 罗美园 | 女 | 女童装 | 120 | 女童鞋 | 31 | 31 |
| 119 | 林何伟豪 | 男 | 男童装 | 120 | 男童鞋 | 32 | 32 |
| 120 | 潘威旺 | 男 | 男童装 | 120 | 男童鞋 | 32 | 32 |
| 121 | 赵玲慧 | 女 | 女童装 | 120 | 女童鞋 | 31 | 31 |
| 122 | 农佳露 | 女 | 女童装 | 120 | 女童鞋 | 31 | 31 |
| 123 | 盘美榴 | 女 | 女童装 | 120 | 女童鞋 | 27 | 27 |
| 124 | 吴天琪 | 男 | 男童装 | 120 | 男童鞋 | 30 | 30 |
| 125 | 韦建升 | 男 | 男童装 | 120 | 男童鞋 | 35 | 35 |
| 126 | 陆佳仪 | 女 | 女童装 | 120 | 女童鞋 | 32 | 32 |
| 127 | 陈永旺 | 男 | 男童装 | 120 | 男童鞋 | 31 | 31 |
| 128 | 张海霞 | 女 | 女童装 | 120 | 女童鞋 | 32 | 32 |
| 129 | 许桂瑛 | 女 | 女童装 | 120 | 女童鞋 | 31 | 31 |
| 130 | 黄兴隆 | 男 | 男童装 | 120 | 男童鞋 | 31 | 31 |
| 131 | 玉嘉豪 | 男 | 男童装 | 120 | 男童鞋 | 31 | 31 |
| 132 | 陆雨琦 | 女 | 女童装 | 120 | 女童鞋 | 31 | 31 |
| 133 | 罗敏颢 | 男 | 男童装 | 130 | 男童鞋 | 35 | 35 |
| 134 | 罗美琪 | 女 | 女童装 | 120 | 女童鞋 | 30 | 30 |
| 135 | 农思源 | 男 | 男童装 | 120 | 男童鞋 | 31 | 31 |
| 136 | 陶心 | 女 | 女童装 | 120 | 女童鞋 | 30 | 30 |
| 137 | 胡晓桐 | 女 | 女童装 | 120 | 女童鞋 | 29 | 29 |
| 138 | 覃健棋 | 男 | 男童装 | 130 | 男童鞋 | 34 | 34 |
| 139 | 农松铭 | 男 | 男童装 | 120 | 男童鞋 | 31 | 31 |
| 140 | 梁家豪 | 男 | 男童装 | 120 | 男童鞋 | 30 | 30 |
| 141 | 农秋怡 | 女 | 女童装 | 120 | 女童鞋 | 31 | 31 |
| 142 | 岑秋雪 | 女 | 女童装 | 120 | 女童鞋 | 28 | 28 |
| 143 | 陶伟铭 | 男 | 男童装 | 120 | 男童鞋 | 28 | 28 |
| 144 | 郭洪源 | 男 | 男童装 | 120 | 男童鞋 | 30 | 30 |
| 145 | 黄轩宇 | 男 | 男童装 | 120 | 男童鞋 | 30 | 30 |
| 146 | 黄欣怡 | 女 | 女童装 | 120 | 女童鞋 | 29 | 29 |
| 147 | 农凯程 | 男 | 男童装 | 120 | 男童鞋 | 31 | 31 |
| 148 | 苏恩乐 | 男 | 男童装 | 120 | 男童鞋 | 31 | 31 |
| 149 | 黄翌捷 | 男 | 男童装 | 120 | 男童鞋 | 31 | 31 |
| 150 | 陶秀冬 | 女 | 女童装 | 120 | 女童鞋 | 31 | 31 |
| 151 | 马昕彤 | 女 | 女童装 | 120 | 女童鞋 | 31 | 31 |
| 152 | 梁永宁 | 男 | 男童装 | 120 | 男童鞋 | 30 | 30 |
| 153 | 吴有明 | 男 | 男童装 | 120 | 男童鞋 | 31 | 31 |
| 154 | 潘春伟 | 男 | 男童装 | 120 | 男童鞋 | 30 | 30 |
| 155 | 韦晶晶 | 女 | 女童装 | 120 | 女童鞋 | 30 | 30 |
| 156 | 翟俊勇 | 男 | 男童装 | 130 | 男童鞋 | 32 | 32 |
| 157 | 盘有发 | 男 | 男童装 | 120 | 男童鞋 | 30 | 30 |
| 158 | 吴文军 | 男 | 男童装 | 120 | 男童鞋 | 30 | 30 |
| 159 | 农雯茜 | 女 | 女童装 | 130 | 女童鞋 | 33 | 33 |
| 160 | 陶美梳 | 女 | 女童装 | 120 | 女童鞋 | 32 | 32 |
| 161 | 罗建勋 | 女 | 女童装 | 120 | 女童鞋 | 29 | 29 |
| 162 | 农明泽 | 男 | 男童装 | 120 | 男童鞋 | 30 | 30 |
| 163 | 廖春季 | 女 | 女童装 | 120 | 女童鞋 | 30 | 30 |
| 164 | 吴金花 | 女 | 女童装 | 120 | 女童鞋 | 30 | 30 |
| 165 | 吴海秋 | 女 | 女童装 | 120 | 女童鞋 | 30 | 30 |
| 166 | 玉思 | 女 | 女童装 | 120 | 女童鞋 | 30 | 30 |
| 167 | 何嘉佑 | 男 | 男童装 | 120 | 男童鞋 | 29 | 29 |
| 168 | 许绍鹏 | 男 | 男童装 | 120 | 男童鞋 | 29 | 29 |
| 169 | 吴圆梦 | 女 | 女童装 | 120 | 女童鞋 | 30 | 30 |
| 170 | 黄小波 | 男 | 男童装 | 120 | 男童鞋 | 29 | 29 |
| 171 | 陶志金 | 男 | 男童装 | 120 | 男童鞋 | 30 | 30 |
| 172 | 吴世杰 | 男 | 男童装 | 120 | 男童鞋 | 30 | 30 |
| 173 | 陶钢灵 | 男 | 男童装 | 120 | 男童鞋 | 30 | 30 |
| 174 | 陆俊杭 | 男 | 男童装 | 120 | 男童鞋 | 31 | 31 |
| 175 | 黄万亮 | 男 | 男童装 | 120 | 男童鞋 | 31 | 31 |
| 176 | 陶小花 | 女 | 女童装 | 120 | 女童鞋 | 30 | 30 |
| 177 | 覃海妮 | 女 | 女童装 | 120 | 女童鞋 | 31 | 31 |
| 178 | 黄雅琦 | 女 | 女童装 | 120 | 女童鞋 | 30 | 30 |
| 179 | 熊如意 | 女 | 女童装 | 120 | 女童鞋 | 29 | 29 |
| 180 | 熊玉连 | 女 | 女童装 | 120 | 女童鞋 | 30 | 30 |
| 181 | 黄圣翔 | 男 | 男童装 | 130 | 男童鞋 | 35 | 35 |
| 182 | 农勇康 | 男 | 男童装 | 130 | 男童鞋 | 33 | 33 |
| 183 | 覃日诚 | 男 | 男童装 | 150 | 男童鞋 | 39 | 39 |
| 184 | 陶志强 | 男 | 男童装 | 120 | 男童鞋 | 34 | 34 |
| 185 | 罗小梅 | 女 | 女童装 | 130 | 女童鞋 | 34 | 34 |
| 186 | 隆柳青 | 女 | 女童装 | 130 | 女童鞋 | 31 | 31 |
| 187 | 罗泽宇 | 男 | 男童装 | 130 | 男童鞋 | 33 | 33 |
| 188 | 林煊恬 | 女 | 女童装 | 140 | 女童鞋 | 35 | 35 |
| 189 | 阮春梦 | 女 | 女童装 | 130 | 女童鞋 | 32 | 32 |
| 190 | 黄新雨 | 女 | 女童装 | 130 | 女童鞋 | 31 | 31 |
| 191 | 潘俐君 | 女 | 女童装 | 140 | 女童鞋 | 32 | 32 |
| 192 | 韦顺通 | 男 | 男童装 | 120 | 男童鞋 | 31 | 31 |
| 193 | 李青慧 | 女 | 女童装 | 130 | 女童鞋 | 34 | 34 |
| 194 | 陆俊吉 | 男 | 男童装 | 130 | 男童鞋 | 31 | 31 |
| 195 | 陆佳佳 | 女 | 女童装 | 130 | 女童鞋 | 31 | 31 |
| 196 | 凌妹 | 女 | 女童装 | 130 | 女童鞋 | 34 | 34 |
| 197 | 农家旺 | 男 | 男童装 | 130 | 男童鞋 | 34 | 34 |
| 198 | 王健程 | 男 | 男童装 | 120 | 男童鞋 | 32 | 32 |
| 199 | 吴健仙 | 女 | 女童装 | 130 | 女童鞋 | 31 | 31 |
| 200 | 陶诗敏 | 女 | 女童装 | 130 | 女童鞋 | 33 | 33 |
| 201 | 吴建锋 | 男 | 男童装 | 120 | 男童鞋 | 32 | 32 |
| 202 | 符德村 | 男 | 男童装 | 130 | 男童鞋 | 33 | 33 |
| 203 | 吴正平 | 男 | 男童装 | 130 | 男童鞋 | 31 | 31 |
| 204 | 陶卫国 | 男 | 男童装 | 130 | 男童鞋 | 33 | 33 |
| 205 | 阮廷敢 | 男 | 男童装 | 140 | 男童鞋 | 34 | 34 |
| 206 | 黄钟琪 | 女 | 女童装 | 130 | 女童鞋 | 32 | 32 |
| 207 | 农谭润 | 男 | 男童装 | 130 | 男童鞋 | 34 | 34 |
| 208 | 严椿艳 | 女 | 女童装 | 130 | 女童鞋 | 32 | 32 |
| 209 | 杨金鑫 | 男 | 男童装 | 120 | 男童鞋 | 33 | 33 |
| 210 | 凌涵 | 女 | 女童装 | 130 | 女童鞋 | 36 | 36 |
| 211 | 韦春利 | 女 | 女童装 | 130 | 女童鞋 | 33 | 33 |
| 212 | 阮羽瑄 | 女 | 女童装 | 130 | 女童鞋 | 32 | 32 |
| 213 | 吴永德 | 男 | 男童装 | 120 | 男童鞋 | 30 | 30 |
| 214 | 陶银山 | 男 | 男童装 | 130 | 男童鞋 | 34 | 34 |
| 215 | 吴泽 | 男 | 男童装 | 130 | 男童鞋 | 32 | 32 |
| 216 | 罗诚 | 男 | 男童装 | 120 | 男童鞋 | 32 | 32 |
| 217 | 黄胜伟 | 男 | 男童装 | 130 | 男童鞋 | 34 | 34 |
| 218 | 阮小立 | 女 | 女童装 | 120 | 女童鞋 | 31 | 31 |
| 219 | 陶进明 | 女 | 女童装 | 130 | 女童鞋 | 35 | 35 |
| 220 | 马莉莉 | 女 | 女童装 | 130 | 女童鞋 | 30 | 30 |
| 221 | 吴伟强 | 男 | 男童装 | 120 | 男童鞋 | 32 | 32 |
| 222 | 陶秋婷 | 女 | 女童装 | 130 | 女童鞋 | 33 | 33 |
| 223 | 李慧勤 | 女 | 女童装 | 130 | 女童鞋 | 36 | 36 |
| 224 | 黄元龙 | 男 | 男童装 | 130 | 男童鞋 | 35 | 35 |
| 225 | 陶小弟 | 男 | 男童装 | 120 | 男童鞋 | 33 | 33 |
| 226 | 陶晓东 | 女 | 女童装 | 120 | 女童鞋 | 35 | 35 |
| 227 | 陶源 | 男 | 男童装 | 130 | 男童鞋 | 33 | 33 |
| 228 | 黄萱 | 女 | 女童装 | 130 | 女童鞋 | 32 | 32 |
| 229 | 马凤云 | 女 | 女童装 | 130 | 女童鞋 | 35 | 35 |
| 230 | 陶文强 | 男 | 男童装 | 120 | 男童鞋 | 32 | 32 |
| 231 | 吴远星 | 男 | 男童装 | 130 | 男童鞋 | 38 | 38 |
| 232 | 黄清霜 | 女 | 女童装 | 120 | 女童鞋 | 35 | 35 |
| 233 | 岑嘉明 | 男 | 男童装 | 140 | 男童鞋 | 35 | 35 |
| 234 | 陶济彬 | 男 | 男童装 | 130 | 男童鞋 | 35 | 35 |
| 235 | 罗泽帅 | 男 | 男童装 | 130 | 男童鞋 | 36 | 36 |
| 236 | 岑佳皓 | 男 | 男童装 | 130 | 男童鞋 | 33 | 33 |
| 237 | 农高涛 | 男 | 男童装 | 140 | 男童鞋 | 34 | 34 |
| 238 | 吴北海 | 女 | 女童装 | 120 | 女童鞋 | 36 | 36 |
| 239 | 陶彩妹 | 女 | 女童装 | 120 | 女童鞋 | 34 | 34 |
| 240 | 农君睿 | 男 | 男童装 | 140 | 男童鞋 | 35 | 35 |
| 241 | 农柳群 | 女 | 女童装 | 130 | 女童鞋 | 34 | 34 |
| 242 | 韦玉翔 | 男 | 男童装 | 130 | 男童鞋 | 35 | 35 |
| 243 | 黄海琪 | 女 | 女童装 | 130 | 女童鞋 | 33 | 33 |
| 244 | 吴迪 | 女 | 女童装 | 130 | 女童鞋 | 35 | 35 |
| 245 | 吴志花 | 女 | 女童装 | 120 | 女童鞋 | 36 | 36 |
| 246 | 黄国钟 | 男 | 男童装 | 130 | 男童鞋 | 34 | 34 |
| 247 | 黄卫强 | 男 | 男童装 | 130 | 男童鞋 | 34 | 34 |
| 248 | 黄海燕 | 女 | 女童装 | 120 | 女童鞋 | 33 | 33 |
| 249 | 梁立扬 | 男 | 男童装 | 130 | 男童鞋 | 34 | 34 |
| 250 | 韦嘉豪 | 男 | 男童装 | 130 | 男童鞋 | 32 | 32 |
| 251 | 梁菊芝 | 女 | 女童装 | 130 | 女童鞋 | 36 | 36 |
| 252 | 吴鑫英 | 女 | 女童装 | 130 | 女童鞋 | 34 | 34 |
| 253 | 玉东胜 | 男 | 男童装 | 130 | 男童鞋 | 34 | 34 |
| 254 | 熊美星 | 女 | 女童装 | 130 | 女童鞋 | 33 | 33 |
| 255 | 麻新学 | 男 | 男童装 | 130 | 男童鞋 | 36 | 36 |
| 256 | 吴东志 | 男 | 男童装 | 120 | 男童鞋 | 35 | 35 |
| 257 | 王志刚 | 男 | 男童装 | 130 | 男童鞋 | 36 | 36 |
| 258 | 王莹 | 女 | 女童装 | 140 | 女童鞋 | 35 | 35 |
| 259 | 班龙 | 男 | 男童装 | 130 | 男童鞋 | 35 | 35 |
| 260 | 陶志勇 | 男 | 男童装 | 130 | 男童鞋 | 33 | 33 |
| 261 | 陆志伟 | 男 | 男童装 | 130 | 男童鞋 | 36 | 36 |
| 262 | 朱秀云 | 女 | 女童装 | 120 | 女童鞋 | 37 | 37 |
| 263 | 李美艳 | 女 | 女童装 | 140 | 女童鞋 | 32 | 32 |
| 264 | 凌钰铮 | 女 | 女童装 | 130 | 女童鞋 | 37 | 37 |
| 265 | 李金蔚 | 男 | 男童装 | 120 | 男童鞋 | 33 | 33 |
| 266 | 冯瑜敏 | 女 | 女童装 | 140 | 女童鞋 | 33 | 33 |
| 267 | 陆城江 | 男 | 男童装 | 130 | 男童鞋 | 33 | 33 |
| 268 | 韦淑湘 | 女 | 女童装 | 130 | 女童鞋 | 34 | 34 |
| 269 | 陶勇直 | 男 | 男童装 | 120 | 男童鞋 | 33 | 33 |
| 270 | 赵秋艳 | 女 | 女童装 | 130 | 女童鞋 | 34 | 34 |
| 271 | 程颖 | 男 | 男童装 | 130 | 男童鞋 | 34 | 34 |
| 272 | 麻佳顺 | 女 | 女童装 | 120 | 女童鞋 | 32 | 32 |
| 273 | 王小白 | 女 | 女童装 | 130 | 女童鞋 | 32 | 32 |
| 274 | 盘福椿 | 男 | 男童装 | 130 | 男童鞋 | 34 | 34 |
| 275 | 陈美结 | 女 | 女童装 | 120 | 女童鞋 | 29 | 29 |
| 276 | 韦凤敏 | 女 | 女童装 | 130 | 女童鞋 | 32 | 32 |
| 277 | 李朝伟 | 男 | 男童装 | 130 | 男童鞋 | 32 | 32 |
| 278 | 陶国奉 | 男 | 男童装 | 130 | 男童鞋 | 32 | 32 |
| 279 | 杨玉梅 | 女 | 女童装 | 130 | 女童鞋 | 33 | 33 |
| 280 | 黄清秀 | 女 | 女童装 | 120 | 女童鞋 | 32 | 32 |
| 281 | 熊可馨 | 女 | 女童装 | 140 | 女童鞋 | 32 | 32 |
| 282 | 黄康泽 | 男 | 男童装 | 130 | 男童鞋 | 35 | 35 |
| 283 | 黄靖轩 | 男 | 男童装 | 130 | 男童鞋 | 34 | 34 |
| 284 | 钟园园 | 女 | 女童装 | 130 | 女童鞋 | 34 | 34 |
| 285 | 阮群裕 | 女 | 女童装 | 140 | 女童鞋 | 34 | 34 |
| 286 | 覃程泊 | 男 | 男童装 | 140 | 男童鞋 | 38 | 38 |
| 287 | 梁建平 | 男 | 男童装 | 120 | 男童鞋 | 32 | 32 |
| 288 | 谭春美 | 女 | 女童装 | 120 | 女童鞋 | 29 | 29 |
| 289 | 谭宇波 | 男 | 男童装 | 120 | 男童鞋 | 32 | 32 |
| 290 | 罗美娇 | 女 | 女童装 | 130 | 女童鞋 | 31 | 31 |
| 291 | 候正英 | 男 | 男童装 | 130 | 男童鞋 | 34 | 34 |
| 292 | 赵常富 | 男 | 男童装 | 130 | 男童鞋 | 32 | 32 |
| 293 | 马春含 | 女 | 女童装 | 130 | 女童鞋 | 34 | 34 |
| 294 | 陶建龙 | 男 | 男童装 | 130 | 男童鞋 | 34 | 34 |
| 295 | 杜傲雪 | 女 | 女童装 | 120 | 女童鞋 | 32 | 32 |
| 296 | 农春鑫 | 男 | 男童装 | 120 | 男童鞋 | 34 | 34 |
| 297 | 吴翔 | 男 | 男童装 | 130 | 男童鞋 | 34 | 34 |
| 298 | 凌嘉惠 | 女 | 女童装 | 130 | 女童鞋 | 32 | 32 |
| 299 | 覃罗燕 | 女 | 女童装 | 130 | 女童鞋 | 34 | 34 |
| 300 | 黄慧敏 | 女 | 女童装 | 130 | 女童鞋 | 32 | 32 |
| 301 | 马永康 | 男 | 男童装 | 130 | 男童鞋 | 35 | 35 |
| 302 | 黄建朋 | 男 | 男童装 | 140 | 男童鞋 | 38 | 38 |
| 303 | 赵天祥 | 男 | 男童装 | 130 | 男童鞋 | 36 | 36 |
| 304 | 陶建学 | 男 | 男童装 | 120 | 男童鞋 | 29 | 29 |
| 305 | 陆红明 | 男 | 男童装 | 120 | 男童鞋 | 32 | 32 |
| 306 | 黄燕美 | 女 | 女童装 | 130 | 女童鞋 | 32 | 32 |
| 307 | 熊海春 | 女 | 女童装 | 120 | 女童鞋 | 31 | 31 |
| 308 | 黄欣婷 | 女 | 女童装 | 130 | 女童鞋 | 31 | 31 |
| 309 | 黄春琴 | 女 | 女童装 | 120 | 女童鞋 | 31 | 31 |
| 310 | 阮海碧 | 女 | 女童装 | 130 | 女童鞋 | 32 | 32 |
| 311 | 陶英杰 | 男 | 男童装 | 120 | 男童鞋 | 32 | 32 |
| 312 | 钟桯桦 | 男 | 男童装 | 120 | 男童鞋 | 32 | 32 |
| 313 | 凌键钧 | 男 | 男童装 | 140 | 男童鞋 | 36 | 36 |
| 314 | 吴秋兰 | 女 | 女童装 | 120 | 女童鞋 | 29 | 29 |
| 315 | 陶智常 | 男 | 男童装 | 120 | 男童鞋 | 32 | 32 |
| 316 | 潘温馨 | 女 | 女童装 | 120 | 女童鞋 | 32 | 32 |
