Ico school

那坡县城厢镇深龙小学

广西壮族自治区百色市那坡县广西百色市那坡县城厢镇深龙小学

申请理由

请按照以下格式编辑申请理由: a. 我校主要是那坡县的扶贫学校,故所有建档立卡户学生都在我校,共343人,留守儿童多。 b. 学校运动场正在建设中,故运动设施少,运动器材在不断完善中。 c. 学校正常开设体育课,但由于建校只有一年故器材不是很集全。 d. 学生无专业的运动服和运动鞋,通常穿便衣或者校服上体育课。 e. 我校有贫困生343人,涵盖那坡县的所有贫困户。

申请名单

总人数:797人(男:429人 女:368人)
序号 姓名 性别 衣服类型 衣服尺码 鞋子类型 鞋子尺码 鞋子美国尺码
1 翟嘉嘉 女 女童装 130 女童鞋 32 32
2 隆润 男 男童装 140 男童鞋 35 35
3 农金皓 男 男童装 140 男童鞋 34 34
4 黄佳宏 男 男童装 140 男童鞋 34 34
5 何彩芬 女 女童装 130 女童鞋 35 35
6 韦金霞 女 女童装 140 女童鞋 32 32
7 普国宁 男 男童装 140 男童鞋 35 35
8 农国海 男 男童装 120 男童鞋 30 30
9 卢鹏安 男 男童装 120 男童鞋 32 32
10 庞洛诗 女 女童装 130 女童鞋 30 30
11 农芷萱 女 女童装 130 女童鞋 32 32
12 陆远德 男 男童装 140 男童鞋 35 35
13 罗凤英 女 女童装 140 女童鞋 31 31
14 陆慧骄 女 女童装 130 女童鞋 31 31
15 马显豪 男 男童装 120 男童鞋 32 32
16 农志祥 男 男童装 120 男童鞋 30 30
17 零鑫 男 男童装 130 男童鞋 32 32
18 韦通达 男 男童装 140 男童鞋 35 35
19 盘梁君 女 女童装 140 女童鞋 34 34
20 徐安璐 女 女童装 130 女童鞋 32 32
21 许丽勤 女 女童装 140 女童鞋 35 35
22 梁国峻 男 男童装 130 男童鞋 34 34
23 农国龙 男 男童装 120 男童鞋 30 30
24 谭翔心 女 女童装 140 女童鞋 34 34
25 张成亮 男 男童装 140 男童鞋 36 36
26 普国栋 男 男童装 140 男童鞋 35 35
27 石琮玮 男 男童装 130 男童鞋 33 33
28 赵桂萱 女 女童装 120 女童鞋 30 30
29 黄心凌 女 女童装 120 女童鞋 32 32
30 陆艳婷 女 女童装 120 女童鞋 29 29
31 邓佳琪 女 女童装 130 女童鞋 32 32
32 黄佳佳 女 女童装 120 女童鞋 32 32
33 余妃妃 女 女童装 130 女童鞋 32 32
34 岑沐聪 男 男童装 150 男童鞋 35 35
35 何宣池 女 女童装 120 女童鞋 31 31
36 梁雅媚 女 女童装 140 女童鞋 33 33
37 袁建新 男 男童装 140 男童鞋 34 34
38 张珉烽 男 男童装 120 男童鞋 32 32
39 吕宗泊 男 男童装 130 男童鞋 35 35
40 韦耀发 男 男童装 130 男童鞋 35 35
41 赵紫涵 女 女童装 120 女童鞋 31 31
42 黄馨慧 女 女童装 120 女童鞋 31 31
43 吴柠夏 女 女童装 140 女童鞋 34 34
44 方慧琴 女 女童装 120 女童鞋 30 30
45 曾宇轩 男 男童装 130 男童鞋 30 30
46 韦俞芯 女 女童装 140 女童鞋 31 31
47 班罗证 男 男童装 140 男童鞋 35 35
48 林鸿光 男 男童装 140 男童鞋 34 34
49 李海波 男 男童装 150 男童鞋 35 35
50 黄正鑫 男 男童装 130 男童鞋 33 33
51 何秋艳 女 女童装 140 女童鞋 34 34
52 陆海存 男 男童装 120 男童鞋 31 31
53 马春艳 女 女童装 130 女童鞋 31 31
54 赵桂妃 女 女童装 130 女童鞋 34 34
55 陆德伟 男 男童装 130 男童鞋 33 33
56 梁艳密 女 女童装 130 女童鞋 31 31
57 闭燕飞 女 女童装 130 女童鞋 33 33
58 张连心 女 女童装 110 女童鞋 29 29
59 倪雅楠 女 女童装 130 女童鞋 31 31
60 张慧怡 女 女童装 130 女童鞋 32 32
61 苏少磊 男 男童装 130 男童鞋 36 36
62 黄雪茹 女 女童装 140 女童鞋 32 32
63 杨梓祺 男 男童装 130 男童鞋 32 32
64 陆美方 女 女童装 130 女童鞋 35 35
65 许加福 男 男童装 130 男童鞋 33 33
66 周军鹏 男 男童装 130 男童鞋 32 32
67 李民安克 男 男童装 150 男童鞋 34 34
68 宋俊晨 男 男童装 130 男童鞋 33 33
69 何度侬 男 男童装 130 男童鞋 33 33
70 覃海 男 男童装 130 男童鞋 32 32
71 陈献艺 男 男童装 130 男童鞋 33 33
72 许晴茹 女 女童装 120 女童鞋 30 30
73 何沛涵 女 女童装 120 女童鞋 31 31
74 岑廷章 男 男童装 130 男童鞋 33 33
75 邓小康 男 男童装 130 男童鞋 34 34
76 杨心满 女 女童装 130 女童鞋 31 31
77 杨心意 女 女童装 130 女童鞋 31 31
78 韦雨红 女 女童装 130 女童鞋 31 31
79 冯淑婷 女 女童装 130 女童鞋 32 32
80 许章辉 男 男童装 130 男童鞋 32 32
81 梁荣新 男 男童装 130 男童鞋 32 32
82 黎兴明 男 男童装 130 男童鞋 32 32
83 梁博 男 男童装 130 男童鞋 32 32
84 黄维维 男 男童装 130 男童鞋 33 33
85 黄子鑫 男 男童装 130 男童鞋 32 32
86 陈俊宇 男 男童装 130 男童鞋 33 33
87 农昌壕 男 男童装 130 男童鞋 32 32
88 余璐璐 女 女童装 130 女童鞋 34 34
89 曾凌丹 女 女童装 130 女童鞋 32 32
90 陆妙琪 女 女童装 130 女童鞋 29 29
91 何瑞康 男 男童装 130 男童鞋 34 34
92 翟宝龙 男 男童装 130 男童鞋 34 34
93 黄荣晖 男 男童装 130 男童鞋 32 32
94 李政南 男 男童装 130 男童鞋 34 34
95 杨芸萱 女 女童装 120 女童鞋 30 30
96 黄先勃 男 男童装 130 男童鞋 30 30
97 梁皓翔 男 男童装 130 男童鞋 31 31
98 黎一慧 女 女童装 130 女童鞋 31 31
99 黄英晋 男 男童装 130 男童鞋 31 31
100 赵妍珊 女 女童装 120 女童鞋 32 32
101 盘璟奕 女 女童装 140 女童鞋 35 35
102 卢梦欣 女 女童装 130 女童鞋 31 31
103 王冬月 女 女童装 130 女童鞋 32 32
104 王芯蕙 女 女童装 120 女童鞋 31 31
105 马龙武 男 男童装 130 男童鞋 31 31
106 蒙玉鑫 女 女童装 130 女童鞋 35 35
107 马雪艳 女 女童装 140 女童鞋 33 33
108 赵慧萱 女 女童装 140 女童鞋 33 33
109 梁镓朋 男 男童装 140 男童鞋 33 33
110 黄裕森 男 男童装 140 男童鞋 34 34
111 梁梓姗 女 女童装 140 女童鞋 33 33
112 许家鹏 男 男童装 130 男童鞋 32 32
113 李长俊 男 男童装 140 男童鞋 33 33
114 李欣欣 女 女童装 140 女童鞋 33 33
115 凌海航 男 男童装 140 男童鞋 32 32
116 赵斯毅 男 男童装 150 男童鞋 35 35
117 黄浩 男 男童装 120 男童鞋 30 30
118 陆彩莲 女 女童装 130 女童鞋 33 33
119 李慧 女 女童装 140 女童鞋 33 33
120 隆春香 女 女童装 150 女童鞋 35 35
121 翟钰婷 女 女童装 140 女童鞋 33 33
122 杨正力 男 男童装 130 男童鞋 34 34
123 陆永东 男 男童装 140 男童鞋 37 37
124 曾妮 女 女童装 140 女童鞋 34 34
125 张智宏 男 男童装 140 男童鞋 34 34
126 张紫涵 女 女童装 130 女童鞋 35 35
127 蒙伯俞 男 男童装 160 男童鞋 35 35
128 隆世杰 男 男童装 140 男童鞋 34 34
129 廖照宇 男 男童装 140 男童鞋 33 33
130 陆俊宇 男 男童装 130 男童鞋 34 34
131 隆馥伊 女 女童装 140 女童鞋 35 35
132 黄俊钧 男 男童装 140 男童鞋 33 33
133 覃玉娜 女 女童装 140 女童鞋 35 35
134 杨通爽 男 男童装 130 男童鞋 34 34
135 马正涛 男 男童装 140 男童鞋 34 34
136 李冬妮 女 女童装 130 女童鞋 32 32
137 赵君婷 女 女童装 130 女童鞋 34 34
138 李国豪 男 男童装 130 男童鞋 33 33
139 黄林庆 男 男童装 130 男童鞋 31 31
140 覃可馨 女 女童装 150 女童鞋 35 35
141 汤海玲 女 女童装 130 女童鞋 33 33
142 翟许男 男 男童装 130 男童鞋 30 30
143 黄日波 男 男童装 130 男童鞋 34 34
144 班君存 男 男童装 140 男童鞋 35 35
145 甘碧航 男 男童装 120 男童鞋 31 31
146 李天佑 男 男童装 140 男童鞋 35 35
147 李旺阳 男 男童装 140 男童鞋 34 34
148 雷恩榕 女 女童装 140 女童鞋 33 33
149 苗丽青 女 女童装 130 女童鞋 35 35
150 韦泽民 男 男童装 130 男童鞋 33 33
151 石益林 女 女童装 130 女童鞋 32 32
152 赵启瑞 男 男童装 130 男童鞋 34 34
153 马建辉 男 男童装 140 男童鞋 34 34
154 周子砾 男 男童装 140 男童鞋 34 34
155 黄锦淳 男 男童装 130 男童鞋 30 30
156 黄紫涵 女 女童装 140 女童鞋 35 35
157 黄鑫 男 男童装 130 男童鞋 33 33
158 雷恩逍 女 女童装 140 女童鞋 33 33
159 岑威杰 男 男童装 130 男童鞋 35 35
160 陆美艳 女 女童装 130 女童鞋 32 32
161 韦嘉群 女 女童装 120 女童鞋 33 33
162 覃农佑 男 男童装 140 36 36
163 蔡章保 男 男童装 140 36 36
164 陆春龙 男 男童装 130 33 33
165 马隆森 男 男童装 130 男童鞋 33 33
166 农紫瑶 女 女童装 140 女童鞋 32 32
167 叶英慧 女 女童装 140 女童鞋 31 31
168 黄鑫 男 男童装 130 男童鞋 33 33
169 梁健 男 男童装 130 男童鞋 31 31
170 黎明星 男 男童装 140 男童鞋 34 34
171 陆春语 女 女童装 140 女童鞋 31 31
172 陆晓玲 女 女童装 120 女童鞋 31 31
173 何巧茵 女 女童装 130 女童鞋 32 32
174 牙颖璐 女 女童装 120 女童鞋 29 29
175 曾启源 男 男童装 150 男童鞋 36 36
176 汤子健 男 男童装 120 男童鞋 31 31
177 罗佳娜 女 女童装 140 女童鞋 33 33
178 农梦琪 女 女童装 130 女童鞋 32 32
179 凌江平 男 男童装 130 男童鞋 32 32
180 何艺宣 女 女童装 120 女童鞋 28 28
181 黄建国 男 男童装 130 男童鞋 33 33
182 黄邦灏 男 男童装 130 男童鞋 34 34
183 梁佑鹏 男 男童装 130 男童鞋 33 33
184 甘金伟 男 男童装 130 男童鞋 36 36
185 农芸芳 女 女童装 130 女童鞋 31 31
186 潘莹莹 女 女童装 140 女童鞋 34 34
187 冯彬泽 男 男童装 140 男童鞋 36 36
188 马艳霞 女 女童装 120 女童鞋 29 29
189 陆志伟 男 男童装 130 男童鞋 36 36
190 赵颖淑 女 女童装 130 女童鞋 32 32
191 黄富朋 男 男童装 125 男童鞋 32 32
192 黄富程 男 男童装 140 男童鞋 34 34
193 陆禹妃 女 女童装 130 女童鞋 32 32
194 黄浩铭 男 男童装 130 男童鞋 31 31
195 王大涛 男 男童装 130 男童鞋 32 32
196 钟雨琪 女 女童装 140 女童鞋 32 32
197 农振乾 男 男童装 140 男童鞋 32 32
198 赵俊博 男 男童装 130 男童鞋 34 34
199 农馥伊 女 女童装 130 女童鞋 33 33
200 甘哲语 女 女童装 130 女童鞋 31 31
201 苏春源 女 女童装 130 女童鞋 34 34
202 翟婉茜 女 女童装 130 女童鞋 34 34
203 颜丽美 女 女童装 130 女童鞋 32 32
204 黄能聪 男 男童装 130 男童鞋 34 34
205 何丽娜 女 女童装 130 女童鞋 34 34
206 陆福彬 男 男童装 130 男童鞋 33 33
207 农宝森 男 男童装 140 男童鞋 35 35
208 许永富 男 男童装 130 男童鞋 31 31
209 黄红昊 男 男童装 130 男童鞋 31 31
210 黄镱瑶 女 女童装 125 女童鞋 31 31
211 隆涛声 男 男童装 140 男童鞋 36 36
212 农俊龙 男 男童装 140 男童鞋 35 35
213 莫显涛 男 男童装 130 男童鞋 36 36
214 梁宸源 男 男童装 130 男童鞋 33 33
215 赵思嘉 女 女童装 130 女童鞋 29 29
216 韦宇涛 男 男童装 130 男童鞋 34 34
217 黄佳嘉 女 女童装 140 女童鞋 29 29
218 苏丽娟 女 女童装 130 女童鞋 33 33
219 赵海雯 女 女童装 130 女童鞋 32 32
220 党国锋 男 男童装 130 男童鞋 33 33
221 隆堂利 男 男童装 130 男童鞋 30 30
222 张朝恩 男 男童装 130 男童鞋 34 34
223 张家乐 男 女童装 130 女童鞋 34 34
224 黄文龙 男 男童装 130 男童鞋 30 30
225 莫黎晨 男 男童装 130 男童鞋 33 33
226 吴近升 男 男童装 130 男童鞋 33 33
227 葛诗琪 女 女童装 130 女童鞋 32 32
228 蒙耀翔 男 男童装 130 男童鞋 34 34
229 何晓东 男 男童装 130 男童鞋 33 33
230 黄永康 男 男童装 140 男童鞋 34 34
231 黄奇奇 男 男童装 140 男童鞋 34 34
232 李浩宇 男 男童装 140 男童鞋 34 34
233 梁成安 男 男童装 120 男童鞋 32 32
234 许睿 男 男童装 130 男童鞋 33 33
235 李俊毅 男 男童装 140 男童鞋 34 34
236 梁泰伟 男 男童装 140 男童鞋 34 34
237 潘震 男 男童装 130 男童鞋 30 30
238 吴丽晴 女 女童装 140 女童鞋 31 31
239 赵建武 男 男童装 140 男童鞋 34 34
240 黄金玲 女 女童装 140 女童鞋 31 31
241 张成峰 男 男童装 130 男童鞋 33 33
242 党静秋 女 女童装 130 女童鞋 32 32
243 农佳艺 女 女童装 140 女童鞋 34 34
244 许玉檀 女 女童装 130 女童鞋 31 31
245 夏婉钰 女 女童装 130 女童鞋 30 30
246 方雨萱 女 女童装 140 女童鞋 32 32
247 贺婧茹 女 女童装 130 女童鞋 31 31
248 黄凤仙 女 女童装 130 女童鞋 32 32
249 高超 男 男童装 130 男童鞋 33 33
250 零梓涵 女 女童装 130 女童鞋 29 29
251 农冬艺 女 女童装 130 女童鞋 31 31
252 曾雨萱 女 女童装 140 女童鞋 33 33
253 凌源 女 女童装 140 女童鞋 32 32
254 方金新 男 男童装 140 男童鞋 32 32
255 庞勤楠 男 男童装 150 男童鞋 36 36
256 苏园翠 女 女童装 130 女童鞋 32 32
257 梁华晋 男 男童装 140 男童鞋 34 34
258 黄庆宝 男 男童装 130 男童鞋 32 32
259 梁磊 男 男童装 140 男童鞋 33 33
260 李定州 男 男童装 140 男童鞋 33 33
261 刘郑娇 女 女童装 130 女童鞋 22 22
262 马旭涛 男 男童装 130 男童鞋 33 33
263 雷佳佳 女 女童装 130 女童鞋 35 35
264 凌尹汐 女 女童装 120 女童鞋 34 34
265 方英玉 女 女童装 120 女童鞋 32 32
266 农志雄 男 男童装 130 男童鞋 35 35
267 黄健强 男 男童装 130 男童鞋 35 35
268 周忠文 男 男童装 120 男童鞋 33 33
269 黄杰 男 男童装 130 男童鞋 37 37
270 罗卫骞 男 男童装 130 男童鞋 32 32
271 沈馨 女 女童装 130 女童鞋 31 31
272 隆卓芳 女 女童装 120 女童鞋 32 32
273 黄馨叶 女 女童装 140 女童鞋 36 36
274 黄嘉皓 男 男童装 120 男童鞋 34 34
275 杨秋菊 女 女童装 120 女童鞋 38 38
276 李雨泽 男 男童装 120 男童鞋 34 34
277 高宇欣 女 女童装 130 女童鞋 34 34
278 黄铭俊 男 男童装 120 男童鞋 32 32
279 蔡依娜 女 女童装 130 女童鞋 35 35
280 黄馨怡 女 女童装 130 女童鞋 36 36
281 阮卫琳 女 女童装 120 女童鞋 33 33
282 冯朝阳 男 男童装 120 男童鞋 32 32
283 黄富全 男 男童装 120 男童鞋 35 35
284 陆紫晗 女 女童装 120 女童鞋 32 32
285 梁春凤 女 女童装 130 女童鞋 31 31
286 梁爱媛 女 女童装 130 女童鞋 34 34
287 许安平 男 男童装 120 男童鞋 34 34
288 何文强 男 男童装 120 男童鞋 35 35
289 黄思琪 女 女童装 120 女童鞋 34 34
290 黄世霖 男 男童装 130 男童鞋 37 37
291 黄春颖 女 女童装 130 女童鞋 32 32
292 黎国强 男 男童装 130 男童鞋 34 34
293 马国珍 男 男童装 130 男童鞋 36 36
294 周雍博 男 男童装 120 男童鞋 36 36
295 余洪桔 男 男童装 120 男童鞋 37 37
296 李章程 男 男童装 140 男童鞋 37 37
297 梁星府 男 男童装 130 男童鞋 33 33
298 黄柏涛 男 男童装 120 男童鞋 32 32
299 李文俊 男 男童装 120 男童鞋 34 34
300 李灿祥 男 男童装 120 男童鞋 35 35
301 许国鹏 男 男童装 130 男童鞋 35 35
302 农顺发 男 男童装 120 男童鞋 33 33
303 赵俊誉 女 女童装 120 女童鞋 32 32
304 李雅宣 女 女童装 120 女童鞋
305 田子怡 女 女童装 120 女童鞋 32 32
306 吴珂玥 女 女童装 120 女童鞋 34 34
307 农智威 男 男童装 130 男童鞋 35 35
308 杨雨晴 女 女童装 120 女童鞋 34 34
309 周小丽 女 女童装 120 女童鞋 32 32
310 杨正成 男 男童装 130 男童鞋 32 32
311 杨紫涵 女 女童装 130 女童鞋 30 30
312 阮钰 女 女童装 130 女童鞋 34 34
313 杨昌浩 男 男童装 140 男童鞋 40 40
314 梁茹霜 女 女童装 140 女童鞋 34 34
315 李彩萱 女 女童装 130 女童鞋 34 34
316 孔俊烽 男 男童装 150 男童鞋 35 35
317 刘哲妍 女 女童装 140 女童鞋 34 34
318 韦弘 男 男童装 160 男童鞋 36 36
319 岑海莲 女 女童装 130 女童鞋 34 34
320 向忠玉 男 男童装 140 男童鞋 34 34
321 张智勇 男 男童装 130 男童鞋 36 36
322 卢炳存 男 男童装 130 男童鞋 33 33
323 陆科强 男 男童装 140 男童鞋 35 35
324 韦秋羽 女 女童装 130 女童鞋 33 33
325 黄秋萍 女 女童装 140 女童鞋 34 34
326 许豪杰 男 男童装 130 男童鞋 33 33
327 黄朝东 男 男童装 150 男童鞋 34 34
328 马欣亮 男 男童装 140 男童鞋 34 34
329 庞佳欣 女 女童装 130 女童鞋 34 34
330 陆芷琪 女 女童装 140 女童鞋 36 36
331 许海龙 男 男童装 130 男童鞋 34 34
332 韦翔 男 男童装 140 男童鞋 35 35
333 黄浩铭 男 男童装 140 男童鞋 37 37
334 黄林 男 男童装 130 男童鞋 32 32
335 吴胜国 男 男童装 130 男童鞋 33 33
336 黄思语 女 女童装 120 女童鞋 29 29
337 韦毅鸣 男 男童装 140 男童鞋 35 35
338 隆凯惠 女 女童装 140 女童鞋 33 33
339 钟方鹏 男 男童装 130 男童鞋 34 34
340 王诗蕊 女 女童装 140 女童鞋 34 34
341 张嘉珈 女 女童装 150 女童鞋 34 34
342 黄嘉乐 男 男童装 130 男童鞋 34 34
343 李晗 女 女童装 140 女童鞋 34 34
344 莫礼达 男 男童装 140 男童鞋 35 35
345 陈忆芯 女 女童装 140 女童鞋 33 33
346 韦道俊 男 男童装 140 男童鞋 34 34
347 潘东阳 男 男童装 130 男童鞋 33 33
348 农鸿霄 女 女童装 140 女童鞋 34 34
349 林秋雨 女 女童装 130 女童鞋 33 33
350 黄佳菡 女 女童装 140 女童鞋 34 34
351 黄钰珊 女 女童装 130 女童鞋 29 29
352 陆庭芳 女 女童装 130 女童鞋 34 34
353 宋俊希 男 男童装 130 男童鞋 35 35
354 吴胜伟 男 男童装 150 男童鞋 35 35
355 陆玉芳 女 女童装 140 女童鞋 34 34
356 凌浩然 男 男童装 130 男童鞋 33 33
357 零梁健 男 男童装 140 男童鞋 38 38
358 黄志祥 男 男童装 130 男童鞋 35 35
359 罗志鹏 男 男童装 130 男童鞋 32 32
360 余鑫 女 女童装 140 女童鞋 32 32
361 邓丽欣 女 女童装 130 女童鞋 32 32
362 梁永宁 男 男童装 120 男童鞋 31 31
363 赵海滨 男 男童装 130 男童鞋 34 34
364 何朕龙 男 男童装 140 男童鞋 36 36
365 赵嘉乐 男 男童装 130 男童鞋 34 34
366 农秋敏 女 女童装 140 女童鞋 36 36
367 陆庭芬 女 女童装 140 女童鞋 36 36
368 赵国涛 男 男童装 140 男童鞋 36 36
369 李燕菲 女 女童装 140 女童鞋 37 37
370 张敏胜 男 男童装 130 男童鞋 35 35
371 陈天雨 女 女童装 130 女童鞋 35 35
372 陈柯屹 男 男童装 130 男童鞋 36 36
373 黄丽倩 女 女童装 130 女童鞋 33 33
374 李宗蔚 男 男童装 140 男童鞋 36 36
375 农爱红 女 女童装 140 女童鞋 37 37
376 梁苏程 男 男童装 130 男童鞋 36 36
377 梁懿 女 女童装 140 女童鞋 36 36
378 黄仕超 男 男童装 130 男童鞋 36 36
379 何秋玉 女 女童装 130 女童鞋 34 34
380 农理琪 女 女童装 120 女童鞋 30 30
381 黄金特 男 男童装 140 男童鞋 36 36
382 班黄贵 男 男童装 130 男童鞋 36 36
383 林慧莉 女 女童装 140 女童鞋 36 36
384 王东昌 男 男童装 140 男童鞋 37 37
385 农嘉娜 女 女童装 130 女童鞋 33 33
386 李季乘 男 男童装 130 男童鞋 35 35
387 黄桂龙 男 男童装 130 男童鞋 36 36
388 赵金君 女 女童装 130 女童鞋 35 35
389 隆详 男 男童装 140 男童鞋 38 38
390 黄胜豪 男 男童装 130 男童鞋 34 34
391 王军富 男 男童装 130 男童鞋 35 35
392 梁芯 女 女童装 130 女童鞋 34 34
393 汪美雅 女 女童装 130 女童鞋 35 35
394 梁廷恒 男 男童装 130 男童鞋 35 35
395 梁洪华 男 男童装 130 男童鞋 30 30
396 马彩金 女 女童装 140 女童鞋 34 34
397 隆满君 男 男童装 130 男童鞋 38 38
398 农艳娜 女 女童装 130 女童鞋 34 34
399 张艾琳 女 女童装 130 女童鞋 31 31
400 陈馨瑶 女 女童装 130 女童鞋 34 34
401 黄杰 男 男童装 130 男童鞋 36 36
402 隆春慧 女 女童装 120 女童鞋 34 34
403 农舒涵 女 女童装 140 女童鞋 36 36
404 蒙宇强 男 男童装 140 男童鞋 38 38
405 方彩惜 女 女童装 140 女童鞋 36 36
406 周恒槿 男 男童装 130 男童鞋 35 35
407 方金杰 男 男童装 130 男童鞋 35 35
408 杨正晖 男 男童装 145 男童鞋 36 36
409 李鑫 男 男童装 145 男童鞋 37 37
410 余东峰 男 男童装 135 男童鞋 37 37
411 韦雪婷 女 女童装 135 35 35
412 方春怡 女 女童装 135 33 33
413 梁永记 男 男童装 135 男童鞋 36 36
414 黄成豪 男 男童装 135 男童鞋 37 37
415 黄惠莲 女 女童装 130 35 35
416 黄文军 男 男童装 145 男童鞋 37 37
417 黄露露 女 女童装 150 35 35
418 隆思慧 女 女童装 140 37 37
419 王兴富 男 男童装 130 男童鞋 31 31
420 文丽娜 女 女童装 140 34 34
421 隆进昌 男 男童装 145 男童鞋 38 38
422 陆忠德 男 男童装 145 男童鞋 37 37
423 李福广 男 男童装 145 男童鞋 33 33
424 苏晓萍 女 女童装 140 36 36
425 陆锦华 女 女童装 150 38 38
426 罗显界 男 男童装 145 男童鞋 38 38
427 赵海兰 女 女童装 145 37 37
428 杨梦菲 女 女童装 135 34 34
429 农卫华 男 男童装 140 男童鞋 38 38
430 陈佳惠 女 女童装 135 34 34
431 张小单 女 女童装 130 33 33
432 唐荣发 男 男童装 140 男童鞋 37 37
433 余洪焰 男 男童装 140 男童鞋 36 36
434 刘佳凤 女 女童装 140 35 35
435 林灏鑫 男 男童装 145 男童鞋 37 37
436 黄凯 男 男童装 135 男童鞋 34 34
437 黄美遐 女 女童装 150 38 38
438 宋俊威 男 男童装 145 男童鞋 38 38
439 隆天日 男 男童装 135 男童鞋 35 35
440 隆秋元 女 女童装 145 36 36
441 李易哲 男 男童装 140 男童鞋 35 35
442 岑施思 女 女童装 140 37 37
443 何丽秋 女 女童装 140 35 35
444 凤才乡 男 男童装 145 男童鞋 36 36
445 李玉婷 女 女童装 130 36 36
446 周宏建 男 男童装 145 男童鞋 36 36
447 黄海露 女 女童装 145 36 36
448 赵诗晴 女 女童装 145 36 36
449 周佳盛 女 女童装 135 33 33
450 陆广恩 男 男童装 145 男童鞋 34 34
451 隆归鹂 男 男童装 130 男童鞋 35 35
452 农皓洋 男 男童装 135 男童鞋 37 37
453 翟安 男 男童装 145 男童鞋 37 37
454 何春莉 女 女童装 145 35 35
455 赵农密 女 女童装 140 33 33
456 詹小力 男 男童装 155 男童鞋 38 38
457 黎彦昕 女 女童装 130 32 32
458 李晓慧 女 女童装 145 36 36
459 黄建糖 男 男童装 130 男童鞋 35 35
460 杨绍东 男 男童装 140 男童鞋 36 36
461 田宇婷 女 女童装 150 女童鞋 39 39
462 陆佳琳 女 女童装 140 女童鞋 38 38
463 李文财 男 男童装 140 男童鞋 37 37
464 韦海岚 女 女童装 130 女童鞋 36 36
465 赵美霞 女 女童装 130 女童鞋 33 33
466 潘冬月 女 女童装 140 女童鞋 36 36
467 农青青 女 女童装 140 女童鞋 36 36
468 冯建国 男 男童装 140 男童鞋 38 38
469 李艳萍 女 女童装 130 女童鞋 35 35
470 邓丽娇 女 女童装 150 女童鞋 37 37
471 邱继豪 男 男童装 130 男童鞋 37 37
472 吴莹 女 女童装 140 女童鞋 37 37
473 张朝赞 男 男童装 130 男童鞋 36 36
474 马梦圆 女 女童装 140 女童鞋 34 34
475 翟武蔚 男 男童装 130 男童鞋 36 36
476 梁美鑫 女 女童装 140 女童鞋 36 36
477 杨海莲 女 女童装 130 女童鞋 34 34
478 王中盛 男 男童装 150 男童鞋 37 37
479 梁茹榕 女 女童装 130 女童鞋 35 35
480 赵国行 男 男童装 140 男童鞋 36 36
481 张维爽 男 男童装 130 男童鞋 39 39
482 马长喜 女 女童装 140 女童鞋 33 33
483 农玉凤 女 女童装 140 女童鞋 36 36
484 梁朕章 男 男童装 140 男童鞋 39 39
485 岑菲妃 女 女童装 140 女童鞋 37 37
486 何丽华 女 女童装 140 女童鞋 36 36
487 黄嘉意 男 男童装 130 男童鞋 36 36
488 农秦昊 男 男童装 130 男童鞋 37 37
489 岑文飞 女 女童装 140 女童鞋 36 36
490 黄志邦 男 男童装 140 男童鞋 36 36
491 许凤勤 女 女童装 140 女童鞋 36 36
492 农月强 男 男童装 150 男童鞋 37 37
493 黄琳凤 女 女童装 140 女童鞋 36 36
494 韦通鹏 男 男童装 130 男童鞋 35 35
495 冯朝斌 男 男童装 140 男童鞋 38 38
496 马庞浩 男 男童装 140 男童鞋 36 36
497 黄俊源 男 男童装 140 男童鞋 38 38
498 钟青东 男 男童装 140 男童鞋 36 36
499 黄秋灵 女 女童装 120 女童鞋 34 34
500 农志祥 男 男童装 130 男童鞋 35 35
501 蒙嘉慧 女 女童装 140 女童鞋 34 34
502 罗文涛 男 男童装 145 男童鞋 37 37
503 兵国豪 男 男童装 145 男童鞋 37 37
504 潘思凯 男 男童装 150 男童鞋 38 38
505 谭美霞 女 女童装 150 女童鞋 39 39
506 李豪彰 男 男童装 145 男童鞋 36 36
507 罗凤暖 女 女童装 145 女童鞋 37 37
508 梁泰武 男 男童装 145 男童鞋 36 36
509 赵得志 男 男童装 145 男童鞋 36 36
510 黄露露 女 女童装 145 女童鞋 38 38
511 冯天威 男 男童装 150 男童鞋 36 36
512 付萌 女 女童装 145 女童鞋 35 35
513 周思思 女 女童装 150 女童鞋 37 37
514 梁泰聪 男 男童装 145 男童鞋 36 36
515 岑水琪 女 女童装 140 女童鞋 35 35
516 杨梦婷 女 女童装 145 女童鞋 36 36
517 罗胜超 男 男童装 145 男童鞋 37 37
518 马凤蓝 女 女童装 135 女童鞋 36 36
519 隆金艳 女 女童装 135 女童鞋 33 33
520 农正赐 男 男童装 145 男童鞋 37 37
521 黄俊哲 男 男童装 150 男童鞋 41 41
522 李长峰 男 男童装 145 男童鞋 38 38
523 黄嘉懿 男 男童装 145 男童鞋 37 37
