
四川省凉山彝族自治州布拖县四川省布拖县拉达乡特尔村1组
| 序号 | 姓名 | 性别 | 衣服类型 | 衣服尺码 | 鞋子类型 | 鞋子尺码 | 鞋子美国尺码 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阿能子呷 | 男 | 成人男装 | 2XL | 成人男鞋 | 42 | 8.5 |
| 2 | 刘晓瑶 | 女 | 成人女装 | L | 成人女鞋 | 36 | 5.5 |
| 3 | 邱勇 | 男 | 成人男装 | 2XL | 成人男鞋 | 43 | 9.5 |
| 4 | 阿呷么次喝 | 女 | 女童装 | 101 | 女童鞋 | 26 | 26 |
| 5 | 阿库么依平 | 女 | 女童装 | 101 | 女童鞋 | 28 | 28 |
| 6 | 吉伍莫史外 | 女 | 女童装 | 101 | 女童鞋 | 31 | 31 |
| 7 | 米色赤拉 | 男 | 男童装 | 101 | 男童鞋 | 29 | 29 |
| 8 | 阿呷日沙 | 男 | 男童装 | 101 | 男童鞋 | 24 | 24 |
| 9 | 阿克么尔各 | 女 | 女童装 | 101 | 女童鞋 | 24 | 24 |
| 10 | 布点么呷各 | 女 | 女童装 | 101 | 女童鞋 | 32 | 32 |
| 11 | 俄木比惹 | 男 | 男童装 | 101 | 男童鞋 | 32 | 32 |
| 12 | 米色尔鬼 | 男 | 男童装 | 110 | 男童鞋 | 32 | 32 |
| 13 | 莫色么惹外 | 女 | 女童装 | 110 | 女童鞋 | 32 | 32 |
| 14 | 土比小兵 | 男 | 男童装 | 110 | 男童鞋 | 32 | 32 |
| 15 | 土比子呷 | 男 | 男童装 | 110 | 男童鞋 | 32 | 32 |
| 16 | 阿比此吾 | 男 | 男童装 | 110 | 男童鞋 | 32 | 32 |
| 17 | 阿比么扭歪 | 女 | 女童装 | 110 | 女童鞋 | 28 | 28 |
| 18 | 阿比么日牛 | 女 | 女童装 | 110 | 女童鞋 | 32 | 32 |
| 19 | 阿比木干火 | 女 | 女童装 | 110 | 女童鞋 | 29 | 29 |
| 20 | 阿都次极 | 男 | 男童装 | 110 | 男童鞋 | 32 | 32 |
| 21 | 阿尔么有扎 | 女 | 女童装 | 110 | 女童鞋 | 32 | 32 |
| 22 | 阿呷么此扎 | 女 | 女童装 | 110 | 女童鞋 | 23 | 23 |
| 23 | 阿呷么洛花 | 女 | 女童装 | 110 | 女童鞋 | 29 | 29 |
| 24 | 阿呷么日呷 | 女 | 女童装 | 110 | 女童鞋 | 32 | 32 |
| 25 | 阿呷日杰 | 男 | 男童装 | 110 | 男童鞋 | 32 | 32 |
| 26 | 阿克么色扎 | 女 | 女童装 | 110 | 女童鞋 | 31 | 31 |
| 27 | 阿苦么尔布 | 女 | 女童装 | 110 | 女童鞋 | 32 | 32 |
| 28 | 阿奎么日喝 | 女 | 女童装 | 110 | 女童鞋 | 32 | 32 |
| 29 | 阿牛么伟扎 | 女 | 女童装 | 110 | 女童鞋 | 29 | 29 |
| 30 | 布点么成各 | 女 | 女童装 | 110 | 女童鞋 | 32 | 32 |
| 31 | 俄地你聪 | 男 | 男童装 | 110 | 男童鞋 | 32 | 32 |
| 32 | 吉巴么土歪 | 女 | 女童装 | 110 | 女童鞋 | 32 | 32 |
| 33 | 吉巴木黑 | 男 | 男童装 | 110 | 男童鞋 | 29 | 29 |
| 34 | 吉好么沙史 | 女 | 女童装 | 110 | 女童鞋 | 32 | 32 |
| 35 | 吉好小唐 | 男 | 男童装 | 110 | 男童鞋 | 32 | 32 |
| 36 | 吉克此合 | 男 | 男童装 | 110 | 男童鞋 | 32 | 32 |
| 37 | 吉克么成雷 | 女 | 女童装 | 110 | 女童鞋 | 32 | 32 |
| 38 | 吉木拉铁 | 男 | 男童装 | 110 | 男童鞋 | 32 | 32 |
| 39 | 吉沙么你作 | 女 | 女童装 | 110 | 女童鞋 | 24 | 24 |
| 40 | 吉伍拉惹 | 男 | 男童装 | 110 | 男童鞋 | 32 | 32 |
| 41 | 吉伍么伊美 | 女 | 女童装 | 110 | 女童鞋 | 32 | 32 |
| 42 | 吉伍日呷 | 男 | 男童装 | 110 | 男童鞋 | 32 | 32 |
| 43 | 勒古罗花莫 | 女 | 女童装 | 110 | 女童鞋 | 32 | 32 |
| 44 | 勒古么花花 | 女 | 女童装 | 110 | 女童鞋 | 29 | 29 |
| 45 | 李哈莫日牛 | 女 | 女童装 | 110 | 女童鞋 | 32 | 32 |
| 46 | 李小方 | 女 | 女童装 | 110 | 女童鞋 | 32 | 32 |
| 47 | 麻久么尔各 | 女 | 女童装 | 110 | 女童鞋 | 32 | 32 |
| 48 | 麻久么惹各 | 女 | 女童装 | 110 | 女童鞋 | 29 | 29 |
| 49 | 米色毛日 | 男 | 男童装 | 110 | 男童鞋 | 23 | 23 |
| 50 | 米色么尔作 | 女 | 女童装 | 110 | 女童鞋 | 26 | 26 |
| 51 | 米色么惹牛 | 女 | 女童装 | 110 | 女童鞋 | 32 | 32 |
| 52 | 米色么小平 | 女 | 女童装 | 110 | 女童鞋 | 32 | 32 |
| 53 | 米色莫扯作 | 女 | 女童装 | 110 | 女童鞋 | 32 | 32 |
| 54 | 米色莫立扎 | 女 | 女童装 | 110 | 女童鞋 | 32 | 32 |
| 55 | 马比尔初 | 男 | 成人男装 | 2XL | 成人男鞋 | 42 | 8.5 |
| 56 | 莫色么呷外 | 女 | 女童装 | 110 | 女童鞋 | 29 | 29 |
| 57 | 热科么惹扎 | 女 | 女童装 | 110 | 女童鞋 | 32 | 32 |
| 58 | 特觉么史牛 | 女 | 女童装 | 110 | 女童鞋 | 32 | 32 |
| 59 | 土比你火 | 男 | 男童装 | 110 | 男童鞋 | 32 | 32 |
| 60 | 阿比小沙 | 男 | 男童装 | 110 | 男童鞋 | 32 | 32 |
| 61 | 阿都次伍 | 男 | 男童装 | 110 | 男童鞋 | 32 | 32 |
| 62 | 阿俄莫科外 | 女 | 女童装 | 110 | 女童鞋 | 32 | 32 |
| 63 | 阿尔成龙 | 男 | 男童装 | 110 | 男童鞋 | 32 | 32 |
| 64 | 阿尔克吉 | 男 | 男童装 | 110 | 男童鞋 | 32 | 32 |
| 65 | 阿尔小张 | 男 | 男童装 | 110 | 男童鞋 | 32 | 32 |
| 66 | 阿尔依长 | 男 | 男童装 | 110 | 男童鞋 | 32 | 32 |
| 67 | 阿尔友伍 | 男 | 男童装 | 110 | 男童鞋 | 26 | 26 |
| 68 | 阿尔有子 | 男 | 男童装 | 120 | 男童鞋 | 31 | 31 |
| 69 | 阿尔张王 | 男 | 男童装 | 120 | 男童鞋 | 32 | 32 |
| 70 | 阿呷次沙 | 男 | 男童装 | 120 | 男童鞋 | 32 | 32 |
| 71 | 阿呷么日喝 | 女 | 女童装 | 120 | 女童鞋 | 32 | 32 |
| 72 | 阿呷么日扎 | 女 | 女童装 | 120 | 女童鞋 | 32 | 32 |
| 73 | 阿呷么日扎 | 女 | 女童装 | 120 | 女童鞋 | 32 | 32 |
| 74 | 阿呷么日作 | 女 | 女童装 | 120 | 女童鞋 | 32 | 32 |
| 75 | 阿呷么子能 | 女 | 女童装 | 120 | 女童鞋 | 32 | 32 |
| 76 | 阿苦么日扎 | 女 | 女童装 | 120 | 女童鞋 | 32 | 32 |
| 77 | 阿奎么沙洛 | 女 | 女童装 | 120 | 女童鞋 | 32 | 32 |
| 78 | 阿奎莫飞各 | 女 | 女童装 | 120 | 女童鞋 | 32 | 32 |
| 79 | 阿来王江 | 男 | 男童装 | 120 | 男童鞋 | 28 | 28 |
| 80 | 阿能莫惹各 | 女 | 女童装 | 120 | 女童鞋 | 32 | 32 |
| 81 | 阿牛么阿医 | 女 | 女童装 | 120 | 女童鞋 | 32 | 32 |
| 82 | 阿牛么拉扎 | 女 | 女童装 | 120 | 女童鞋 | 32 | 32 |
| 83 | 布点么扯洛 | 女 | 女童装 | 120 | 女童鞋 | 32 | 32 |
| 84 | 赤黑么野扎 | 女 | 女童装 | 120 | 女童鞋 | 32 | 32 |
| 85 | 敌色么罗英 | 女 | 女童装 | 120 | 女童鞋 | 24 | 24 |
| 86 | 俄地么呷扎 | 女 | 女童装 | 120 | 女童鞋 | 32 | 32 |
| 87 | 俄吉么次落 | 女 | 女童装 | 120 | 女童鞋 | 32 | 32 |
| 88 | 俄解立沙 | 男 | 男童装 | 120 | 男童鞋 | 38 | 38 |
| 89 | 尔尔么友各 | 女 | 女童装 | 120 | 女童鞋 | 32 | 32 |
| 90 | 哈马么小牛 | 女 | 女童装 | 120 | 女童鞋 | 32 | 32 |
| 91 | 嘿哈王多 | 男 | 男童装 | 120 | 男童鞋 | 40 | 40 |
| 92 | 吉比里拉 | 男 | 男童装 | 120 | 男童鞋 | 40 | 40 |
| 93 | 吉地比哈 | 男 | 男童装 | 120 | 男童鞋 | 24 | 24 |
| 94 | 吉地尔布 | 男 | 男童装 | 120 | 男童鞋 | 32 | 32 |
| 95 | 吉地么俄阿木 | 女 | 女童装 | 120 | 女童鞋 | 26 | 26 |
| 96 | 吉地么尔果 | 女 | 女童装 | 120 | 女童鞋 | 32 | 32 |
| 97 | 吉地么惹作 | 女 | 女童装 | 120 | 女童鞋 | 32 | 32 |
| 98 | 吉尔日伟 | 女 | 女童装 | 120 | 女童鞋 | 32 | 32 |
| 99 | 吉克么友作 | 女 | 女童装 | 120 | 女童鞋 | 24 | 24 |
| 100 | 吉克你哈 | 男 | 男童装 | 120 | 男童鞋 | 32 | 32 |
| 101 | 吉联么尔歪 | 女 | 女童装 | 120 | 女童鞋 | 32 | 32 |
| 102 | 吉沙么惹各 | 女 | 女童装 | 120 | 女童鞋 | 32 | 32 |
| 103 | 吉吾么你歪 | 女 | 女童装 | 120 | 女童鞋 | 29 | 29 |
| 104 | 吉伍么色各 | 女 | 女童装 | 120 | 女童鞋 | 32 | 32 |
| 105 | 吉伍么色洛 | 女 | 女童装 | 120 | 女童鞋 | 32 | 32 |
| 106 | 吉伍么色牛 | 女 | 女童装 | 120 | 女童鞋 | 32 | 32 |
| 107 | 吉伍么子火 | 女 | 女童装 | 120 | 女童鞋 | 40 | 40 |
| 108 | 吉伍么子伙 | 女 | 女童装 | 120 | 女童鞋 | 32 | 32 |
| 109 | 吉伍莫尔各 | 女 | 女童装 | 120 | 女童鞋 | 32 | 32 |
| 110 | 吉伍莫份各 | 女 | 女童装 | 120 | 女童鞋 | 24 | 24 |
| 111 | 勒古罗里 | 男 | 男童装 | 120 | 男童鞋 | 24 | 24 |
| 112 | 李哈此拉 | 男 | 男童装 | 120 | 男童鞋 | 34 | 34 |
| 113 | 李哈么李合 | 女 | 女童装 | 120 | 女童鞋 | 32 | 32 |
| 114 | 李哈莫尔牛 | 女 | 女童装 | 120 | 女童鞋 | 32 | 32 |
| 115 | 李哈莫王民 | 女 | 女童装 | 120 | 女童鞋 | 40 | 40 |
| 116 | 李来罗杰 | 男 | 男童装 | 120 | 男童鞋 | 28 | 28 |
| 117 | 毛阿呷 | 女 | 女童装 | 120 | 女童鞋 | 32 | 32 |
| 118 | 米色比池 | 男 | 男童装 | 120 | 男童鞋 | 32 | 32 |
| 119 | 米色扯拉 | 男 | 男童装 | 120 | 男童鞋 | 32 | 32 |
| 120 | 米色次樶 | 男 | 男童装 | 120 | 男童鞋 | 32 | 32 |
| 121 | 米色尔聪 | 男 | 男童装 | 120 | 男童鞋 | 32 | 32 |
| 122 | 米色科鬼 | 男 | 男童装 | 120 | 男童鞋 | 32 | 32 |
| 123 | 米色么次呷 | 女 | 女童装 | 120 | 女童鞋 | 32 | 32 |
| 124 | 米色么拉扎 | 女 | 女童装 | 120 | 女童鞋 | 32 | 32 |
| 125 | 米色么日呷 | 女 | 女童装 | 120 | 女童鞋 | 32 | 32 |
| 126 | 米色么日扎 | 女 | 女童装 | 120 | 女童鞋 | 32 | 32 |
| 127 | 米色么什各 | 女 | 女童装 | 120 | 女童鞋 | 32 | 32 |
| 128 | 米色莫吉惹 | 男 | 男童装 | 120 | 男童鞋 | 32 | 32 |
| 129 | 米色莫色各 | 女 | 女童装 | 120 | 女童鞋 | 32 | 32 |
| 130 | 米色能鬼 | 男 | 男童装 | 120 | 男童鞋 | 29 | 29 |
| 131 | 米色小城 | 男 | 男童装 | 120 | 男童鞋 | 32 | 32 |
| 132 | 米色正虎 | 男 | 男童装 | 120 | 男童鞋 | 26 | 26 |
| 133 | 米色子伞 | 男 | 男童装 | 120 | 男童鞋 | 32 | 32 |
| 134 | 跑查你呷 | 男 | 男童装 | 120 | 男童鞋 | 32 | 32 |
| 135 | 坡长日伍 | 男 | 男童装 | 120 | 男童鞋 | 32 | 32 |
| 136 | 普查赤吉 | 男 | 男童装 | 120 | 男童鞋 | 29 | 29 |
| 137 | 普查火伍 | 男 | 男童装 | 120 | 男童鞋 | 26 | 26 |
| 138 | 且沙么比各 | 女 | 女童装 | 120 | 女童鞋 | 32 | 32 |
| 139 | 热科有呷 | 男 | 男童装 | 120 | 男童鞋 | 32 | 32 |
| 140 | 热可火日 | 男 | 男童装 | 120 | 男童鞋 | 32 | 32 |
| 141 | 日么惹各 | 女 | 女童装 | 120 | 女童鞋 | 32 | 32 |
| 142 | 施黑么小明 | 女 | 女童装 | 120 | 女童鞋 | 32 | 32 |
| 143 | 施黑莫子作 | 女 | 女童装 | 120 | 女童鞋 | 40 | 40 |
| 144 | 孙常 | 男 | 男童装 | 120 | 男童鞋 | 32 | 32 |
| 145 | 孙子长红 | 男 | 男童装 | 120 | 男童鞋 | 32 | 32 |
| 146 | 土比么多歪 | 女 | 女童装 | 120 | 女童鞋 | 32 | 32 |
| 147 | 土比么刘英 | 女 | 女童装 | 120 | 女童鞋 | 32 | 32 |
| 148 | 土比莫里作 | 女 | 女童装 | 120 | 女童鞋 | 28 | 28 |
| 149 | 郑拉黑 | 男 | 男童装 | 120 | 男童鞋 | 32 | 32 |
| 150 | 郑莫有作 | 女 | 女童装 | 120 | 女童鞋 | 32 | 32 |
| 151 | 郑日呷 | 男 | 男童装 | 120 | 男童鞋 | 32 | 32 |
| 152 | 郑史贵 | 男 | 男童装 | 120 | 男童鞋 | 32 | 32 |
| 153 | 朱富军 | 男 | 男童装 | 120 | 男童鞋 | 32 | 32 |
| 154 | 吉木呷作 | 女 | 女童装 | 120 | 女童鞋 | 32 | 32 |
| 155 | 阿比么沙牛 | 女 | 女童装 | 120 | 女童鞋 | 32 | 32 |
| 156 | 阿俄呷格 | 男 | 男童装 | 120 | 男童鞋 | 32 | 32 |
| 157 | 阿俄小洪 | 男 | 男童装 | 120 | 男童鞋 | 31 | 31 |
| 158 | 阿尔么小英 | 女 | 女童装 | 120 | 女童鞋 | 32 | 32 |
| 159 | 阿尔小王 | 男 | 男童装 | 120 | 男童鞋 | 32 | 32 |
| 160 | 阿尔张西 | 男 | 男童装 | 120 | 男童鞋 | 32 | 32 |
| 161 | 阿呷么友牛 | 女 | 女童装 | 120 | 女童鞋 | 38 | 38 |
| 162 | 阿呷日拉 | 男 | 男童装 | 120 | 男童鞋 | 32 | 32 |
| 163 | 阿呷日优 | 男 | 男童装 | 120 | 男童鞋 | 35 | 35 |
| 164 | 阿呷医伍 | 男 | 男童装 | 120 | 男童鞋 | 35 | 35 |
| 165 | 阿呷子伍 | 男 | 男童装 | 120 | 男童鞋 | 36 | 36 |
| 166 | 阿苦莫成衣 | 女 | 女童装 | 120 | 女童鞋 | 32 | 32 |
| 167 | 阿库拉聪 | 男 | 男童装 | 120 | 男童鞋 | 35 | 35 |
| 168 | 阿奎车尔 | 男 | 男童装 | 120 | 男童鞋 | 32 | 32 |
| 169 | 阿奎车拉 | 男 | 男童装 | 120 | 男童鞋 | 26 | 26 |
| 170 | 阿牛阿衣莫 | 女 | 女童装 | 120 | 女童鞋 | 32 | 32 |
| 171 | 阿牛立钢 | 男 | 男童装 | 120 | 男童鞋 | 32 | 32 |
| 172 | 阿牛西友 | 男 | 男童装 | 120 | 男童鞋 | 32 | 32 |
| 173 | 阿牛衣生 | 女 | 女童装 | 120 | 女童鞋 | 34 | 34 |
| 174 | 阿有李陈 | 男 | 男童装 | 120 | 男童鞋 | 40 | 40 |
| 175 | 布点儿虫 | 男 | 男童装 | 120 | 男童鞋 | 32 | 32 |
| 176 | 布点么吾合 | 女 | 女童装 | 120 | 女童鞋 | 32 | 32 |
| 177 | 布点莫史作 | 女 | 女童装 | 120 | 女童鞋 | 32 | 32 |
| 178 | 布点英平 | 女 | 女童装 | 120 | 女童鞋 | 40 | 40 |
| 179 | 哈马么科歪 | 女 | 女童装 | 120 | 女童鞋 | 32 | 32 |
| 180 | 吉比友拉 | 男 | 男童装 | 120 | 男童鞋 | 26 | 26 |
| 181 | 吉地俄忍 | 男 | 男童装 | 120 | 男童鞋 | 26 | 26 |
| 182 | 吉地子呷 | 男 | 男童装 | 120 | 男童鞋 | 32 | 32 |
| 183 | 吉尔小方 | 男 | 男童装 | 120 | 男童鞋 | 40 | 40 |
| 184 | 吉好此华 | 男 | 男童装 | 120 | 男童鞋 | 32 | 32 |
| 185 | 吉火么有各 | 女 | 女童装 | 120 | 女童鞋 | 40 | 40 |
| 186 | 吉克此日 | 男 | 男童装 | 120 | 男童鞋 | 26 | 26 |
| 187 | 吉联么尔干 | 女 | 女童装 | 120 | 女童鞋 | 35 | 35 |
| 188 | 吉联么你作 | 女 | 女童装 | 120 | 女童鞋 | 32 | 32 |
| 189 | 吉沙么尔各 | 女 | 女童装 | 120 | 女童鞋 | 32 | 32 |
| 190 | 吉伍龙成 | 男 | 男童装 | 120 | 男童鞋 | 26 | 26 |
| 191 | 吉伍么次扎 | 女 | 女童装 | 120 | 女童鞋 | 24 | 24 |
| 192 | 吉伍么史作 | 女 | 女童装 | 120 | 女童鞋 | 32 | 32 |
| 193 | 吉伍莫忍作 | 女 | 女童装 | 120 | 女童鞋 | 40 | 40 |
| 194 | 吉伍莫医生 | 女 | 女童装 | 120 | 女童鞋 | 40 | 40 |
| 195 | 吉伍木尔洛 | 女 | 女童装 | 120 | 女童鞋 | 32 | 32 |
| 196 | 勒古联放 | 男 | 男童装 | 120 | 男童鞋 | 32 | 32 |
| 197 | 勒古罗四 | 男 | 男童装 | 120 | 男童鞋 | 40 | 40 |
| 198 | 罗英 | 女 | 女童装 | 120 | 女童鞋 | 32 | 32 |
| 199 | 马比沙日 | 男 | 男童装 | 120 | 男童鞋 | 40 | 40 |
| 200 | 马海莫日合 | 女 | 女童装 | 120 | 女童鞋 | 35 | 35 |
| 201 | 马足莫什各 | 女 | 女童装 | 120 | 女童鞋 | 29 | 29 |
| 202 | 米色尔干 | 男 | 男童装 | 120 | 男童鞋 | 32 | 32 |
| 203 | 米色毛飞 | 男 | 男童装 | 120 | 男童鞋 | 35 | 35 |
| 204 | 米色毛吉 | 男 | 男童装 | 120 | 男童鞋 | 32 | 32 |
| 205 | 米色么成各 | 女 | 女童装 | 120 | 女童鞋 | 32 | 32 |
| 206 | 米色么成扎 | 女 | 女童装 | 120 | 女童鞋 | 32 | 32 |
| 207 | 米色么扭扎 | 女 | 女童装 | 120 | 女童鞋 | 32 | 32 |
| 208 | 米色么衣洛 | 女 | 女童装 | 120 | 女童鞋 | 26 | 26 |
| 209 | 米色莫科洛 | 女 | 女童装 | 120 | 女童鞋 | 29 | 29 |
| 210 | 米色莫日作 | 女 | 女童装 | 120 | 女童鞋 | 32 | 32 |
| 211 | 米色子火 | 男 | 男童装 | 120 | 男童鞋 | 40 | 40 |
| 212 | 莫色么木作 | 女 | 女童装 | 120 | 女童鞋 | 36 | 36 |
| 213 | 能古史聪 | 男 | 男童装 | 120 | 男童鞋 | 32 | 32 |
| 214 | 牛莫分扎 | 女 | 女童装 | 120 | 女童鞋 | 40 | 40 |
| 215 | 扭么杂英 | 女 | 女童装 | 120 | 女童鞋 | 32 | 32 |
| 216 | 普查火鬼 | 男 | 男童装 | 120 | 男童鞋 | 26 | 26 |
| 217 | 惹记格惹 | 男 | 男童装 | 120 | 男童鞋 | 32 | 32 |
| 218 | 任科用成 | 男 | 男童装 | 120 | 男童鞋 | 32 | 32 |
| 219 | 沙马么小花 | 女 | 女童装 | 120 | 女童鞋 | 40 | 40 |
| 220 | 沙文 | 男 | 男童装 | 120 | 男童鞋 | 32 | 32 |
| 221 | 什黑么尔各 | 女 | 女童装 | 120 | 女童鞋 | 32 | 32 |
| 222 | 什黑么你作 | 女 | 女童装 | 120 | 女童鞋 | 32 | 32 |
| 223 | 施黑莫英平 | 女 | 女童装 | 120 | 女童鞋 | 20 | 20 |
| 224 | 施黑小东 | 男 | 男童装 | 120 | 男童鞋 | 26 | 26 |
| 225 | 孙子吃木 | 男 | 男童装 | 120 | 男童鞋 | 32 | 32 |
| 226 | 特足么日扎 | 女 | 女童装 | 120 | 女童鞋 | 24 | 24 |
| 227 | 特足小陈 | 男 | 男童装 | 120 | 男童鞋 | 26 | 26 |
| 228 | 土比么日色 | 女 | 女童装 | 120 | 女童鞋 | 21 | 21 |
| 229 | 土比莫比扎 | 女 | 女童装 | 120 | 女童鞋 | 26 | 26 |
| 230 | 土比木拉 | 男 | 男童装 | 120 | 男童鞋 | 32 | 32 |
| 231 | 土比子虫 | 男 | 男童装 | 120 | 男童鞋 | 32 | 32 |
| 232 | 土比子虫 | 男 | 男童装 | 120 | 男童鞋 | 40 | 40 |
| 233 | 郑么菲杂 | 女 | 女童装 | 120 | 女童鞋 | 35 | 35 |
| 234 | 阿比呷黑 | 男 | 男童装 | 120 | 男童鞋 | 40 | 40 |
| 235 | 阿比么医生 | 女 | 女童装 | 120 | 女童鞋 | 32 | 32 |
| 236 | 阿尔么沙作 | 女 | 女童装 | 120 | 女童鞋 | 40 | 40 |
| 237 | 阿尔么张英 | 女 | 女童装 | 120 | 女童鞋 | 32 | 32 |
| 238 | 阿尔莫日呷 | 女 | 女童装 | 120 | 女童鞋 | 32 | 32 |
| 239 | 阿尔沙吾 | 男 | 男童装 | 120 | 男童鞋 | 38 | 38 |
| 240 | 阿尔医生莫 | 女 | 女童装 | 120 | 女童鞋 | 26 | 26 |
| 241 | 阿苦次呷 | 男 | 男童装 | 120 | 男童鞋 | 40 | 40 |
| 242 | 阿苦莫日作 | 女 | 女童装 | 120 | 女童鞋 | 26 | 26 |
| 243 | 阿苦子伍 | 男 | 男童装 | 120 | 男童鞋 | 32 | 32 |
| 244 | 阿库么依作 | 女 | 女童装 | 120 | 女童鞋 | 40 | 40 |
| 245 | 阿奎么扯阿木 | 女 | 女童装 | 120 | 女童鞋 | 32 | 32 |
| 246 | 阿奎南京 | 男 | 男童装 | 120 | 男童鞋 | 40 | 40 |
| 247 | 阿奎牛达 | 男 | 男童装 | 120 | 男童鞋 | 40 | 40 |
| 248 | 阿来你呷 | 女 | 女童装 | 120 | 女童鞋 | 32 | 32 |
| 249 | 阿牛阿沙 | 男 | 男童装 | 120 | 男童鞋 | 32 | 32 |
| 250 | 阿牛么小林 | 女 | 女童装 | 130 | 女童鞋 | 35 | 35 |
| 251 | 阿牛小林 | 女 | 女童装 | 130 | 女童鞋 | 31 | 31 |
| 252 | 阿牛小义 | 男 | 男童装 | 130 | 男童鞋 | 40 | 40 |
| 253 | 阿什英杰 | 男 | 男童装 | 130 | 男童鞋 | 40 | 40 |
| 254 | 阿伍呷黑 | 男 | 男童装 | 130 | 男童鞋 | 24 | 24 |
| 255 | 阿依莫 | 女 | 女童装 | 130 | 女童鞋 | 32 | 32 |
| 256 | 博补莫小牛 | 女 | 女童装 | 130 | 女童鞋 | 40 | 40 |
| 257 | 敌色惹果 | 女 | 女童装 | 130 | 女童鞋 | 32 | 32 |
| 258 | 俄地姑娘 | 女 | 女童装 | 130 | 女童鞋 | 40 | 40 |
| 259 | 俄吉尔鬼 | 男 | 男童装 | 130 | 男童鞋 | 40 | 40 |
| 260 | 俄吉日土 | 男 | 男童装 | 130 | 男童鞋 | 35 | 35 |
| 261 | 尔尔比此 | 男 | 男童装 | 130 | 男童鞋 | 34 | 34 |
| 262 | 哈马子且 | 男 | 男童装 | 130 | 男童鞋 | 40 | 40 |
| 263 | 吉巴么扯洛 | 女 | 女童装 | 130 | 成人女鞋 | 42 | |
| 264 | 吉巴么土扎 | 女 | 女童装 | 130 | 女童鞋 | 40 | 40 |
| 265 | 吉巴日呷 | 男 | 男童装 | 130 | 男童鞋 | 32 | 32 |
| 266 | 吉地比呷 | 男 | 男童装 | 130 | 男童鞋 | 40 | 40 |
| 267 | 吉地莫非扎 | 女 | 女童装 | 130 | 女童鞋 | 40 | 40 |
| 268 | 吉地莫你伙 | 女 | 女童装 | 130 | 女童鞋 | 32 | 32 |
| 269 | 吉克莫此洛 | 女 | 女童装 | 130 | 女童鞋 | 40 | 40 |
| 270 | 吉联么尔扎 | 女 | 女童装 | 130 | 女童鞋 | 40 | 40 |
| 271 | 吉联么日作 | 女 | 女童装 | 130 | 女童鞋 | 32 | 32 |
| 272 | 吉木拉黑 | 男 | 男童装 | 130 | 男童鞋 | 40 | 40 |
| 273 | 吉沙呷曲 | 男 | 男童装 | 130 | 男童鞋 | 40 | 40 |
| 274 | 吉伍么里作 | 女 | 女童装 | 130 | 女童鞋 | 26 | 26 |
| 275 | 吉伍少华 | 男 | 男童装 | 130 | 男童鞋 | 32 | 32 |
| 276 | 吉伍友呷 | 男 | 男童装 | 130 | 男童鞋 | 32 | 32 |
| 277 | 拉马么牛歪 | 女 | 女童装 | 130 | 女童鞋 | 32 | 32 |
| 278 | 勒古罗常 | 男 | 男童装 | 130 | 男童鞋 | 40 | 40 |
| 279 | 勒古么呷各 | 女 | 女童装 | 130 | 女童鞋 | 40 | 40 |
| 280 | 勒古莫日作 | 女 | 女童装 | 130 | 女童鞋 | 40 | 40 |
| 281 | 李来罗华 | 男 | 男童装 | 130 | 男童鞋 | 26 | 26 |
| 282 | 李来小飞 | 男 | 男童装 | 130 | 男童鞋 | 26 | 26 |
| 283 | 马哈农师 | 男 | 男童装 | 130 | 男童鞋 | 34 | 34 |
| 284 | 马海莫小明 | 女 | 女童装 | 130 | 女童鞋 | 40 | 40 |
| 285 | 马黑龙海 | 男 | 男童装 | 130 | 男童鞋 | 32 | 32 |
| 286 | 毛英 | 女 | 女童装 | 130 | 女童鞋 | 32 | 32 |
| 287 | 米色比尔 | 男 | 男童装 | 130 | 男童鞋 | 40 | 40 |
| 288 | 米色尔子 | 男 | 男童装 | 130 | 男童鞋 | 32 | 32 |
| 289 | 米色拉惹 | 男 | 男童装 | 130 | 男童鞋 | 40 | 40 |
| 290 | 米色毛萍 | 女 | 女童装 | 130 | 女童鞋 | 40 | 40 |
| 291 | 米色么李英 | 女 | 女童装 | 130 | 女童鞋 | 35 | 35 |
| 292 | 米色么毛英 | 女 | 女童装 | 130 | 女童鞋 | 40 | 40 |
| 293 | 米色么小英 | 女 | 女童装 | 130 | 女童鞋 | 32 | 32 |
| 294 | 米色么英生 | 女 | 女童装 | 130 | 女童鞋 | 28 | 28 |
| 295 | 米色么友扎 | 女 | 女童装 | 130 | 女童鞋 | 40 | 40 |
| 296 | 米色莫梅花 | 女 | 女童装 | 130 | 女童鞋 | 40 | 40 |
| 297 | 米色子坡 | 男 | 男童装 | 130 | 男童鞋 | 32 | 32 |
| 298 | 能古车聪 | 男 | 男童装 | 130 | 男童鞋 | 36 | 36 |
