Ico school

沿河土家族自治县第七完全小学

贵州省铜仁市沿河土家族自治县团结街道坝坨村

申请理由

一、学校基本情况 1、学校历史:沿河土家族自治县第七完全小学,建校于1942年,设立初级小学,2015年9月更名为沿河土家族自治县第七完全小学,2017年1月迁入现址。 2、学校生源:覆盖团结街道黄板、谢家、司马、坝坨、曾子五个自然村。 3、学校环境幽静,青山绿水,空气清新;学校地理位置优越,距沿河县城5公里,与淇滩镇、和平街道、沙子街道比邻,交通便捷。 4、学校师生比例协调,现有教学班11个,在校学生579人。学校教职工共计29人,专任教师18人,县级骨干1人,小学一级教师11人。 5、学校占地面积16000㎡,“全面薄改”工程迁建工作建设中,县政府投入资金1006万元迁建学校教学楼和学生食堂。校舍建筑面积7736㎡,体育运动场地面积2000㎡,教学及辅助用房面积1800㎡,藏书8000册。学校实验仪器设备值36万元,满足学校的教学需要,学校计算机24台,每100名学生6.09台,学校20多间个教室,各功能室俱全; 二、学校体育设施及器材 学校现在拥有硬件设施: 1、有1号操场、2号操场、3号运动场共计运动场地约2000多平方米。 2、篮球架一个(因运动场还未铺橡胶,还在器材室未安装);乒乓球台三个已经安装在用;羽毛球栏一个已经启用;跳绳20多条;沙球10个;乒乓球拍近10副。 三、学校开设体育课和困难 1、学校每个年级都开设有体育课,因师资欠缺,无专业体育教师,有综合科教师或语数教师替代。 2、学校因是新建学校,各附属设施完善较大,导致负债较大,目前已经负债近50多万,以至于体育器材跟不上。 四、学校体育运动服及运动鞋穿戴情况 1、学校学生体育运动服穿戴极少,大多数穿的是一般服装和校服。 2、运动鞋穿戴近三分之一,因来至山村孩子大多数穿的是一般的胶鞋、凉皮鞋、布鞋等杂鞋。 五、学校困难生情况 1、学校因属异地扶贫搬迁对口学校,从异地搬到移民安置点的贫困家庭多。具体困难精准扶贫建档立卡户100多户,涉及学生176人;低保困难户近50户,涉及学生80多人;残疾学生4人。 2、学校是贵州省异地脱贫攻坚挂牌督战校,因贫困家庭多。 希望安踏公司“希望工程.安踏茁壮成长公益计划”将我校纳入扶贫公益学校。

申请名单

总人数:580人(男:312人 女:268人)
序号 姓名 性别 衣服类型 衣服尺码 鞋子类型 鞋子尺码 鞋子美国尺码
1 杨亦嘉 女 女童装 120 女童鞋 33 33
2 侯梦瑶 女 女童装 120 女童鞋 32 32
3 侯宣 男 男童装 130 男童鞋 34 34
4 何伟凡 男 男童装 130 男童鞋 34 34
5 崔欣冉 男 男童装 120 男童鞋 33 33
6 肖依涵 女 女童装 120 女童鞋 31 31
7 杨力财 男 男童装 120 男童鞋 30 30
8 杨青松 男 男童装 130 男童鞋 33 33
9 杨宋莲 女 女童装 130 女童鞋 32 32
10 崔永涛 男 男童装 120 男童鞋 33 33
11 侯佳涵 女 女童装 120 女童鞋 32 32
12 黎家龙 男 男童装 130 男童鞋 34 34
13 杨恩泽 男 男童装 130 男童鞋 34 34
14 崔梦怡 女 女童装 120 女童鞋 32 32
15 冉羽杰 男 男童装 130 男童鞋 32 32
16 杨丹丹 女 女童装 120 女童鞋 32 32
17 杨珍珍 女 女童装 120 女童鞋 32 32
18 侯俊威 男 男童装 120 男童鞋 31 31
19 张靖霖 女 女童装 130 女童鞋 32 32
20 胡洁 女 女童装 140 女童鞋 34 34
21 崔叶柔 女 女童装 130 女童鞋 34 34
22 杨名辉 男 男童装 130 男童鞋 34 34
23 侯书豪 男 男童装 130 男童鞋 33 33
24 杨东铃 女 女童装 120 女童鞋 31 31
25 牟欣怡 女 女童装 130 女童鞋 32 32
26 侯云武 男 男童装 120 男童鞋 31 31
27 黄天晨 男 男童装 130 男童鞋 33 33
28 杨诗言 女 女童装 120 女童鞋 31 31
29 杨欢欢 男 男童装 130 男童鞋 33 33
30 杨志豪 男 男童装 140 男童鞋 34 34
31 侯清文 男 男童装 120 男童鞋 31 31
32 张悦涵 女 女童装 120 女童鞋 31 31
33 杨浩然 男 男童装 130 男童鞋 34 34
34 杨嘉俊 男 男童装 130 男童鞋 34 34
35 侯嘉成 男 男童装 120 男童鞋 32 32
36 杨凡 女 女童装 130 女童鞋 31 31
37 冉河萤 男 男童装 130 男童鞋 33 33
38 杨雨涵 女 女童装 130 女童鞋 32 32
39 杨曼婷 女 女童装 130 女童鞋 34 34
40 冉琴芳 女 女童装 120 女童鞋 31 31
41 田雅惠 女 女童装 130 女童鞋 31 31
42 刘诗琪 女 女童装 130 女童鞋 34 34
43 冯子洋 男 男童装 120 男童鞋 33 33
44 彭芯渝 女 女童装 130 女童鞋 31 31
45 杜嘉怡 女 女童装 120 女童鞋 32 32
46 方忆成 男 男童装 120 男童鞋 32 32
47 田仁霞 女 女童装 120 女童鞋 31 31
48 杨豪 男 男童装 130 男童鞋 31 31
49 冯俊翔 男 男童装 130 男童鞋 32 32
50 侯泽宇 男 男童装 130 男童鞋 32 32
51 杨宇晨 男 男童装 130 男童鞋 33 33
52 崔馨予 女 女童装 130 女童鞋 32 32
53 杨叶欣 女 女童装 120 女童鞋 32 32
54 杨雨洁 女 女童装 130 女童鞋 33 33
55 杨星媛 女 女童装 130 女童鞋 32 32
56 杨天羽 男 男童装 130 男童鞋 33 33
57 杨苗苗 女 女童装 120 女童鞋 31 31
58 杨欣琳 女 女童装 130 女童鞋 31 31
59 蒋思靖 男 男童装 130 男童鞋 33 33
60 蔡小东 男 男童装 130 男童鞋 32 32
61 胡承艳 女 女童装 120 女童鞋 33 33
62 杨辉煌 男 男童装 130 男童鞋 35 35
63 杨潇云 男 男童装 130 男童鞋 33 33
64 侯智宇 男 男童装 130 男童鞋 32 32
65 杨志伟 男 男童装 130 男童鞋 32 32
66 梁文博 男 男童装 130 男童鞋 33 33
67 杨诗雨 女 女童装 140 女童鞋 34 34
68 杨晨宇 男 男童装 130 男童鞋 33 33
69 谷顺天 男 男童装 120 男童鞋 33 33
70 侯力 男 男童装 130 男童鞋 33 33
71 侯天恩 男 男童装 120 男童鞋 32 32
72 侯江豪 男 男童装 120 男童鞋 32 32
73 杨欣怡 女 女童装 120 女童鞋 30 30
74 侯晓羽 女 女童装 120 女童鞋 31 31
75 吴进华 男 男童装 130 男童鞋 32 32
76 杨金龙 男 男童装 140 男童鞋 36 36
77 侯翼然 男 男童装 130 男童鞋 32 32
78 杨宇杰 男 男童装 130 男童鞋 33 33
79 杨国斌 男 男童装 120 男童鞋 30 30
80 侯皓迪 男 男童装 130 男童鞋 32 32
81 田雨泽 男 男童装 130 男童鞋 30 30
82 陈禄琴 女 女童装 120 女童鞋 30 30
83 喻凤林 女 女童装 130 女童鞋 30 30
84 杨敏敏 女 女童装 130 女童鞋 32 32
85 张满进 男 男童装 120 男童鞋 32 32
86 邓思宇 男 男童装 120 男童鞋 31 31
87 杨思琦 女 女童装 120 女童鞋 31 31
88 田诗诗 女 女童装 130 女童鞋 34 34
89 杨馨灵 女 女童装 120 女童鞋 32 32
90 杨小琳 女 女童装 130 女童鞋 32 32
91 周冰卫 男 男童装 120 男童鞋 30 30
92 肖毅淳 男 男童装 130 男童鞋 33 33
93 杜欢欢 女 女童装 130 女童鞋 32 32
94 曾雅欣 女 女童装 130 女童鞋 31 31
95 崔俪琼 女 女童装 140 女童鞋 35 35
96 侯睿智 男 男童装 130 男童鞋 29 29
97 温阳 男 男童装 140 男童鞋 34 34
98 崔威廉 男 男童装 130 男童鞋 32 32
99 侯盈利 女 女童装 140 女童鞋 33 33
100 谢星怡 女 女童装 120 女童鞋 32 32
101 赵雨蝶 女 女童装 140 女童鞋 32 32
102 崔浩明 男 男童装 130 男童鞋 32 32
103 杨小雪 女 女童装 140 女童鞋 34 34
104 杨新明 男 男童装 120 男童鞋 32 32
105 胡俊 男 男童装 130 男童鞋 33 33
106 李珍珍 女 女童装 120 女童鞋 32 32
107 侯猛豪 男 男童装 140 男童鞋 36 36
108 杨真真 女 女童装 130 女童鞋 36 36
109 任欣雨 女 女童装 130 女童鞋 32 32
110 杨健明 男 男童装 140 男童鞋 35 35
111 杨恩威 男 男童装 140 男童鞋 36 36
112 杨莹 女 女童装 140 女童鞋 35 35
113 侯艺丹 女 女童装 140 女童鞋 34 34
114 侯亚轩 女 女童装 140 女童鞋 36 36
115 侯思豪 男 男童装 130 男童鞋 33 33
116 周瑞东 男 男童装 130 男童鞋 34 34
117 侯雅淇 女 女童装 140 女童鞋 34 34
118 胡建明 男 男童装 130 男童鞋 35 35
119 杨睿 男 男童装 130 男童鞋 32 32
120 杨程林 男 男童装 140 男童鞋 36 36
121 杨羽欣 女 女童装 120 女童鞋 32 32
122 侯嘉敏 女 女童装 140 女童鞋 33 33
123 侯黔 男 男童装 140 男童鞋 35 35
124 杨璇璇 女 女童装 140 女童鞋 32 32
125 杨雄飞 男 男童装 130 男童鞋 32 32
126 侯芸瑶 女 女童装 120 女童鞋 32 32
127 杨盼盼 男 男童装 130 男童鞋 32 32
128 崔欣如 女 女童装 130 女童鞋 34 34
129 侯建国 男 男童装 140 男童鞋 32 32
130 杨星慧 女 女童装 130 女童鞋 34 34
131 杨粤 男 男童装 140 男童鞋 36 36
132 侯鑫艺 女 女童装 140 女童鞋 35 35
133 杨佳佳 女 女童装 130 女童鞋 32 32
134 杨吉欣 女 女童装 130 女童鞋 33 33
135 杨欢 男 男童装 150 男童鞋 36 36
136 袁红双 女 女童装 140 女童鞋 34 34
137 侯安莹 女 女童装 120 女童鞋 29 29
138 杨艳芳 女 女童装 130 女童鞋 32 32
139 杨子恒 男 男童装 140 男童鞋 36 36
140 杨喜 男 男童装 140 男童鞋 35 35
141 侯懿航 男 男童装 150 男童鞋 34 34
142 杨欣雨 女 女童装 120 女童鞋 32 32
143 张宇恒 男 男童装 130 男童鞋 34 34
144 杨世成 男 男童装 130 男童鞋 34 34
145 杨志祥 男 男童装 140 男童鞋 35 35
146 杨小雨 女 女童装 130 女童鞋 32 32
147 吴美芸 女 女童装 140 女童鞋 34 34
148 杨智星 男 男童装 140 男童鞋 33 33
149 杨思思 女 女童装 130 女童鞋 33 33
150 杨嘉豪 男 男童装 140 男童鞋 35 35
151 侯思雨 女 女童装 130 女童鞋 33 33
152 杨瑞杰 男 男童装 130 男童鞋 34 34
153 杨慧莲 女 女童装 140 女童鞋 32 32
154 侯语莺 女 女童装 140 女童鞋 33 33
155 何广大 男 男童装 130 男童鞋 33 33
156 何涵瑶 女 女童装 140 女童鞋 33 33
157 毛雅然 女 女童装 140 女童鞋 34 34
158 覃诗语 女 女童装 130 女童鞋 33 33
159 陈欣 女 女童装 120 女童鞋 34 34
160 周腾芳 女 女童装 130 女童鞋 29 29
161 杨嘉涵 女 女童装 140 女童鞋 36 36
162 张淋柔 女 女童装 130 女童鞋 32 32
163 安玉星 女 女童装 130 女童鞋 33 33
164 鲁加祥 男 男童装 150 男童鞋 33 33
165 黎旭艳 女 女童装 140 女童鞋 32 32
166 杨雪萍 女 女童装 140 女童鞋 35 35
167 冉丽秋 女 男童装 140 男童鞋 35 35
168 冉海堂 男 男童装 140 男童鞋 32 32
169 冉茂发 男 男童装 150 男童鞋 36 36
170 黄雪峰 男 男童装 130 男童鞋 34 34
171 侯进桥 男 男童装 140 男童鞋 32 32
172 田雨欣 女 女童装 130 女童鞋 34 34
173 张娇娇 女 女童装 130 女童鞋 34 34
174 宋青峰 男 男童装 140 男童鞋 34 34
175 胡承龙 男 男童装 130 男童鞋 32 32
176 杨小亚 女 女童装 130 女童鞋 32 32
177 杜好 女 女童装 130 女童鞋 32 32
178 杨丽遥 女 女童装 150 女童鞋 36 36
179 赵文娟 女 女童装 140 女童鞋 37 37
180 杨思意 女 女童装 130 女童鞋 30 30
181 崔志伟 男 男童装 150 男童鞋 37 37
182 侯云海 男 男童装 140 男童鞋 31 31
183 杨柔 女 女童装 140 女童鞋 31 31
184 杨鑫磊 男 男童装 150 男童鞋 36 36
185 晏文兵 男 男童装 140 男童鞋 31 31
186 侯嘉宾 男 男童装 140 男童鞋 35 35
187 杨世豪 男 男童装 140 男童鞋 30 30
188 张亚琳 女 女童装 140 女童鞋 37 37
189 崔天志 男 男童装 140 男童鞋 35 35
190 罗洋洋 男 男童装 140 男童鞋 35 35
191 杨婷婷 女 女童装 140 女童鞋 35 35
192 杨劲松 男 男童装 140 男童鞋 34 34
193 杨志雄 男 男童装 140 男童鞋 37 37
194 杨言峰 男 男童装 130 男童鞋 34 34
195 杨华强 男 男童装 140 男童鞋 32 32
196 侯雅琦 女 女童装 130 女童鞋 29 29
197 侯建豪 男 男童装 140 男童鞋 31 31
198 杨桐 男 男童装 150 男童鞋 37 37
199 杨力豹 男 男童装 130 男童鞋 33 33
200 侯顺云 男 男童装 140 男童鞋 32 32
201 崔瑶忆 男 男童装 140 男童鞋 34 34
202 李伟 男 男童装 140 男童鞋 34 34
203 侯玥婷 女 女童装 140 女童鞋 35 35
204 侯家方 女 女童装 150 女童鞋 35 35
205 崔梦婷 女 女童装 140 女童鞋 34 34
206 何霜菲 女 女童装 140 女童鞋 36 36
207 杨旭峰 男 男童装 140 男童鞋 35 35
208 杨冰雪 女 女童装 140 女童鞋 33 33
209 陈小蝶 女 女童装 150 女童鞋 38 38
210 杨晓东 男 男童装 140 男童鞋 33 33
211 田丽琴 女 女童装 140 女童鞋 35 35
212 杨爽 男 男童装 140 男童鞋 32 32
213 黄年康 男 男童装 150 男童鞋 36 36
214 李婷 女 女童装 140 女童鞋 36 36
215 谭炫蓝 男 男童装 130 男童鞋 31 31
216 杨子康 男 男童装 140 男童鞋 36 36
217 何奕轩 男 男童装 130 男童鞋 34 34
218 侯进 男 男童装 140 男童鞋 37 37
219 龚佳瑶 女 女童装 130 女童鞋 34 34
220 杨冬军 男 男童装 140 男童鞋 36 36
221 杨子晨 男 男童装 130 男童鞋 35 35
222 侯仙雨 女 女童装 130 女童鞋 37 37
223 冉杨 男 男童装 130 男童鞋 38 38
224 杨嘉伟 男 男童装 140 男童鞋 36 36
225 杨恩宇 男 男童装 160 男童鞋 40 40
226 杨春芳 女 女童装 130 女童鞋 36 36
227 侯欣怡 女 女童装 140 女童鞋 36 36
228 杨家政 男 男童装 140 男童鞋 38 38
229 蒋思羽 女 女童装 130 女童鞋 34 34
230 胡超 男 男童装 130 男童鞋 36 36
231 侯思洁 女 女童装 130 女童鞋 35 35
232 杨宇晨 男 男童装 140 男童鞋 36 36
233 任明亮 男 男童装 140 男童鞋 38 38
234 侯雅怡 女 女童装 150 女童鞋 37 37
235 杨芊雨 女 女童装 140 女童鞋 36 36
236 谢欣 女 女童装 150 女童鞋 39 39
237 崔佳龙 男 男童装 140 男童鞋 37 37
238 杨玲玲 女 女童装 140 女童鞋 37 37
239 侯荣祥 男 男童装 140 男童鞋 36 36
240 杨煜城 男 男童装 140 男童鞋 36 36
241 杨芷悠 女 女童装 130 女童鞋 32 32
242 石浩然 男 男童装 130 男童鞋 36 36
243 张永杰 男 男童装 140 男童鞋 37 37
244 侯雨晨 女 女童装 130 女童鞋 35 35
245 侯鑫怡 女 女童装 150 女童鞋 37 37
246 张东凯 男 男童装 140 男童鞋 37 37
247 许昊 男 男童装 130 男童鞋 36 36
248 崔佳倪 女 女童装 130 女童鞋 32 32
249 唐晓松 男 男童装 150 男童鞋 38 38
250 张满萍 女 女童装 140 女童鞋 32 32
251 杨志飞 男 男童装 150 男童鞋 36 36
252 杨婷婷 女 女童装 130 女童鞋 34 34
253 谢旭亮 男 男童装 130 男童鞋 33 33
254 彭佳渝 女 女童装 130 女童鞋 34 34
255 黄星星 男 男童装 130 男童鞋 35 35
256 周冰洁 男 男童装 130 男童鞋 35 35
257 杨锋 男 男童装 150 男童鞋 39 39
258 覃永恒 男 男童装 140 男童鞋 38 38
259 田琴 女 女童装 130 女童鞋 36 36
260 何桐瑶 女 女童装 140 女童鞋 38 38
261 侯莲新 女 女童装 150 女童鞋 38 38
262 姚志峰 男 男童装 140 男童鞋 37 37
263 周玉程 男 男童装 120 男童鞋 32 32
264 侯旭林 男 男童装 140 男童鞋 36 36
265 冉银皓 男 男童装 140 男童鞋 39 39
266 杨亚凤 女 女童装 140 女童鞋 35.5 35.5
267 杨美欣 女 女童装 160 女童鞋 38 38
268 杨欣怡 女 女童装 140 女童鞋 36.5 36.5
269 杨进宝 男 女童装 140 女童鞋 36 36
270 杨玉仙 女 女童装 140 女童鞋 35.5 35.5
271 侯佳伟 男 女童装 150 女童鞋 36 36
272 侯玉琴 女 女童装 140 女童鞋 35.5 35.5
273 侯荣亚 女 女童装 150 女童鞋 35.5 35.5
274 侯咏 女 女童装 150 女童鞋 37.5 37.5
275 陈健琴 女 女童装 150 女童鞋 35.5 35.5
276 杨平安 男 男童装 150 女童鞋 38 38
277 杨冰霜 女 女童装 150 女童鞋 37.5 37.5
278 李嘉俊 男 男童装 150 女童鞋 37.5 37.5
279 侯天帅 男 男童装 150 女童鞋 36 36
280 杨宋豪 男 男童装 140 女童鞋 35.5 35.5
281 杨沐坤 男 男童装 150 女童鞋 37.5 37.5
282 侯思怡 女 女童装 160 女童鞋 38 38
283 崔志杰 男 男童装 160 女童鞋 40 40
284 蒲讯 男 男童装 150 女童鞋 38 38
285 杨风云 男 男童装 140 女童鞋 35.5 35.5
286 侯馨怡 女 女童装 150 女童鞋 35.5 35.5
287 杨家杰 男 男童装 140 女童鞋 35.5 35.5
288 罗婷婷 女 女童装 160 女童鞋 37.5 37.5
289 李其诚 男 男童装 170 女童鞋 40 40
290 吴美雪 女 女童装 150 女童鞋 35.5 35.5
291 胡康 男 男童装 140 女童鞋 36.5 36.5
292 杨斌 男 男童装 140 女童鞋 36 36
293 杨健康 男 男童装 150 男童鞋 36 36
294 侯冲 男 男童装 150 男童鞋 38 38
295 侯茂东 男 男童装 150 男童鞋 39 39
296 侯宇豪 男 男童装 160 男童鞋 40 40
297 杨佳浪 男 男童装 150 男童鞋 37.5 37.5
298 胡跃 男 男童装 150 男童鞋 37.5 37.5
299 杨嘉文 男 男童装 140 男童鞋 36 36
300 陈英 女 女童装 140 女童鞋 35.5 35.5
301 杨仔聪 男 男童装 160 女童鞋 40 40
302 侯佳星 女 女童装 150 女童鞋 35.5 35.5
303 欧阳洁 女 女童装 140 女童鞋 35.5 35.5
304 侯国鸿 男 男童装 150 女童鞋 37.5 37.5
305 田超 男 男童装 140 女童鞋 35.5 35.5
306 杨旭豪 男 男童装 150 女童鞋 38 38
307 侯茂金 男 男童装 140 女童鞋 35.5 35.5
308 侯思婷 女 女童装 140 女童鞋 35.5 35.5
309 崔美雪 女 女童装 150 女童鞋 35.5 35.5
310 杨语惠 女 女童装 160 女童鞋 36 36
311 谯劲松 男 女童装 150 女童鞋 37.5 37.5
312 田江玲 女 女童装 140 女童鞋 35.5 35.5
313 崔芳琴 女 女童装 130 女童鞋 35.5 35.5
314 文双 女 女童装 160 女童鞋 38.5 38.5
315 陈晓凤 女 女童装 150 女童鞋 36 36
316 袁会敏 女 女童装 150 女童鞋 38 38
317 杨旭松 男 男童装 140 女童鞋 35.5 35.5
318 周小强 男 男童装 130 女童鞋 35.5 35.5
319 田江伟 男 男童装 140 女童鞋
320 赵蒙怜 女 女童装 160 女童鞋 37.5 37.5
321 王征 男 男童装 140 女童鞋 35.5 35.5
322 侯嘉敏 女 女童装 150 女童鞋 35.5 35.5
323 毛娅娜 女 女童装 140 女童鞋 35.5 35.5
324 黄海燕 女 女童装 150 女童鞋 35.5 35.5
325 王玉馨 女 女童装 140 女童鞋 35.5 35.5
326 侯玄 男 男童装 140 男童鞋 37 37
327 杨俊逸 男 男童装 140 男童鞋 37 37
328 杨成 男 男童装 140 男童鞋 36 36
329 侯新翔 男 男童装 140 男童鞋 37 37
330 杨健黔 男 男童装 150 男童鞋 37 37
331 杨玮霖 男 男童装 150 男童鞋 39 39
332 罗喜 男 男童装 140 男童鞋 38 38
333 崔程宇 男 男童装 140 男童鞋 35 35
334 杨君豪 男 男童装 140 男童鞋 33 33
335 杨俊毅 男 男童装 140 男童鞋 34 34
336 崔兴杰 男 男童装 140 男童鞋 37 37
337 蒋会 男 男童装 150 男童鞋 40 40
338 杨艳林 女 女童装 140 女童鞋 35 35
339 安艾玲 女 女童装 150 女童鞋 38 38
340 杨聪 男 男童装 150 男童鞋 38 38
341 杨玉芳 女 女童装 140 女童鞋 33 33
342 杨羽彤 女 女童装 140 女童鞋 35 35
343 侯雨虹 女 女童装 150 女童鞋 35 35
344 杨跃武 男 男童装 140 男童鞋 36 36
345 杨前宝 男 男童装 140 男童鞋 36 36
346 杨涛 男 男童装 140 男童鞋 36 36
347 侯泽未 男 男童装 150 男童鞋 37 37
348 杨恩馨 女 女童装 160 女童鞋 37 37
349 徐含娟 女 女童装 160 女童鞋 37 37
350 杨洪翔 男 男童装 140 男童鞋 33 33
351 侯安杰 男 男童装 140 男童鞋 33 33
352 赵莹 女 女童装 140 女童鞋 34 34
353 崔灿 男 男童装 150 男童鞋 38 38
354 杨存希 女 女童装 140 女童鞋 36 36
355 袁小单 女 女童装 150 女童鞋 35 35
356 杨诗雨 女 女童装 150 女童鞋 35 35
357 杨柳 女 女童装 130 女童鞋 36 36
358 侯新成 男 男童装 150 男童鞋 40 40
359 侯嘉豪 男 男童装 140 男童鞋 38 38
360 侯艺 男 男童装 160 男童鞋 39 39
361 杨腾飞 男 男童装 130 男童鞋 36 36
362 侯江浩 男 男童装 140 男童鞋 33 33
363 杨震华 男 男童装 140 男童鞋 35 35
364 许小娜 女 女童装 140 女童鞋 36 36
365 杨名伟 男 男童装 140 男童鞋 35 35
366 侯盈盈 女 女童装 140 女童鞋 37 37
367 张满强 男 男童装 150 男童鞋 37 37
368 安紫娟 女 女童装 150 女童鞋 35 35
369 侯雨萱 女 女童装 150 女童鞋 37 37
370 周腾腾 男 男童装 140 男童鞋 37 37
371 周月 男 男童装 140 男童鞋 37 37
372 杨小琴 女 女童装 150 女童鞋 35 35
373 杨惠 女 女童装 150 女童鞋 39 39
374 杨雪 女 女童装 160 女童鞋 39 39
375 安忠红 男 男童装 140 男童鞋 35 35
376 冉思雨 女 女童装 150 女童鞋 36 36
377 田康 男 男童装 150 男童鞋 37 37
378 田聪 男 男童装 150 男童鞋 37 37
379 侯浪 男 男童装 140 男童鞋 35 35
380 许惠 女 女童装 150 女童鞋 38 38
381 石天豪 男 男童装 150 男童鞋 37 37
382 冉碧莲 女 女童装 130 女童鞋 33 33
383 崔丽娟 女 女童装 150 女童鞋 35.5 35.5
384 崔籼籼 女 女童装 150 女童鞋 35.5 35.5
385 崔伟 男 男童装 140 男童鞋 35.5 35.5
386 付远生 男 男童装 140 男童鞋 37.5 37.5
387 胡承何 男 男童装 140 男童鞋 35.5 35.5
388 何丽娜 女 女童装 140 女童鞋 35.5 35.5
389 侯欢艳 女 女童装 150 女童鞋 37.5 37.5
390 侯艳莲 女 女童装 150 女童鞋 36 36
391 侯斯璐 女 女童装 150 女童鞋 38 38
392 侯雨仙 女 女童装 150 女童鞋 36 36
393 侯雪双 女 女童装 150 女童鞋 36 36
394 侯文磊 男 男童装 150 男童鞋 36 36
395 侯家瑞 男 男童装 150 男童鞋 37.5 37.5
396 侯新伟 男 男童装 140 男童鞋 37.5 37.5
397 侯阳 男 男童装 160 男童鞋 37.5 37.5
398 冉佳叶 女 女童装 150 女童鞋 38 38
399 田文睿 男 男童装 140 男童鞋 36 36
400 田冉 男 男童装 150 男童鞋 38 38
401 田甜 男 男童装 140 男童鞋 37.5 37.5
402 唐俊峰 男 男童装 140 男童鞋 37.5 37.5
403 肖晗双 女 女童装 160 女童鞋 37.5 37.5
404 谢星星 女 女童装 160 女童鞋 36 36
405 晏奥飞 女 女童装 130 女童鞋 35.5 35.5
406 杨东琴 女 女童装 140 女童鞋 35.5 35.5
407 杨艳艳 女 女童装 150 女童鞋 35.5 35.5
408 杨志怡 女 女童装 140 女童鞋 35.5 35.5
409 杨晓丽 女 女童装 150 女童鞋 37.5 37.5
410 杨丽丽 女 女童装 150 女童鞋 37.5 37.5
411 杨思晨 女 女童装 140 女童鞋 35.5 35.5
412 杨宋娟 女 女童装 150 女童鞋 35.5 35.5
413 杨思思 女 女童装 160 女童鞋 37.5 37.5
414 杨伟豪 男 男童装 150 男童鞋 35.5 35.5
415 杨嘉豪 男 男童装 150 男童鞋 37.5 37.5
416 杨佳宝 男 男童装 150 男童鞋 37.5 37.5
417 杨恩浪 男 男童装 150 男童鞋 37.5 37.5
418 杨杰豪 男 男童装 150 男童鞋 36.5 36.5
419 杨景 男 男童装 140 男童鞋 35.5 35.5
420 杨杰 男 男童装 150 男童鞋 37.5 37.5
421 张松林 男 男童装 160 男童鞋 37.5 37.5
422 张婷婷 女 女童装 140 女童鞋 36 36
423 张杰 男 男童装 150 男童鞋 36 36
424 赵帅 男 男童装 140 男童鞋 37.5 37.5
425 周瑞会 女 女童装 150 女童鞋 37.5 37.5
426 陈磊 男 男童装 160 男童鞋 37.5 37.5
427 陈小艳 女 女童装 140 女童鞋 36 36
428 何惠 女 女童装 140 女童鞋 35.5 35.5
429 黎培艳 女 女童装 150 女童鞋 37.5 37.5
430 冉腾飞 男 男童装 140 男童鞋 37.5 37.5
431 田双 男 男童装 160 男童鞋 39 39
432 熊玲沙 女 女童装 150 女童鞋 37.5 37.5
433 杨凯 男 男童装 150 男童鞋 37.5 37.5
434 杨涛 男 男童装 140 男童鞋 39 39
435 杨海燕 女 女童装 160 女童鞋 38 38
436 杨美遥 女 女童装 150 女童鞋 36.5 36.5
437 张丽芳 女 女童装 150 女童鞋 36 36
438 崔清林 女 女童装 140 女童鞋 35 35
439 杨雨涵 女 女童装 150 女童鞋 36 36
440 罗伟杰 男 男童装 150 男童鞋 37 37
441 侯艳玲 女 女童装 150 女童鞋 36 36
442 席灿 男 男童装 150 男童鞋 37 37
443 侯家乐 男 男童装 160 男童鞋 40 40
444 文新宇 男 男童装 150 男童鞋 35 35
445 谢星娜 女 女童装 150 女童鞋 38 38
446 杨春燕 女 女童装 150 女童鞋 37 37
447 杨佳玉 女 女童装 150 女童鞋 37 37
448 罗欣 女 女童装 150 女童鞋 36 36
449 杨萍萍 女 女童装 150 女童鞋 36 36
450 杨有会 男 男童装 150 男童鞋 38 38
451 杨国庆 男 男童装 130 男童鞋 35 35
452 杨年华 男 男童装 160 男童鞋 38 38
453 熊国军 男 男童装 150 男童鞋 36 36
454 许稳 男 男童装 150 男童鞋 36 36
455 杨力榜 男 男童装 140 男童鞋 35 35
456 姚丹 女 女童装 150 女童鞋 37 37
457 欧阳晴 女 女童装 140 女童鞋 35 35
458 侯佩慈 女 女童装 150 女童鞋 37 37
459 杨新春 女 女童装 140 女童鞋 35 35
460 赵京慧 女 女童装 140 女童鞋 35 35
461 王宇飞 男 男童装 160 男童鞋 39 39
462 崔文杰 男 男童装 150 男童鞋 37 37
463 崔宁宁 女 女童装 140 女童鞋 36 36
464 温秋琴 女 女童装 150 女童鞋 37 37
465 杨文强 男 男童装 150 男童鞋 39 39
466 杨怡 女 女童装 140 女童鞋 36 36
467 杨丹丹 女 女童装 150 女童鞋 37 37
468 晏雯丽 女 女童装 150 女童鞋 36 36
469 陈杨 女 女童装 160 女童鞋 37 37
470 杨燕 女 女童装 160 女童鞋 37 37
471 侯宇豪 男 男童装 150 男童鞋 36 36
472 任明莉 女 女童装 160 女童鞋 38 38
473 侯露莎 女 女童装 140 女童鞋 35 35
474 侯思斌 男 男童装 150 男童鞋 36 36
