Ico school

南县茅草街镇同利完全小学

湖南省益阳市南县湖南省益阳市南县茅草街镇同利完全小学

申请理由

请按照以下格式编辑申请理由: a. 申请缘由(概述):让学生爱上运动,爱上体育课,强健筋骨,增强体质。 b. 学校现有体育设施及器材:跑道、损坏的乒乓球台。 c. 学校是否开设体育课及相关困难:开设了体育课,但学生无运动装。 d. 学生体育课运动服及运动鞋穿戴情况:大部分学生无运动装。 e. 学校贫困生情况:乡下孩子很多家庭情况差,建档立卡28户,其实远远不止这28户学生家庭困难。

申请名单

总人数:405人(男:214人 女:191人)
序号 姓名 性别 衣服类型 衣服尺码 鞋子类型 鞋子尺码 鞋子美国尺码
1 周智扬 男 男童装 150 男童鞋 35 35
2 尹子涵 男 男童装 140 男童鞋 34 34
3 陈梦琪 女 女童装 150 女童鞋 35 35
4 石冰玉 女 女童装 130 女童鞋 31 31
5 袁梓涵 女 女童装 140 女童鞋 33 33
6 刘思瑶 女 女童装 140 女童鞋 33 33
7 王宏波 男 男童装 140 男童鞋 31 31
8 李佳慧 女 女童装 120 女童鞋 33 33
9 张溢轩 男 男童装 120 男童鞋 34 34
10 谢宇凡 男 男童装 130 男童鞋 33 33
11 王雅娟 女 女童装 120 女童鞋 33 33
12 曹富佳 男 男童装 130 男童鞋 28 28
13 陈锦鸿 男 男童装 120 男童鞋 30 30
14 陈竞轩 男 男童装 130 男童鞋 32 32
15 刘雅彤 女 女童装 130 女童鞋 30 30
16 祝玮泽 男 男童装 120 男童鞋 30 30
17 曾智霖 男 男童装 130 男童鞋 32 32
18 范哲宇 男 男童装 130 男童鞋 32 32
19 郭荣轩 男 男童装 130 男童鞋 31 31
20 莫娅妮 女 女童装 130 女童鞋 31 31
21 吴思涵 女 女童装 130 女童鞋 31 31
22 吴则涵 男 男童装 130 男童鞋 31 31
23 郭骏尚 男 男童装 130 男童鞋 32 32
24 李白文 男 男童装 120 男童鞋 30 30
25 张若愚 男 男童装 120 男童鞋 30 30
26 秦瀚轩 男 男童装 120 男童鞋 30 30
27 张天佑 男 男童装 130 男童鞋 32 32
28 徐艺琳 女 女童装 140 女童鞋 30 30
29 吴柏乐 男 男童装 130 男童鞋 31 31
30 童元杰 男 男童装 130 男童鞋 33 33
31 陈铭蕙 女 女童装 140 女童鞋 33 33
32 曾朝晖 男 男童装 130 男童鞋 32 32
33 唐婉晴 女 女童装 130 女童鞋 31 31
34 汤俊轩 男 男童装 130 男童鞋 34 34
35 张悦涵 男 男童装 130 男童鞋 32 32
36 蔡逸然 男 男童装 130 男童鞋 31 31
37 刘羽晨 女 女童装 130 女童鞋 32 32
38 邓思怡 女 女童装 130 女童鞋 28 28
39 徐文涵 女 女童装 120 女童鞋 31 31
40 周瑞奇 男 男童装 130 男童鞋 31 31
41 徐雅琴 女 女童装 130 女童鞋 32 32
42 张皓烽 男 男童装 130 男童鞋 32 32
43 王雨轩 女 女童装 140 女童鞋 31 31
44 胡青睿 男 男童装 140 男童鞋 33 33
45 廖紫嫣 女 女童装 140 女童鞋 33 33
46 张子康 男 男童装 150 男童鞋 35 35
47 李诗蕊 女 女童装 130 女童鞋 33 33
48 郭天赐 男 男童装 130 男童鞋 34 34
49 王伟宇 男 男童装 130 男童鞋 31 31
50 沈馨瑶 女 女童装 140 女童鞋 34 34
51 段平涛 男 男童装 140 男童鞋 34 34
52 张梓成 男 男童装 150 男童鞋 35 35
53 周宁杉 男 男童装 150 男童鞋 35 35
54 邓希阳 男 男童装 140 男童鞋 35.5 35.5
55 曹梓瑞 男 男童装 150 男童鞋 34 34
56 罗思成 女 女童装 140 女童鞋 34 34
57 阳泽楷 男 女童装 130 女童鞋 32 32
58 张文静 女 女童装 140 女童鞋 33 33
59 叶峻熙 男 男童装 140 男童鞋 33 33
60 尹子轩 男 男童装 140 男童鞋 35 35
61 袁梓怡 女 女童装 130 女童鞋 33 33
62 张天龙 男 男童装 150 男童鞋 26 26
63 张俊熙 男 男童装 140 男童鞋 34 34
64 张智浩 男 男童装 150 男童鞋 35 35
65 郭姝颖 女 女童装 130 女童鞋 33 33
66 郑睿康 男 男童装 140 男童鞋 33 33
67 郑天宇 男 男童装 140 男童鞋 35 35
68 周语晨 女 女童装 140 女童鞋 34 34
69 贾子涵 男 男童装 130 男童鞋 33 33
70 曹子睿 男 男童装 130 男童鞋 33 33
71 涂心语 女 女童装 140 女童鞋 32 32
72 罗希蔓 女 女童装 130 女童鞋 32 32
73 戴梓玥 女 女童装 140 女童鞋 32 32
74 罗梦瑶 女 女童装 140 女童鞋 32 32
75 杨雨嫣 女 女童装 130 女童鞋 32 32
76 蔡梓轩 男 男童装 150 男童鞋 34 34
77 兰子瀚 男 男童装 140 男童鞋 33 33
78 刘哲铭 男 男童装 130 男童鞋 32 32
79 王嘉旭 男 男童装 140 男童鞋 33 33
80 王嘉语 女 女童装 130 女童鞋 31 31
81 秦佳琪 女 女童装 130 女童鞋 32 32
82 倪钰程 男 男童装 130 男童鞋 32 32
83 唐文杰 男 男童装 150 男童鞋 35 35
84 秦宇翔 男 男童装 130 男童鞋 32 32
85 刘懿轩 男 男童装 140 男童鞋 33 33
86 袁子祺 女 女童装 140 女童鞋 33 33
87 曾语萱 女 女童装 130 女童鞋 32 32
88 汤致远 男 男童装 130 男童鞋 30 30
89 冷彦琳 女 女童装 140 女童鞋 32 32
90 李梓祺 男 男童装 130 男童鞋 32 32
91 曾小童 女 女童装 130 女童鞋 32 32
92 黄上航 女 女童装 150 女童鞋 35 35
93 李靖平 男 男童装 140 男童鞋 31 31
94 陈涛 男 男童装 150 男童鞋 35 35
95 蔺庭轩 男 男童装 150 男童鞋 34 34
96 彭钰珂 女 女童装 140 女童鞋 33 33
97 周俊麒 男 男童装 130 男童鞋 34 34
98 张佳怡 女 女童装 150 女童鞋 33 33
99 欧雅辉 女 女童装 130 女童鞋 34 34
100 邓佳乐 女 女童装 140 女童鞋 33 33
101 李雅蕾 女 女童装 130 女童鞋 33 33
102 李雅兰 女 女童装 130 女童鞋 33 33
103 黄羽翰 男 男童装 140 男童鞋 34 34
104 钟淇祥 男 男童装 130 男童鞋 30 30
105 徐佳欣 女 女童装 130 女童鞋 31 31
106 贺婷恩 女 女童装 150 女童鞋 33 33
107 何骏豪 男 男童装 140 男童鞋 34 34
108 林心如 女 女童装 130 女童鞋 33 33
109 王欢 女 女童装 150 女童鞋 33 33
110 吴臣凡 男 男童装 150 男童鞋 34 34
111 李兴贻 男 男童装 130 男童鞋 31 31
112 吴宇森 男 男童装 150 男童鞋 33 33
113 吴宇鑫 男 男童装 150 男童鞋 33 33
114 唐茉瑶 女 女童装 140 女童鞋 34 34
115 曾宇晨 男 男童装 140 男童鞋 34 34
116 代宏瑞 男 男童装 130 男童鞋 33 33
117 余依恬 女 女童装 140 女童鞋 31 31
118 王梦依 女 女童装 140 女童鞋 33 33
119 刘诗涵 女 女童装 130 女童鞋 31 31
120 杨玉萱 男 男童装 130 男童鞋 32 32
121 陈佳旺 男 男童装 140 男童鞋 33 33
122 郑婉怡 女 女童装 130 女童鞋 33 33
123 王鑫远 男 男童装 140 男童鞋 33 33
124 周瑞丽 女 女童装 130 女童鞋 31 31
125 周子俊 男 男童装 130 男童鞋 33 33
126 彭煜涵 女 女童装 140 女童鞋 34 34
127 王锦帆 男 男童装 130 男童鞋 30 30
128 代奕晨 男 男童装 130 男童鞋 33 33
129 丁嘉豪 男 男童装 130 男童鞋 33 33
130 何静怡 女 女童装 130 女童鞋 31 31
131 周佳豪 男 男童装 150 男童鞋 35 35
132 袁梓依 女 女童装 120 女童鞋 29 29
133 梁博浩 男 男童装 150 男童鞋 34 34
134 徐紫骞 男 男童装 150 男童鞋 35 35
135 蔡宇成 男 男童装 140 男童鞋 33 33
136 曾乐乐 女 女童装 140 女童鞋 34 34
137 曾诗棋 女 女童装 140 女童鞋 34 34
138 曾思成 女 女童装 140 女童鞋 35 35
139 代宇涵 男 男童装 150 男童鞋 36 36
140 龚诗博 男 男童装 140 男童鞋 35 35
141 何雅欣 女 女童装 140 女童鞋 32 32
142 何宗仁 男 男童装 140 男童鞋 33 33
143 黄嘉萌 女 女童装 140 女童鞋 32 32
144 李梓萱 女 女童装 140 女童鞋 35 35
145 林宇轩 男 男童装 130 男童鞋 32 32
146 刘嘉淇 女 女童装 140 女童鞋 35 35
147 刘子涵 男 男童装 150 男童鞋 34 34
148 刘子轩 男 男童装 150 男童鞋 36 36
149 刘紫辰 女 女童装 140 女童鞋 34 34
150 裴玉龙 男 男童装 150 男童鞋 35 35
151 舒梓乐 女 女童装 130 女童鞋 32 32
152 宋昱楼 男 男童装 130 男童鞋 31 31
153 涂涵琪 女 女童装 140 女童鞋 36 36
154 王安娜 女 女童装 140 女童鞋 35 35
155 王晨熙 男 男童装 130 男童鞋 34 34
156 王尚武 男 男童装 130 男童鞋 34 34
157 王子豪 男 男童装 150 男童鞋 35 35
158 魏梓旭 男 男童装 130 男童鞋 34 34
159 肖蹇稳 男 男童装 130 男童鞋 33 33
160 肖语彤 女 女童装 140 女童鞋 36 36
161 谢靖瑶 女 女童装 130 女童鞋 32 32
162 徐芸熙 女 女童装 140 女童鞋 35 35
163 杨娪涵 女 女童装 140 女童鞋 33 33
164 张子航 男 男童装 140 男童鞋 34 34
165 张妙涵 女 女童装 150 女童鞋 35 35
166 肖童 女 女童装 140 女童鞋 33 33
167 胡奕萱 女 女童装 140 女童鞋 32 32
168 李妍 女 女童装 140 女童鞋 34 34
169 刘梓萱 女 女童装 140 女童鞋 33 33
170 李若汐 女 女童装 150 女童鞋
171 王首程 男 男童装 150 男童鞋 36 36
172 张芷菡 女 女童装 140 女童鞋 33 33
173 陈俊熙 男 男童装 150 男童鞋 36 36
174 顾可依 女 女童装 140 女童鞋 34 34
175 李佳瑶 女 女童装 150 女童鞋 36 36
176 李佳豪 女 女童装 140 女童鞋 34 34
177 刘宇航 男 女童装 140 男童鞋 33 33
178 熊雨康 男 男童装 160 男童鞋 35 35
179 何香仪 女 女童装 140 女童鞋 33 33
180 江雨萱 男 男童装 150 男童鞋 36 36
181 贾翰羽 男 男童装 140 男童鞋 35 35
182 彭柯霖 男 男童装 160 男童鞋 36 36
183 肖汝腾 男 男童装 140 男童鞋 33 33
184 崔语晨 女 女童装 130 女童鞋 31 31
185 肖雨婷 女 女童装 140 女童鞋 32 32
186 陈博涵 男 男童装 160 男童鞋 35 35
187 曹梦妍 女 女童装 160 女童鞋 33 33
188 张哲轩 男 男童装 140 男童鞋 33 33
189 张雨萱 女 女童装 130 女童鞋 32 32
190 张鑫隆 男 男童装 150 男童鞋 36 36
191 刘骏杰 男 男童装 165 男童鞋 41 41
192 罗梦佳 女 女童装 140 女童鞋 33 33
193 张子恒 男 男童装 140 男童鞋 35 35
194 晏子晨 男 男童装 140 男童鞋 36 36
195 刘语萱 女 女童装 150 女童鞋 35 35
196 韩语彤 女 女童装 140 女童鞋 33 33
197 王紫依 女 女童装 140 女童鞋 33 33
198 郭智逸 男 男童装 150 男童鞋 35 35
199 龙一全 男 男童装 150 男童鞋 36 36
200 孙家望 男 男童装 160 男童鞋 37 37
201 孔雨欣 女 女童装 140 女童鞋 33 33
202 张嘉俊 男 男童装 140 男童鞋 33 33
203 刘梦依 女 女童装 150 女童鞋 36 36
204 廖文轩 男 男童装 160 男童鞋 36 36
205 黄宇寒 女 女童装 150 女童鞋 35 35
206 段家琪 女 女童装 160 女童鞋 36 36
207 程熙瓃 女 女童装 150 女童鞋 35 35
208 罗宇寒 女 女童装 140 女童鞋 35 35
209 贺思怡 女 女童装 150 女童鞋 35 35
210 彭煜婷 女 女童装 150 女童鞋 35 35
211 祝晨旺 男 男童装 140 男童鞋 34 34
212 马祥平 男 男童装 160 男童鞋 37 37
213 曾玉娇 女 女童装 140 女童鞋 36 36
214 胡诗雨 女 女童装 150 女童鞋 34 34
215 周伊轩 女 女童装 160 女童鞋 36 36
216 胡进希 女 女童装 150 女童鞋 34 34
217 程子涵 男 男童装 150 男童鞋 34 34
218 李昊天 男 男童装 160 男童鞋 38 38
219 叶佳怡 女 女童装 150 女童鞋 35 35
220 胡宇唯 男 男童装 160 男童鞋 36 36
221 李双双 女 女童装 150 女童鞋 34 34
222 张晨希 女 女童装 150 女童鞋 35 35
223 夏紫玉 女 女童装 160 女童鞋 36 36
224 李轶 男 男童装 140 男童鞋 32 32
225 欧阳妙涵 女 女童装 170 女童鞋 37 37
226 刘卓浩 男 男童装 160 男童鞋 36 36
227 黄湘涵 女 女童装 150 女童鞋 35 35
228 孙瑾萱 女 女童装 160 女童鞋 36 36
229 张梓暄 女 女童装 150 女童鞋 37 37
230 陈雨恬 女 女童装 140 女童鞋 32 32
231 张天辰 男 男童装 150 男童鞋 36 36
232 张瑞婕 女 女童装 140 女童鞋 32 32
233 曾雨萱 女 女童装 150 女童鞋 35 35
234 崔乐佳 女 女童装 150 女童鞋 34 34
235 程雨溪 女 女童装 150 女童鞋 35 35
236 汤俊豪 男 男童装 150 男童鞋 36 36
237 曾雨泽 男 男童装 150 男童鞋 36 36
238 赵子昕 男 男童装 150 男童鞋 37 37
239 肖梓豪 男 男童装 150 男童鞋 35 35
240 曹子龙 男 男童装 140 男童鞋 34 34
241 黄慧祥 男 男童装 150 男童鞋 35 35
242 蔡鑫磊 男 男童装 140 男童鞋 34 34
243 冷依曦 女 女童装 150 女童鞋 35 35
244 刘好 女 女童装 130 女童鞋 32 32
245 周倩宸 女 女童装 140 女童鞋 33 33
246 陈竞哲 男 男童装 140 男童鞋 34 34
247 彭卓钰 女 女童装 140 女童鞋 34 34
248 周佳鑫 男 男童装 130 男童鞋 34 34
249 蔡羽馨 女 女童装 160 女童鞋 35 35
250 黄恩宇 男 男童装 140 男童鞋 36 36
251 曹鸿俊 男 男童装 140 男童鞋 34 34
252 龙静 女 女童装 150 女童鞋 36 36
253 曾晟睿 男 男童装 140 男童鞋 34 34
254 曹泽楷 男 男童装 160 男童鞋 37 37
255 徐希虹 女 女童装 140 女童鞋 34 34
256 肖芷煜 男 男童装 140 男童鞋 34 34
257 李郝玲 女 女童装 150 女童鞋 35 35
258 吴佳慧 女 女童装 140 女童鞋 34 34
259 黄乐萱 女 女童装 150 女童鞋 36 36
260 郭俊杰 男 男童装 140 男童鞋 34 34
261 刘添宇 男 男童装 160 男童鞋 36 36
262 张天翊 男 男童装 160 男童鞋 37 37
263 周云汐 女 女童装 140 女童鞋 34 34
264 李雅熙 女 女童装 140 女童鞋 34 34
265 曾天秀 女 女童装 130 女童鞋 33 33
266 李雪婷 女 女童装 140 女童鞋 34 34
267 曾雅丽 女 女童装 150 女童鞋 34 34
268 徐美玲 女 女童装 130 女童鞋 33 33
269 盛涛 男 男童装 130 男童鞋 33 33
270 曹锦铭 女 女童装 140 女童鞋 34 34
271 李雅馨 女 女童装 140 女童鞋 33 33
272 龚文武 男 男童装 130 男童鞋 33 33
273 郭紫涵 女 女童装 140 女童鞋 34 34
274 刘美芝 女 女童装 140 女童鞋 33 33
275 樊涵柳 女 女童装 140 女童鞋 33 33
276 张旭繁 女 女童装 140 女童鞋 33 33
277 李曼玉 女 女童装 140 女童鞋 33 33
278 熊乐涵 女 女童装 140 女童鞋 33 33
279 李思诺 女 女童装 130 女童鞋 33 33
280 郭小龙 男 男童装 140 男童鞋 34 34
281 陈海洋 男 男童装 130 男童鞋 33 33
282 王皓宇 男 男童装 150 男童鞋 37 37
283 唐雅辰 女 女童装 140 女童鞋 35 35
284 曹泽轩 男 男童装 140 男童鞋 34 34
285 张佳伶 女 女童装 140 女童鞋 34 34
286 张羽泽 男 男童装 140 男童鞋 34 34
287 刘悦瑶 女 女童装 160 女童鞋 35 35
288 冉建红 男 男童装 140 男童鞋 35 35
289 张宇辰 男 男童装 140 男童鞋 35 35
290 蔺承晖 男 男童装 140 男童鞋 36 36
291 邓珊珊 女 女童装 140 女童鞋 35 35
292 戴宇航 男 男童装 150 男童鞋 35.5 35.5
293 胡伟成 男 男童装 150 男童鞋 35.5 35.5
294 唐国强 男 男童装 160 男童鞋 36.5 36.5
295 崔拓宇 男 男童装 160 男童鞋 37.5 37.5
296 唐桓宇 男 男童装 150 男童鞋 36 36
297 代雅瑜 女 女童装 160 女童鞋 38 38
298 陈峻熙 男 男童装 160 男童鞋 36 36
299 谭欣乐 女 女童装 160 女童鞋 36 36
300 陈文彦 男 男童装 150 男童鞋 37.5 37.5
301 欧龙辉 男 男童装 150 男童鞋 37.5 37.5
302 刘霖骏 男 男童装 140 男童鞋 35.5 35.5
303 李宇洋 男 男童装 150 男童鞋 36.5 36.5
304 薛雅静 女 女童装 150 女童鞋 37.5 37.5
305 李梦涵 女 女童装 140 女童鞋 35.5 35.5
306 曾雨晴 女 女童装 150 女童鞋 36.5 36.5
307 裴昕怡 女 女童装 150 女童鞋 35.5 35.5
308 黄舜 女 女童装 160 女童鞋 37.5 37.5
309 徐雅琴 女 女童装 160 女童鞋 38 38
310 刘皓宇 男 男童装 160 男童鞋 36 36
311 陈加苗 男 男童装 140 男童鞋 36 36
312 王伟名 男 男童装 150 男童鞋 35.5 35.5
313 肖睿杰 男 男童装 150 男童鞋 37.5 37.5
314 徐文慧 女 女童装 160 女童鞋 38 38
315 钟正辉 男 男童装 150 男童鞋 36 36
316 刘天佑 男 男童装 150 男童鞋 36 36
317 卜嘉敏 男 男童装 150 男童鞋 37.5 37.5
318 黄文灿 男 男童装 150 男童鞋 36 36
319 刘炫均 男 男童装 160 男童鞋 37.5 37.5
320 付雨琪 女 女童装 150 女童鞋 35.5 35.5
321 金雅馨 女 女童装 140 女童鞋 35.5 35.5
322 刘辰弈 男 男童装 150 男童鞋 35.5 35.5
323 蔡思茹 女 女童装 140 女童鞋 35.5 35.5
324 徐斯惟 男 男童装 150 男童鞋 36 36
325 周玉研 女 女童装 140 女童鞋 35.5 35.5
326 彭优璇 女 女童装 140 女童鞋 35.5 35.5
327 陈梦瑶 女 男童装 150 女童鞋 36 36
328 曾胜男 女 女童装 150 女童鞋 35.5 35.5
329 陈晨光 男 男童装 150 男童鞋 36 36
330 龙腾 男 男童装 150 男童鞋 36 36
331 陈庆国 男 男童装 160 男童鞋 36.5 36.5
332 易轩 男 男童装 150 男童鞋 35.5 35.5
333 曹艺欣 女 女童装 160 女童鞋 37 37
334 陈官坤 男 男童装 150 男童鞋 36 36
335 陈志宇 男 男童装 170 男童鞋 40 40
336 伍天佑 男 男童装 170 男童鞋 40 40
337 李雨轩 女 女童装 170 女童鞋 38 38
338 李佳怡 女 女童装 160 女童鞋 36 36
339 聂东旭 男 男童装 170 男童鞋 40 40
340 崔红永 男 男童装 160 男童鞋 40 40
341 祝婉茹 女 女童装 160 女童鞋 37 37
342 李静怡 女 女童装 160 女童鞋 36 36
343 陈宇杰 男 男童装 160 男童鞋 36 36
344 王莉芸 女 女童装 160 女童鞋 37 37
345 贺思萱 女 女童装 170 女童鞋 37 37
346 胡丽婷 女 女童装 160 女童鞋 37 37
347 曾梓涵 男 男童装 150 男童鞋 36 36
348 陈西柔 女 女童装 160 女童鞋 38 38
349 王文韬 男 男童装 160 男童鞋 39 39
350 黄中志 男 男童装 160 男童鞋 37 37
351 汤赛君 女 女童装 170 女童鞋 37 37
352 谭敏 女 女童装 160 女童鞋 37 37
353 魏俊驰 男 男童装 160 男童鞋 37 37
354 曾雨哲 男 男童装 160 男童鞋 40 40
355 李雪芊 女 女童装 160 女童鞋 37 37
356 谭家旺 男 男童装 160 男童鞋 37 37
357 欧阳晨晨 男 男童装 170 男童鞋 40 40
358 喻子涵 女 女童装 150 女童鞋 35 35
359 孔雨婷 女 女童装 160 女童鞋 35 35
360 曾子骞 男 男童装 160 男童鞋 38 38
361 曾嘉敏 女 女童装 160 女童鞋 38 38
362 张海霞 女 女童装 140 女童鞋 34 34
363 胡诗琦 女 女童装 150 女童鞋 36 36
364 段承允 男 男童装 160 男童鞋 37 37
365 陈雲峰 男 男童装 170 男童鞋 40 40
366 张陈欢 女 女童装 150 女童鞋 34 34
367 彭佳琪 女 女童装 160 女童鞋 37 37
368 代国英 女 女童装 160 女童鞋 36 36
369 刘家骏 男 男童装 160 男童鞋 40 40
370 刘卓 男 男童装 150 男童鞋 32 32
371 黄鑫宇 男 男童装 140 男童鞋 32 32
372 张子旭 男 男童装 130 男童鞋 32 32
373 龙翔 男 男童装 130 男童鞋 31 31
374 兰宇宸 男 男童装 130 男童鞋 32 32
375 贺煦涵 男 男童装 130 男童鞋 31 31
376 郑天龙 男 男童装 130 男童鞋 30 30
377 张子洋 男 男童装 130 男童鞋 29 29
378 徐东 男 男童装 130 男童鞋 31 31
379 金宇辰 男 男童装 130 男童鞋 31 31
380 龚子轩 男 男童装 130 男童鞋 29 29
381 罗孟凡 男 男童装 140 男童鞋 32 32
382 王梓宇 男 男童装 130 男童鞋 33 33
383 廖飞宇 男 男童装 130 男童鞋 32 32
384 石俊杰 男 男童装 130 男童鞋 32 32
385 邓希平 男 男童装 130 男童鞋 32 32
386 黄少筠 男 男童装 140 男童鞋 33 33
387 颜威博 男 男童装 130 男童鞋 32 32
388 匡承文 男 男童装 140 男童鞋 35 35
389 孔晨希 男 男童装 130 男童鞋 31 31
390 刘梓浩 男 男童装 140 男童鞋 33 33
391 潘俊熙 男 男童装 130 男童鞋 30 30
392 曾浩文 男 男童装 140 男童鞋 32 32
393 陈立泓 男 男童装 140 男童鞋 34 34
394 崔嵩博 男 男童装 120 男童鞋 30 30
395 熊钰婷 女 女童装 120 女童鞋 29 29
396 崔静宜 女 女童装 130 女童鞋 32 32
397 王瑞雪 女 女童装 150 女童鞋 35 35
398 胡可欣 女 女童装 130 女童鞋 31 31
399 蔡慧语 女 女童装 130 女童鞋 30 30
400 秦芷馨 女 女童装 130 女童鞋 30 30
401 肖语彤 女 女童装 150 女童鞋 32 32
402 李思洁 女 女童装 120 女童鞋 30 30
403 李安琪 女 女童装 130 女童鞋 31 31
404 廖诗语 女 女童装 130 女童鞋 29 29
405 王家钰 女 女童装 130 女童鞋 30 30

公示信息

  • 21002252
  • 2021年捐助计划
  • 申请人数:406人申请
  • 联系人:谭银行
  • 联系方式:1787194****