Ico school

灵丘县武灵镇城内小学校

山西省大同市灵丘县灵丘县武灵镇古城街276号

申请理由

请按照以下格式编辑申请理由: a. 体育课没有合适的运动鞋 b. 学校现有体育器材齐全 c. 学校开设体育课,学生没有合适的运动鞋 d. 学生体育课没有合适的运动鞋 e. 学校贫困生共有45人

申请名单

总人数:818人(男:424人 女:394人)
序号 姓名 性别 衣服类型 衣服尺码 鞋子类型 鞋子尺码 鞋子美国尺码
1 白睿 男 男童鞋 35 35
2 邓皑鑫 男 男童鞋 34 34
3 邓蓬 男 男童鞋 36 36
4 邓思晨 男 男童鞋 35 35
5 丁路红 女 女童鞋 33 33
6 杜浩 男 男童鞋 35 35
7 段梦琦 女 女童鞋 32 32
8 高文越 女 女童鞋 33 33
9 何英杰 男 男童鞋 34 34
10 李成 男 男童鞋 33 33
11 李荣 女 女童鞋 33 33
12 李诗芮 女 女童鞋 33 33
13 李雪 女 女童鞋 34 34
14 李依然 女 女童鞋 37 37
15 李玥 女 女童鞋 33 33
16 李梓铭 男 男童鞋 32 32
17 刘博仁 男 男童鞋 32 32
18 刘辰宇 男 男童鞋 33 33
19 刘芳伊 女 女童鞋 34 34
20 刘佳蕙 女 女童鞋 32 32
21 刘佳音 女 女童鞋 32 32
22 刘俊熙 男 男童鞋 32 32
23 刘紓玮 男 男童鞋 33 33
24 刘汐 女 女童鞋 34 34
25 刘亦钦 男 男童鞋 35 35
26 刘亦钊 男 男童鞋 35 35
27 刘钰冰 女 女童鞋 32 32
28 刘志利 男 男童鞋 32 32
29 刘梓彤 女 女童鞋 33 33
30 马博 男 男童鞋 35 35
31 马一骜 男 男童鞋 35 35
32 马志强 男 男童鞋 33 33
33 孟雨萱 女 女童鞋 34 34
34 任泓雯 女 女童鞋 32 32
35 苏佳琪 女 女童鞋 33 33
36 孙玉辰 女 女童鞋 32 32
37 王坤 男 男童鞋 33 33
38 王芮欣 女 女童鞋 29 29
39 王小煊 女 女童鞋 31 31
40 王轶捷 男 男童鞋 34 34
41 王子莹 女 女童鞋 34 34
42 王梓俊 男 男童鞋 33 33
43 伍雨馨 女 女童鞋 35 35
44 谢科 男 男童鞋 34 34
45 薛浩辰 男 男童鞋 32 32
46 闫瑞 男 男童鞋 33 33
47 杨佳凯 男 男童鞋 36 36
48 杨思宇 男 男童鞋 33 33
49 姚梦瑄 女 女童鞋 32 32
50 伊爱硕 男 男童鞋 33 33
51 尹新媛 女 女童鞋 32 32
52 尤子涵 男 男童鞋 32 32
53 张博 男 男童鞋 32 32
54 张博涵 男 男童鞋 36 36
55 张瀚 男 男童鞋 33 33
56 张嘉懿 男 男童鞋 34 34
57 张珂 男 男童鞋 32 32
58 张祥 男 男童鞋 35 35
59 张馨 男 男童鞋 33 33
60 张钰汶 男 男童鞋 34 34
61 张泽 男 男童鞋 36 36
62 张智萱 女 女童鞋 35 35
63 赵若彤 女 女童鞋 33 33
64 支贺 女 女童鞋 34 34
65 曹莹 女 女童鞋 33 33
66 曹瑜 女 女童鞋 34 34
67 陈思源 女 女童鞋 32 32
68 陈子祺 女 女童鞋 32 32
69 崔玉萱 女 女童鞋 32 32
70 邓沣 男 男童鞋 32 32
71 邓婕 女 女童鞋 33 33
72 邓越 男 男童鞋 33 33
73 董浩博 男 男童鞋 36 36
74 郝伊雯 女 女童鞋 30 30
75 何睿茗 男 男童鞋 34 34
76 胡智航 男 男童鞋 32 32
77 李澳 男 男童鞋 33 33
78 李豪 男 男童鞋 34 34
79 李宏硕 男 男童鞋 30 30
80 李华 男 男童鞋 36 36
81 李嘉乐 女 女童鞋 35 35
82 李镓锴 男 男童鞋 30 30
83 李墨洋 男 男童鞋 33 33
84 李昱辰 男 男童鞋 34 34
85 刘畅 女 女童鞋 32 32
86 刘浩然 男 男童鞋 32 32
87 刘珂洁 女 女童鞋 32 32
88 刘梦洁 女 女童鞋 31 31
89 刘淼 女 女童鞋 30 30
90 刘盛楠 女 女童鞋 30 30
91 刘熙 男 男童鞋 31 31
92 刘香玉 女 女童鞋 31 31
93 刘骁阅 女 女童鞋 32 32
94 刘馨蕊 女 女童鞋 35 35
95 刘怿坤 男 男童鞋 34 34
96 刘宇涵 男 男童鞋 37 37
97 路曦 女 女童鞋 33 33
98 马稷 男 男童鞋 34 34
99 马昕语 女 女童鞋 33 33
100 马彦森 男 男童鞋 35 35
101 彭圣君 女 女童鞋 28 28
102 乔一然 男 男童鞋 37 37
103 任腾 男 男童鞋 32 32
104 宋慧雯 女 女童鞋 32 32
105 宋亦申 男 男童鞋 33 33
106 田易慧 女 女童鞋 32 32
107 汪金峰 男 男童鞋 30 30
108 王泓策 男 男童鞋 33 33
109 王邑锋 男 男童鞋 34 34
110 王莹 女 女童鞋 32 32
111 王梓荃 男 男童鞋 34 34
112 谢明轩 男 男童鞋 33 33
113 杨骁 女 女童鞋 33 33
114 姚闰祎 男 男童鞋 32 32
115 袁诗淇 女 女童鞋 34 34
116 张炳洋 男 男童鞋 34 34
117 张博 男 男童鞋 31 31
118 张赫轩 男 男童鞋 34 34
119 张骏辉 男 男童鞋 36 36
120 张晟 男 男童鞋 34 34
121 张扬 男 男童鞋 33 33
122 张以然 男 男童鞋 34 34
123 张以轩 男 男童鞋 34 34
124 张艺涵 女 女童鞋 34 34
125 赵嘉禾 女 女童鞋 33 33
126 赵烨 男 男童鞋 34 34
127 赵泽恩 男 男童鞋 32 32
128 智弘萱 女 女童鞋 33 33
129 周杰 男 男童鞋 31 31
130 曹子怡 女 女童鞋 34 34
131 邓煜山 男 男童鞋 35 35
132 丁锐 男 男童鞋 34 34
133 杜晶杰 女 女童鞋 34 34
134 樊泽 男 男童鞋 32 32
135 冯泓潇 女 女童鞋 33 33
136 冯煜城 男 男童鞋 33 33
137 付宇泽 男 男童鞋 33 33
138 郭一茗 女 女童鞋 33 33
139 郝璞 男 男童鞋 34 34
140 贺星睿 男 男童鞋 32 32
141 胡亚宸 男 男童鞋 33 33
142 李昂 男 男童鞋 36 36
143 李宸睿 男 男童鞋 34 34
144 李佳赫 男 男童鞋 34 34
145 李曼初 女 女童鞋 36 36
146 李慕尚 男 男童鞋 36 36
147 李鹏飞 男 男童鞋 35 35
148 李睿 女 女童鞋 35 35
149 李文慧 女 女童鞋 36 36
150 李昕瑞 女 女童鞋 33 33
151 李亚洲 男 男童鞋 35 35
152 李宇航 男 男童鞋 34 34
153 李智涵 女 女童鞋 31 31
154 李梓萱 女 女童鞋 34 34
155 刘冰茜 女 女童鞋 34 34
156 刘佳萱 女 女童鞋 33 33
157 刘思博 男 男童鞋 36 36
158 刘思璇 女 女童鞋 32 32
159 刘玥霖 女 女童鞋 32 32
160 卢宇 男 男童鞋 36 36
161 苗雨阳 男 男童鞋 33 33
162 秦川 男 男童鞋 33 33
163 石静怡 女 女童鞋 35 35
164 宋博雅 女 女童鞋 23 23
165 孙艺凡 女 女童鞋 32 32
166 田锦程 男 男童鞋 35 35
167 田一宸 男 男童鞋 36 36
168 王淼 女 女童鞋 35 35
169 王鹏洲 男 男童鞋 36 36
170 王思睿 女 女童鞋 34 34
171 王文惠 女 女童鞋 32 32
172 王萱 女 女童鞋 33 33
173 王雨禾 女 女童鞋 36 36
174 王卓 男 男童鞋 36 36
175 谢昊融 男 男童鞋 35 35
176 闫文萱 女 女童鞋 33 33
177 杨铭 男 男童鞋 34 34
178 杨舒涵 女 女童鞋 31 31
179 杨萱 女 女童鞋 32 32
180 杨蕴汐 女 女童鞋 35 35
181 杨蕴泽 男 男童鞋 34 34
182 姚奋强 男 男童鞋 34 34
183 袁奕梓涵 男 男童鞋 34 34
184 张辰飞 男 男童鞋 36 36
185 张贺轩 男 男童鞋 34 34
186 张洪浩 男 男童鞋 33 33
187 张慧琪 女 女童鞋 31 31
188 张婧 女 女童鞋 33 33
189 张可盈 女 女童鞋 35 35
190 张贤 男 男童鞋 33 33
191 张洋 男 男童鞋 35 35
192 张泽 女 女童鞋 34 34
193 张梓萱 女 女童鞋 32 32
194 张纵飞 男 男童鞋 34 34
195 赵楚诒 女 女童鞋 32 32
196 赵奕童 女 女童鞋 33 33
197 郑舒恩 女 女童鞋 31 31
198 郑舒芮 女 女童鞋 31 31
199 谢子轩 男 男童鞋 35 35
200 王绍维 男 男童鞋 36 36
201 白梦萱 女 女童鞋 33 33
202 班成 男 男童鞋 34 34
203 班硕 男 男童鞋 34 34
204 邓佳诚 男 男童鞋 33 33
205 邓思敬 女 女童鞋 30 30
206 丁晨茜 女 女童鞋 34 34
207 丁晨宇 男 男童鞋 34 34
208 丁锐 男 男童鞋 33 33
209 杜锴 男 男童鞋 35 35
210 段众庆 男 男童鞋 35 35
211 郭如涵 女 女童鞋 32 32
212 郭雅静 女 女童鞋 34 34
213 霍子天 男 男童鞋 34 34
214 李珵 女 女童鞋 33 33
215 李贵 男 男童鞋 35 35
216 李季萌 男 男童鞋 32 32
217 李慕宸 男 男童鞋 34 34
218 李诺依 女 女童鞋 31 31
219 李睿 男 男童鞋 34 34
220 李晓林 女 女童鞋 33 33
221 李悦 女 女童鞋 33 33
222 李梓昊 男 男童鞋 33 33
223 栗馨 女 女童鞋 33 33
224 刘博文 男 男童鞋 35 35
225 刘宸阳 男 男童鞋 33 33
226 刘宸宇 男 男童鞋 33 33
227 刘航宇 男 男童鞋 34 34
228 刘嘉欣 女 女童鞋 30 30
229 刘婧宇 女 女童鞋 33 33
230 刘满 女 女童鞋 33 33
231 刘文瑛 女 女童鞋 32 32
232 刘喜玥 女 女童鞋 33 33
233 刘欣辰 女 女童鞋 33 33
234 刘萱 女 女童鞋 34 34
235 刘致萱 女 女童鞋 28 28
236 吕海波 男 男童鞋 35 35
237 吕鸿宇 男 男童鞋 33 33
238 马跃男 女 女童鞋 34 34
239 糜雅茹 女 女童鞋 29 29
240 牛大志 男 男童鞋 32 32
241 钱少杰 男 男童鞋 32 32
242 任嘉怡 女 女童鞋 32 32
243 宋福欣 女 女童鞋 34 34
244 宋宇 男 男童鞋 35 35
245 王佳琪 女 女童鞋 33 33
246 王淋娜 女 女童鞋 34 34
247 王棋 男 男童鞋 36 36
248 王芮佳 女 女童鞋 33 33
249 王馨悦 女 女童鞋 32 32
250 王跃菲儿 女 女童鞋 34 34
251 王子钰 女 女童鞋 32 32
252 王梓宇 男 男童鞋 34 34
253 吴泽 女 女童鞋 35 35
254 武书乾 男 男童鞋 36 36
255 燕骁 男 男童鞋 33 33
256 燕洲 男 男童鞋 31 31
257 杨灵睿 女 女童鞋 32 32
258 杨青川 男 男童鞋 37 37
259 姚宇帆 男 男童鞋 34 34
260 张珺杰 男 男童鞋 34 34
261 张曼彤 女 女童鞋 33 33
262 张璞瑛 女 女童鞋 33 33
263 张骁 男 男童鞋 37 37
264 张萱 女 女童鞋 33 33
265 张语诺 女 女童鞋 32 32
266 赵雨渲 女 女童鞋 34 34
267 钟博艺 男 男童鞋 35 35
268 周宏茹 女 女童鞋 34 34
269 段佳慧 女 女童鞋 32 32
270 邓祯 男 男童鞋 36 36
271 孙璞 男 男童鞋 35 35
272 刘俊杰 男 男童鞋 35 35
273 贾宗达 男 男童鞋 36 36
274 吴泽 男 男童鞋 40 40
275 张哲楷 男 男童鞋 35 35
276 孙文菁 女 女童鞋 36 36
277 冯采微 女 女童鞋 32 32
278 李欣凌 女 女童鞋 33 33
279 李鸿洋 女 女童鞋 37 37
280 刘雲涵 女 女童鞋 33 33
281 李雅斌 女 女童鞋 35 35
282 张申昀 男 男童鞋 36 36
283 刘语涵 女 女童鞋 36 36
284 张铨 男 男童鞋 38 38
285 张瑾 女 女童鞋 32 32
286 白家瑞 男 男童鞋 36 36
287 杜睿 男 男童鞋 34 34
288 王思宇 男 男童鞋 33 33
289 赵紫晗 女 女童鞋 33 33
290 王铎 男 男童鞋 34 34
291 曹硕 男 男童鞋 36 36
292 李文婷 女 女童鞋 36 36
293 张赛 男 男童鞋 35 35
294 杨煜 男 男童鞋 36 36
295 刘佳鑫 男 男童鞋 36 36
296 张雅涵 女 女童鞋 34 34
297 邓自然 女 女童鞋 34 34
298 王森 男 男童鞋 38 38
299 张津华 男 男童鞋 36 36
300 刘晨萱 女 女童鞋 33 33
301 葛雅婧 女 女童鞋 36 36
302 王玺凯 男 男童鞋 34 34
303 曹露丹 女 女童鞋 34 34
304 张淏 男 男童鞋 35 35
305 刘子岳 男 男童鞋 36 36
306 梁熙钰 女 女童鞋 34 34
307 郭佳 女 女童鞋 36 36
308 邓旭祥 男 男童鞋 37 37
309 尹以宁 女 女童鞋 35 35
310 易佳航 男 男童鞋 35 35
311 李舟 女 女童鞋 34 34
312 王蘭 女 女童鞋 34 34
313 郭晓然 女 女童鞋 35 35
314 倪桢 男 男童鞋 36 36
315 宋洁 女 女童鞋 34 34
316 张艺熠 女 女童鞋 35 35
317 武美玥 女 女童鞋 35 35
318 焦国栋 男 男童鞋 36 36
319 曹文君 女 女童鞋 36 36
320 聂潇 男 男童鞋 38 38
321 陈沛森 男 男童鞋 33 33
322 高睿璇 女 女童鞋 32 32
323 温昊天 男 男童鞋 32 32
324 王佳铭 女 女童鞋 35 35
325 邓家逸 男 男童鞋 33 33
326 杜安然 女 女童鞋 35 35
327 王旭坤 男 男童鞋 33 33
328 刘沛楠 男 男童鞋 34 34
329 王永启 男 男童鞋 34 34
330 李静晗 女 女童鞋 36 36
331 白璐嘉 女 女童鞋 34 34
332 曹旭 男 男童鞋 35 35
333 卢永辰 女 女童鞋 34 34
334 曹莉美 女 女童鞋 32 32
335 韩雨彤 女 女童鞋 38 38
336 刘宇泽 男 男童鞋 36 36
337 曹聚 男 男童鞋 35 35
338 曹喆 男 男童鞋 34 34
339 崔欣琪 女 女童鞋 36 36
340 邓春晓 女 女童鞋 36 36
341 邓浩 男 男童鞋 34 34
342 邓跃跃 女 女童鞋 36 36
343 董琳 女 女童鞋 37 37
344 段康博 男 男童鞋 37 37
345 段明怡 女 女童鞋 35 35
346 樊天印 男 男童鞋 35 35
347 高鑫阳 女 女童鞋 33 33
348 高依轩 男 男童鞋 35 35
349 韩鑫 男 男童鞋 36 36
350 郝佳楦 女 女童鞋 32 32
351 贺娅萱 女 女童鞋 36 36
352 胡钰鹏 男 男童鞋 36 36
353 贾旭升 男 男童鞋 35 35
354 李嘉鑫 女 女童鞋 34 34
355 李沁婉 女 女童鞋 34 34
356 李文靖 男 男童鞋 37 37
357 李奕霖 女 女童鞋 36 36
358 李泽 男 男童鞋 35 35
359 李子涵 男 男童鞋 36 36
360 刘辰曦 女 女童鞋 33 33
361 刘健炳 男 男童鞋 35 35
362 刘君涵 女 女童鞋 36 36
363 刘梦桢 女 女童鞋 38 38
364 刘潜 男 男童鞋 35 35
365 刘梓萱 女 女童鞋 34 34
366 吕子涵 女 女童鞋 34 34
367 马浩宇 男 男童鞋 35 35
368 马艺娴 女 女童鞋 35 35
369 孟维康 男 男童鞋 34 34
370 米佳宏 女 女童鞋 34 34
371 潘育冉 女 女童鞋 34 34
372 庞俊雪 女 女童鞋 34 34
373 任庆龄 女 女童鞋 35 35
374 宋禄欣 女 女童鞋 35 35
375 孙捷 男 男童鞋 36 36
376 田东豪 男 男童鞋 35 35
377 王春琳 男 男童鞋 34 34
378 王凯平 男 男童鞋 34 34
379 王卿懿 女 女童鞋 32 32
380 薛慧晶 女 女童鞋 33 33
381 闫桐瑄 女 女童鞋 33 33
382 闫銥喆 男 男童鞋 34 34
383 袁诗菡 女 女童鞋 35 35
384 张涵 女 女童鞋 34 34
385 张浩森 男 男童鞋 33 33
386 张皓 男 男童鞋 34 34
387 张赫 男 男童鞋 35 35
388 张锦坤 男 男童鞋 36 36
389 张铭钊 男 男童鞋 34 34
390 张培垚 女 女童鞋 36 36
391 张笑瑄 男 男童鞋 35 35
392 张毅轩 男 男童鞋 36 36
393 张稚扬 男 男童鞋 38 38
394 赵卿 女 女童鞋 34 34
395 郑佳琦 男 男童鞋 38 38
396 支嘉轩 男 男童鞋 37 37
397 朱玉 女 女童鞋 36 36
398 边佳怡 女 女童鞋 37 37
399 邓晋烨 男 男童鞋 36 36
400 邓雯珊 女 女童鞋 36 36
401 邓雨馨 女 女童鞋 37 37
402 段懿轩 女 女童鞋 36 36
403 葛佳宁 女 女童鞋 35 35
404 葛瑾轩 女 女童鞋 34 34
405 郭森 男 男童鞋 34 34
406 韩佳妮 女 女童鞋 35 35
407 胡涛 男 男童鞋 37 37
408 胡耀戈 男 男童鞋 37 37
409 李昀姝 女 女童鞋 33 33
410 李泽煊 男 男童鞋 36 36
411 李政江 男 男童鞋 37 37
412 栗世浩 女 女童鞋 34 34
413 栗世源 女 女童鞋 36 36
414 刘丙祥 男 男童鞋 37 37
415 刘皓宇 男 男童鞋 38 38
416 刘和 男 男童鞋 37 37
417 刘珺 男 男童鞋 34 34
418 刘硕 男 男童鞋 37 37
419 刘鑫 女 女童鞋 36 36
420 刘洋 男 男童鞋 37 37
421 刘遥 男 男童鞋 35 35
422 卢杰 女 女童鞋 34 34
423 马锐 男 男童鞋 36 36
424 马烜卓 男 男童鞋 36 36
425 糜雅馨 女 女童鞋 35 35
426 米佳怡 女 女童鞋 36 36
427 聂雪怡 女 女童鞋 35 35
428 秦婧雯 女 女童鞋 36 36
429 师雨泽 男 男童鞋 38 38
430 石淞成 男 男童鞋 36 36
431 宋烨辰 男 男童鞋 37 37
432 孙蓦 男 男童鞋 38 38
433 孙倩 女 女童鞋 37 37
434 汪雪瑶 女 女童鞋 38.5 38.5
435 王佳彤 女 女童鞋 35 35
436 王俊贤 男 男童鞋 36 36
437 王鑫耀 男 男童鞋 37 37
438 王一诺 女 女童鞋 36 36
439 王煜燃 女 女童鞋 35 35
440 王渊 男 男童鞋 36 36
441 谢旭函 女 女童鞋 34 34
442 杨娜 女 女童鞋 33 33
443 姚浩宇 男 男童鞋 37 37
444 于婷 女 女童鞋 35 35
445 张芳艺 女 女童鞋 37 37
446 张涵 男 男童鞋 39 39
447 张瀚 男 男童鞋 37 37
448 张君昊 男 男童鞋 36 36
449 张丽微 女 女童鞋 35 35
450 张硕 男 男童鞋 37 37
451 张一泓 男 男童鞋 34 34
452 赵建茹 女 女童鞋 36 36
453 赵雯丽 女 女童鞋 36 36
454 刘奕君 男 男童鞋 35 35
455 李媛 女 女童鞋 35 35
456 马健轩 男 男童鞋 37 37
457 郑嘉乐 女 女童鞋 36 36
458 任思源 女 女童鞋 36 36
459 曹文暄 女 女童鞋 38 38
460 高捷 男 男童鞋 35 35
461 李洪祥 男 男童鞋 36 36
462 李新辰 女 女童鞋 36 36
463 张金旭 男 男童鞋 35 35
464 齐嘉钰 女 女童鞋 36 36
465 刘丽莎 女 女童鞋 36 36
466 李慧晨 女 女童鞋 36 36
467 朱城旺 男 男童鞋 35 35
468 任伟祺 男 男童鞋 37 37
469 白孝坤 男 男童鞋 35 35
470 李馨瑶 女 女童鞋 33 33
471 李晓龙 男 男童鞋 37 37
472 张梓轩 男 男童鞋 35 35
473 祖若妤 女 女童鞋 35 35
474 殷禄鑫 男 男童鞋 34 34
475 刘辰炫 女 女童鞋 35 35
476 张昊 男 男童鞋 35 35
477 侯泽宇 男 男童鞋 37 37
478 刘凯 男 男童鞋 36 36
479 李瑾 女 女童鞋 36 36
480 支钦 男 男童鞋 38 38
481 邓锦怡 女 女童鞋 35 35
482 钟宇翔 男 男童鞋 36 36
483 张晋儒 男 男童鞋 35 35
484 张钰炅 女 女童鞋 37 37
485 习浩宇 男 男童鞋 36 36
486 刘靖 女 女童鞋 37 37
487 李萌菲 女 女童鞋 35 35
488 杨悦 女 女童鞋 37 37
489 孙玉奇 女 女童鞋 35 35
490 李佳航 男 男童鞋 40 40
491 朱丽君 女 女童鞋 35 35
492 索欣磊 男 男童鞋 37 37
493 李丹姝 女 女童鞋 38 38
494 张懿森 男 女童鞋 36 36
495 孙慧 女 女童鞋 37 37
496 贾海燕 女 女童鞋 34 34
497 王少杰 男 男童鞋 35 35
498 杜思涵 男 男童鞋 35 35
499 殷伊辰 女 女童鞋 37 37
500 张愉 男 男童鞋 38 38
501 姚梦涵 女 女童鞋 35 35
502 李喆 男 男童鞋 35 35
503 贾祥 男 男童鞋 37 37
504 王铭谦 男 男童鞋 37 37
505 焦国英 女 女童鞋 34 34
506 宋美雯 女 女童鞋 36 36
507 乔若溪 女 女童鞋 34 34
508 郭梓洋 男 男童鞋 36 36
509 陈烁坤 男 男童鞋 36 36
510 陈泽 男 男童鞋 35 35
511 邓程元 男 男童鞋 39 39
512 邓嘉悦 女 女童鞋 35 35
513 邓天瞳 女 女童鞋 35 35
514 丁涵 女 女童鞋 37 37
515 杜若凡 女 女童鞋 34 34
516 杜亿扬 男 男童鞋 36 36
517 冯晟 男 男童鞋 36 36
518 葛骜然 女 女童鞋 35 35
519 郭佳乐 男 成人男鞋 43 9.5
520 韩亿萱 女 女童鞋 33 33
521 康琛浩 男 成人男鞋 40 7
522 李佳玲 女 女童鞋 36 36
523 李杰 女 女童鞋 36 36
524 李可欣 女 女童鞋 34 34
525 李鹏飞 男 男童鞋 37 37
526 李诗瑶 女 女童鞋 35 35
527 李天浩 男 成人男鞋 41 8
528 李子轩 男 男童鞋 36 36
529 刘畅 女 女童鞋 36 36
530 刘敏佳 女 女童鞋 38 38
531 刘琪 女 女童鞋 35 35
532 刘曦 女 女童鞋 36 36
533 马文涛 男 男童鞋 37 37
534 孟垂昕 男 男童鞋 37 37
535 齐泱博 男 男童鞋 35 35
536 乔鑫越 女 女童鞋 37 37
537 宋潮 男 男童鞋 36 36
538 孙清扬 女 女童鞋 36 36
539 谭慧 女 女童鞋 37 37
540 王晨越 男 男童鞋 36 36
541 王怀墨 男 男童鞋 35 35
542 王名慧 女 女童鞋 36 36
543 王霈 女 女童鞋 35 35
544 王汐辰 女 女童鞋 37 37
545 王翼君 男 成人男鞋 41 8
546 王银 女 女童鞋 36 36
547 武驿 女 女童鞋 38 38
548 郤越可 男 男童鞋 40 40
549 闫佩琦 女 女童鞋 35 35
550 杨嘉辉 男 男童鞋 36 36
551 岳旭龙 男 男童鞋 36 36
552 岳瑜琛 男 男童鞋 35 35
553 张皓轩 男 男童鞋 37 37
554 张焕钰 女 女童鞋 37 37
555 张可心 女 女童鞋 34 34
556 张可欣 女 女童鞋 35 35
557 张少铭 男 男童鞋 38 38
558 张显 男 男童鞋 36 36
559 张馨悦 女 女童鞋 36 36
560 张宜 女 女童鞋 37 37
561 张宇童 女 女童鞋 35 35
562 张子腾 男 男童鞋 37 37
563 郑铠斈 男 男童鞋 37 37
564 郑仔轩 男 男童鞋 38 38
565 白家欣 女 女童鞋 34 34
566 白晓宇 男 男童鞋 36 36
567 曹慈源 男 男童鞋 39 39
568 曹家俊 男 男童鞋 37 37
569 邓嘉欣 女 女童鞋 37 37
570 董森 男 男童鞋 38 38
571 董舒 女 女童鞋 37 37
572 杜皓轩 男 男童鞋 39 39
573 杜嘉懿 女 女童鞋 38 38
574 杜泽同 男 男童鞋 37 37
575 宫瑜乐 女 女童鞋 36 36
576 郭明轩 男 男童鞋 37 37
577 郭宇钧 男 男童鞋 37 37
578 郝鹏源 男 男童鞋 37 37
579 何振扬 男 男童鞋 39 39
580 黄同瑞 男 男童鞋 38 38
581 贾子涵 女 女童鞋 33 33
582 李浩宇 男 男童鞋 37 37
583 李嘉茹 女 女童鞋 37 37
584 李瑞 男 男童鞋 37 37
585 李书瑶 女 女童鞋 38 38
586 李星宇 男 男童鞋 38 38
587 刘桂锋 男 男童鞋 39 39
588 刘华坤 女 女童鞋 35 35
589 刘峻 男 男童鞋 38 38
590 刘沛 女 女童鞋 37 37
591 刘品秀 女 女童鞋 37 37
592 刘诗琪 女 女童鞋 38 38
593 刘秀 女 女童鞋 36 36
594 刘增 男 男童鞋 36 36
595 刘子钰 女 女童鞋 36 36
596 刘紫菱 女 女童鞋 37 37
597 马睿 男 男童鞋 38 38
598 米多 男 男童鞋 36 36
599 彭若菲 男 男童鞋 37 37
600 彭书豪 男 男童鞋 38 38
601 彭子君 女 女童鞋 35 35
602 乔一诺 女 女童鞋 39 39
603 瞿海诺 女 女童鞋 38 38
604 塔丽娜 女 女童鞋 34 34
605 汪延炅 男 男童鞋 37 37
606 王彩歌 女 女童鞋 34 34
607 王嘉丽 女 女童鞋 35 35
608 王凯 男 男童鞋 37 37
609 王堃 女 女童鞋 39 39
610 王若楠 女 女童鞋 36 36
611 王焱 男 男童鞋 36 36
612 王奕杰 男 男童鞋 39 39
613 武彬 男 男童鞋 39 39
614 肖志刚 男 男童鞋 38 38
615 闫浩然 男 男童鞋 37 37
616 燕彬 女 女童鞋 33 33
617 燕璇 女 女童鞋 37 37
618 杨璐 女 女童鞋 38 38
619 杨毅轩 男 男童鞋 38 38
620 岳超 男 男童鞋 37 37
621 岳文杰 女 女童鞋 34 34
622 岳翌伟 男 男童鞋 37 37
623 张博超 男 男童鞋 39 39
624 张凝 男 男童鞋 39 39
625 张绍清 男 男童鞋 36 36
626 张语馨 女 女童鞋 36 36
627 张志涛 男 男童鞋 38 38
628 赵福涵 女 女童鞋 37 37
629 赵航 男 男童鞋 38 38
630 支元亨 男 男童鞋 38 38
631 钟怡 女 女童鞋 35 35
632 祖子涵 男 男童鞋 39 39
633 刘秀 女 女童鞋 36 36
634 边硕 男 成人男鞋 42 8.5
635 陈婷 女 女童鞋 37 37
636 程慧萱 女 男童鞋 36 36
637 邓程宇 男 女童鞋 37 37
638 丁志涵 女 男童鞋 36 36
639 杜海平 女 女童鞋 37 37
640 杜思丹 女 女童鞋 38 38
641 范文静 女 男童鞋 37 37
642 冯家玉 女 女童鞋 37 37
643 冯越 男 女童鞋 37 37
644 弓月辰 男 男童鞋 38 38
645 郭志波 男 女童鞋 37 37
646 胡墨涵 女 女童鞋 37 37
647 李昊泽 男 男童鞋 37 37
648 李婕 女 成人男鞋 42 8.5
649 李蔚 男 成人女鞋 38 7
650 李熙 男 成人女鞋 36 5.5
651 梁潇寅 男 女童鞋 37 37
652 刘浩然 男 男童鞋 36 36
653 刘和欣 女 成人男鞋 38
654 刘嘉琪 女 男童鞋 36 36
655 刘峻熙 男 女童鞋 37 37
656 刘沛东 男 女童鞋 36 36
657 刘书瑶 女 女童鞋 36 36
658 刘淑佳 男 女童鞋 36 36
659 刘晓涵 女 女童鞋 35 35
660 刘永翔 男 男童鞋 38 38
661 刘泽 男 女童鞋 34 34
662 吕彬 女 成人男鞋 39 6.5
663 吕柯 女 男童鞋 37 37
664 马珺婕 女 男童鞋 37 37
665 马钰林 女 女童鞋 37 37
666 马玥 女 女童鞋 35 35
667 聂佳 女 女童鞋 37 37
668 石珈豪 男 女童鞋 34 34
669 宋金戈 男 男童鞋 39 39
670 孙琳 女 男童鞋 39 39
671 王斌 男 男童鞋 36 36
672 王博 男 男童鞋 40 40
673 王佳豪 男 男童鞋 36 36
674 王佳锐 男 男童鞋 35 35
675 王瑾瑶 女 男童鞋 37 37
676 王可 女 女童鞋 37 37
677 王盟 男 男童鞋 39 39
678 王卿涵 女 男童鞋 39 39
679 王思蘅 女 女童鞋 36 36
680 王天成 男 男童鞋 39 39
681 王天君 男 男童鞋 36 36
682 王天然 女 女童鞋 38 38
683 王潇 女 男童鞋 38 38
684 王耀东 男 男童鞋 35 35
685 王喆 男 女童鞋 35 35
686 吴晓萱 女 男童鞋 35 35
687 谢熠 男 男童鞋 36 36
688 杨佳豪 男 男童鞋 36 36
689 杨靖如 女 女童鞋 37 37
690 杨鑫 男 女童鞋 36 36
691 张晗月 女 男童鞋 40 40
692 张浩 男 男童鞋 36 36
693 张灵峰 男 女童鞋 38 38
694 张仟 女 女童鞋 37 37
695 张思杰 男 男童鞋 40 40
696 张懿婧 女 女童鞋 35 35
697 张宇 男 男童鞋 37 37
698 张玉莹 女 女童鞋 38 38
699 张子淦 男 男童鞋 38 38
