
云南省普洱市江城哈尼族彝族自治县江城县民族街19号
| 序号 | 姓名 | 性别 | 衣服类型 | 衣服尺码 | 鞋子类型 | 鞋子尺码 | 鞋子美国尺码 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 白艺博 | 男 | 男童装 | 130 | |||
| 2 | 白子叶 | 女 | 女童装 | 140 | |||
| 3 | 鲍崇尧 | 男 | 男童装 | 130 | |||
| 4 | 毕艺莹 | 女 | 女童装 | 130 | |||
| 5 | 蔡浩轩 | 男 | 男童装 | 130 | |||
| 6 | 蔡浩月 | 女 | 女童装 | 130 | |||
| 7 | 蔡祯涵 | 男 | 男童装 | 130 | |||
| 8 | 曹浩平 | 男 | 男童装 | 130 | |||
| 9 | 陈梦愉 | 女 | 女童装 | 130 | |||
| 10 | 陈芊柔 | 女 | 女童装 | 130 | |||
| 11 | 陈烁 | 男 | 男童装 | 130 | |||
| 12 | 陈佑怡 | 女 | 女童装 | 130 | |||
| 13 | 刀泽凯 | 男 | 男童装 | 140 | |||
| 14 | 方靖宇 | 女 | 女童装 | 130 | |||
| 15 | 高艺涵 | 女 | 女童装 | 130 | |||
| 16 | 黄柯然 | 女 | 女童装 | 120 | |||
| 17 | 黄芷萱 | 女 | 女童装 | 140 | |||
| 18 | 康瑞 | 男 | 男童装 | 120 | |||
| 19 | 黎红豆 | 女 | 女童装 | 130 | |||
| 20 | 李荐霖 | 男 | 男童装 | 130 | |||
| 21 | 李俊霖 | 男 | 男童装 | 140 | |||
| 22 | 李连宸 | 男 | 男童装 | 130 | |||
| 23 | 李姈凤 | 女 | 女童装 | 130 | |||
| 24 | 李诗菡 | 女 | 女童装 | 140 | |||
| 25 | 李祥桢 | 男 | 男童装 | 130 | |||
| 26 | 李炫辰 | 男 | 男童装 | 130 | |||
| 27 | 李一龙 | 男 | 男童装 | 130 | |||
| 28 | 李忆洋 | 男 | 男童装 | 130 | |||
| 29 | 柳迦楠 | 男 | 男童装 | 130 | |||
| 30 | 卢恩在 | 女 | 女童装 | 130 | |||
| 31 | 罗一然 | 男 | 男童装 | 140 | |||
| 32 | 罗咏丽 | 女 | 女童装 | 130 | |||
| 33 | 吕梦妍 | 女 | 女童装 | 130 | |||
| 34 | 毛馨睿 | 女 | 女童装 | 140 | |||
| 35 | 彭欣然 | 女 | 女童装 | 130 | |||
| 36 | 浦智轩 | 男 | 男童装 | 140 | |||
| 37 | 普一帆 | 女 | 女童装 | 120 | |||
| 38 | 普紫桐 | 女 | 女童装 | 130 | |||
| 39 | 施景严 | 女 | 女童装 | 140 | |||
| 40 | 施乐扬 | 男 | 男童装 | 130 | |||
| 41 | 苏浩可 | 男 | 男童装 | 130 | |||
| 42 | 苏琪杉 | 女 | 女童装 | 130 | |||
| 43 | 王基凡 | 男 | 男童装 | 160 | |||
| 44 | 王蜀闵 | 男 | 男童装 | 130 | |||
| 45 | 韦学睿 | 女 | 女童装 | 130 | |||
| 46 | 熊怡菲 | 女 | 女童装 | 130 | |||
| 47 | 杨国祥 | 男 | 男童装 | 130 | |||
| 48 | 杨皓予 | 男 | 男童装 | 130 | |||
| 49 | 杨宏宇 | 男 | 男童装 | 130 | |||
| 50 | 杨正邦 | 男 | 男童装 | 110 | |||
| 51 | 杨梓程 | 男 | 男童装 | 140 | |||
| 52 | 张利萱 | 女 | 女童装 | 140 | |||
| 53 | 张舒然 | 男 | 男童装 | 140 | |||
| 54 | 张芷萌 | 女 | 女童装 | 120 | |||
| 55 | 张梓墨 | 女 | 女童装 | 130 | |||
| 56 | 赵梓彤 | 女 | 女童装 | 130 | |||
| 57 | 周姝蓉 | 女 | 女童装 | 130 | |||
| 58 | 周圆超 | 女 | 女童装 | 120 | |||
| 59 | 朱东奇 | 男 | 男童装 | 140 | |||
| 60 | 朱昊敏 | 女 | 女童装 | 130 | |||
| 61 | 朱烨楚 | 女 | 女童装 | 130 | |||
| 62 | 朱依依 | 女 | 女童装 | 130 | |||
| 63 | 朱宥羲 | 男 | 男童装 | 130 | |||
| 64 | 刘榆样 | 男 | 男童装 | 130 | |||
| 65 | 艾偲 | 女 | 女童装 | 120 | |||
| 66 | 白家华 | 男 | 男童装 | 140 | |||
| 67 | 白莉娟 | 女 | 女童装 | 130 | |||
| 68 | 白萌萌 | 女 | 女童装 | 140 | |||
| 69 | 白芮夕 | 女 | 女童装 | 130 | |||
| 70 | 白夏娟 | 女 | 女童装 | 125 | |||
| 71 | 白梓位 | 男 | 男童装 | 130 | |||
| 72 | 毕聪 | 女 | 女童装 | 130 | |||
| 73 | 毕珮冉 | 女 | 女童装 | 130 | |||
| 74 | 毕晓旭 | 男 | 男童装 | 130 | |||
| 75 | 车航羽 | 男 | 男童装 | 130 | |||
| 76 | 陈安琪 | 女 | 女童装 | 130 | |||
| 77 | 陈建吉 | 男 | 男童装 | 130 | |||
| 78 | 陈思虹 | 女 | 女童装 | 140 | |||
| 79 | 陈依依 | 女 | 女童装 | 130 | |||
| 80 | 陈怡涵 | 女 | 女童装 | 130 | |||
| 81 | 高兴 | 男 | 男童装 | 140 | |||
| 82 | 侯羽轩 | 男 | 男童装 | 135 | |||
| 83 | 黄弘楷 | 男 | 男童装 | 145 | |||
| 84 | 蒋琦琪 | 女 | 女童装 | 120 | |||
| 85 | 李达 | 男 | 男童装 | 130 | |||
| 86 | 李德敏 | 女 | 女童装 | 130 | |||
| 87 | 李恩渏 | 男 | 男童装 | 135 | |||
| 88 | 李俊诚 | 男 | 男童装 | 130 | |||
| 89 | 李梦婷 | 女 | 女童装 | 130 | |||
| 90 | 李诗睿 | 女 | 女童装 | 135 | |||
| 91 | 李孝然 | 男 | 男童装 | 130 | |||
| 92 | 李雨青 | 女 | 女童装 | 130 | |||
| 93 | 李志祥 | 男 | 男童装 | 135 | |||
| 94 | 连梦洋 | 男 | 男童装 | 120 | |||
| 95 | 梁伟杰 | 男 | 男童装 | 130 | |||
| 96 | 林世宁 | 女 | 女童装 | 120 | |||
| 97 | 刘颖琛 | 男 | 男童装 | 135 | |||
| 98 | 柳宇婷 | 女 | 女童装 | 140 | |||
| 99 | 罗锦睿 | 男 | 男童装 | 140 | |||
| 100 | 罗艺蓉 | 女 | 女童装 | 130 | |||
| 101 | 罗玉涵 | 女 | 女童装 | 130 | |||
| 102 | 马楒程 | 男 | 男童装 | 130 | |||
| 103 | 施幕雪 | 女 | 女童装 | 120 | |||
| 104 | 孙院荣 | 男 | 男童装 | 125 | |||
| 105 | 唐江英 | 女 | 女童装 | 120 | |||
| 106 | 唐乐涵 | 女 | 女童装 | 130 | |||
| 107 | 万安琪 | 女 | 女童装 | 130 | |||
| 108 | 谢雨微 | 女 | 女童装 | 120 | |||
| 109 | 徐恩赐 | 男 | 男童装 | 130 | |||
| 110 | 徐恩典 | 男 | 男童装 | 130 | |||
| 111 | 杨奇原 | 男 | 男童装 | 140 | |||
| 112 | 杨钦涵 | 女 | 女童装 | 120 | |||
| 113 | 杨雨 | 男 | 男童装 | 130 | |||
| 114 | 张晨曦 | 男 | 男童装 | 150 | |||
| 115 | 张杜思祁 | 男 | 男童装 | 130 | |||
| 116 | 张未然 | 男 | 男童装 | 125 | |||
| 117 | 张芸 | 女 | 女童装 | 120 | |||
| 118 | 张智诚 | 男 | 男童装 | 130 | |||
| 119 | 张子洋 | 男 | 男童装 | 150 | |||
| 120 | 张梓豪 | 男 | 男童装 | 125 | |||
| 121 | 赵玟 | 女 | 女童装 | 140 | |||
| 122 | 郑润家 | 女 | 女童装 | 145 | |||
| 123 | 朱福青 | 女 | 女童装 | 140 | |||
| 124 | 朱福鑫 | 男 | 男童装 | 145 | |||
| 125 | 朱乾睿 | 男 | 男童装 | 140 | |||
| 126 | 朱艳姿 | 女 | 女童装 | 140 | |||
| 127 | 左汐尧 | 男 | 男童装 | 150 | |||
| 128 | 陶思程 | 男 | 男童装 | 130 | |||
| 129 | 李国诚 | 男 | 男童装 | 130 | |||
| 130 | 施慕樱 | 女 | 女童装 | 120 | |||
| 131 | 郭镓男 | 女 | 女童装 | 130 | |||
| 132 | 杨耀程 | 男 | 男童装 | 130 | |||
| 133 | 杨缘媛 | 女 | 女童装 | 130 | |||
| 134 | 岳建豪 | 男 | 男童装 | 120 | |||
| 135 | 李翼轩 | 男 | 男童装 | 130 | |||
| 136 | 刀玉婷 | 女 | 女童装 | 130 | |||
| 137 | 李俊豪 | 男 | 男童装 | 130 | |||
| 138 | 王梦然 | 女 | 女童装 | 130 | |||
| 139 | 李睿 | 男 | 男童装 | 140 | |||
| 140 | 自根 | 女 | 女童装 | 140 | |||
| 141 | 张楚晨 | 女 | 女童装 | 120 | |||
| 142 | 李梓莹 | 女 | 女童装 | 140 | |||
| 143 | 易拥 | 男 | 男童装 | 140 | |||
| 144 | 王锦瑜 | 女 | 女童装 | 140 | |||
| 145 | 李舒雅 | 女 | 女童装 | 140 | |||
| 146 | 陈俊伟 | 男 | 男童装 | 140 | |||
| 147 | 岳诗怡 | 女 | 女童装 | 120 | |||
| 148 | 李明浩 | 男 | 男童装 | 130 | |||
| 149 | 常洛伊 | 女 | 女童装 | 140 | |||
| 150 | 刁纯琍 | 男 | 男童装 | 140 | |||
| 151 | 肖文杰 | 男 | 男童装 | 130 | |||
| 152 | 石木子 | 男 | 男童装 | 140 | |||
| 153 | 赵紫芸 | 女 | 女童装 | 130 | |||
| 154 | 王紫梦 | 女 | 女童装 | 130 | |||
| 155 | 罗大福 | 男 | 男童装 | 130 | |||
| 156 | 方思雨 | 女 | 女童装 | 130 | |||
| 157 | 李星 | 女 | 女童装 | 130 | |||
| 158 | 田芮衣 | 女 | 女童装 | 120 | |||
| 159 | 万谨铭 | 男 | 男童装 | 150 | |||
| 160 | 周文隆 | 男 | 男童装 | 140 | |||
| 161 | 白雅萱 | 女 | 女童装 | 140 | |||
| 162 | 李鑫诚 | 男 | 男童装 | 130 | |||
| 163 | 罗舒琪 | 女 | 女童装 | 130 | |||
| 164 | 张著晨 | 女 | 女童装 | 120 | |||
| 165 | 刘忠豪 | 男 | 男童装 | 130 | |||
| 166 | 左峻溪 | 男 | 男童装 | 140 | |||
| 167 | 许辰宇 | 男 | 男童装 | 140 | |||
| 168 | 罗舒语 | 男 | 男童装 | 140 | |||
| 169 | 高智全 | 男 | 男童装 | 140 | |||
| 170 | 李梓涵 | 男 | 男童装 | 130 | |||
| 171 | 林思成 | 女 | 女童装 | 140 | |||
| 172 | 张煜坤 | 男 | 男童装 | 130 | |||
| 173 | 胥项阳 | 男 | 男童装 | 140 | |||
| 174 | 赵梦哲 | 男 | 男童装 | 150 | |||
| 175 | 张皓轩 | 男 | 男童装 | 130 | |||
| 176 | 李湘荣 | 女 | 女童装 | 130 | |||
| 177 | 田雨馨 | 女 | 女童装 | 130 | |||
| 178 | 张顺福 | 男 | 男童装 | 130 | |||
| 179 | 朱艳丽 | 女 | 女童装 | 140 | |||
| 180 | 张欣圣 | 男 | 男童装 | 130 | |||
| 181 | 余欣杰 | 男 | 男童装 | 140 | |||
| 182 | 陈鸿逸 | 男 | 男童装 | 140 | |||
| 183 | 刘永桦 | 男 | 男童装 | 150 | |||
| 184 | 杨薄逾 | 男 | 男童装 | 140 | |||
| 185 | 张泽轩 | 男 | 男童装 | 140 | |||
| 186 | 周文章 | 男 | 男童装 | 140 | |||
| 187 | 王思源 | 男 | 男童装 | 140 | |||
| 188 | 陈悦琪 | 女 | 女童装 | 150 | |||
| 189 | 李成 | 男 | 男童装 | 150 | |||
| 190 | 陈华鑫 | 女 | 女童装 | 140 | |||
| 191 | 胡浩宇 | 男 | 男童装 | 130 | |||
| 192 | 王诗谊 | 女 | 女童装 | 130 | |||
| 193 | 杨睿 | 女 | 女童装 | 130 | |||
| 194 | 毕晓厅 | 男 | 男童装 | 130 | |||
| 195 | 李迎盈 | 女 | 女童装 | 140 | |||
| 196 | 白梓豪 | 男 | 男童装 | 130 | |||
| 197 | 罗涵 | 男 | 男童装 | 130 | |||
| 198 | 李小冬 | 男 | 男童装 | 120 | |||
| 199 | 蒋金财 | 男 | 男童装 | 130 | |||
| 200 | 普志华 | 男 | 男童装 | 140 | |||
| 201 | 李思琪 | 女 | 女童装 | 140 | |||
| 202 | 孙齐胜 | 男 | 男童装 | 130 | |||
| 203 | 刀俊宇 | 男 | 男童装 | 150 | |||
| 204 | 马思涵 | 女 | 女童装 | 130 | |||
| 205 | 朱皓宇 | 男 | 男童装 | 130 | |||
| 206 | 王馨怡 | 女 | 女童装 | 130 | |||
| 207 | 卢骏涛 | 男 | 男童装 | 120 | |||
| 208 | 曹舒贤 | 女 | 女童装 | 130 | |||
| 209 | 张文博 | 男 | 男童装 | 140 | |||
| 210 | 陈益佳 | 女 | 女童装 | 120 | |||
| 211 | 杨锦瀚 | 男 | 男童装 | 140 | |||
| 212 | 汪茜茜 | 女 | 女童装 | 120 | |||
| 213 | 陶宝洋 | 女 | 女童装 | 130 | |||
| 214 | 马俊杰 | 男 | 男童装 | 120 | |||
| 215 | 朱芊钇 | 男 | 男童装 | 140 | |||
| 216 | 祁文李 | 女 | 女童装 | 130 | |||
| 217 | 杨可馨 | 女 | 女童装 | 140 | |||
| 218 | 李梓睿 | 男 | 男童装 | 120 | |||
| 219 | 罗静美 | 女 | 女童装 | 130 | |||
| 220 | 李梓萱 | 女 | 女童装 | 130 | |||
| 221 | 白翔 | 男 | 男童装 | 130 | |||
| 222 | 王睿凡 | 男 | 男童装 | 130 | |||
| 223 | 谢秋熠 | 男 | 男童装 | 130 | |||
| 224 | 连梦媛 | 女 | 女童装 | 130 | |||
| 225 | 张芯梓 | 女 | 女童装 | 120 | |||
| 226 | 陈思健 | 男 | 男童装 | 140 | |||
| 227 | 李伟毅 | 男 | 男童装 | 140 | |||
| 228 | 杨启辰 | 男 | 男童装 | 120 | |||
| 229 | 白江琴 | 女 | 女童装 | 140 | |||
| 230 | 普书怡 | 女 | 女童装 | 130 | |||
| 231 | 李鑫 | 男 | 男童装 | 130 | |||
| 232 | 段依孝 | 女 | 女童装 | 130 | |||
| 233 | 罗以航 | 男 | 男童装 | 130 | |||
| 234 | 黄博媛 | 女 | 女童装 | 120 | |||
| 235 | 李诗涵 | 女 | 女童装 | 120 | |||
| 236 | 岩腊香 | 男 | 男童装 | 130 | |||
| 237 | 毛锦灿 | 女 | 女童装 | 120 | |||
| 238 | 蔡晨曦 | 女 | 女童装 | 130 | |||
| 239 | 胡萤 | 女 | 女童装 | 130 | |||
| 240 | 刀立轩 | 男 | 男童装 | 120 | |||
| 241 | 杨语涵 | 男 | 男童装 | 130 | |||
| 242 | 罗秒苗 | 女 | 女童装 | 120 | |||
| 243 | 段明理 | 男 | 男童装 | 130 | |||
| 244 | 朱景萱 | 女 | 女童装 | 130 | |||
| 245 | 周承稳 | 男 | 男童装 | 130 | |||
| 246 | 朱梓萱 | 女 | 女童装 | 120 | |||
| 247 | 罗以康 | 男 | 男童装 | 130 | |||
| 248 | 陈思演 | 女 | 女童装 | 130 | |||
| 249 | 陶锦莉 | 女 | 女童装 | 130 | |||
| 250 | 罗子依 | 女 | 女童装 | 130 | |||
| 251 | 方骏 | 男 | 男童装 | 140 | |||
| 252 | 罗思洁 | 女 | 女童装 | 130 | |||
| 253 | 朱柏宇 | 男 | 男童装 | 140 | |||
| 254 | 张文潇 | 男 | 男童装 | 120 | |||
| 255 | 朱壹勋 | 男 | 男童装 | 130 | |||
| 256 | 徐博瑞 | 女 | 女童装 | 130 | |||
| 257 | 罗兴群 | 男 | 男童装 | 140 | |||
| 258 | 宗旭 | 男 | 男童装 | 130 | |||
| 259 | 方若茜 | 女 | 女童装 | 130 | |||
| 260 | 左思灵 | 女 | 女童装 | 130 | |||
| 261 | 周聖勋 | 男 | 男童装 | 140 | |||
| 262 | 周煦然 | 女 | 女童装 | 130 | |||
| 263 | 杨宇宵 | 女 | 女童装 | 140 | |||
| 264 | 李馨悦 | 女 | 女童装 | 140 | |||
| 265 | 唐启钊 | 男 | 男童装 | 130 | |||
| 266 | 刘筱瑾 | 女 | 女童装 | 130 | |||
| 267 | 车燕阳 | 女 | 女童装 | 130 | |||
| 268 | 王佳乐 | 男 | 男童装 | 140 | |||
| 269 | 唐博宸 | 男 | 男童装 | 140 | |||
| 270 | 马辰 | 男 | 男童装 | 140 | |||
| 271 | 吴蓓绮 | 女 | 女童装 | 140 | |||
| 272 | 何彦融 | 男 | 男童装 | 130 | |||
| 273 | 白坤玉 | 女 | 女童装 | 130 | |||
| 274 | 邓艺欣 | 女 | 女童装 | 130 | |||
| 275 | 郭祺瑞 | 女 | 女童装 | 130 | |||
| 276 | 付与天 | 男 | 男童装 | 130 | |||
| 277 | 罗君玉 | 女 | 女童装 | 140 | |||
| 278 | 张恒榕 | 男 | 男童装 | 140 | |||
| 279 | 吴睿 | 女 | 女童装 | 130 | |||
| 280 | 邓艺萌 | 女 | 女童装 | 130 | |||
| 281 | 李俊豪 | 男 | 男童装 | 140 | |||
| 282 | 罗梓轩 | 男 | 男童装 | 140 | |||
| 283 | 陶慧 | 女 | 女童装 | 140 | |||
| 284 | 李欣妍 | 女 | 女童装 | 140 | |||
| 285 | 孙赫敏 | 女 | 女童装 | 140 | |||
| 286 | 李敏涵 | 女 | 女童装 | 140 | |||
| 287 | 杨济铭 | 男 | 男童装 | 140 | |||
| 288 | 杨烁 | 女 | 女童装 | 140 | |||
| 289 | 胡冬林 | 男 | 男童装 | 140 | |||
| 290 | 车籽宣 | 男 | 男童装 | 130 | |||
| 291 | 叶宜恒 | 男 | 男童装 | 140 | |||
| 292 | 郑皓文 | 男 | 男童装 | 130 | |||
| 293 | 王子诺 | 男 | 男童装 | 140 | |||
| 294 | 吴泽林 | 男 | 男童装 | 140 | |||
| 295 | 汪磊 | 男 | 男童装 | 130 | |||
| 296 | 罗健锋 | 男 | 男童装 | 130 | |||
| 297 | 赵紫菡 | 女 | 女童装 | 130 | |||
| 298 | 胡茗科 | 男 | 男童装 | 130 | |||
| 299 | 钟梓烨 | 男 | 男童装 | 140 | |||
| 300 | 张子涵 | 男 | 男童装 | 140 | |||
| 301 | 罗淑慧 | 女 | 女童装 | 140 | |||
| 302 | 孔罗令琪 | 女 | 女童装 | 130 | |||
| 303 | 蔡祯韬 | 男 | 男童装 | 140 | |||
| 304 | 李婧依 | 女 | 女童装 | 130 | |||
| 305 | 杨钧淇 | 女 | 女童装 | 130 | |||
| 306 | 徐士荣 | 男 | 男童装 | 140 | |||
| 307 | 何米好 | 男 | 男童装 | 140 | |||
| 308 | 何姝艺 | 女 | 女童装 | 130 | |||
| 309 | 张子一 | 男 | 男童装 | 140 | |||
| 310 | 王淇蕤 | 女 | 女童装 | 130 | |||
| 311 | 罗宏伟 | 男 | 男童装 | 130 | |||
| 312 | 卢红艳 | 女 | 女童装 | 130 | |||
| 313 | 陶大卫 | 男 | 男童装 | 140 | |||
| 314 | 沈新月 | 女 | 女童装 | 140 | |||
| 315 | 何雨辰 | 男 | 男童装 | 140 | |||
| 316 | 陈思婷 | 女 | 女童装 | 130 | |||
| 317 | 李欣莼 | 女 | 女童装 | 140 | |||
| 318 | 余恩琪 | 女 | 女童装 | 140 | |||
| 319 | 李梦琪 | 女 | 女童装 | 140 | |||
| 320 | 苏姝媛 | 女 | 女童装 | 140 | |||
| 321 | 王芷萱 | 女 | 女童装 | 140 | |||
| 322 | 许梓阳 | 男 | 男童装 | 130 | |||
| 323 | 刘星利 | 女 | 女童装 | 140 | |||
| 324 | 李琦琦 | 女 | 女童装 | 140 | |||
| 325 | 杨正绕 | 男 | 男童装 | 140 | |||
| 326 | 普怡轩 | 女 | 女童装 | 140 | |||
| 327 | 胡家旗 | 男 | 男童装 | 130 | |||
| 328 | 李子俊 | 男 | 男童装 | 140 | |||
| 329 | 张颂慈 | 女 | 女童装 | 130 | |||
| 330 | 朱浩宇 | 男 | 男童装 | 140 | |||
| 331 | 黄予熙 | 女 | 女童装 | 140 | |||
| 332 | 龙迪昕 | 女 | 女童装 | 140 | |||
| 333 | 马梦琪 | 女 | 女童装 | 130 | |||
| 334 | 张蕊蕊 | 女 | 女童装 | 130 | |||
| 335 | 王毅豪 | 男 | 男童装 | 140 | |||
| 336 | 刘颖娴 | 女 | 女童装 | 140 | |||
| 337 | 杨雪 | 女 | 女童装 | 140 | |||
| 338 | 张恒瑜 | 女 | 女童装 | 140 | |||
| 339 | 顾佳祥 | 男 | 男童装 | 140 | |||
| 340 | 张梓毅 | 男 | 男童装 | 140 | |||
| 341 | 梅滋润 | 女 | 女童装 | 140 | |||
| 342 | 李云山 | 男 | 男童装 | 150 | |||
| 343 | 唐恩琪 | 女 | 女童装 | 130 | |||
| 344 | 卢俊雨 | 女 | 女童装 | 140 | |||
| 345 | 罗辰子 | 男 | 男童装 | 140 | |||
| 346 | 柳仁爱 | 男 | 男童装 | 130 | |||
| 347 | 陈娴雅 | 女 | 女童装 | 140 | |||
| 348 | 周吉美 | 女 | 女童装 | 140 | |||
| 349 | 谭诗语 | 女 | 女童装 | 140 | |||
| 350 | 张继也 | 男 | 男童装 | 140 | |||
| 351 | 刘悦 | 男 | 男童装 | 130 | |||
| 352 | 李瑜洋 | 女 | 女童装 | 140 | |||
| 353 | 柏亦婕 | 女 | 女童装 | 140 | |||
| 354 | 张明杰 | 男 | 男童装 | 140 | |||
| 355 | 张梓洋 | 男 | 男童装 | 140 | |||
| 356 | 杨慧玲 | 女 | 女童装 | 130 | |||
| 357 | 曾奕航 | 男 | 男童装 | 130 | |||
| 358 | 周陟妍 | 女 | 女童装 | 140 | |||
| 359 | 李思涵 | 女 | 女童装 | 130 | |||
| 360 | 彭笑薇 | 女 | 女童装 | 140 | |||
| 361 | 缪如易 | 女 | 女童装 | 140 | |||
| 362 | 白金伟 | 男 | 男童装 | 140 | |||
| 363 | 普院曦 | 女 | 女童装 | 130 | |||
| 364 | 马思思 | 女 | 女童装 | 140 | |||
| 365 | 杨艺可 | 女 | 女童装 | 130 | |||
| 366 | 李奕轩 | 男 | 男童装 | 130 | |||
| 367 | 罗函宇 | 男 | 男童装 | 140 | |||
| 368 | 朱婉婷 | 女 | 女童装 | 140 | |||
| 369 | 杨瑞 | 男 | 男童装 | 140 | |||
| 370 | 丁敬洲 | 男 | 男童装 | 140 | |||
| 371 | 李梦琦 | 男 | 男童装 | 150 | |||
| 372 | 杨建平 | 男 | 男童装 | 140 | |||
| 373 | 谢欣怡 | 女 | 女童装 | 140 | |||
| 374 | 杨思琪 | 女 | 女童装 | 140 | |||
| 375 | 卢桐威 | 男 | 男童装 | 140 | |||
| 376 | 张成 | 男 | 男童装 | 150 | |||
| 377 | 丁敬洋 | 男 | 男童装 | 140 | |||
| 378 | 陈毅泽 | 男 | 男童装 | 150 | |||
| 379 | 杨新颖 | 女 | 女童装 | 150 | |||
| 380 | 祁程 | 男 | 男童装 | 140 | |||
| 381 | 罗思乐 | 男 | 男童装 | 150 | |||
| 382 | 王子轩 | 女 | 女童装 | 150 | |||
| 383 | 谢涵雨 | 女 | 女童装 | 150 | |||
| 384 | 梅运荣 | 男 | 男童装 | 150 | |||
| 385 | 杨四诚 | 男 | 男童装 | 130 | |||
| 386 | 刘家顺 | 男 | 男童装 | 140 | |||
| 387 | 白川 | 男 | 男童装 | 140 | |||
| 388 | 张景柏 | 男 | 男童装 | 150 | |||
| 389 | 冯思凯 | 男 | 男童装 | 150 | |||
| 390 | 和元 | 女 | 女童装 | 120 | |||
| 391 | 解欣彤 | 女 | 女童装 | 130 | |||
| 392 | 王路豪 | 男 | 男童装 | 140 | |||
| 393 | 卢梓萌 | 女 | 女童装 | 140 | |||
| 394 | 罗蕻帆 | 女 | 女童装 | 140 | |||
| 395 | 罗杨梓馨 | 男 | 男童装 | 140 | |||
| 396 | 张梦怡 | 女 | 女童装 | 140 | |||
| 397 | 李杰 | 男 | 男童装 | 150 | |||
| 398 | 杨燕翔 | 女 | 女童装 | 140 | |||
| 399 | 李艾萌 | 女 | 女童装 | 150 | |||
| 400 | 白雅晗 | 女 | 女童装 | 140 | |||
| 401 | 李子航 | 女 | 女童装 | 150 | |||
| 402 | 杨蕊 | 女 | 女童装 | 140 | |||
| 403 | 冯婉云 | 女 | 女童装 | 150 | |||
| 404 | 杨一 | 男 | 男童装 | 130 | |||
| 405 | 李添蕊 | 女 | 女童装 | 140 | |||
| 406 | 晴琴 | 女 | 女童装 | 150 | |||
| 407 | 徐茂元 | 男 | 男童装 | 140 | |||
| 408 | 曹哲涵 | 男 | 男童装 | 150 | |||
| 409 | 白文聪 | 男 | 男童装 | 140 | |||
| 410 | 龙诚昊 | 男 | 男童装 | 140 | |||
| 411 | 马思怡 | 女 | 女童装 | 140 | |||
| 412 | 徐誓捷 | 男 | 男童装 | 140 | |||
| 413 | 刀羽菲 | 女 | 女童装 | 140 | |||
| 414 | 杨仙强 | 男 | 男童装 | 150 | |||
| 415 | 白莹莹 | 女 | 女童装 | 150 | |||
| 416 | 李罗书豪 | 男 | 男童装 | 140 | |||
| 417 | 白新月 | 女 | 女童装 | 140 | |||
| 418 | 黄潇莹 | 女 | 女童装 | 140 | |||
| 419 | 罗江丽 | 女 | 女童装 | 150 | |||
| 420 | 汪芝涵 | 女 | 女童装 | 140 | |||
| 421 | 黄浩然 | 男 | 男童装 | 140 | |||
| 422 | 国荞恩 | 女 | 女童装 | 140 | |||
| 423 | 罗国南 | 男 | 男童装 | 160 | |||
| 424 | 张党瑞 | 男 | 男童装 | 130 | |||
| 425 | 罗正英 | 女 | 女童装 | 140 | |||
| 426 | 普越彬 | 男 | 男童装 | 140 | |||
| 427 | 段雨宣 | 女 | 女童装 | 130 | |||
| 428 | 龚彦杰 | 男 | 男童装 | 130 | |||
| 429 | 何易城 | 男 | 男童装 | 150 | |||
| 430 | 罗懿航 | 男 | 男童装 | 140 | |||
| 431 | 李妮 | 女 | 女童装 | 130 | |||
| 432 | 蔡杭澄 | 男 | 男童装 | 130 | |||
| 433 | 王会明 | 男 | 男童装 | 130 | |||
| 434 | 张俊潇 | 男 | 男童装 | 130 | |||
| 435 | 付恩荍 | 男 | 男童装 | 130 | |||
| 436 | 谢江杰 | 男 | 男童装 | 140 | |||
| 437 | 普轩贺 | 男 | 男童装 | 150 | |||
| 438 | 张东健 | 男 | 男童装 | 140 | |||
| 439 | 普俊熙 | 男 | 男童装 | 140 | |||
| 440 | 白沁怡 | 女 | 女童装 | 150 | |||
| 441 | 施靜怡 | 女 | 女童装 | 140 | |||
| 442 | 张安琪 | 女 | 女童装 | 140 | |||
| 443 | 杨书涵 | 女 | 女童装 | 140 | |||
| 444 | 王志颖 | 女 | 女童装 | 140 | |||
| 445 | 朱文杰 | 男 | 男童装 | 160 | |||
| 446 | 刀智贤 | 男 | 男童装 | 160 | |||
| 447 | 白思婷 | 女 | 女童装 | 130 | |||
| 448 | 杨一妮 | 女 | 女童装 | 140 | |||
| 449 | 张润民 | 男 | 男童装 | 140 | |||
| 450 | 董康梦 | 女 | 女童装 | 140 | |||
| 451 | 卢应语 | 女 | 女童装 | 140 | |||
| 452 | 李德胜 | 男 | 男童装 | 160 | |||
| 453 | 彭江 | 男 | 男童装 | 140 | |||
| 454 | 李梦祺 | 女 | 女童装 | 150 | |||
| 455 | 钱心玥 | 女 | 女童装 | 150 | |||
| 456 | 冯树蓉 | 女 | 女童装 | 120 | |||
| 457 | 刀元茜 | 女 | 女童装 | 140 | |||
| 458 | 李楠 | 女 | 女童装 | 150 | |||
| 459 | 周志伦 | 男 | 男童装 | 140 | |||
| 460 | 李宇轩 | 男 | 男童装 | 140 | |||
| 461 | 李超 | 男 | 男童装 | 150 | |||
| 462 | 宗欣瑶 | 女 | 女童装 | 140 | |||
| 463 | 刘瑾萱 | 女 | 女童装 | 140 | |||
| 464 | 白依婷 | 女 | 女童装 | 150 | |||
