Ico school

石阡县本庄镇沙沟小学

贵州省铜仁市石阡县贵州省石阡县本庄镇沙沟村

申请理由

请按照以下格式编辑申请理由: a. 学校生源覆盖3个行政村(其中1个为贫困户移民安置社区),23个自然村/村民组,其中建档立卡贫困村有3个。覆盖人口约7170人,属于一般贫困山区。由于地理位置偏僻,贫困户集中安置,学生家庭普遍困难。 b. 学校现有体育设施及器材:学校现有体育场地简陋,水泥地面,有乒乓球台2张,篮球架1副,篮球200余个。 c. 学校是否开设体育课及相关困难:学校严格按照国家课程标准开齐开足课时,有专业老师1位,学校困难体现在体育器材设施不足、开展体育课及体育活动场地危险性较大。 d. 学生体育课运动服及运动鞋穿戴情况:学校没有专门的体育运动服,经过观察,学生喜欢穿运动鞋。 e. 学校贫困生情况请按照以下格式编辑申请理由:学校学生家庭整体贫困,现有建档立卡户学生51人,非建档立卡户学生中家庭贫困落后居多。 a. 申请缘由(概述) b. 学校现有体育设施及器材 c. 学校是否开设体育课及相关困难 d. 学生体育课运动服及运动鞋穿戴情况 e. 学校贫困生情况

申请名单

总人数:322人(男:176人 女:146人)
序号 姓名 性别 衣服类型 衣服尺码 鞋子类型 鞋子尺码 鞋子美国尺码
1 郭凌萌 男 男童装 120 男童鞋 31 31
2 张玉林 男 男童装 150 男童鞋 35 35
3 易云翔 男 男童装 140 男童鞋 32 32
4 李欣怡 女 女童装 140 女童鞋 31 31
5 周桂莉 女 女童装 140 女童鞋 30 30
6 杨翊垌 男 男童装 130 男童鞋 32 32
7 任俊辉 男 男童装 130 男童鞋 31 31
8 杨梦洁 女 女童装 130 女童鞋 32 32
9 张艳婷 女 女童装 130 女童鞋 32 32
10 向芷仪 女 女童装 140 女童鞋 30 30
11 李夏轩 男 男童装 130 男童鞋 34 34
12 杨海龙 男 男童装 130 男童鞋 30 30
13 李诗雨 女 女童装 140 女童鞋 31 31
14 任文杰 男 男童装 140 男童鞋 33 33
15 张玉航 男 男童装 130 男童鞋 32 32
16 杨舒淇 女 女童装 130 女童鞋 32 32
17 周雨涵 女 女童装 120 女童鞋 30 30
18 李泽睿 男 男童装 130 男童鞋 32 32
19 张玉萱 女 女童装 140 女童鞋 32 32
20 李朝睿 男 男童装 130 男童鞋 33 33
21 文安娜 女 女童装 130 女童鞋 31 31
22 黄祖林 男 男童装 140 男童鞋 34 34
23 熊人兴 男 男童装 130 男童鞋 32 32
24 安利森 男 男童装 130 男童鞋 32 32
25 张兴雨 女 女童装 150 女童鞋 34 34
26 任廷松 男 男童装 140 男童鞋 34 34
27 刘代馨 女 女童装 130 女童鞋 33 33
28 赵晨喜 男 男童装 130 男童鞋 31 31
29 冉佳兴 男 男童装 130 男童鞋 32 32
30 何德旺 男 男童装 130 男童鞋 32 32
31 陈金伶 女 女童装 140 女童鞋 34 34
32 李诗语 女 女童装 140 女童鞋 33 33
33 罗蔚虹 男 男童装 130 男童鞋 30 30
34 廖舒悦 女 女童装 120 女童鞋 30 30
35 聂协涛 男 男童装 140 男童鞋 33 33
36 聂昊轩 男 男童装 130 男童鞋 32 32
37 聂子祺 女 女童装 130 女童鞋 31 31
38 张洪荣 男 男童装 140 男童鞋 32 32
39 陈以婼 女 女童装 130 女童鞋 30 30
40 肖传馨 女 女童装 140 女童鞋 32 32
41 王谊欣 女 女童装 130 女童鞋 32 32
42 马子歆 女 女童装 130 女童鞋 32 32
43 田嘉兴 女 女童装 130 女童鞋 31 31
44 徐诗菡 女 女童装 130 女童鞋 30 30
45 廖映瑶 女 女童装 130 女童鞋 31 31
46 罗诗洁 女 女童装 130 女童鞋 32 32
47 唐家家 女 女童装 120 女童鞋 31 31
48 杨家驹 男 男童装 130 男童鞋 32 32
49 庹祥蓓 女 女童装 130 女童鞋 30 30
50 陈茗锐 女 女童装 140 女童鞋 34 34
51 陈惜蕊 女 女童装 130 女童鞋 31 31
52 程航航 男 男童装 140 男童鞋 35 35
53 代傲玉 女 女童装 140 女童鞋 33 33
54 代程怡 女 女童装 130 女童鞋 32 32
55 代传位 男 男童装 140 男童鞋 34 34
56 代海杨 女 女童装 140 女童鞋 35 35
57 代瑞 男 男童装 140 男童鞋 35 35
58 代庭波 男 男童装 140 男童鞋 31 31
59 方莉萱 女 女童装 150 女童鞋 36 36
60 方熠锌 男 男童装 140 男童鞋 34 34
61 方应嵘 男 男童装 140 男童鞋 33 33
62 方应峥 男 男童装 130 男童鞋 33 33
63 何楚苗 男 男童装 140 男童鞋 34 34
64 黄煜航 男 男童装 140 男童鞋 35 35
65 黄梓峰 男 男童装 140 男童鞋 34 34
66 李朝阳 男 男童装 140 男童鞋 35 35
67 廖木涵 男 男童装 130 男童鞋 32 32
68 刘代松 男 男童装 140 男童鞋 34 34
69 刘代运 男 男童装 140 男童鞋 33 33
70 刘代庆 男 男童装 140 男童鞋 34 34
71 刘诗语 女 女童装 120 女童鞋 30 30
72 刘皓轩 男 男童装 140 男童鞋 33 33
73 罗蔚烯 男 男童装 140 男童鞋 33 33
74 罗文森 男 男童装 150 男童鞋 36 36
75 石佳乐 男 男童装 140 男童鞋 35 35
76 唐叶林 女 女童装 140 女童鞋 33 33
77 滕罗林君 女 女童装 140 女童鞋 33 33
78 王净山 男 男童装 130 男童鞋 33 33
79 王应林 男 男童装 150 男童鞋 35 35
80 徐晨睿 女 女童装 140 女童鞋 33 33
81 徐宇航 男 男童装 140 男童鞋 34 34
82 杨雨航 男 男童装 140 男童鞋 35 35
83 杨月 男 男童装 140 男童鞋 34 34
84 尹启慧 女 女童装 140 女童鞋 34 34
85 占俊祥 男 男童装 150 男童鞋 35 35
86 张皓轩 男 男童装 140 男童鞋 35 35
87 张瑞敏 女 女童装 140 女童鞋 34 34
88 张思雨 女 女童装 140 女童鞋 34 34
89 张玉茹 女 女童装 130 女童鞋 32 32
90 张智博 男 男童装 150 男童鞋 35 35
91 钟婉婷 女 女童装 140 女童鞋 31 31
92 钟芯怡 女 女童装 140 女童鞋 33 33
93 张文言 男 男童装 140 男童鞋 34 34
94 滕罗圣洁 女 女童装 160 女童鞋 37 37
95 任俊杰 男 男童装 140 男童鞋 34 34
96 胡涛涛 男 男童装 150 男童鞋 36 36
97 邓军祥 男 男童装 130 男童鞋 32 32
98 向立鹏 男 男童装 140 男童鞋 35 35
99 李雨泽 男 男童装 140 男童鞋 33 33
100 胡飘飘 男 男童装 150 男童鞋 36 36
101 吴煜瑶 女 女童装 150 女童鞋 35 35
102 刘润德 男 男童装 150 男童鞋 36 36
103 杨金香 女 女童装 140 女童鞋 35 35
104 罗文荟子 女 女童装 140 女童鞋 35 35
105 吴茗萱 女 女童装 150 女童鞋 35 35
106 周明杰 男 男童装 140 男童鞋 35 35
107 郑宇帆 男 男童装 160 男童鞋 38 38
108 张洪文 男 男童装 140 男童鞋 35 35
109 任晓萌 女 女童装 150 女童鞋 35 35
110 杨诺茜 女 女童装 170 女童鞋 36 36
111 李芊茜 女 女童装 140 女童鞋 34 34
112 白华成 男 男童装 140 男童鞋 35 35
113 任想想 男 男童装 140 男童鞋 35 35
114 任佳航 男 男童装 140 男童鞋 32 32
115 刘思蕊 女 女童装 140 女童鞋 32 32
116 秦玉葶 女 女童装 130 女童鞋 31 31
117 何明轩 男 男童装 120 男童鞋 32 32
118 方芸茜 女 女童装 130 女童鞋 33 33
119 李雨诗 女 女童装 140 女童鞋 34 34
120 刘梦瑶 女 女童装 130 女童鞋 32 32
121 吴科举 男 男童装 150 男童鞋 35 35
122 庹子轩 男 男童装 140 男童鞋 35 35
123 刘代骏 男 男童装 150 男童鞋 35 35
124 韩旭 男 男童装 140 男童鞋 34 34
125 黄洋阳 男 男童装 130 男童鞋 30 30
126 方秋雨 女 女童装 120 女童鞋 32 32
127 张馨蕊 女 女童装 130 女童鞋 32 32
128 李新雅 女 女童装 140 女童鞋 32 32
129 候元松 男 男童装 140 男童鞋 34 34
130 向美萱 女 女童装 130 女童鞋 34 34
131 刘辰宇 男 男童装 150 男童鞋 35 35
132 冉佳苗 男 男童装 140 男童鞋 35 35
133 林嘉欣 女 女童装 140 女童鞋 34 34
134 严心琪 女 女童装 140 女童鞋 34 34
135 李晓宇 男 男童装 150 男童鞋 37 37
136 罗涵艺 女 女童装 150 女童鞋 35 35
137 周成旺 男 男童装 150 男童鞋 35 35
138 杨浩然 男 男童装 160 男童鞋 36 36
139 鲜千千 女 女童装 160 女童鞋 37 37
140 王坤 男 男童装 140 男童鞋 35 35
141 邓蓉 女 女童装 140 女童鞋 33 33
142 代庭红 女 女童装 140 女童鞋 33 33
143 方景荣 男 男童装 150 男童鞋 36 36
144 方睿莉 女 女童装 150 女童鞋 37 37
145 石妍茜 女 女童装 160 女童鞋 37 37
146 程俊懿 男 男童装 140 男童鞋 35 35
147 黄思浩 男 男童装 150 男童鞋 37 37
148 罗慧琳 女 女童装 150 女童鞋 34 34
149 徐嘉毅 男 男童装 140 男童鞋 34 34
150 刘诗雨 女 女童装 150 女童鞋 37 37
151 匡存木 男 男童装 160 男童鞋 38 38
152 李浩杰 男 男童装 150 男童鞋 35 35
153 任佳欣 女 女童装 150 女童鞋 36 36
154 赵予萱 女 女童装 150 女童鞋 34 34
155 晏贞清 男 男童装 150 男童鞋 35 35
156 邓红 女 女童装 150 女童鞋 35 35
157 石梓萱 女 女童装 150 女童鞋 35 35
158 杨华珍 女 女童装 150 女童鞋 35 35
159 代佳鑫 男 男童装 140 男童鞋 35 35
160 代莹 女 女童装 150 女童鞋 35 35
161 易培棚 男 男童装 150 男童鞋 37 37
162 唐储雄 男 男童装 150 男童鞋 36 36
163 刘俊宇 男 男童装 140 男童鞋 36 36
164 向俊宇 男 男童装 140 男童鞋 35 35
165 王万林 男 男童装 140 男童鞋 34 34
166 罗雨泽 男 男童装 140 男童鞋 35 35
167 邓小洁 男 男童装 140 男童鞋 34 34
168 赵艺茗 男 男童装 150 男童鞋 34 34
169 陈金晗 女 女童装 150 女童鞋 35 35
170 张南骏 男 男童装 140 男童鞋 35 35
171 张玉森 男 男童装 160 男童鞋 39 39
172 刘言安 男 男童装 150 男童鞋 36 36
173 程盛 男 男童装 150 男童鞋 36 36
174 傅艺涵 女 女童装 160 女童鞋 35 35
175 冉苒 男 男童装 150 男童鞋 34 34
176 黄思佳 女 女童装 140 女童鞋 34 34
177 刘骏驰 男 男童装 140 男童鞋 34 34
178 罗康 男 男童装 150 男童鞋 34 34
179 段福贵 男 男童装 150 男童鞋 34 34
180 李何佳 女 女童装 150 女童鞋 35 35
181 王聚垒 男 男童装 140 男童鞋 35 35
182 余娜 女 女童装 150 女童鞋 34 34
183 方应涵 男 男童装 150 男童鞋 36 36
184 邓梦洁 女 女童装 150 女童鞋 36 36
185 方海应 女 女童装 150 女童鞋 36 36
186 梅顺航 男 男童装 170 男童鞋 40 40
187 庹佳涛 男 男童装 150 男童鞋 36 36
188 张雨晨 女 女童装 160 女童鞋 37 37
189 王武江 男 男童装 150 男童鞋 35 35
190 罗羽福 男 男童装 150 男童鞋 36 36
191 邓啸海 男 男童装 150 男童鞋 36 36
192 杨伟国 男 男童装 160 男童鞋 37 37
193 徐耀辉 男 男童装 150 男童鞋 38 38
194 付强瑞 男 男童装 140 男童鞋 36 36
195 彭金源 男 男童装 160 男童鞋 37 37
196 陈金洋 男 男童装 160 男童鞋 37 37
197 龙再琴 女 女童装 150 女童鞋 36 36
198 梁子涵 男 男童装 150 男童鞋 36 36
199 侯元静 女 女童装 160 女童鞋 38 38
200 张楠 女 女童装 170 女童鞋 38 38
201 周冬雨 女 女童装 160 女童鞋 37 37
202 罗艺欣 女 女童装 160 女童鞋 36 36
203 龙字杰 男 男童装 150 男童鞋 38 38
204 王张源 男 男童装 150 男童鞋 36 36
205 冉金华 男 男童装 150 男童鞋 36 36
206 李鑫宇 男 男童装 150 男童鞋 37 37
207 张兴洋 男 男童装 160 男童鞋 37 37
208 冉一帆 男 男童装 150 男童鞋 38 38
209 庹雨茜 女 女童装 150 女童鞋 37 37
210 晏美雪 女 女童装 160 女童鞋 38 38
211 杨鑫 男 男童装 160 男童鞋 38 38
212 梁仕英 女 女童装 150 女童鞋 36 36
213 秦雨 男 男童装 150 男童鞋 36 36
214 卿铭烨 男 男童装 150 男童鞋 35 35
215 王清 男 男童装 170 男童鞋 39 39
216 任伟铭 男 男童装 160 男童鞋 40 40
217 黄禹哲 男 男童装 150 男童鞋 35 35
218 张雅婷 女 女童装 150 女童鞋 35 35
219 谭泽西 男 男童装 150 男童鞋 36 36
220 罗俊希 男 男童装 150 男童鞋 35 35
221 周子涵 男 男童装 160 男童鞋 38 38
222 罗紫涵 女 女童装 150 女童鞋 36 36
223 赵馨玉 女 女童装 150 女童鞋 35 35
224 任雯馨 女 女童装 160 女童鞋 36 36
225 李鸿鸿 女 女童装 150 女童鞋 34 34
226 张梓瑞 男 男童装 150 男童鞋 35 35
227 肖瑞涵 男 男童装 160 男童鞋 38 38
228 侯元梅 女 女童装 150 女童鞋 34 34
229 李诗淇 女 女童装 150 女童鞋 36 36
230 肖顺 男 男童装 160 男童鞋 36 36
231 张天河 男 男童装 160 男童鞋 37 37
232 刘弈鸣 男 男童装 150 男童鞋 37 37
233 李欣慧 女 女童装 160 女童鞋 36 36
234 陈远婷 女 女童装 150 女童鞋 36 36
235 郑德熔 女 女童装 160 女童鞋 37 37
236 方清连 女 女童装 160 女童鞋 39 39
237 曾芷钰 女 女童装 170 女童鞋 37 37
238 程梦青 女 女童装 150 女童鞋 36 36
239 刘智敏 女 女童装 160 女童鞋 37 37
240 向明杰 男 男童装 160 男童鞋 37 37
241 方梓浩 男 男童装 150 男童鞋 37 37
242 冉杰 男 男童装 160 男童鞋 38 38
243 冉欣悦 女 女童装 140 女童鞋 35 35
244 刘润泽 男 男童装 160 男童鞋 37 37
245 黄熙雨 女 女童装 140 女童鞋 35 35
246 廖珩钰 女 女童装 150 女童鞋 35 35
247 杨家豪 男 男童装 160 男童鞋 37 37
248 王文涛 男 男童装 160 男童鞋 37 37
249 吴嘉欣 女 女童装 150 女童鞋 24 24
250 杨诗瑞 男 男童装 170 男童鞋 40 40
251 赵滔 男 男童装 160 男童鞋 38 38
252 石玉婷 女 女童装 160 女童鞋 36 36
253 郑玲 女 女童装 160 女童鞋 38 38
254 张玉山 男 男童装 150 男童鞋 36 36
255 向立灏 男 男童装 150 男童鞋 36 36
256 秦峰 男 男童装 160 男童鞋 38 38
257 唐玉 女 女童装 160 女童鞋 37 37
258 曾梓萱 女 女童装 150 女童鞋 36 36
259 曾祈霖 男 男童装 140 男童鞋 36 36
260 向嘉欣 女 女童装 140 女童鞋 35 35
261 冉迪 男 男童装 150 男童鞋 39 39
262 周成正 男 男童装 140 男童鞋 37 37
263 杨子涵 女 女童装 150 女童鞋 36 36
264 李佳豪 男 男童装 160 男童鞋 38 38
265 庹晓翠 女 女童装 150 女童鞋 36 36
266 张静鑫 女 女童装 160 女童鞋 37 37
267 杨粒 男 男童装 140 男童鞋 36 36
268 刘爽爽 女 女童装 160 女童鞋 37 37
269 龙张兴 男 男童装 160 男童鞋 38 38
270 李冬怡 女 女童装 160 女童鞋 38 38
271 李林飞 男 男童装 160 男童鞋 37 37
272 廖定林 男 男童装 170 成人男鞋 43 9.5
273 张茜 女 女童装 160 女童鞋 39 39
274 代夏菡 女 女童装 160 女童鞋 37 37
275 廖芯雨 女 女童装 160 女童鞋 39 39
276 刘思崎 男 男童装 150 男童鞋 37 37
277 李欣宇 男 男童装 130 男童鞋 32 32
278 李欣怡 女 女童装 150 女童鞋 36 36
279 袁筱田 女 女童装 170 女童鞋 39 39
280 万名宇 男 男童装 150 男童鞋 39 39
281 王守行 男 男童装 150 男童鞋 38 38
282 向源熙 女 女童装 140 女童鞋 34 34
283 段福鑫 女 女童装 140 女童鞋 34 34
284 安弘文 男 男童装 160 男童鞋 38 38
285 安毅然 男 男童装 160 男童鞋 39 39
286 白阳阳 女 女童装 150 女童鞋 36 36
287 陈旺 男 男童装 160 成人男鞋 42 8.5
288 程馨 女 女童装 160 女童鞋 38 38
289 代廷欢 女 女童装 150 女童鞋 36 36
290 方琳菲 女 女童装 160 女童鞋 36 36
291 侯家俊 男 男童装 160 男童鞋 40 40
292 李佳豪 男 男童装 150 男童鞋 38 38
293 李九卿 女 女童装 160 女童鞋 37 37
294 罗欣怡 女 女童装 160 女童鞋 37 37
295 穆玉鑫 女 女童装 170 女童鞋 39 39
296 卿启文 男 男童装 150 男童鞋 38 38
297 冉娇娇 女 女童装 150 女童鞋 37 37
298 任廷春 男 男童装 150 男童鞋 38 38
299 任雨馨 女 女童装 160 女童鞋 37 37
300 黄芸瑾 女 女童装 160 女童鞋 37 37
301 王淦 男 男童装 150 男童鞋 40 40
302 王一涛 男 男童装 160 男童鞋 40 40
303 向芷涵 女 女童装 140 女童鞋 34 34
304 肖瑞希 男 男童装 140 男童鞋 36 36
305 肖叶 男 男童装 150 男童鞋 39 39
306 徐紫凤 女 女童装 150 女童鞋 36 36
307 杨洪洋 男 男童装 150 男童鞋 39 39
308 杨再湖 男 男童装 140 男童鞋 38 38
309 印晨欣 女 女童装 150 女童鞋 36 36
310 印家乐 男 男童装 160 男童鞋 39 39
311 张雅楠 女 女童装 150 女童鞋 37 37
312 赵秀雨 女 女童装 150 女童鞋 36 36
313 郑德荧 女 女童装 160 女童鞋 38 38
314 郑银杰 男 男童装 150 男童鞋 37 37
315 方应福 男 男童装 160 成人男鞋 41 8
316 唐佳俊 男 男童装 160 男童鞋 40 40
317 林涵 女 女童装 150 女童鞋 36 36
318 贺玉 女 女童装 150 女童鞋 36 36
319 刘林 男 男童装 170 成人男鞋 43 9.5
320 任锐 男 男童装 160 男童鞋 39 39
321 任心雨 女 女童装 150 女童鞋 36 36
322 庹雨芯 女 女童装 160 女童鞋 39 39

公示信息

  • 2023002912
  • 2023年捐助计划
  • 申请人数:322人申请
  • 联系人:庹勇
  • 联系方式:1528677****