福建省龙岩市上杭县上杭县古田镇上洋村1号
序号 | 姓名 | 性别 | 衣服类型 | 衣服尺码 | 鞋子类型 | 鞋子尺码 | 鞋子美国尺码 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 官子薇 | 女 | 女童装 | 140 | 女童鞋 | 35 | 35 |
2 | 官嘉宇 | 男 | 男童装 | 150 | 男童鞋 | 35 | 35 |
3 | 赖妤溪 | 女 | 女童装 | 130 | 女童鞋 | 32 | 32 |
4 | 赖小明 | 男 | 男童装 | 150 | 男童鞋 | 36 | 36 |
5 | 顾语涵 | 女 | 女童装 | 150 | 女童鞋 | 37 | 37 |
6 | 张雪儿 | 女 | 女童装 | 150 | 女童鞋 | 37 | 37 |
7 | 张宇斌 | 男 | 男童装 | 一145 | 男童鞋 | 37 | 37 |
8 | 罗启恒 | 男 | 男童装 | 150 | 男童鞋 | 37 | 37 |
9 | 张梓涵 | 女 | 女童装 | 150 | 女童鞋 | 36 | 36 |
10 | 何文莉 | 女 | 女童装 | 150 | 女童鞋 | 36 | 36 |
11 | 赖家华 | 男 | 男童装 | 130 | 男童鞋 | 34 | 34 |
12 | 赖芯炀 | 女 | 女童装 | 130 | 女童鞋 | 31 | 31 |
13 | 赖颜 | 女 | 女童装 | 130 | 女童鞋 | 30 | 30 |
14 | 赖钰彤 | 男 | 男童装 | 130 | 男童鞋 | 30 | 30 |
15 | 赖正文 | 男 | 男童装 | 130 | 男童鞋 | 34 | 34 |
16 | 廖晨新 | 男 | 男童装 | 130 | 男童鞋 | 31 | 31 |
17 | 廖楚菡 | 女 | 女童装 | 130 | 女童鞋 | 34 | 34 |
18 | 廖浩铭 | 男 | 男童装 | 130 | 男童鞋 | 32 | 32 |
19 | 廖泓宇 | 男 | 男童装 | 130 | 男童鞋 | 33 | 33 |
20 | 廖佳乐 | 女 | 女童装 | 140 | 女童鞋 | 33 | 33 |
21 | 廖佳瑞 | 女 | 女童装 | 130 | 女童鞋 | 34 | 34 |
22 | 廖建杰 | 男 | 男童装 | 130 | 男童鞋 | 32 | 32 |
23 | 廖靖林 | 男 | 男童装 | 130 | 男童鞋 | 33 | 33 |
24 | 廖靖轩 | 男 | 男童装 | 120 | 男童鞋 | 32 | 32 |
25 | 廖开阳 | 男 | 男童装 | 130 | 男童鞋 | 31 | 31 |
26 | 廖思涵 | 女 | 女童装 | 130 | 女童鞋 | 31 | 31 |
27 | 廖艺辰 | 女 | 女童装 | 140 | 女童鞋 | 33 | 33 |
28 | 廖宇辰 | 男 | 男童装 | 140 | 男童鞋 | 34 | 34 |
29 | 廖宇恒 | 男 | 男童装 | 140 | 男童鞋 | 34 | 34 |
30 | 廖泽鹏 | 男 | 男童装 | 130 | 男童鞋 | 31 | 31 |
31 | 廖宗皓 | 男 | 男童装 | 120 | 男童鞋 | 32 | 32 |
32 | 王成沅 | 男 | 男童装 | 140 | 男童鞋 | 34 | 34 |
33 | 王俊宇 | 男 | 男童装 | 130 | 男童鞋 | 33 | 33 |
34 | 谢淑慧 | 女 | 女童装 | 130 | 女童鞋 | 32 | 32 |
35 | 谢英凯 | 男 | 男童装 | 140 | 男童鞋 | 33 | 33 |
36 | 谢梓伊 | 女 | 女童装 | 130 | 女童鞋 | 31 | 31 |
37 | 严筱蕊 | 女 | 女童装 | 130 | 女童鞋 | 32 | 32 |
38 | 严振藩 | 男 | 男童装 | 130 | 男童鞋 | 31 | 31 |
39 | 张杭河 | 男 | 男童装 | 140 | 男童鞋 | 34 | 34 |
40 | 张嘉怡 | 女 | 女童装 | 130 | 女童鞋 | 30 | 30 |
41 | 张凌菲 | 女 | 女童装 | 120 | 女童鞋 | 29 | 29 |
42 | 张前坤 | 男 | 男童装 | 140 | 男童鞋 | 33 | 33 |
43 | 张熙雯 | 女 | 女童装 | 120 | 女童鞋 | 31 | 31 |
44 | 张圳棋 | 男 | 男童装 | 140 | 男童鞋 | 34 | 34 |
45 | 邹承志 | 男 | 男童装 | 140 | 男童鞋 | 35 | 35 |
46 | 邹羽馨 | 女 | 女童装 | 140 | 女童鞋 | 33 | 33 |
47 | 沙瑞辰 | 男 | 男童装 | 140 | 男童鞋 | 34 | 34 |
48 | 雷思语 | 女 | 女童装 | 140 | 女童鞋 | 33 | 33 |
49 | 李思蓉 | 女 | 女童装 | 140 | 女童鞋 | 33 | 33 |
50 | 林思乐 | 男 | 男童装 | 130 | 男童鞋 | 33 | 33 |
51 | 刘璟萱 | 女 | 女童装 | 130 | 女童鞋 | 33 | 33 |
52 | 鲁子晨 | 男 | 男童装 | 140 | 男童鞋 | 34 | 34 |
53 | 缪育波 | 男 | 男童装 | 130 | 男童鞋 | 31 | 31 |
54 | 傅子珊 | 女 | 女童装 | 130 | 女童鞋 | 33 | 33 |
55 | 顾欣玥 | 女 | 女童装 | 120 | 女童鞋 | 30 | 30 |
56 | 赖子钰 | 女 | 女童装 | 120 | 女童鞋 | 30 | 30 |
57 | 赖关浩 | 男 | 男童装 | 130 | 男童鞋 | 31 | 31 |
58 | 张语欣 | 女 | 女童装 | 130 | 女童鞋 | 30 | 30 |
59 | 赖皓轩 | 男 | 男童装 | 130 | 男童鞋 | 31 | 31 |
60 | 林子程 | 女 | 女童装 | 130 | 女童鞋 | 32 | 32 |
61 | 王澄杰 | 男 | 男童装 | 130 | 男童鞋 | 31 | 31 |
62 | 廖梓琳 | 女 | 女童装 | 120 | 女童鞋 | 30 | 30 |
63 | 陈天恒 | 男 | 男童装 | 140 | 男童鞋 | 33 | 33 |
64 | 赖铭睿 | 男 | 男童装 | 140 | 男童鞋 | 33 | 33 |
65 | 廖奕博 | 男 | 男童装 | 140 | 男童鞋 | 33 | 33 |
66 | 张友凡 | 男 | 男童装 | 140 | 男童鞋 | 33 | 33 |
67 | 黄金宝 | 男 | 男童装 | 140 | 男童鞋 | 33 | 33 |
68 | 谢传堃 | 男 | 男童装 | 130 | 男童鞋 | 31 | 31 |
69 | 刘雨微 | 女 | 女童装 | 140 | 女童鞋 | 33 | 33 |
70 | 官炜 | 男 | 男童装 | 140 | 男童鞋 | 33 | 33 |
71 | 王宇乐 | 男 | 男童装 | 140 | 男童鞋 | 34 | 34 |
72 | 罗佳奕 | 女 | 女童装 | 130 | 女童鞋 | 32 | 32 |
73 | 罗皓祎 | 男 | 男童装 | 140 | 男童鞋 | 33 | 33 |
74 | 赖晓琳 | 女 | 女童装 | 130 | 女童鞋 | 33 | 33 |
75 | 黄金贝 | 男 | 男童装 | 140 | 男童鞋 | 33 | 33 |
76 | 赖元婧 | 女 | 女童装 | 130 | 女童鞋 | 29 | 29 |
77 | 伍栎轩 | 男 | 男童装 | 140 | 男童鞋 | 35 | 35 |
78 | 王妙冉 | 女 | 女童装 | 130 | 女童鞋 | 30 | 30 |
79 | 廖烨茹 | 女 | 女童装 | 140 | 女童鞋 | 34 | 34 |
80 | 赖煜凡 | 男 | 男童装 | 130 | 男童鞋 | 32 | 32 |
81 | 赖姝琳 | 女 | 女童装 | 130 | 女童鞋 | 30 | 30 |
82 | 张晟榕 | 男 | 男童装 | 130 | 男童鞋 | 31 | 31 |
83 | 廖镜淳 | 男 | 男童装 | 130 | 男童鞋 | 31 | 31 |
84 | 张亦童 | 女 | 女童装 | 130 | 女童鞋 | 30 | 30 |
85 | 廖晨悦 | 女 | 女童装 | 140 | 女童鞋 | 32 | 32 |
86 | 黄雯惺 | 女 | 女童装 | 120 | 女童鞋 | 30 | 30 |
87 | 廖奕帆 | 男 | 男童装 | 130 | 男童鞋 | 32 | 32 |
88 | 陈旭 | 男 | 男童装 | 130 | 男童鞋 | 32 | 32 |
89 | 廖前皓 | 男 | 男童装 | 140 | 男童鞋 | 33 | 33 |
90 | 赖栩宸 | 男 | 男童装 | 130 | 男童鞋 | 32 | 32 |
91 | 赖莉梅 | 女 | 女童装 | 140 | 女童鞋 | 33 | 33 |
92 | 廖梓玥 | 女 | 女童装 | 140 | 女童鞋 | 33 | 33 |
93 | 赖亦萱 | 女 | 女童装 | 140 | 女童鞋 | 32 | 32 |
94 | 邹丹妮 | 女 | 女童装 | 130 | 女童鞋 | 29 | 29 |
95 | 廖锦柔 | 女 | 女童装 | 130 | 女童鞋 | 29 | 29 |
96 | 邓钧境 | 男 | 男童装 | 140 | 男童鞋 | 35 | 35 |
97 | 廖多米 | 女 | 女童装 | 130 | 女童鞋 | 33 | 33 |
98 | 廖昊言 | 男 | 男童装 | 140 | 男童鞋 | 34 | 34 |
99 | 林先泉 | 男 | 男童装 | 120 | 男童鞋 | 30 | 30 |
100 | 张友琛 | 男 | 男童装 | 140 | 男童鞋 | 33 | 33 |
101 | 官梦娜 | 女 | 女童装 | 140 | 女童鞋 | 34 | 34 |
102 | 廖志城 | 男 | 男童装 | 130 | 男童鞋 | 32 | 32 |
103 | 张洛灵 | 女 | 女童装 | 140 | 女童鞋 | 32 | 32 |
104 | 谢紫淇 | 女 | 女童装 | 130 | 女童鞋 | 32 | 32 |
105 | 马煜帛 | 男 | 男童装 | 140 | 男童鞋 | 35 | 35 |
106 | 李子涛 | 男 | 男童装 | 140 | 男童鞋 | 33 | 33 |
107 | 廖梦梵 | 女 | 女童装 | 130 | 女童鞋 | 32 | 32 |
108 | 黄天峻 | 男 | 男童装 | 130 | 男童鞋 | 33 | 33 |
109 | 蓝允泽 | 男 | 男童装 | 140 | 男童鞋 | 32 | 32 |
110 | 张智博 | 男 | 男童装 | 130 | 男童鞋 | 34 | 34 |
111 | 赖剑荣 | 男 | 男童装 | 130 | 男童鞋 | 33 | 33 |
112 | 张天美 | 女 | 女童装 | 130 | 女童鞋 | 32 | 32 |
113 | 熊歆桐 | 女 | 女童装 | 130 | 女童鞋 | 33 | 33 |
114 | 赖睿霖 | 男 | 男童装 | 150 | 男童鞋 | 36 | 36 |
115 | 廖奕祺 | 女 | 女童装 | 130 | 女童鞋 | 32 | 32 |
116 | 范志钦 | 男 | 男童装 | 130 | 男童鞋 | 31 | 31 |
117 | 廖诺伊 | 女 | 女童装 | 130 | 女童鞋 | 33 | 33 |
118 | 赖奕涵 | 男 | 男童装 | 130 | 男童鞋 | 32 | 32 |
119 | 黄浩峰 | 男 | 男童装 | 130 | 男童鞋 | 33 | 33 |
120 | 廖君校 | 男 | 男童装 | 140 | 男童鞋 | 33 | 33 |
121 | 谢淑蓉 | 女 | 女童装 | 130 | 女童鞋 | 31 | 31 |
122 | 廖恒泽 | 男 | 男童装 | 130 | 男童鞋 | 33 | 33 |
123 | 廖恒玺 | 男 | 男童装 | 130 | 男童鞋 | 33 | 33 |
124 | 范梓乐 | 女 | 女童装 | 130 | 女童鞋 | 31 | 31 |
125 | 黄城源 | 男 | 男童装 | 130 | 男童鞋 | 32 | 32 |
126 | 林振业 | 男 | 男童装 | 135 | 男童鞋 | 34 | 34 |
127 | 赖梓萱 | 女 | 女童装 | 140 | 女童鞋 | 33 | 33 |
128 | 廖书涵 | 女 | 女童装 | 140 | 女童鞋 | 33 | 33 |
129 | 官登凯 | 男 | 男童装 | 140 | 男童鞋 | 34 | 34 |
130 | 王梓博 | 男 | 男童装 | 130 | 男童鞋 | 32 | 32 |
131 | 刘晨睿 | 男 | 男童装 | 130 | 男童鞋 | 33 | 33 |
132 | 谢文浩 | 男 | 男童装 | 130 | 男童鞋 | 31 | 31 |
133 | 谢瀚文 | 男 | 男童装 | 130 | 男童鞋 | 31 | 31 |
134 | 赖译杭 | 男 | 男童装 | 130 | 男童鞋 | 34 | 34 |
135 | 张宸络 | 男 | 男童装 | 130 | 男童鞋 | 31 | 31 |
136 | 张孝安 | 男 | 男童装 | 130 | 男童鞋 | 33 | 33 |
137 | 郭佳昕 | 女 | 女童装 | 140 | 女童鞋 | 33 | 33 |
138 | 赖诗怡 | 女 | 女童装 | 140 | 女童鞋 | 33 | 33 |
139 | 王俊霖 | 男 | 男童装 | 140 | 男童鞋 | 33 | 33 |
140 | 张雨彤 | 女 | 女童装 | 140 | 女童鞋 | 33 | 33 |
141 | 赖昱霖 | 男 | 男童装 | 130 | 男童鞋 | 33 | 33 |
142 | 曾思彤 | 女 | 女童装 | 130 | 女童鞋 | 32 | 32 |
143 | 张孝毅 | 男 | 男童装 | 130 | 男童鞋 | 33 | 33 |
144 | 黄浩轩 | 男 | 男童装 | 130 | 男童鞋 | 33 | 33 |
145 | 刘诗琪 | 女 | 女童装 | 130 | 女童鞋 | 32 | 32 |
146 | 苏碧媛 | 女 | 女童装 | 130 | 女童鞋 | 32 | 32 |
147 | 黄欣璇艺 | 女 | 女童装 | 130 | 女童鞋 | 31 | 31 |
148 | 赖绎森 | 男 | 男童装 | 130 | 男童鞋 | 34 | 34 |
149 | 马声浩 | 男 | 男童装 | 140 | 男童鞋 | 34 | 34 |
150 | 邓马鸿 | 男 | 男童装 | 140 | 男童鞋 | 35 | 35 |
151 | 廖思博 | 男 | 男童装 | 130 | 男童鞋 | 33 | 33 |
152 | 黄俊凯 | 男 | 男童装 | 140 | 男童鞋 | 33 | 33 |
153 | 赖绍文 | 男 | 男童装 | 140 | 男童鞋 | 32 | 32 |
154 | 赖宸宇 | 男 | 男童装 | 130 | 男童鞋 | 32 | 32 |
155 | 张家鸿 | 男 | 男童装 | 140 | 男童鞋 | 34 | 34 |
156 | 廖以萱 | 女 | 女童装 | 140 | 女童鞋 | 33 | 33 |
157 | 赖海华 | 男 | 男童装 | 130 | 男童鞋 | 34 | 34 |
158 | 廖槿萱 | 女 | 女童装 | 130 | 女童鞋 | 33 | 33 |
159 | 廖庆鸿 | 男 | 男童装 | 130 | 男童鞋 | 33 | 33 |
160 | 廖春天 | 男 | 男童装 | 140 | 男童鞋 | 34 | 34 |
161 | 罗祥伟 | 男 | 男童装 | 140 | 男童鞋 | 34 | 34 |
162 | 廖梓俊 | 男 | 男童装 | 140 | 男童鞋 | 33 | 33 |
163 | 赖熠辰 | 男 | 男童装 | 130 | 男童鞋 | 33 | 33 |
164 | 赖焱森 | 男 | 男童装 | 130 | 男童鞋 | 33 | 33 |
165 | 张馨文 | 女 | 女童装 | 130 | 女童鞋 | 33 | 33 |
166 | 江依宁 | 女 | 女童装 | 130 | 女童鞋 | 28 | 28 |
167 | 郭佳宜 | 女 | 女童装 | 140 | 女童鞋 | 34 | 34 |
168 | 邹羽嫣 | 女 | 女童装 | 140 | 女童鞋 | 32 | 32 |
169 | 张鑫悦 | 女 | 女童装 | 130 | 女童鞋 | 30 | 30 |
170 | 罗雨婷 | 女 | 女童装 | 130 | 女童鞋 | 31 | 31 |
171 | 廖建权 | 男 | 男童装 | 130 | 男童鞋 | 32 | 32 |
172 | 廖浩宇 | 男 | 男童装 | 130 | 男童鞋 | 32 | 32 |
173 | 熊梓渲 | 女 | 女童装 | 130 | 女童鞋 | 33 | 33 |
174 | 石昊毅 | 男 | 男童装 | 140 | 男童鞋 | 36 | 36 |
175 | 谢岳彤 | 男 | 男童装 | 120 | 男童鞋 | 29 | 29 |
176 | 官芊语 | 女 | 女童装 | 130 | 女童鞋 | 30 | 30 |
177 | 廖舒心 | 女 | 女童装 | 130 | 女童鞋 | 32 | 32 |
178 | 廖佳航 | 男 | 男童装 | 140 | 男童鞋 | 36 | 36 |
179 | 张继楠 | 男 | 男童装 | 140 | 男童鞋 | 34 | 34 |
180 | 陈雅萱 | 女 | 女童装 | 130 | 女童鞋 | 32 | 32 |
181 | 谢霖玉 | 女 | 女童装 | 140 | 女童鞋 | 34 | 34 |
182 | 廖静茹 | 女 | 女童装 | 130 | 女童鞋 | 33 | 33 |
183 | 马子淳 | 男 | 男童装 | 130 | 男童鞋 | 34 | 34 |
184 | 马立杭 | 男 | 男童装 | 130 | 男童鞋 | 32 | 32 |
185 | 张孝柔 | 女 | 女童装 | 130 | 女童鞋 | 32 | 32 |
186 | 林先淇 | 男 | 男童装 | 130 | 男童鞋 | 32 | 32 |
187 | 蓝逸轩 | 男 | 男童装 | 140 | 男童鞋 | 36 | 36 |
188 | 张信杰 | 男 | 男童装 | 140 | 男童鞋 | 35 | 35 |
189 | 谢梓莘 | 女 | 女童装 | 130 | 女童鞋 | 30 | 30 |
190 | 谢馨雨 | 女 | 女童装 | 140 | 女童鞋 | 32 | 32 |
191 | 赖梓霖 | 男 | 男童装 | 130 | 男童鞋 | 30 | 30 |
192 | 马淑梅 | 女 | 女童装 | 140 | 女童鞋 | 35 | 35 |
193 | 张语诺 | 女 | 女童装 | 130 | 女童鞋 | 31 | 31 |
194 | 吴霖斌 | 男 | 男童装 | 140 | 男童鞋 | 33 | 33 |
195 | 马钰婷 | 女 | 女童装 | 140 | 女童鞋 | 35 | 35 |
196 | 顾烨琴 | 女 | 女童装 | 130 | 女童鞋 | 32 | 32 |
197 | 谢永昊 | 男 | 男童装 | 150 | 男童鞋 | 35 | 35 |
198 | 赖茂钧 | 男 | 男童装 | 130 | 男童鞋 | 31 | 31 |
199 | 张文轩 | 男 | 男童装 | 130 | 男童鞋 | 31 | 31 |
200 | 游承俊 | 男 | 男童装 | 140 | 男童鞋 | 33 | 33 |
201 | 谢长俊 | 男 | 男童装 | 135 | 男童鞋 | 34 | 34 |
202 | 林国斌 | 男 | 男童装 | 135 | 男童鞋 | 31 | 31 |
203 | 赖卓家琪 | 女 | 女童装 | 140 | 女童鞋 | 32 | 32 |
204 | 李智楷 | 男 | 男童装 | 130 | 男童鞋 | 31 | 31 |
205 | 张志轩 | 男 | 男童装 | 130 | 男童鞋 | 31 | 31 |
206 | 廖梓湉 | 女 | 女童装 | 135 | 女童鞋 | 31 | 31 |
207 | 廖思雯 | 女 | 女童装 | 140 | 女童鞋 | 34 | 34 |
208 | 廖奕潼 | 女 | 女童装 | 120 | 女童鞋 | 31 | 31 |
209 | 廖祥林 | 男 | 男童装 | 130 | 男童鞋 | 31 | 31 |
210 | 廖文皓 | 男 | 男童装 | 130 | 男童鞋 | 35 | 35 |
211 | 熊家蓉 | 女 | 女童装 | 130 | 女童鞋 | 32 | 32 |
212 | 赖建杰 | 男 | 男童装 | 130 | 男童鞋 | 33 | 33 |
213 | 严正媛 | 女 | 女童装 | 140 | 女童鞋 | 33 | 33 |
214 | 黄志南 | 男 | 男童装 | 130 | 男童鞋 | 33 | 33 |
215 | 黄佳栋 | 男 | 男童装 | 130 | 男童鞋 | 32 | 32 |
216 | 赖羽航 | 男 | 男童装 | 130 | 男童鞋 | 32 | 32 |
217 | 廖宇璇 | 女 | 女童装 | 130 | 女童鞋 | 34 | 34 |
218 | 邹智鸿 | 男 | 男童装 | 150 | 男童鞋 | 35 | 35 |
219 | 廖佳萱 | 女 | 女童装 | 120 | 女童鞋 | 31 | 31 |
220 | 张继燃 | 男 | 男童装 | 140 | 男童鞋 | 33 | 33 |
221 | 陈钧 | 男 | 男童装 | 130 | 男童鞋 | 31 | 31 |
222 | 王辰亦 | 男 | 男童装 | 130 | 男童鞋 | 31 | 31 |
223 | 张文慧 | 女 | 女童装 | 140 | 女童鞋 | 34 | 34 |
224 | 赖芷琳 | 女 | 女童装 | 130 | 女童鞋 | 33 | 33 |
225 | 王嘉旺 | 男 | 男童装 | 140 | 男童鞋 | 35 | 35 |
226 | 廖郡婉 | 女 | 女童装 | 140 | 女童鞋 | 35 | 35 |
227 | 王宇阳 | 男 | 男童装 | 140 | 男童鞋 | 35 | 35 |
228 | 赖树海 | 男 | 男童装 | 120 | 男童鞋 | 32 | 32 |
229 | 廖星宸 | 男 | 男童装 | 130 | 男童鞋 | 33 | 33 |
230 | 廖熠 | 男 | 男童装 | 140 | 男童鞋 | 36 | 36 |
231 | 邓俊文 | 男 | 男童装 | 130 | 男童鞋 | 33 | 33 |
232 | 黄睿皓 | 男 | 男童装 | 140 | 男童鞋 | 36 | 36 |
233 | 何炜宸 | 男 | 男童装 | 150 | 男童鞋 | 36 | 36 |
234 | 张驰雪 | 女 | 女童装 | 140 | 女童鞋 | 34 | 34 |
235 | 赖俊霖 | 男 | 男童装 | 140 | 男童鞋 | 33 | 33 |
236 | 罗雨菲 | 女 | 女童装 | 130 | 女童鞋 | 31 | 31 |
237 | 赖耀焜 | 男 | 男童装 | 140 | 男童鞋 | 35 | 35 |
238 | 赖耀炜 | 男 | 男童装 | 140 | 男童鞋 | 35 | 35 |
239 | 张伟梵 | 男 | 男童装 | 140 | 男童鞋 | 34 | 34 |
240 | 黄晨睿 | 男 | 男童装 | 120 | 男童鞋 | 32 | 32 |
241 | 廖紫嫣 | 女 | 女童装 | 130 | 女童鞋 | 32 | 32 |
242 | 王佳敏 | 女 | 女童装 | 130 | 女童鞋 | 33 | 33 |
243 | 张小杰 | 男 | 男童装 | 130 | 男童鞋 | 34 | 34 |
244 | 熊雨晨 | 女 | 女童装 | 130 | 女童鞋 | 34 | 34 |
245 | 赖煜锦 | 男 | 男童装 | 130 | 男童鞋 | 34 | 34 |
246 | 谢世航 | 男 | 男童装 | 130 | 男童鞋 | 33 | 33 |
247 | 张云熙 | 女 | 女童装 | 130 | 女童鞋 | 35 | 35 |
248 | 张泽宇 | 男 | 男童装 | 160 | 男童鞋 | 35 | 35 |
249 | 廖庆磊 | 男 | 男童装 | 130 | 男童鞋 | 31 | 31 |
250 | 马菲彦 | 女 | 女童装 | 140 | 女童鞋 | 35 | 35 |
251 | 王语姗 | 女 | 女童装 | 130 | 女童鞋 | 32 | 32 |
252 | 谢敏恒 | 男 | 男童装 | 130 | 男童鞋 | 35 | 35 |
253 | 张前衡 | 男 | 男童装 | 140 | 男童鞋 | 35 | 35 |
254 | 李子城 | 男 | 男童装 | 140 | 男童鞋 | 34 | 34 |
255 | 廖语甜 | 女 | 女童装 | 150 | 女童鞋 | 35 | 35 |
256 | 邱国僖 | 男 | 男童装 | 140 | 男童鞋 | 35 | 35 |
257 | 赖元灏 | 男 | 男童装 | 150 | 男童鞋 | 35 | 35 |
258 | 廖炜昌 | 男 | 男童装 | 130 | 男童鞋 | 32 | 32 |
259 | 廖伟卓 | 男 | 男童装 | 140 | 男童鞋 | 34 | 34 |
260 | 张震 | 男 | 男童装 | 130 | 男童鞋 | 32 | 32 |
261 | 廖文珺 | 女 | 女童装 | 130 | 女童鞋 | 33 | 33 |
262 | 赖祉睿 | 男 | 男童装 | 140 | 男童鞋 | 33 | 33 |
263 | 廖年晗 | 男 | 男童装 | 140 | 男童鞋 | 34 | 34 |
264 | 赖莉杭 | 女 | 女童装 | 140 | 女童鞋 | 34 | 34 |
265 | 陈文珺 | 女 | 女童装 | 140 | 女童鞋 | 34 | 34 |
266 | 谢子娴 | 女 | 女童装 | 140 | 女童鞋 | 34 | 34 |
267 | 廖梓橦 | 女 | 女童装 | 140 | 女童鞋 | 34 | 34 |
268 | 廖语钖 | 男 | 男童装 | 150 | 男童鞋 | 37 | 37 |
269 | 廖夏昕 | 女 | 女童装 | 140 | 女童鞋 | 32 | 32 |
270 | 谢淑颖 | 女 | 女童装 | 140 | 女童鞋 | 35 | 35 |
271 | 蓝伟祺 | 男 | 男童装 | 150 | 男童鞋 | 36 | 36 |
272 | 赖柏睿 | 男 | 男童装 | 140 | 男童鞋 | 33 | 33 |
273 | 廖佳晨 | 男 | 男童装 | 150 | 男童鞋 | 32 | 32 |
274 | 张炜 | 男 | 男童装 | 140 | 男童鞋 | 35 | 35 |
275 | 廖钰哲 | 男 | 男童装 | 130 | 男童鞋 | 33 | 33 |
276 | 廖志豪 | 男 | 男童装 | 140 | 男童鞋 | 35 | 35 |
277 | 赖柏霖 | 男 | 男童装 | 130 | 男童鞋 | 32 | 32 |
278 | 廖诗淇 | 女 | 女童装 | 150 | 女童鞋 | 35 | 35 |
279 | 廖子宸 | 男 | 男童装 | 140 | 男童鞋 | 34 | 34 |
280 | 朱泽成 | 男 | 男童装 | 150 | 男童鞋 | 35 | 35 |
281 | 谢思涵 | 女 | 女童装 | 140 | 女童鞋 | 33 | 33 |
282 | 廖思成 | 男 | 男童装 | 150 | 男童鞋 | 36 | 36 |
283 | 张航鑫 | 男 | 男童装 | 140 | 男童鞋 | 34 | 34 |
284 | 罗舒媛 | 女 | 女童装 | 140 | 女童鞋 | 34 | 34 |
285 | 王桂钦 | 男 | 男童装 | 140 | 男童鞋 | 35 | 35 |
286 | 赖航 | 女 | 女童装 | 140 | 女童鞋 | 34 | 34 |
287 | 熊思城 | 男 | 男童装 | 140 | 男童鞋 | 35 | 35 |
288 | 张前泽 | 男 | 男童装 | 120 | 男童鞋 | 36 | 36 |
289 | 邹文灏 | 男 | 男童装 | 140 | 男童鞋 | 34 | 34 |
290 | 官登毅 | 男 | 男童装 | 140 | 男童鞋 | 35 | 35 |
291 | 马钰翔 | 男 | 男童装 | 140 | 男童鞋 | 35 | 35 |
292 | 邱瑞军 | 男 | 男童装 | 140 | 男童鞋 | 35 | 35 |
293 | 邹梁锴 | 男 | 男童装 | 130 | 男童鞋 | 34 | 34 |
294 | 张富军 | 男 | 男童装 | 130 | 男童鞋 | 33 | 33 |
295 | 陈俊杭 | 男 | 男童装 | 140 | 男童鞋 | 34 | 34 |
296 | 张漫妮 | 女 | 女童装 | 140 | 女童鞋 | 33 | 33 |
297 | 赖晓芳 | 女 | 女童装 | 120 | 女童鞋 | 34 | 34 |
298 | 罗启昊 | 男 | 男童装 | 130 | 男童鞋 | 33 | 33 |
299 | 赖逸航 | 男 | 男童装 | 130 | 男童鞋 | 30 | 30 |
300 | 陈梓杰 | 男 | 男童装 | 140 | 男童鞋 | 33 | 33 |
301 | 陈金森 | 男 | 男童装 | 140 | 男童鞋 | 33 | 33 |
302 | 廖子康 | 男 | 男童装 | 140 | 男童鞋 | 33 | 33 |
303 | 傅煜祺 | 男 | 男童装 | 130 | 男童鞋 | 31 | 31 |
304 | 廖建威 | 男 | 男童装 | 成人男鞋 | |||
305 | 张显成 | 男 | 男童装 | 130 | 男童鞋 | 32 | 32 |
306 | 王若汐 | 女 | 女童装 | 130 | 女童鞋 | 33 | 33 |
307 | 熊梓鸿 | 男 | 男童装 | 140 | 男童鞋 | 33 | 33 |
308 | 廖俊林 | 男 | 男童装 | 130 | 男童鞋 | 32 | 32 |
309 | 张裕潇 | 男 | 男童装 | 130 | 男童鞋 | 33 | 33 |
310 | 张孝哲 | 男 | 男童装 | 140 | 男童鞋 | 36 | 36 |
311 | 钱韫丞 | 男 | 男童装 | 成人男鞋 | |||
312 | 兰路苹 | 女 | 女童装 | 150 | 女童鞋 | 38 | 38 |
313 | 赖霖 | 女 | 女童装 | 130 | 女童鞋 | 33 | 33 |
314 | 张喜雯 | 女 | 女童装 | 130 | 女童鞋 | 34 | 34 |
315 | 王语菲 | 女 | 女童装 | 150 | 女童鞋 | 36 | 36 |
316 | 廖卓然 | 男 | 男童装 | 130 | 男童鞋 | 36 | 36 |
317 | 官金泓 | 男 | 男童装 | 130 | 男童鞋 | 34 | 34 |
318 | 张诗洁 | 女 | 女童装 | 130 | 女童鞋 | 34 | 34 |
319 | 张富涵 | 男 | 男童装 | 140 | 男童鞋 | 34 | 34 |
320 | 王宇佳 | 女 | 女童装 | 140 | 女童鞋 | 35 | 35 |
321 | 王俊意 | 男 | 男童装 | 140 | 男童鞋 | 34 | 34 |
322 | 赖坤灵 | 女 | 女童装 | 130 | 女童鞋 | 34 | 34 |
323 | 廖梓皓 | 男 | 男童装 | 140 | 男童鞋 | 35 | 35 |
