广西壮族自治区河池市环江毛南族自治县洛阳镇中心小学
序号 | 姓名 | 性别 | 衣服类型 | 衣服尺码 | 鞋子类型 | 鞋子尺码 | 鞋子美国尺码 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 李江泽 | 男 | 男童装 | 130 | 男童鞋 | 32 | 32 |
2 | 甘路久 | 男 | 男童装 | 130 | 男童鞋 | 34 | 34 |
3 | 韦翊晴 | 女 | 女童装 | 130 | 男童鞋 | 30 | 30 |
4 | 覃伟韬 | 男 | 男童装 | 130 | 男童鞋 | 33 | 33 |
5 | 韦昕延 | 男 | 男童装 | 150 | 男童鞋 | 34 | 34 |
6 | 韦雅琳 | 女 | 女童装 | 130 | 女童鞋 | 30 | 30 |
7 | 韦景前 | 男 | 男童装 | 130 | 男童鞋 | 34 | 34 |
8 | 韦昊哲 | 男 | 男童装 | 120 | 男童鞋 | 32 | 32 |
9 | 韦美淇 | 女 | 女童装 | 120 | 女童鞋 | 30 | 30 |
10 | 覃婉婷 | 女 | 女童装 | 130 | 女童鞋 | 32 | 32 |
11 | 玉梓涵 | 男 | 男童装 | 140 | 男童鞋 | 34 | 34 |
12 | 廖姿涵 | 女 | 女童装 | 130 | 女童鞋 | 34 | 34 |
13 | 覃双双 | 女 | 女童装 | 130 | 女童鞋 | 34 | 34 |
14 | 蒙以彤 | 女 | 女童装 | 140 | 女童鞋 | 34 | 34 |
15 | 贲玮奋 | 男 | 男童装 | 130 | 男童鞋 | 33 | 33 |
16 | 韦林锦 | 男 | 男童装 | 130 | 男童鞋 | 34 | 34 |
17 | 刘靖汐 | 女 | 女童装 | 130 | 女童鞋 | 32 | 32 |
18 | 韦文翰 | 男 | 男童装 | 140 | 男童鞋 | 34 | 34 |
19 | 吴念祖 | 男 | 男童装 | 130 | 男童鞋 | 35 | 35 |
20 | 覃文功 | 男 | 男童装 | 140 | 男童鞋 | 33 | 33 |
21 | 韦世鹏 | 男 | 男童装 | 120 | 男童鞋 | 32 | 32 |
22 | 谭梦秋 | 女 | 女童装 | 150 | 女童鞋 | 34 | 34 |
23 | 蒙鸿丞 | 男 | 男童装 | 140 | 男童鞋 | 35 | 35 |
24 | 韦佳佑 | 男 | 男童装 | 130 | 男童鞋 | 32 | 32 |
25 | 蒙浩平 | 男 | 男童装 | 130 | 男童鞋 | 33 | 33 |
26 | 蒙静怡 | 女 | 女童装 | 130 | 女童鞋 | 30 | 30 |
27 | 覃松柏 | 男 | 男童装 | 140 | 男童鞋 | 34 | 34 |
28 | 韦莉花 | 女 | 女童装 | 130 | 女童鞋 | 34 | 34 |
29 | 覃晨赫 | 男 | 男童装 | 130 | 男童鞋 | 34 | 34 |
30 | 覃伟开 | 男 | 男童装 | 130 | 男童鞋 | 31 | 31 |
31 | 韦丽佳 | 女 | 女童装 | 140 | 女童鞋 | 33 | 33 |
32 | 蒙意平 | 女 | 女童装 | 130 | 女童鞋 | 33 | 33 |
33 | 袁乐童 | 女 | 女童装 | 130 | 女童鞋 | 32 | 32 |
34 | 卢佳溪 | 女 | 女童装 | 130 | 女童鞋 | 33 | 33 |
35 | 欧嘉豪 | 男 | 男童装 | 140 | 男童鞋 | 34 | 34 |
36 | 覃清茹 | 女 | 女童装 | 130 | 女童鞋 | 32 | 32 |
37 | 丁向荣 | 男 | 男童装 | 130 | 男童鞋 | 34 | 34 |
38 | 韦艳玲 | 女 | 女童装 | 120 | 女童鞋 | 32 | 32 |
39 | 韦嵩王 | 男 | 男童装 | 130 | 男童鞋 | 32 | 32 |
40 | 韦思源 | 男 | 男童装 | 140 | 男童鞋 | 34 | 34 |
41 | 莫耀晋 | 男 | 男童装 | 150 | 男童鞋 | 35 | 35 |
42 | 覃莫韩 | 男 | 男童装 | 130 | 男童鞋 | 30 | 30 |
43 | 滕梓熙 | 男 | 男童装 | 130 | 男童鞋 | 34 | 34 |
44 | 韦成伊 | 女 | 女童装 | 140 | 女童鞋 | 34 | 34 |
45 | 覃怡淳 | 女 | 女童装 | 130 | 女童鞋 | 31 | 31 |
46 | 兰兴辉 | 男 | 男童装 | 120 | 男童鞋 | 32 | 32 |
47 | 贲芳蝶 | 女 | 女童装 | 130 | 女童鞋 | 32 | 32 |
48 | 覃佳薏 | 女 | 女童装 | 130 | 女童鞋 | 30 | 30 |
49 | 韦雅姿 | 女 | 女童装 | 130 | 女童鞋 | 32 | 32 |
50 | 韦蔓微 | 女 | 女童装 | 120 | 女童鞋 | 30 | 30 |
51 | 韦富瑶 | 女 | 女童装 | 130 | 女童鞋 | 33 | 33 |
52 | 方佳欣 | 女 | 女童装 | 120 | 女童鞋 | 32 | 32 |
53 | 刘予萌 | 女 | 女童装 | 140 | 女童鞋 | 32 | 32 |
54 | 韦小琪 | 女 | 女童装 | 130 | 女童鞋 | 32 | 32 |
55 | 韦艳琳 | 女 | 女童装 | 120 | 女童鞋 | 32 | 32 |
56 | 覃淑霞 | 女 | 女童装 | 120 | 女童鞋 | 32 | 32 |
57 | 田宇霞 | 女 | 女童装 | 140 | 女童鞋 | 32 | 32 |
58 | 蒙佳怡 | 女 | 女童装 | 130 | 女童鞋 | 33 | 33 |
59 | 覃诗怡 | 女 | 女童装 | 130 | 女童鞋 | 31 | 31 |
60 | 王琦梦 | 女 | 女童装 | 120 | 女童鞋 | 30 | 30 |
61 | 谭春艳 | 女 | 女童装 | 130 | 女童鞋 | 33 | 33 |
62 | 覃晓娴 | 女 | 女童装 | 130 | 女童鞋 | 33 | 33 |
63 | 蓝图雅 | 女 | 女童装 | 130 | 女童鞋 | 32 | 32 |
64 | 韦倩 | 女 | 女童装 | 140 | 女童鞋 | 35 | 35 |
65 | 张仙林 | 女 | 女童装 | 130 | 女童鞋 | 34 | 34 |
66 | 卢泓雯 | 女 | 女童装 | 140 | 女童鞋 | 35 | 35 |
67 | 蓝彩凤 | 女 | 女童装 | 130 | 女童鞋 | 32 | 32 |
68 | 韦雅林 | 女 | 女童装 | 130 | 女童鞋 | 33 | 33 |
69 | 覃祖强 | 男 | 男童装 | 140 | 男童鞋 | 35 | 35 |
70 | 黄孙念 | 男 | 男童装 | 130 | 男童鞋 | 35 | 35 |
71 | 班保桦 | 男 | 男童装 | 120 | 男童鞋 | 30 | 30 |
72 | 黄文顺 | 男 | 男童装 | 120 | 男童鞋 | 32 | 32 |
73 | 韦俊明 | 男 | 男童装 | 130 | 男童鞋 | 32 | 32 |
74 | 杨国慎 | 男 | 男童装 | 130 | 男童鞋 | 33 | 33 |
75 | 韦冠伊 | 男 | 男童装 | 130 | 男童鞋 | 35 | 35 |
76 | 蒙浩安 | 男 | 男童装 | 120 | 男童鞋 | 33 | 33 |
77 | 黄吉皓 | 男 | 男童装 | 120 | 男童鞋 | 33 | 33 |
78 | 覃天佑 | 男 | 男童装 | 130 | 男童鞋 | 32 | 32 |
79 | 覃浩然 | 男 | 男童装 | 140 | 男童鞋 | 36 | 36 |
80 | 韦树榜 | 男 | 男童装 | 140 | 男童鞋 | 32 | 32 |
81 | 覃广校 | 男 | 男童装 | 130 | 男童鞋 | 35 | 35 |
82 | 韦国责 | 男 | 男童装 | 150 | 男童鞋 | 36 | 36 |
83 | 覃文榜 | 男 | 男童装 | 130 | 男童鞋 | 33 | 33 |
84 | 杨国 | 男 | 男童装 | 120 | 男童鞋 | 35 | 35 |
85 | 韦宇蒙 | 男 | 男童装 | 130 | 男童鞋 | 30 | 30 |
86 | 罗炳学 | 男 | 男童装 | 130 | 男童鞋 | 33 | 33 |
87 | 刘佳宁 | 男 | 男童装 | 130 | 男童鞋 | 33 | 33 |
88 | 韦棋壮 | 男 | 男童装 | 120 | 男童鞋 | 34 | 34 |
89 | 兰嘉鑫 | 男 | 男童装 | 120 | 男童鞋 | 32 | 32 |
90 | 潘秋玲 | 女 | 女童装 | 130 | 女童鞋 | 30 | 30 |
91 | 韦卢懿 | 男 | 男童装 | 120 | 男童鞋 | 30 | 30 |
92 | 莫涣澜 | 男 | 男童装 | 130 | 男童鞋 | 29 | 29 |
93 | 方海璐 | 男 | 男童装 | 120 | 男童鞋 | 30 | 30 |
94 | 朱天佑 | 男 | 男童装 | 120 | 男童鞋 | 32 | 32 |
95 | 韦龙宇 | 男 | 男童装 | 130 | 男童鞋 | 31 | 31 |
96 | 覃振恒 | 男 | 男童装 | 140 | 男童鞋 | 35 | 35 |
97 | 覃浩诚 | 男 | 男童装 | 130 | 男童鞋 | 32 | 32 |
98 | 彭星毓 | 男 | 男童装 | 130 | 男童鞋 | 28 | 28 |
99 | 王朝羽 | 男 | 男童装 | 140 | 男童鞋 | 35 | 35 |
100 | 韦振航 | 男 | 男童装 | 140 | 男童鞋 | 32 | 32 |
101 | 蒙江楠 | 男 | 男童装 | 120 | 男童鞋 | 31 | 31 |
102 | 覃江淮 | 男 | 男童装 | 140 | 男童鞋 | 33 | 33 |
103 | 韦安安 | 男 | 男童装 | 130 | 男童鞋 | 33 | 33 |
104 | 韦景译 | 男 | 男童装 | 130 | 男童鞋 | 32 | 32 |
105 | 欧宇泽 | 男 | 男童装 | 140 | 男童鞋 | 34 | 34 |
106 | 覃鑫沛 | 男 | 男童装 | 140 | 男童鞋 | 33 | 33 |
107 | 陆覃意 | 男 | 男童装 | 140 | 男童鞋 | 34 | 34 |
108 | 彭应格 | 男 | 男童装 | 130 | 男童鞋 | 33 | 33 |
109 | 蒙江福 | 男 | 男童装 | 140 | 男童鞋 | 36 | 36 |
110 | 梁晨 | 男 | 男童装 | 130 | 男童鞋 | 31 | 31 |
111 | 韦建文 | 男 | 男童装 | 130 | 男童鞋 | 32 | 32 |
112 | 韦林锋 | 男 | 男童装 | 140 | 男童鞋 | 34 | 34 |
113 | 卢跃飞 | 男 | 男童装 | 130 | 男童鞋 | 32 | 32 |
114 | 田锦豪 | 男 | 男童装 | 130 | 男童鞋 | 30 | 30 |
115 | 廖佳瑞 | 女 | 女童装 | 130 | 女童鞋 | 33 | 33 |
116 | 蒙心璐 | 女 | 女童装 | 130 | 女童鞋 | 31 | 31 |
117 | 唐肖佳 | 女 | 女童装 | 140 | 女童鞋 | 37 | 37 |
118 | 蒙柳琴 | 女 | 女童装 | 130 | 女童鞋 | 29 | 29 |
119 | 覃月敏 | 女 | 女童装 | 130 | 女童鞋 | 32 | 32 |
120 | 蒙佳琪 | 女 | 女童装 | 130 | 女童鞋 | 31 | 31 |
121 | 卢黄楚 | 女 | 女童装 | 130 | 女童鞋 | 36 | 36 |
122 | 方志园 | 女 | 女童装 | 150 | 女童鞋 | 35 | 35 |
123 | 谭熙怡 | 女 | 女童装 | 130 | 女童鞋 | 31 | 31 |
124 | 谭淑岚 | 女 | 女童装 | 130 | 女童鞋 | 32 | 32 |
125 | 李嘉敏 | 女 | 女童装 | 140 | 女童鞋 | 34 | 34 |
126 | 覃诗瑶 | 女 | 女童装 | 150 | 女童鞋 | 35 | 35 |
127 | 覃文欣 | 女 | 女童装 | 130 | 女童鞋 | 30 | 30 |
128 | 陆俊汝 | 女 | 女童装 | 130 | 女童鞋 | 29 | 29 |
129 | 潘丽白 | 女 | 女童装 | 130 | 女童鞋 | 31 | 31 |
130 | 罗艳桃 | 女 | 女童装 | 130 | 女童鞋 | 31 | 31 |
131 | 谭彩嫣 | 女 | 女童装 | 130 | 女童鞋 | 33 | 33 |
132 | 韦花园 | 女 | 女童装 | 120 | 女童鞋 | 34 | 34 |
133 | 陆佳明 | 男 | 男童装 | 130 | 男童鞋 | 34 | 34 |
134 | 王浩然 | 男 | 男童装 | 130 | 男童鞋 | 32 | 32 |
135 | 谭劲远 | 男 | 男童装 | 130 | 男童鞋 | 32 | 32 |
136 | 韦京杭 | 男 | 男童装 | 130 | 男童鞋 | 33 | 33 |
137 | 蒙宥辰 | 男 | 男童装 | 130 | 男童鞋 | 32 | 32 |
138 | 蒙江彬 | 男 | 男童装 | 120 | 男童鞋 | 33 | 33 |
139 | 蒙伟泽 | 男 | 男童装 | 130 | 男童鞋 | 33 | 33 |
140 | 蒙星佑 | 男 | 男童装 | 130 | 男童鞋 | 33 | 33 |
141 | 韦宇航 | 男 | 男童装 | 130 | 男童鞋 | 34 | 34 |
142 | 蒙宇泰 | 男 | 男童装 | 120 | 男童鞋 | 32 | 32 |
143 | 谭卫冉 | 男 | 男童装 | 130 | 男童鞋 | 33 | 33 |
144 | 吴丽媛 | 女 | 女童装 | 130 | 女童鞋 | 32 | 32 |
145 | 韦莉娇 | 女 | 女童装 | 130 | 女童鞋 | 33 | 33 |
146 | 谭琳琳 | 女 | 女童装 | 120 | 女童鞋 | 31 | 31 |
147 | 韦月桃 | 女 | 女童装 | 130 | 女童鞋 | 34 | 34 |
148 | 韦婧贤 | 女 | 女童装 | 130 | 女童鞋 | 31 | 31 |
149 | 覃依依 | 女 | 女童装 | 130 | 女童鞋 | 31 | 31 |
150 | 韦丽萍 | 女 | 女童装 | 130 | 女童鞋 | 31 | 31 |
151 | 蒙丽媛 | 女 | 女童装 | 120 | 女童鞋 | 31 | 31 |
152 | 兰春美 | 女 | 女童装 | 130 | 女童鞋 | 31 | 31 |
153 | 蒲星熠 | 女 | 女童装 | 130 | 女童鞋 | 33 | 33 |
154 | 潘紫琳 | 女 | 女童装 | 120 | 女童鞋 | 30 | 30 |
155 | 卢欣怡 | 女 | 女童装 | 130 | 女童鞋 | 33 | 33 |
156 | 韦燕菲 | 女 | 女童装 | 130 | 女童鞋 | 33 | 33 |
157 | 覃梓怡 | 女 | 女童装 | 130 | 女童鞋 | 32 | 32 |
158 | 何孟瑶 | 女 | 女童装 | 120 | 女童鞋 | 30 | 30 |
159 | 廖晨媛 | 女 | 女童装 | 140 | 女童鞋 | 33 | 33 |
160 | 韦真婷 | 女 | 女童装 | 130 | 女童鞋 | 33 | 33 |
161 | 覃怡霏 | 女 | 女童装 | 130 | 女童鞋 | 34 | 34 |
162 | 韦舒晴 | 女 | 女童装 | 120 | 女童鞋 | 30 | 30 |
163 | 蒙芷瑶 | 女 | 女童装 | 120 | 女童鞋 | 31 | 31 |
164 | 韦毅 | 男 | 男童装 | 130 | 男童鞋 | 32 | 32 |
165 | 余仙莹 | 女 | 女童装 | 120 | 女童鞋 | 30 | 30 |
166 | 蒙永智 | 男 | 男童装 | 130 | 男童鞋 | 33 | 33 |
167 | 蒙福顺 | 男 | 男童装 | 130 | 男童鞋 | 33 | 33 |
168 | 韦雨妃 | 女 | 女童装 | 130 | 女童鞋 | 32 | 32 |
169 | 韦诗涵 | 女 | 女童装 | 130 | 女童鞋 | 32 | 32 |
170 | 欧雅贝 | 女 | 女童装 | 140 | 女童鞋 | 33 | 33 |
171 | 蒙昌智 | 男 | 男童装 | 130 | 男童鞋 | 34 | 34 |
172 | 覃姚旺 | 男 | 男童装 | 130 | 男童鞋 | 34 | 34 |
173 | 覃家佑 | 男 | 男童装 | 130 | 男童鞋 | 34 | 34 |
174 | 崖新杭 | 男 | 男童装 | 140 | 男童鞋 | 33 | 33 |
175 | 欧金豪 | 男 | 男童装 | 140 | 男童鞋 | 34 | 34 |
176 | 谭旭明 | 男 | 男童装 | 130 | 男童鞋 | 32 | 32 |
177 | 陆永曦 | 男 | 男童装 | 140 | 男童鞋 | 34 | 34 |
178 | 覃榆栋 | 男 | 男童装 | 130 | 男童鞋 | 35 | 35 |
179 | 莫智强 | 男 | 男童装 | 130 | 男童鞋 | 32 | 32 |
180 | 韦明旭 | 男 | 男童装 | 140 | 男童鞋 | 34 | 34 |
181 | 韦胜岗 | 男 | 男童装 | 130 | 男童鞋 | 35 | 35 |
182 | 覃昊明 | 男 | 男童装 | 130 | 男童鞋 | 32 | 32 |
183 | 覃昊锏 | 男 | 男童装 | 130 | 男童鞋 | 33 | 33 |
184 | 韦文卓 | 男 | 男童装 | 140 | 男童鞋 | 36 | 36 |
185 | 韦宇樘 | 男 | 男童装 | 130 | 男童鞋 | 35 | 35 |
186 | 谭嘉勋 | 男 | 男童装 | 140 | 男童鞋 | 38 | 38 |
187 | 莫福瑞 | 男 | 男童装 | 140 | 男童鞋 | 35 | 35 |
188 | 罗茂宸 | 男 | 男童装 | 130 | 男童鞋 | 36 | 36 |
189 | 韦宏权 | 男 | 男童装 | 130 | 男童鞋 | 33 | 33 |
190 | 蒙俊杰 | 男 | 男童装 | 120 | 男童鞋 | 32 | 32 |
191 | 蒙镜涵 | 男 | 男童装 | 130 | 男童鞋 | 34 | 34 |
192 | 覃杨过 | 男 | 男童装 | 130 | 男童鞋 | 38 | 38 |
193 | 罗梓豪 | 男 | 男童装 | 130 | 男童鞋 | 31 | 31 |
194 | 谭瑞福 | 男 | 男童装 | 130 | 男童鞋 | 34 | 34 |
195 | 覃秉睿 | 男 | 男童装 | 140 | 男童鞋 | 38 | 38 |
196 | 方桂湘 | 女 | 女童装 | 130 | 女童鞋 | 34 | 34 |
197 | 兰香婷 | 女 | 女童装 | 130 | 女童鞋 | 33 | 33 |
198 | 覃溢佳 | 女 | 女童装 | 130 | 女童鞋 | 32 | 32 |
199 | 韦彩奋 | 女 | 女童装 | 130 | 女童鞋 | 32 | 32 |
200 | 蒙玉滢 | 女 | 女童装 | 130 | 女童鞋 | 33 | 33 |
201 | 覃佳瑜 | 女 | 女童装 | 130 | 女童鞋 | 32 | 32 |
202 | 覃江沅 | 女 | 女童装 | 130 | 女童鞋 | 31 | 31 |
203 | 覃秋润 | 女 | 女童装 | 140 | 女童鞋 | 35 | 35 |
204 | 韦紫涵 | 女 | 女童装 | 130 | 女童鞋 | 32 | 32 |
205 | 覃靖洳 | 女 | 女童装 | 140 | 女童鞋 | 35 | 35 |
206 | 谭慧雅 | 女 | 女童装 | 140 | 女童鞋 | 33 | 33 |
207 | 韦雅媛 | 女 | 女童装 | 130 | 女童鞋 | 32 | 32 |
208 | 兰芬何 | 女 | 女童装 | 120 | 女童鞋 | 31 | 31 |
209 | 刘雅姿 | 女 | 女童装 | 140 | 女童鞋 | 34 | 34 |
210 | 韦李桃 | 女 | 女童装 | 120 | 女童鞋 | 33 | 33 |
211 | 韦译苓 | 女 | 女童装 | 130 | 女童鞋 | 34 | 34 |
212 | 蒙诗彤 | 女 | 女童装 | 120 | 女童鞋 | 32 | 32 |
213 | 毛露欣 | 女 | 女童装 | 140 | 女童鞋 | 34 | 34 |
214 | 兰佩琪 | 女 | 女童装 | 120 | 女童鞋 | 31 | 31 |
215 | 班美玲 | 女 | 女童装 | 120 | 女童鞋 | 33 | 33 |
216 | 班美妍 | 女 | 女童装 | 130 | 女童鞋 | 31 | 31 |
217 | 蒙华宇 | 男 | 男童装 | 150 | 男童鞋 | 33 | 33 |
218 | 谭睿 | 男 | 男童装 | 140 | 男童鞋 | 32 | 32 |
219 | 韦照庆 | 男 | 男童装 | 130 | 男童鞋 | 32 | 32 |
220 | 覃凌浩 | 男 | 男童装 | 130 | 男童鞋 | 31 | 31 |
221 | 韦志安 | 男 | 男童装 | 150 | 男童鞋 | 30 | 30 |
222 | 覃孙瑞 | 男 | 男童装 | 140 | 男童鞋 | 35 | 35 |
223 | 李阳洋 | 男 | 男童装 | 140 | 男童鞋 | 33 | 33 |
224 | 彭明濯 | 男 | 男童装 | 140 | 男童鞋 | 33 | 33 |
225 | 覃浩然 | 男 | 男童装 | 130 | 男童鞋 | 32 | 32 |
226 | 韦建星 | 男 | 男童装 | 130 | 男童鞋 | 32 | 32 |
227 | 韦海燕 | 男 | 男童装 | 140 | 男童鞋 | 32 | 32 |
228 | 韦明明 | 男 | 男童装 | 140 | 男童鞋 | 31 | 31 |
229 | 韦承运 | 男 | 男童装 | 130 | 男童鞋 | 32 | 32 |
230 | 谭希宇 | 男 | 男童装 | 130 | 男童鞋 | 32 | 32 |
231 | 覃家栋 | 男 | 男童装 | 130 | 男童鞋 | 32 | 32 |
232 | 覃诗凝 | 女 | 女童装 | 130 | 女童鞋 | 32 | 32 |
233 | 韦莉莉 | 女 | 女童装 | 140 | 女童鞋 | 32 | 32 |
234 | 韦雪婷 | 女 | 女童装 | 130 | 女童鞋 | 32 | 32 |
235 | 韦晓霞 | 女 | 女童装 | 140 | 女童鞋 | 34 | 34 |
236 | 覃姮娟 | 女 | 女童装 | 140 | 女童鞋 | 33 | 33 |
237 | 覃小霞 | 女 | 女童装 | 140 | 女童鞋 | 32 | 32 |
238 | 谭志玲 | 女 | 女童装 | 130 | 女童鞋 | 33 | 33 |
239 | 覃嘉宜 | 女 | 女童装 | 140 | 女童鞋 | 32 | 32 |
240 | 覃艳岚 | 女 | 女童装 | 130 | 女童鞋 | 31 | 31 |
241 | 韦苏真 | 女 | 女童装 | 130 | 女童鞋 | 31 | 31 |
242 | 蒙爱珠 | 女 | 女童装 | 130 | 女童鞋 | 32 | 32 |
243 | 韦馨昉 | 女 | 女童装 | 130 | 女童鞋 | 31 | 31 |
244 | 周宇春 | 男 | 女童装 | 150 | 女童鞋 | 34 | 34 |
245 | 蒙嘉馨 | 女 | 女童装 | 130 | 女童鞋 | 31 | 31 |
246 | 蒙璇 | 女 | 女童装 | 140 | 女童鞋 | 32 | 32 |
247 | 蓝日飞 | 男 | 男童装 | 140 | 男童鞋 | 32 | 32 |
248 | 蓝丙健 | 男 | 男童装 | 130 | 男童鞋 | 32 | 32 |
249 | 蒙杨杰 | 男 | 男童装 | 130 | 男童鞋 | 32 | 32 |
250 | 兰世坤 | 男 | 男童装 | 140 | 男童鞋 | 33 | 33 |
251 | 潘莉莉 | 女 | 女童装 | 130 | 女童鞋 | 31 | 31 |
252 | 姚艺慧 | 女 | 女童装 | 130 | 女童鞋 | 32 | 32 |
253 | 朱万香 | 女 | 女童装 | 130 | 女童鞋 | 32 | 32 |
254 | 覃逢琳 | 女 | 女童装 | 130 | 女童鞋 | 32 | 32 |
255 | 覃英雄 | 男 | 男童装 | 140 | 男童鞋 | 32 | 32 |
256 | 韦游财 | 男 | 男童装 | 130 | 男童鞋 | 31 | 31 |
257 | 苗润凯 | 男 | 男童装 | 130 | 男童鞋 | 30 | 30 |
258 | 韦婉婷 | 女 | 女童装 | 130 | 女童鞋 | 31 | 31 |
259 | 覃嘉霖 | 男 | 男童装 | 130 | 男童鞋 | 32 | 32 |
260 | 卢艺莲 | 女 | 女童装 | 130 | 女童鞋 | 32 | 32 |
261 | 方思笑 | 女 | 女童装 | 130 | 女童鞋 | 32 | 32 |
262 | 覃跃远 | 男 | 男童装 | 140 | 男童鞋 | 33 | 33 |
263 | 韦佳航 | 男 | 男童装 | 130 | 男童鞋 | 32 | 32 |
264 | 覃依菲 | 女 | 女童装 | 140 | 女童鞋 | 31 | 31 |
265 | 韦振甲 | 男 | 男童装 | 140 | 男童鞋 | 33 | 33 |
266 | 覃玉 | 男 | 男童装 | 140 | 男童鞋 | 33 | 33 |
267 | 刘羽馨 | 女 | 女童装 | 130 | 女童鞋 | 31 | 31 |
268 | 谭顺洋 | 男 | 男童装 | 120 | 男童鞋 | 31 | 31 |
269 | 蒙景辉 | 男 | 男童装 | 140 | 男童鞋 | 33 | 33 |
270 | 覃阳君 | 男 | 男童装 | 130 | 男童鞋 | 32 | 32 |
271 | 兰城武 | 男 | 男童装 | 140 | 男童鞋 | 34 | 34 |
272 | 蒙清渝 | 女 | 女童装 | 130 | 女童鞋 | 32 | 32 |
273 | 谭峻诚 | 男 | 男童装 | 140 | 男童鞋 | 32 | 32 |
274 | 覃宇轩 | 男 | 男童装 | 140 | 男童鞋 | 33 | 33 |
275 | 蒙柳莹 | 女 | 女童装 | 130 | 女童鞋 | 32 | 32 |
276 | 韦洪磊 | 男 | 男童装 | 140 | 男童鞋 | 34 | 34 |
277 | 覃文静 | 女 | 女童装 | 130 | 女童鞋 | 31 | 31 |
278 | 陈馨 | 女 | 女童装 | 130 | 女童鞋 | 32 | 32 |
279 | 覃文化 | 男 | 男童装 | 130 | 男童鞋 | 33 | 33 |
280 | 韦和爽 | 女 | 女童装 | 130 | 女童鞋 | 32 | 32 |
281 | 蒙麒全 | 男 | 男童装 | 130 | 男童鞋 | 32 | 32 |
282 | 唐浩铭 | 男 | 男童装 | 140 | 男童鞋 | 32 | 32 |
283 | 王玉凤 | 女 | 女童装 | 130 | 女童鞋 | 32 | 32 |
284 | 池惠暖 | 女 | 女童装 | 130 | 女童鞋 | 32 | 32 |
285 | 蓝心秀 | 女 | 女童装 | 130 | 女童鞋 | 32 | 32 |
286 | 韦福双 | 女 | 女童装 | 130 | 女童鞋 | 33 | 33 |
287 | 蒙秋飞 | 女 | 女童装 | 120 | 女童鞋 | 31 | 31 |
288 | 覃雨萱 | 女 | 女童装 | 130 | 女童鞋 | 32 | 32 |
289 | 班东建 | 男 | 男童装 | 120 | 男童鞋 | 31 | 31 |
290 | 蒙新珉 | 男 | 男童装 | 130 | 男童鞋 | 31 | 31 |
291 | 覃李涛 | 男 | 男童装 | 130 | 男童鞋 | 32 | 32 |
292 | 韦泽曈 | 男 | 男童装 | 130 | 男童鞋 | 33 | 33 |
293 | 谭林凯 | 男 | 男童装 | 130 | 男童鞋 | 32 | 32 |
294 | 袁国柱 | 男 | 男童装 | 150 | 男童鞋 | 37 | 37 |
295 | 谭凯恩 | 男 | 男童装 | 130 | 男童鞋 | 35 | 35 |
296 | 蓝富贵 | 男 | 男童装 | 130 | 男童鞋 | 33 | 33 |
297 | 韦江周 | 男 | 男童装 | 130 | 男童鞋 | 30 | 30 |
298 | 谭振宇 | 男 | 男童装 | 130 | 男童鞋 | 30 | 30 |
299 | 覃泽肯 | 男 | 男童装 | 130 | 男童鞋 | 33 | 33 |
300 | 韦淞仁 | 男 | 男童装 | 130 | 男童鞋 | 33 | 33 |
301 | 秦照轩 | 男 | 男童装 | 130 | 男童鞋 | 35 | 35 |
302 | 方利卦 | 男 | 男童装 | 130 | 男童鞋 | 32 | 32 |
303 | 王朝军 | 男 | 男童装 | 130 | 男童鞋 | 29 | 29 |
304 | 蒙振羽 | 男 | 男童装 | 140 | 男童鞋 | 35 | 35 |
305 | 莫国旭 | 男 | 男童装 | 130 | 男童鞋 | 34 | 34 |
306 | 覃思颖 | 女 | 女童装 | 130 | 女童鞋 | 36 | 36 |
307 | 吴云霏 | 女 | 女童装 | 130 | 女童鞋 | 30 | 30 |
308 | 覃雪宴 | 女 | 女童装 | 130 | 女童鞋 | 34 | 34 |
309 | 覃佳慧 | 女 | 女童装 | 140 | 女童鞋 | 36 | 36 |
310 | 欧雯蓉 | 女 | 女童装 | 130 | 女童鞋 | 34 | 34 |
311 | 覃玉苗 | 女 | 女童装 | 130 | 女童鞋 | 32 | 32 |
312 | 覃开彩 | 女 | 女童装 | 130 | 女童鞋 | 32 | 32 |
313 | 兰韦丹 | 女 | 女童装 | 130 | 女童鞋 | 33 | 33 |
314 | 覃相迷 | 女 | 女童装 | 130 | 女童鞋 | 34 | 34 |
315 | 石文甜 | 女 | 女童装 | 130 | 女童鞋 | 33 | 33 |
316 | 兰灵 | 女 | 女童装 | 130 | 女童鞋 | 33 | 33 |
317 | 谭玉媛 | 女 | 女童装 | 130 | 女童鞋 | 33 | 33 |
318 | 覃香怡 | 女 | 女童装 | 130 | 女童鞋 | 37 | 37 |
319 | 卢慧玲 | 女 | 女童装 | 130 | 女童鞋 | 35 | 35 |
320 | 唐培嫣 | 女 | 女童装 | 130 | 女童鞋 | 32 | 32 |
