Ico school

石城县秋溪小学

江西省赣州市石城县石城县横江镇秋溪村

申请理由

请按照以下格式编辑申请理由:我校所在村是深度贫困村,学生在家受到的体育教育条件有限

a. 申请缘由(概述) : 我校因资金、校园面积等原因,体育设施、器材有限

b. 学校现有体育设施及器材:现有篮球场一个,沙坑一个,云梯一个,单杠一个,其他器材按办学标准,县局已经大部分配齐。

c. 学校是否开设体育课及相关困难:已经按要求开足体育课。学生缺少体育课应有装备,如运动鞋,运动鞋等。

d. 学生体育课运动服及运动鞋穿戴情况:因家庭原因,大部分学生无法穿戴运动服和运动鞋上体育课。

e. 学校贫困生情况:我校贫困生占比较大,在全校281的学生总数中,2017春节建档立卡学生数有68人,2017年秋季有87人。

申请名单

总人数:278人(男:155人 女:123人)
序号 姓名 性别 衣服类型 衣服尺码 鞋子类型 鞋子尺码 鞋子美国尺码
1 赖心怡 女 女童装 130 女童鞋 36 36
2 赖慧仪 女 女童装 130 女童鞋 32 32
3 赖劲豪 男 男童装 130 男童鞋 31 31
4 赖璐 女 女童装 130 女童鞋 31 31
5 刘沥瑶 女 女童装 130 女童鞋 31 31
6 赖语菲 女 女童装 130 女童鞋 31 31
7 赖晋鹏 男 男童装 130 男童鞋 32 32
8 赖舒文 女 女童装 130 女童鞋 32 32
9 赖婧姝 女 女童装 130 女童鞋 32 32
10 赖宇昊 男 男童装 120 男童鞋 35 35
11 赖雅娟 女 女童装 140 女童鞋 30 30
12 熊思瑶 女 女童装 120 女童鞋 31 31
13 赖莉君 女 女童装 120 女童鞋 34 34
14 赖春彦 女 女童装 120 女童鞋 28 28
15 赖炫妃 女 女童装 120 女童鞋 36 36
16 赖晨熙 女 女童装 120 女童鞋 34 34
17 赖家欣 男 男童装 120 男童鞋 32 32
18 赖语柔 女 女童装 120 女童鞋 30 30
19 赖志远 男 男童装 120 男童鞋 32 32
20 赖欣欣 女 女童装 120 女童鞋 36 36
21 赖志恒 男 男童装 120 男童鞋 30 30
22 赖聪玲 女 女童装 120 女童鞋 30 30
23 赖嘉伟 男 男童装 120 男童鞋 30 30
24 赖翔 男 男童装 120 男童鞋 30 30
25 刘嘉欣 女 女童装 120 女童鞋 34 34
26 赖薇 女 女童装 140 女童鞋 36 36
27 周健 男 男童装 120 男童鞋 31 31
28 赖家映 男 男童装 120 男童鞋 32 32
29 赖思如 女 女童装 120 女童鞋 31 31
30 赖婧瑄 女 女童装 120 女童鞋 30 30
31 赖文欣 女 女童装 120 女童鞋 33 33
32 范炎萍 女 女童装 120 女童鞋 31 31
33 赖勇斌 男 男童装 120 男童鞋 31 31
34 赖丹丽 女 女童装 140 女童鞋 37 37
35 赖凤梅 女 女童装 120 女童鞋 32 32
36 赖嘉豪 男 男童装 120 男童鞋 32 32
37 杨婧 女 女童装 140 男童鞋 36 36
38 赖铭鸿 男 男童装 120 男童鞋 32 32
39 张文轩 男 男童装 120 男童鞋 33 33
40 赖恒 男 男童装 140 男童鞋 38 38
41 赖晨皓 男 男童装 120 男童鞋 30 30
42 赖轶群 男 男童装 120 男童鞋 37 37
43 赖智慧 女 女童装 140 女童鞋 38 38
44 赖雅惠 女 女童装 120 女童鞋 30 30
45 刘肇靖 男 男童装 120 男童鞋 32 32
46 刘佩玲 女 女童装 120 女童鞋 32 32
47 刘洁 女 女童装 140 女童鞋 35 35
48 张文斌 男 男童装 140 男童鞋 35 35
49 赖步云 男 男童装 140 男童鞋 37 37
50 赖春欢 女 女童装 120 女童鞋 32 32
51 赖泊妍 女 女童装 120 女童鞋 31 31
52 赖乐涵 男 男童装 130 男童鞋 35 35
53 张香燕 女 女童装 130 女童鞋 38 38
54 赖婷芳 女 女童装 130 女童鞋 37 37
55 赖学军 男 男童装 130 男童鞋 34 34
56 赖梓棋 男 男童装 130 男童鞋 32 32
57 赖挺超 男 男童装 120 男童鞋 31 31
58 赖淑贤 女 女童装 130 女童鞋 33 33
59 赖欣怡 女 女童装 130 女童鞋 34 34
60 赖启成 男 男童装 130 男童鞋 34 34
61 赖杰灵 女 女童装 120 女童鞋 34 34
62 赖伟洺 男 男童装 150 男童鞋 38 38
63 赖骏辉 男 男童装 130 男童鞋 31 31
64 赖瀚江 男 男童装 120 男童鞋 32 32
65 赖珠艳 女 女童装 130 女童鞋 32 32
66 范雨茜 女 女童装 120 女童鞋 35 35
67 刘继豪 男 男童装 120 男童鞋 35 35
68 赖芸萱 女 女童装 120 女童鞋 34 34
69 杨家雄 男 男童装 130 男童鞋 33 33
70 刘馨蕾 女 女童装 130 女童鞋 33 33
71 赖炳华 男 男童装 120 男童鞋 29 29
72 赖彦兵 男 男童装 120 男童鞋 33 33
73 刘山 女 女童装 120 女童鞋 36 36
74 赖春晖 男 男童装 130 男童鞋 35 35
75 赖禹涵 男 男童装 120 男童鞋 36 36
76 赖邦盛 男 男童装 130 男童鞋 35 35
77 赖廷献 男 男童装 120 男童鞋 35 35
78 赖嘉晨 女 女童装 130 女童鞋 32 32
79 赖思豪 男 男童装 120 男童鞋 33 33
80 赖志豪 男 男童装 120 男童鞋 35 35
81 曾韵瑶 女 女童装 120 女童鞋 33 33
82 熊雅婷 女 女童装 120 女童鞋 31 31
83 赖皓雄 男 男童装 120 男童鞋 28 28
84 廖咸鑫 男 男童装 120 男童鞋 35 35
85 赖彦成 男 男童装 120 男童鞋 33 33
86 赖鑫怡 女 女童装 130 女童鞋 32 32
87 赖城屹 男 男童装 130 男童鞋 35 35
88 赖妤欣 女 女童装 130 女童鞋 33 33
89 赖家乾 男 男童装 150 男童鞋 37 37
90 赖炳良 男 男童装 150 男童鞋 35 35
91 赖婷 女 女童装 150 女童鞋 37 37
92 黄小源 男 男童装 150 男童鞋 39 39
93 赖俊杰 男 男童装 130 男童鞋 35 35
94 赖晓雪 女 女童装 150 女童鞋 37 37
95 赖鸿宾 男 男童装 150 男童鞋 39 39
96 赖淑颖 女 女童装 130 女童鞋 32 32
97 赖彦超 男 男童装 150 男童鞋 39 39
98 赖锦雄 男 男童装 150 男童鞋 38 38
99 赖慧婷 女 女童装 130 女童鞋 36 36
100 赖志成 男 男童装 150 男童鞋 38 38
101 赖伟成 男 男童装 150 男童鞋 38 38
102 赖邦程 男 男童装 150 男童鞋 39 39
103 赖栋 男 男童装 150 男童鞋 38 38
104 赖志勇 男 男童装 130 男童鞋 28 28
105 赖俊生 男 男童装 150 男童鞋 38 38
106 赖志航 男 男童装 130 男童鞋 36 36
107 赖炳蓁 男 男童装 130 男童鞋 35 35
108 赖鸿煊 男 男童装 130 男童鞋 36 36
109 赖玉珍 女 女童装 130 女童鞋 35 35
110 赖邦润 男 男童装 150 男童鞋 38 38
111 刘佳怡 女 女童装 130 女童鞋 38 38
112 赖佳怡 女 女童装 130 女童鞋 33 33
113 赖志强 男 男童装 130 男童鞋 36 36
114 赖潇琪 女 女童装 130 女童鞋 36 36
115 赖新平 女 女童装 160 女童鞋 38 38
116 赖欣怡 女 女童装 130 女童鞋 31 31
117 赖一娜 女 女童装 150 女童鞋 37 37
118 赖泓蓁 男 男童装 150 男童鞋 37 37
119 曾小芳 女 女童装 150 女童鞋 37 37
120 熊俊毅 男 男童装 130 男童鞋 37 37
121 张琳燕 女 女童装 150 女童鞋 37 37
122 赖关灵 男 男童装 150 男童鞋 39 39
123 李明 男 男童装 150 男童鞋 36 36
124 黄颜 女 女童装 150 女童鞋 37 37
125 刘佳妍 女 女童装 130 女童鞋 30 30
126 赖子仁 男 男童装 130 男童鞋 34 34
127 赖俊坤 男 男童装 150 男童鞋 35 35
128 景思涵 女 女童装 130 女童鞋 36 36
129 赖舒慧 女 女童装 130 女童鞋 34 34
130 赖益民 男 男童装 130 男童鞋 37 37
131 赖文辉 男 男童装 160 男童鞋 40 40
132 魏灵志 男 男童装 150 男童鞋 39 39
133 赖家浩 男 男童装 150 男童鞋 40 40
134 杨月成 男 男童装 150 男童鞋 36 36
135 刘丽 女 女童装 150 女童鞋 37 37
136 赖佳 女 女童装 150 女童鞋 37 37
137 赖慧洁 女 女童装 150 女童鞋 38 38
138 赖宏坤 男 男童装 150 男童鞋 38 38
139 赖家福 男 男童装 150 男童鞋 38 38
140 陈晓康 男 男童装 150 男童鞋 37 37
141 赖炳财 男 男童装 150 男童鞋 36 36
142 赖佳卉 女 女童装 160 女童鞋 38 38
143 赖鹏辉 男 男童装 140 男童鞋 37 37
144 赖欣瑶 女 女童装 130 女童鞋 34 34
145 赖文豪 男 男童装 150 男童鞋 38 38
146 赖志俊 男 男童装 130 男童鞋 37 37
147 魏小宝 男 男童装 150 男童鞋 36 36
148 赖弘彬 男 男童装 150 男童鞋 36 36
149 赖帅文 女 女童装 150 女童鞋 37 37
150 赖婷婷 女 女童装 140 女童鞋 36 36
151 赖梦婷 女 女童装 140 女童鞋 35 35
152 赖犇 男 男童装 140 男童鞋 37 37
153 范杰涛 男 男童装 140 男童鞋 35 35
154 赖燕 女 女童装 140 女童鞋 34 34
155 赖彦榕 男 男童装 140 男童鞋 39 39
156 赖明敏 女 女童装 140 女童鞋 38 38
157 赖鸿伟 男 男童装 160 男童鞋 41 41
158 景皓 男 男童装 140 男童鞋 36 36
159 黄晖辉 女 女童装 140 女童鞋 36 36
160 刘家豪 男 男童装 140 男童鞋 38 38
161 赖静怡 女 女童装 140 女童鞋 36 36
162 赖凯鑫 男 男童装 130 男童鞋 37 37
163 赖逸珏 男 男童装 140 男童鞋 37 37
164 赖丽婷 女 女童装 160 女童鞋 39 39
165 梅俊豪 男 男童装 130 男童鞋 36 36
166 赖跃文 男 男童装 130 男童鞋 38 38
167 胡梓妍 女 女童装 140 女童鞋 36 36
168 赖帮豪 男 男童装 140 男童鞋 38 38
169 赖淑婷 女 女童装 130 女童鞋 37 37
170 赖鑫 男 男童装 140 男童鞋 38 38
171 黄晨辉 男 男童装 140 男童鞋 36 36
172 赖慰明 男 男童装 140 男童鞋 36 36
173 赖佳柔 女 女童装 140 女童鞋 36 36
174 刘佳进 男 男童装 170 男童鞋 42 42
175 刘芳芳 女 女童装 140 女童鞋 37 37
176 赖晨霞 女 女童装 160 女童鞋 38 38
177 赖榕 女 女童装 140 女童鞋 32 32
178 赖诗贞 女 女童装 140 女童鞋 37 37
179 赖炳文 男 男童装 160 男童鞋 40 40
180 赖雯罡 男 男童装 140 男童鞋 36 36
181 赖帮鑫 男 男童装 140 男童鞋 36 36
182 赖鸿成 男 男童装 160 男童鞋 37 37
183 赖经豪 男 男童装 140 男童鞋 35 35
184 赖健志 男 男童装 140 男童鞋 39 39
185 赖艳红 女 女童装 160 女童鞋 39 39
186 赖斌斌 男 男童装 140 男童鞋 36 36
187 陈佳怡 女 女童装 140 女童鞋 36 36
188 赖佳宇 女 女童装 140 女童鞋 36 36
189 赖俊淞 男 男童装 140 男童鞋 37 37
190 赖涛 男 男童装 140 男童鞋 37 37
191 赖淑茹 女 女童装 160 女童鞋 38 38
192 赖宁方 男 男童装 160 男童鞋 39 39
193 赖文豪 男 男童装 160 男童鞋 40 40
194 赖艳菲 女 女童装 140 女童鞋 38 38
195 熊嘉亮 男 男童装 140 男童鞋 36 36
196 赖丽媛 女 女童装 160 女童鞋 38 38
197 赖伊琳 女 女童装 160 女童鞋 38 38
198 赖伟辉 男 男童装 140 男童鞋 36 36
199 赖晓浩 男 男童装 160 男童鞋 39 39
200 范岚兴 女 女童装 160 女童鞋 39 39
201 范羽菲 女 女童装 160 女童鞋 37 37
202 张志鸿 男 男童装 160 男童鞋 40 40
203 赖思丹 女 女童装 160 女童鞋 39 39
204 丁雪珍 女 女童装 140 女童鞋 37 37
205 刘梓辉 男 男童装 130 男童鞋 36 36
206 赖清芳 女 女童装 130 女童鞋 35 35
207 赖启新 男 男童装 160 男童鞋 37 37
208 赖栋炜 男 男童装 140 男童鞋 34 34
209 刘晟 男 男童装 130 男童鞋 34 34
210 赖博闻 男 男童装 140 男童鞋 37 37
211 赖佳利 女 女童装 160 女童鞋 37 37
212 赖珍 女 女童装 140 女童鞋 36 36
213 赖家恒 男 男童装 140 男童鞋 37 37
214 杨丽如 女 女童装 140 女童鞋 35 35
215 陈诗政 男 男童装 140 男童鞋 36 36
216 赖琦 男 男童装 160 男童鞋 39 39
217 赖春林 男 男童装 130 男童鞋 31 31
218 范锦杰 男 男童装 160 男童鞋 39 39
219 赖芳 女 女童装 150 女童鞋 37 37
220 赖晨曦 女 女童装 140 女童鞋 33 33
221 赖淑菲 女 女童装 140 女童鞋 36 36
222 赖贞霖 女 女童装 150 女童鞋 37 37
223 赖鸿星 男 男童装 130 男童鞋 37 37
224 赖斯豪 男 男童装 150 男童鞋 39 39
225 赖志祥 男 男童装 140 男童鞋 36 36
226 赖城印 男 男童装 140 男童鞋 36 36
227 赖阳辉 男 男童装 150 男童鞋 40 40
228 赖佳俊 男 男童装 170 男童鞋 42 42
229 曾欣怡 女 女童装 150 女童鞋 36 36
230 赖思铭 男 男童装 150 男童鞋 38 38
231 赖志炫 男 男童装 140 男童鞋 36 36
232 赖丽芬 女 女童装 150 女童鞋 37 37
233 黄怡陶 男 男童装 150 男童鞋 39 39
234 赖俊红 女 女童装 140 女童鞋 36 36
235 赖炳晖 男 男童装 160 男童鞋 41 41
236 赖昊 男 男童装 160 男童鞋 40 40
237 张丽娟 女 女童装 150 女童鞋 37 37
238 赖丹丹 女 女童装 150 女童鞋 38 38
239 赖帮勇 男 男童装 170 男童鞋 37 37
240 赖帮凯 男 男童装 150 男童鞋 38 38
241 赖红杰 女 女童装 150 女童鞋 37 37
242 赖武 男 男童装 140 男童鞋 36 36
243 刘旭 男 男童装 140 男童鞋 32 32
244 赖右豪 男 男童装 160 男童鞋 41 41
245 刘佳锋 男 男童装 140 男童鞋 36 36
246 赖晴 女 女童装 150 女童鞋 36 36
247 赖怡滔 男 男童装 150 男童鞋 38 38
248 赖丹丹 女 女童装 140 女童鞋 35 35
249 赖文翰 男 男童装 140 男童鞋 37 37
250 赖淑婷 女 女童装 150 女童鞋 38 38
251 丁小丽 女 女童装 150 女童鞋 37 37
252 赖林灵 男 男童装 150 男童鞋 38 38
253 赖文斌 男 男童装 150 男童鞋 40 40
254 赖伟豪 男 男童装 150 男童鞋 37 37
255 赖俊荣 男 男童装 150 男童鞋 40 40
256 赖晓林 女 女童装 150 女童鞋 39 39
257 赖婷娜 女 女童装 140 女童鞋 38 38
258 赖文鑫 男 男童装 150 男童鞋 37 37
259 赖鼎昌 男 男童装 140 男童鞋 36 36
260 赖文 男 男童装 140 男童鞋 36 36
261 赖俊宇 男 男童装 150 男童鞋 38 38
262 赖雯倩 女 女童装 150 女童鞋 38 38
263 刘奕菲 女 女童装 150 女童鞋 37 37
264 陈凯 男 男童装 150 男童鞋 36 36
265 赖文杰 女 女童装 140 女童鞋 38 38
266 赖芳芳 女 女童装 140 女童鞋 38 38
267 吴勇文 男 男童装 140 男童鞋 36 36
268 邱莹 女 女童装 160 女童鞋 39 39
269 刘浩鹏 男 男童装 140 男童鞋 38 38
270 赖文英 女 女童装 140 女童鞋 37 37
271 李昊 男 男童装 140 男童鞋 38 38
272 赖美灵 女 女童装 140 女童鞋 37 37
273 赖靖文 男 男童装 140 男童鞋 39 39
274 赖鹏丽 女 女童装 150 女童鞋 36 36
275 丁雪峰 男 男童装 140 男童鞋 37 37
276 赖宏锋 男 男童装 140 男童鞋 37 37
277 赖锦杰 男 男童装 150 男童鞋 39 39
278 吴勇梅 女 女童装 150 女童鞋 37 37

公示信息

  • 18000351
  • 2018年捐助计划
  • 申请人数:278人申请
  • 联系人:张瑞兴
  • 联系方式:1897075****