Ico school

宁化县泉上中心学校泉下小学

福建省三明市宁化县宁化县泉上镇泉正村265号

申请理由

a. 申请缘由(概述)

    泉下小学位于泉上镇泉正村丘坊。学校体育场地设施环境比较差,学校体育活动面积虽说有2500平方米,但是整个操场都是坑洼的黄泥土,只有一块篮球场,水泥砌成的乒乓球台4台,250米椭圆形黄泥土跑道,体育活动器材却十分匮乏,没有统一的运动服装,学生的衣着方面都很简朴。

b. 学校现有体育设施及器材

    学校体育活动面积2500平方米,有篮球场一个,水泥乒乓球台4台,250米椭圆形黄泥土跑道。但是,器材十分缺乏,篮球,足球,乒乓球,羽毛球等最基本的体育器材不仅缺少且破烂不堪,很难发挥实际用处。

c. 学校是否开设体育课及相关困难

    学校有开设体育课,但并没有专职的体育教师。最困难的在于缺乏相应的运动装备,纵使学生有着十分热爱体育运动的心情,但是对于运动器材的稀缺在一定程度上还是削减了学生的运动热情。

d. 学生体育课运动服及运动鞋穿戴情况

    学校没有统一的运动服装,学生穿着的服装,鞋子参差不齐,穿着运动鞋的学生较少,大部分学生都是穿着布鞋,甚至有的穿凉鞋。这些问题对于城市里的孩子来说可能难以想象,但是这正是当前泉下小学开展体育课程所面临的尴尬现状。

e. 学校贫困生情况

   家庭贫困的学生不在少数,建档立卡,低保的贫困生也有。

 

申请名单

总人数:255人(男:134人 女:121人)
序号 姓名 性别 衣服类型 衣服尺码 鞋子类型 鞋子尺码 鞋子美国尺码
1 陈贵林 男 男童装 120 男童鞋 36 36
2 雷凌葳 男 男童装 130 男童鞋 33 33
3 吴其恩 女 女童装 130 女童鞋 31 31
4 黄瑞晨 女 女童装 120 女童鞋 31 31
5 邱晓雨 女 女童装 130 女童鞋 33 33
6 肖紫萱 女 女童装 110 女童鞋 29 29
7 黄标杰 男 男童装 130 男童鞋 33 33
8 黄倚琪 男 男童装 130 男童鞋 36 36
9 陈佳钰 女 女童装 120 女童鞋 36 36
10 邓靖婷 女 女童装 120 女童鞋 33 33
11 黄建琴 女 女童装 120 女童鞋 33 33
12 吴欣杨 女 女童装 130 女童鞋 33 33
13 朱雯琪 女 女童装 130 女童鞋 35 35
14 张晨熙 男 男童装 130 男童鞋 34 34
15 黄淑丽 女 女童装 110 女童鞋 30 30
16 肖丽丽 女 女童装 120 女童鞋 33 33
17 陈俊希 男 男童装 120 男童鞋 32 32
18 陈昊轩 男 男童装 120 男童鞋 33 33
19 曽昕怡 女 女童装 120 女童鞋 30 30
20 邱诗淇 女 女童装 130 女童鞋 34 34
21 游烨辉 男 男童装 120 男童鞋 32 32
22 吴和佳 男 男童装 120 男童鞋 33 33
23 钟仪宁 女 女童装 130 女童鞋 33 33
24 邱惠萍 女 女童装 120 女童鞋 35 35
25 邱燕清 女 女童装 130 女童鞋 33 33
26 范乃鑫 男 男童装 120 男童鞋 33 33
27 邱智兴 男 男童装 130 男童鞋 35 35
28 曾雨馨 女 女童装 120 女童鞋 32 32
29 邱嘉俊 男 男童装 130 男童鞋 35 35
30 邱亚斌 男 男童装 130 男童鞋 34 34
31 邱宛玲 女 女童装 130 女童鞋 31 31
32 雷悠悠 女 女童装 130 女童鞋 34 34
33 邱嘉乐 男 男童装 130 男童鞋 34 34
34 黄佩佳 女 女童装 120 女童鞋 33 33
35 肖建鹏 男 男童装 120 男童鞋 33 33
36 周国雷 男 男童装 120 男童鞋 33 33
37 阙永亮 男 男童装 110 男童鞋 31 31
38 罗雅欣 女 女童装 130 女童鞋 34 34
39 黄文昊 男 男童装 130 男童鞋 33 33
40 梁彩华 女 女童装 130 女童鞋 35 35
41 吴明辉 男 男童装 120 男童鞋 34 34
42 曾嘉琦 女 女童装 150 女童鞋 37 37
43 谢 烨 女 女童装 140 女童鞋 36 36
44 罗佳欣 女 女童装 130 女童鞋 36 36
45 邓以龙 男 男童装 140 男童鞋 36 36
46 雷婷菡 女 女童装 120 女童鞋 32 32
47 陈朝炜 男 男童装 130 男童鞋 32 32
48 吴庆宏 男 男童装 130 男童鞋 35 35
49 阙美虹 女 女童装 130 女童鞋 33 33
50 蔡华烽 男 男童装 120 男童鞋 37 37
51 范依俐 女 女童装 130 女童鞋 34 34
52 余明辉 男 男童装 130 男童鞋 34 34
53 邓雨筝 女 女童装 140 女童鞋 35 35
54 施凯强 男 男童装 140 男童鞋 36 36
55 邱声涛 男 男童装 130 男童鞋 36 36
56 罗依依 女 女童装 130 女童鞋 35 35
57 邱先鹭 男 男童装 130 男童鞋 35 35
58 黄梦瑶 女 女童装 130 女童鞋 35 35
59 吴宇浩 男 男童装 130 男童鞋 32 32
60 揭美淋 男 男童装 130 男童鞋 33 33
61 罗筠锡 男 男童装 130 男童鞋 35 35
62 罗仁柄 男 男童装 140 男童鞋 35 35
63 陈健明 男 男童装 120 男童鞋 30 30
64 邱胜男 女 女童装 130 女童鞋 32 32
65 周彦彤 女 女童装 130 女童鞋 34 34
66 张晓慧 女 女童装 130 女童鞋 33 33
67 梁洁灵 女 女童装 130 女童鞋 33 33
68 吴其琛 男 男童装 140 男童鞋 37 37
69 肖毓丰 男 男童装 120 男童鞋 33 33
70 谢雨晴 女 女童装 120 女童鞋 33 33
71 许文浩 男 男童装 130 男童鞋 37 37
72 黄家琪 女 女童装 120 女童鞋 30 30
73 雷光晨 男 男童装 130 男童鞋 33 33
74 曹生乐 男 男童装 130 男童鞋 33 33
75 卓秀涓 女 女童装 120 女童鞋 31 31
76 张俊涛 男 男童装 130 男童鞋 35 35
77 吴忆真 女 女童装 130 女童鞋 34 34
78 雷贵兴 男 男童装 130 男童鞋 34 34
79 朱雄豪 男 男童装 130 男童鞋 34 34
80 邱梓妍 女 女童装 140 女童鞋 37 37
81 邱利锋 男 男童装 120 男童鞋 33 33
82 邱先诚 男 男童装 120 男童鞋 33 33
83 温紫玲 女 女童装 120 女童鞋 32 32
84 张 涵 男 男童装 120 男童鞋 36 36
85 吴其思 女 女童装 130 女童鞋 34 34
86 余宗涛 男 男童装 130 男童鞋 36 36
87 吴明哲 男 男童装 140 男童鞋 36 36
88 施文婷 女 女童装 140 女童鞋 33 33
89 邱淑婷 女 女童装 130 女童鞋 34 34
90 张家伟 男 男童装 120 男童鞋 31 31
91 吴 瑕 女 女童装 140 女童鞋 36 36
92 肖智婷 女 女童装 116 女童鞋 35 35
93 伊鸿程 男 男童装 146 男童鞋 40 40
94 邱丽琴 女 女童装 145 女童鞋 37 37
95 张鸿 男 男童装 140 男童鞋 38 38
96 陈杰 男 男童装 128 男童鞋 36 36
97 邓志颖 女 女童装 136 女童鞋 36 36
98 吴仕康 男 男童装 139 男童鞋 36 36
99 刘思凯 男 男童装 138 男童鞋 38 38
100 陈桐 男 男童装 137 男童鞋 35 35
101 黄恩琪 女 女童装 130 女童鞋 36 36
102 罗智涌 男 男童装 138 男童鞋 37 37
103 吴建豪 男 男童装 129 男童鞋 36 36
104 张元华 男 男童装 127 男童鞋 38 38
105 吴蓝鑫 男 男童装 135 男童鞋 35 35
106 余鑫炜 女 女童装 137 女童鞋 37 37
107 蔡梦婷 女 女童装 135 女童鞋 38 38
108 钟吾艳 女 女童装 142 女童鞋 37 37
109 邱煜宸 男 男童装 132 男童鞋 36 36
110 黄婧雯 女 女童装 135 女童鞋 36 36
111 唐仁煜 男 男童装 131 男童鞋 35 35
112 吴舒婷 女 女童装 125 女童鞋 35 35
113 许思琪 女 女童装 133 女童鞋 36 36
114 邱文杰 男 男童装 145 男童鞋 37 37
115 张建华 男 男童装 128 男童鞋 34 34
116 邱明辉 男 男童装 123 男童鞋 34 34
117 林志闻 男 男童装 128 男童鞋 33 33
118 张丹 女 女童装 128 女童鞋 31 31
119 雷光浩 男 男童装 130 男童鞋 34 34
120 邱莉萍 女 女童装 126 女童鞋 37 37
121 翁雨杰 男 男童装 130 男童鞋 33 33
122 邱芊 女 女童装 131 女童鞋 38 38
123 陈奕凡 男 男童装 130 男童鞋 37 37
124 陈绍洋 男 男童装 126 男童鞋 34 34
125 张璐 女 女童装 119 女童鞋 32 32
126 许荣彬 男 男童装 130 男童鞋 34 34
127 张洙荣 男 男童装 126 男童鞋 33 33
128 邱燕琳 女 女童装 127 女童鞋 36 36
129 范启文 男 男童装 132 男童鞋 37 37
130 李思彦 女 女童装 122 女童鞋 31 31
131 徐卉 女 女童装 128 女童鞋 34 34
132 王毓 男 男童装 124 男童鞋 35 35
133 吴琪瑛 女 女童装 134 女童鞋 37 37
134 宁起星 男 男童装 135 男童鞋 35 35
135 张运昌 男 男童装 138 男童鞋 38 38
136 曹星艳 女 女童装 138 女童鞋 36 36
137 吴书康 男 男童装 135 男童鞋 35 35
138 肖智予 男 男童装 127 男童鞋 33 33
139 肖宇 男 男童装 135 男童鞋 36 36
140 吴家豪 男 男童装 129 男童鞋 36 36
141 张钲 男 男童装 126 男童鞋 35 35
142 龚雪 女 女童装 139 女童鞋 36 36
143 钟智鸿 男 男童装 143 男童鞋 37 37
144 张紫俊 男 男童装 150 男童鞋 40 40
145 张杨 女 女童装 150 女童鞋 39 39
146 邱琦 女 女童装 130 女童鞋 36 36
147 陈志辉 男 男童装 130 男童鞋 37 37
148 陈源 男 男童装 130 男童鞋 36 36
149 黄安琪 女 女童装 160 女童鞋 38 38
150 丁丽萍 女 女童装 130 女童鞋 36 36
151 范湘玲 女 女童装 150 女童鞋 38 38
152 邱宁 女 女童装 140 女童鞋 36 36
153 吴秩俊 男 男童装 140 男童鞋 38 38
154 吴仕权 男 男童装 130 男童鞋 36 36
155 吴越 女 女童装 140 女童鞋 36 36
156 钟炜琳 女 女童装 140 女童鞋 36 36
157 周国强 男 男童装 130 男童鞋 37 37
158 赖晨晨 女 女童装 130 女童鞋 36 36
159 邱艳萍 女 女童装 140 女童鞋 36 36
160 张佳琳 女 女童装 150 女童鞋 38 38
161 林庆香 女 女童装 140 女童鞋 37 37
162 谌庭伟 男 男童装 140 男童鞋 38 38
163 邱晨炫 男 男童装 140 男童鞋 36 36
164 邹鑫 女 女童装 150 女童鞋 37 37
165 张紫菱 女 女童装 140 女童鞋 36 36
166 雷梓媛 女 女童装 140 女童鞋 36 36
167 雷佳晓 男 男童装 140 男童鞋 40 40
168 唐传斌 男 男童装 140 男童鞋 37 37
169 戴璐妍 女 女童装 130 女童鞋 35 35
170 王金勇 男 男童装 120 男童鞋 33 33
171 谌罗裔 男 男童装 150 男童鞋 40 40
172 邱奕婷 女 女童装 160 女童鞋 39 39
173 谢伟强 男 男童装 150 男童鞋 40 40
174 黄承俊 男 男童装 150 男童鞋 39 39
175 伊锦鋆 女 女童装 140 女童鞋 39 39
176 吴兴森 男 男童装 150 男童鞋 38 38
177 黄富强 男 男童装 130 男童鞋 34 34
178 张尚瑜 男 男童装 140 男童鞋 36 36
179 周欣蕾 女 女童装 150 女童鞋 37 37
180 吴晓帆 男 男童装 140 男童鞋 36 36
181 黄莉敏 女 女童装 140 女童鞋 37 37
182 谢雨嫣 女 女童装 140 女童鞋 36 36
183 罗璇 男 男童装 130 男童鞋 37 37
184 雷瀚翀 男 男童装 140 男童鞋 39 39
185 王海滨 男 男童装 150 男童鞋 39 39
186 吴樊 男 男童装 130 男童鞋 36 36
187 吴舒曼 女 女童装 160 女童鞋 39 39
188 罗慧蓥 女 女童装 150 女童鞋 38 38
189 翁嘉忆 女 女童装 140 女童鞋 36 36
190 郑佳泉 男 男童装 130 男童鞋 37 37
191 黄湘闽 男 男童装 140 男童鞋 37 37
192 邱小雯 女 女童装 150 女童鞋 37 37
193 张雅婷 女 女童装 140 女童鞋 36 36
194 余佳伟 男 男童装 140 男童鞋 37 37
195 林庆荣 男 男童装 150 男童鞋 38 38
196 谌旭梅 女 女童装 150 女童鞋 36 36
197 温志成 男 男童装 150 男童鞋 39 39
198 黄淑琳 女 女童装 140 女童鞋 36 36
199 朱恒斌 男 男童装 150 男童鞋 38 38
200 张良浩 男 男童装 150 男童鞋 41 41
201 雷本贵 男 男童装 140 男童鞋 36 36
202 邱健文 男 男童装 150 男童鞋 36 36
203 张慧慧 女 女童装 160 女童鞋 39 39
204 陈璐珍 女 女童装 160 女童鞋 40 40
205 邱淑婷 女 女童装 150 女童鞋 37 37
206 邱天云 男 男童装 150 男童鞋 39 39
207 江勇志 男 男童装 140 男童鞋 38 38
208 邱泽 男 男童装 150 男童鞋 39 39
209 黄振 男 男童装 150 男童鞋 37 37
210 邓建华 男 男童装 150 男童鞋 36 36
211 高洁 女 女童装 150 女童鞋 38 38
212 邱振鹏 男 男童装 160 男童鞋 39 39
213 黄冰艳 女 女童装 160 女童鞋 38 38
214 罗永红 女 女童装 150 女童鞋 39 39
215 谌晓虹 女 女童装 160 女童鞋 36 36
216 李雪茜 女 女童装 160 女童鞋 39 39
217 江勇 男 男童装 150 男童鞋 39 39
218 邱蕃焰 男 男童装 150 男童鞋 39 39
219 邱先进 男 男童装 140 男童鞋 36 36
220 官秀苹 女 女童装 160 女童鞋 38 38
221 黄世强 男 男童装 160 男童鞋 40 40
222 谌慧敏 女 女童装 150 女童鞋 38 38
223 陈思鹭 女 女童装 160 女童鞋 38 38
224 谌纪林 男 男童装 160 男童鞋 40 40
225 贺佳莉 女 女童装 160 女童鞋 39 39
226 邱美清 女 女童装 170 女童鞋 39 39
227 夏万焱 男 男童装 160 男童鞋 39 39
228 陈海欣 女 女童装 150 女童鞋 37 37
229 邱先圣 男 男童装 160 男童鞋 39 39
230 黄富源 男 男童装 160 男童鞋 42 42
231 朱淑文 男 男童装 150 男童鞋 38 38
232 范依伶 女 女童装 160 女童鞋 39 39
233 吴国增 男 男童装 160 男童鞋 41 41
234 高俊 男 男童装 160 男童鞋 39 39
235 彭艺静 女 女童装 160 女童鞋 41 41
236 范新洪 男 男童装 150 男童鞋 40 40
237 雷昕 女 女童装 150 女童鞋 36 36
238 邱楚虹 女 女童装 160 女童鞋 38 38
239 黄敏慧 女 女童装 150 女童鞋 36 36
240 邱小凡 男 男童装 150 男童鞋 39 39
241 许兆锐 男 男童装 160 男童鞋 41 41
242 周彤 女 女童装 150 女童鞋 35 35
243 吴仕民 男 男童装 160 男童鞋 39 39
244 唐鑫 女 女童装 160 女童鞋 39 39
245 雷忆珊 女 女童装 160 女童鞋 39 39
246 谌梅清 女 女童装 160 女童鞋 39 39
247 梁嘉鸿 男 男童装 170 男童鞋 41 41
248 曹火秀 女 女童装 160 女童鞋 36 36
249 吴宇杰 男 男童装 150 男童鞋 37 37
250 吴利鸿 女 女童装 150 女童鞋 36 36
251 刘昊杰 男 男童装 160 男童鞋 39 39
252 朱静 女 女童装 150 女童鞋 38 38
253 卓华涛 男 男童装 150 男童鞋 37 37
254 徐静雯 女 女童装 150 女童鞋 36 36
255 聂欣彤 女 女童装 140 女童鞋 35 35

公示信息

  • 18000353
  • 2018年捐助计划
  • 申请人数:255人申请
  • 联系人:彭玉祥
  • 联系方式:1386058****