
广西壮族自治区桂林市兴安县溶江镇和平街27号
请按照以下格式编辑申请理由:
a. 申请缘由(概述)学校地处广西山区农村,比较偏远,上体育课时学生们穿着不整齐。
b. 学校现有体育设施及器材:学校体育器材比较少,有的已经很旧了。
c. 学校是否开设体育课及相关困难:学校每周每班都开设了4节体育课,但有的器材明显不够用。
d. 学生体育课运动服及运动鞋穿戴情况:学生上体育课时总是随便着装。
e. 学校贫困生情况:由于地处农村,贫困生比较多。
| 序号 | 姓名 | 性别 | 衣服类型 | 衣服尺码 | 鞋子类型 | 鞋子尺码 | 鞋子美国尺码 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 周意翔 | 男 | 男童装 | 130 | 男童鞋 | 33 | 33 |
| 2 | 赵梁雨绮 | 女 | 女童装 | 140 | 女童鞋 | 34 | 34 |
| 3 | 邓雅文 | 女 | 女童装 | 130 | 女童鞋 | 34 | 34 |
| 4 | 陈莉芳 | 女 | 女童装 | 130 | 女童鞋 | 34 | 34 |
| 5 | 袁浩文 | 男 | 男童装 | 130 | 男童鞋 | 33 | 33 |
| 6 | 莫陈琰 | 女 | 女童装 | 130 | 女童鞋 | 33 | 33 |
| 7 | 唐子媛 | 女 | 女童装 | 130 | 女童鞋 | 33 | 33 |
| 8 | 周博文 | 男 | 男童装 | 140 | 男童鞋 | 34 | 34 |
| 9 | 康定权 | 男 | 男童装 | 140 | 男童鞋 | 34 | 34 |
| 10 | 易子轩 | 男 | 男童装 | 130 | 男童鞋 | 33 | 33 |
| 11 | 唐婉秋 | 女 | 女童装 | 140 | 女童鞋 | 36 | 36 |
| 12 | 王宇轩 | 男 | 男童装 | 140 | 男童鞋 | 35 | 35 |
| 13 | 廖梦琪 | 女 | 女童装 | 140 | 女童鞋 | 36 | 36 |
| 14 | 苏凌锋 | 男 | 男童装 | 130 | 男童鞋 | 36 | 36 |
| 15 | 陈佳蕾 | 女 | 女童装 | 130 | 女童鞋 | 34 | 34 |
| 16 | 黄浩然 | 男 | 男童装 | 130 | 男童鞋 | 33 | 33 |
| 17 | 张淑圆 | 女 | 女童装 | 130 | 女童鞋 | 30 | 30 |
| 18 | 曾一乘 | 男 | 男童装 | 150 | 男童鞋 | 35 | 35 |
| 19 | 周嘉建 | 女 | 女童装 | 130 | 女童鞋 | 33 | 33 |
| 20 | 季希夏 | 女 | 女童装 | 140 | 女童鞋 | 34 | 34 |
| 21 | 黄靖武 | 男 | 男童装 | 130 | 男童鞋 | 34 | 34 |
| 22 | 周妍昕 | 女 | 女童装 | 130 | 女童鞋 | 32 | 32 |
| 23 | 唐张浩 | 男 | 男童装 | 140 | 男童鞋 | 35 | 35 |
| 24 | 莫欣怡 | 女 | 女童装 | 130 | 女童鞋 | 34 | 34 |
| 25 | 黄志宇 | 男 | 男童装 | 130 | 男童鞋 | 33 | 33 |
| 26 | 唐迎博 | 男 | 男童装 | 140 | 男童鞋 | 34 | 34 |
| 27 | 周薪源 | 男 | 男童装 | 130 | 男童鞋 | 35 | 35 |
| 28 | 陈玥希 | 女 | 女童装 | 130 | 女童鞋 | 30 | 30 |
| 29 | 唐鸿月 | 男 | 男童装 | 130 | 男童鞋 | 32 | 32 |
| 30 | 张洪轩 | 男 | 男童装 | 140 | 男童鞋 | 35 | 35 |
| 31 | 康瑞辰 | 男 | 男童装 | 130 | 男童鞋 | 33 | 33 |
| 32 | 邱佳蕙 | 女 | 女童装 | 130 | 女童鞋 | 34 | 34 |
| 33 | 唐榕励 | 女 | 女童装 | 140 | 女童鞋 | 34 | 34 |
| 34 | 廖琳溪 | 女 | 女童装 | 130 | 女童鞋 | 33 | 33 |
| 35 | 季熙雯 | 女 | 女童装 | 130 | 女童鞋 | 33 | 33 |
| 36 | 唐基烊 | 男 | 男童装 | 140 | 男童鞋 | 35 | 35 |
| 37 | 廖治财 | 男 | 男童装 | 130 | 男童鞋 | 33 | 33 |
| 38 | 苏嘉怡 | 女 | 女童装 | 130 | 女童鞋 | 33 | 33 |
| 39 | 廖浩池 | 男 | 男童装 | 130 | 男童鞋 | 35 | 35 |
| 40 | 秦艺宁 | 女 | 女童装 | 140 | 女童鞋 | 36 | 36 |
| 41 | 易少杰 | 男 | 男童装 | 130 | 男童鞋 | 32 | 32 |
| 42 | 孙煦帆 | 男 | 男童装 | 130 | 男童鞋 | 34 | 34 |
| 43 | 唐诗雅 | 女 | 女童装 | 130 | 女童鞋 | 33 | 33 |
| 44 | 唐张杰 | 男 | 男童装 | 140 | 男童鞋 | 36 | 36 |
| 45 | 黄紫娜 | 女 | 女童装 | 140 | 女童鞋 | 34 | 34 |
| 46 | 蒋润萁 | 女 | 女童装 | 130 | 女童鞋 | 32 | 32 |
| 47 | 唐唯唯 | 女 | 女童装 | 130 | 女童鞋 | 33 | 33 |
| 48 | 陈佳妍 | 女 | 女童装 | 140 | 女童鞋 | 34 | 34 |
| 49 | 黄献国 | 男 | 男童装 | 140 | 男童鞋 | 36 | 36 |
| 50 | 庾淳星 | 男 | 男童装 | 130 | 男童鞋 | 32 | 32 |
| 51 | 蒋雯宇 | 男 | 男童装 | 150 | 男童鞋 | 36 | 36 |
| 52 | 廖柏凌 | 男 | 男童装 | 150 | 男童鞋 | 36 | 36 |
| 53 | 李雨珊 | 女 | 女童装 | 130 | 女童鞋 | 31 | 31 |
| 54 | 秦韦悦 | 女 | 女童装 | 130 | 女童鞋 | 33 | 33 |
| 55 | 俸家豪 | 男 | 男童装 | 140 | 男童鞋 | 35 | 35 |
| 56 | 黄德华 | 男 | 男童装 | 140 | 男童鞋 | 35 | 35 |
| 57 | 唐思源 | 男 | 男童装 | 120 | 男童鞋 | 32 | 32 |
| 58 | 秦诗瑜 | 女 | 女童装 | 120 | 女童鞋 | 31 | 31 |
| 59 | 黄诗茹 | 女 | 女童装 | 130 | 女童鞋 | 33 | 33 |
| 60 | 冯陈思怡 | 女 | 女童装 | 130 | 女童鞋 | 31 | 31 |
| 61 | 廖婧萱 | 女 | 女童装 | 130 | 女童鞋 | 31 | 31 |
| 62 | 张滢心 | 女 | 女童装 | 130 | 女童鞋 | 34 | 34 |
| 63 | 张芳美 | 女 | 女童装 | 120 | 女童鞋 | 31 | 31 |
| 64 | 黄子轩 | 男 | 男童装 | 140 | 男童鞋 | 35 | 35 |
| 65 | 郭芷睿 | 女 | 女童装 | 120 | 女童鞋 | 31 | 31 |
| 66 | 李易鲜 | 男 | 男童装 | 120 | 男童鞋 | 31 | 31 |
| 67 | 韦雨嫣 | 女 | 女童装 | 120 | 女童鞋 | 32 | 32 |
| 68 | 唐梦佳 | 女 | 女童装 | 130 | 女童鞋 | 33 | 33 |
| 69 | 廖安顺 | 男 | 男童装 | 130 | 男童鞋 | 34 | 34 |
| 70 | 阳颖畅 | 女 | 女童装 | 130 | 女童鞋 | 34 | 34 |
| 71 | 马淑灵 | 女 | 女童装 | 130 | 女童鞋 | 34 | 34 |
| 72 | 王营洪 | 男 | 女童装 | 140 | 女童鞋 | 36 | 36 |
| 73 | 王研豫 | 女 | 女童装 | 120 | 女童鞋 | 33 | 33 |
| 74 | 肖雅馨 | 女 | 女童装 | 130 | 女童鞋 | 32 | 32 |
| 75 | 吕锴瑞 | 男 | 男童装 | 130 | 男童鞋 | 34 | 34 |
| 76 | 彭文乐 | 男 | 男童装 | 130 | 男童鞋 | 34 | 34 |
| 77 | 阳婉静 | 女 | 女童装 | 130 | 女童鞋 | 33 | 33 |
| 78 | 廖敏佳 | 女 | 女童装 | 130 | 女童鞋 | 33 | 33 |
| 79 | 满义阳 | 男 | 男童装 | 120 | 男童鞋 | 31 | 31 |
| 80 | 阳斯宇 | 男 | 男童装 | 130 | 35 | 35 | |
| 81 | 雷子俊 | 男 | 男童装 | 130 | 男童鞋 | 32 | 32 |
| 82 | 黄军翔 | 男 | 男童装 | 130 | 男童鞋 | 33 | 33 |
| 83 | 唐梓豪 | 男 | 男童装 | 130 | 男童鞋 | 34 | 34 |
| 84 | 廖程升 | 男 | 男童装 | 130 | 男童鞋 | 33 | 33 |
| 85 | 马云熙 | 女 | 女童装 | 120 | 女童鞋 | 31 | 31 |
| 86 | 季思颖 | 女 | 女童装 | 120 | 女童鞋 | 33 | 33 |
| 87 | 赵张皓 | 男 | 男童装 | 120 | 男童鞋 | 33 | 33 |
| 88 | 袁浩宇 | 男 | 男童装 | 130 | 男童鞋 | 32 | 32 |
| 89 | 韦鑫淳 | 男 | 男童装 | 120 | 男童鞋 | 33 | 33 |
| 90 | 黄靖鸿 | 男 | 男童装 | 140 | 男童鞋 | 36 | 36 |
| 91 | 黄伊琳 | 女 | 女童装 | 120 | 女童鞋 | 32 | 32 |
| 92 | 廖浩然 | 男 | 男童装 | 130 | 男童鞋 | 32 | 32 |
| 93 | 黄允鉴 | 男 | 男童装 | 140 | 男童鞋 | 36 | 36 |
| 94 | 黄俊诚 | 男 | 男童装 | 140 | 男童鞋 | 35 | 35 |
| 95 | 唐子姗 | 女 | 女童装 | 130 | 女童鞋 | 33 | 33 |
| 96 | 阳锦业 | 男 | 男童装 | 120 | 男童鞋 | 33 | 33 |
| 97 | 宋思敏 | 女 | 女童装 | 130 | 女童鞋 | 32 | 32 |
| 98 | 蒋艾昕 | 女 | 女童装 | 130 | 女童鞋 | 33 | 33 |
| 99 | 康佳辉 | 男 | 男童装 | 130 | 男童鞋 | 32 | 32 |
| 100 | 唐小苮 | 女 | 女童装 | 130 | 女童鞋 | 31 | 31 |
| 101 | 韦梓盈 | 女 | 女童装 | 130 | 女童鞋 | 34 | 34 |
| 102 | 许苧嵘 | 女 | 女童装 | 130 | 女童鞋 | 35 | 35 |
| 103 | 蒋冰冰 | 女 | 女童装 | 120 | 女童鞋 | 32 | 32 |
| 104 | 罗沁呈 | 男 | 男童装 | 130 | 男童鞋 | 33 | 33 |
| 105 | 唐文斌 | 男 | 男童装 | 130 | 男童鞋 | 33 | 33 |
| 106 | 黄景森 | 男 | 男童装 | 130 | 男童鞋 | 34 | 34 |
| 107 | 黄子涵 | 男 | 女童装 | 120 | 女童鞋 | 31 | 31 |
| 108 | 杨惠文 | 女 | 女童装 | 140 | 女童鞋 | 32 | 32 |
| 109 | 陈乐轩 | 男 | 男童装 | 130 | 男童鞋 | 32 | 32 |
| 110 | 周湘云 | 女 | 女童装 | 130 | 女童鞋 | 32 | 32 |
| 111 | 樊雨萱 | 女 | 女童装 | 130 | 女童鞋 | 32 | 32 |
| 112 | 余茂枫 | 男 | 男童装 | 130 | 男童鞋 | 34 | 34 |
| 113 | 高志豪 | 男 | 男童装 | 130 | 男童鞋 | 31 | 31 |
| 114 | 雷诗涵 | 女 | 女童装 | 130 | 女童鞋 | 32 | 32 |
| 115 | 邓雨轩 | 女 | 女童装 | 130 | 女童鞋 | 33 | 33 |
| 116 | 张宝文 | 男 | 男童装 | 140 | 男童鞋 | 35 | 35 |
| 117 | 张梓芯 | 女 | 女童装 | 120 | 女童鞋 | 32 | 32 |
| 118 | 阳斯姝 | 女 | 女童装 | 140 | 女童鞋 | 37 | 37 |
| 119 | 刘庾瑀 | 女 | 女童装 | 130 | 女童鞋 | 32 | 32 |
| 120 | 胡玉美 | 女 | 女童装 | 130 | 女童鞋 | 33 | 33 |
| 121 | 李学峰 | 男 | 男童装 | 130 | 男童鞋 | 33 | 33 |
| 122 | 季芳如 | 女 | 女童装 | 120 | 女童鞋 | 33 | 33 |
| 123 | 张紫权 | 男 | 男童装 | 130 | 男童鞋 | 36 | 36 |
| 124 | 莫彦峰 | 男 | 男童装 | 130 | 男童鞋 | 35 | 35 |
| 125 | 唐瑜泽 | 男 | 男童装 | 130 | 男童鞋 | 35 | 35 |
| 126 | 蒋凌萱 | 女 | 女童装 | 120 | 女童鞋 | 32 | 32 |
| 127 | 王芸熙 | 女 | 女童装 | 120 | 女童鞋 | 32 | 32 |
| 128 | 秦华鲜 | 女 | 女童装 | 120 | 女童鞋 | 33 | 33 |
| 129 | 蒋萌萌 | 女 | 女童装 | 130 | 女童鞋 | 34 | 34 |
| 130 | 廖俊诚 | 男 | 男童装 | 140 | 男童鞋 | 35 | 35 |
| 131 | 许欣怡 | 女 | 女童装 | 120 | 女童鞋 | 33 | 33 |
| 132 | 莫云杰 | 女 | 女童装 | 130 | 女童鞋 | 33 | 33 |
| 133 | 石可欣 | 女 | 女童装 | 140 | 女童鞋 | 36 | 36 |
| 134 | 廖逸轩 | 男 | 170 | 男童鞋 | 38 | 38 | |
| 135 | 陈林进 | 女 | 女童装 | 130 | 女童鞋 | 34 | 34 |
| 136 | 黄森清 | 男 | 男童装 | 130 | 男童鞋 | 34 | 34 |
| 137 | 黄艳红 | 女 | 女童装 | 130 | 女童鞋 | 32 | 32 |
| 138 | 黄艺雨 | 女 | 女童装 | 140 | 女童鞋 | 34 | 34 |
| 139 | 涂顺强 | 男 | 男童装 | 130 | 男童鞋 | 35 | 35 |
| 140 | 涂守豪 | 男 | 男童装 | 130 | 男童鞋 | 34 | 34 |
| 141 | 苏宇轩 | 男 | 男童装 | 130 | 男童鞋 | 35 | 35 |
| 142 | 涂珈銨 | 男 | 男童装 | 140 | 男童鞋 | 35 | 35 |
| 143 | 罗诗涵 | 女 | 女童装 | 130 | 女童鞋 | 33 | 33 |
| 144 | 康皓栩 | 男 | 男童装 | 130 | 男童鞋 | 35 | 35 |
| 145 | 黄子杰 | 男 | 男童装 | 130 | 男童鞋 | 35 | 35 |
| 146 | 曹子轩 | 男 | 男童装 | 130 | 男童鞋 | 32 | 32 |
| 147 | 谭昌乐 | 男 | 男童装 | 140 | 男童鞋 | 36 | 36 |
| 148 | 李运兴 | 男 | 男童装 | 140 | 男童鞋 | 34 | 34 |
| 149 | 苏予涵 | 女 | 女童装 | 130 | 女童鞋 | 32 | 32 |
| 150 | 黄浩洋 | 男 | 男童装 | 130 | 男童鞋 | 38 | 38 |
| 151 | 袁海峰 | 男 | 男童装 | 120 | 男童鞋 | 36 | 36 |
| 152 | 彭怡翔 | 男 | 男童装 | 130 | 男童鞋 | 35 | 35 |
| 153 | 侯瑾萱 | 女 | 女童装 | 130 | 女童鞋 | 33 | 33 |
| 154 | 赵诗骏 | 男 | 男童装 | 140 | 男童鞋 | 36 | 36 |
| 155 | 张芷菡 | 女 | 女童装 | 130 | 女童鞋 | 33 | 33 |
| 156 | 潘思婷 | 女 | 女童装 | 130 | 女童鞋 | 33 | 33 |
| 157 | 黄子怡 | 女 | 女童装 | 130 | 女童鞋 | 34 | 34 |
| 158 | 刘梁豪 | 男 | 男童装 | 140 | 男童鞋 | 36 | 36 |
| 159 | 满译裕 | 男 | 男童装 | 130 | 男童鞋 | 35 | 35 |
| 160 | 刘丞琳 | 女 | 女童装 | 130 | 女童鞋 | 33 | 33 |
| 161 | 陈发宁 | 男 | 男童装 | 130 | 男童鞋 | 35 | 35 |
| 162 | 吕泓燕 | 女 | 女童装 | 120 | 女童鞋 | 31 | 31 |
| 163 | 唐张豪 | 男 | 男童装 | 140 | 男童鞋 | 37 | 37 |
| 164 | 赵恬艺 | 女 | 女童装 | 130 | 女童鞋 | 33 | 33 |
| 165 | 廖艳苹 | 女 | 女童装 | 130 | 女童鞋 | 34 | 34 |
| 166 | 唐紫涵 | 女 | 女童装 | 130 | 女童鞋 | 34 | 34 |
| 167 | 黄怡然 | 女 | 女童装 | 130 | 女童鞋 | 33 | 33 |
| 168 | 蒋琳语溪 | 女 | 女童装 | 130 | 女童鞋 | 34 | 34 |
| 169 | 莫亚男 | 女 | 女童装 | 130 | 女童鞋 | 33 | 33 |
| 170 | 常艺雯 | 女 | 女童装 | 130 | 女童鞋 | 33 | 33 |
| 171 | 唐榕池 | 女 | 女童装 | 140 | 女童鞋 | 35 | 35 |
| 172 | 黄渝翔 | 男 | 男童装 | 130 | 男童鞋 | 33 | 33 |
| 173 | 廖俊皓 | 男 | 男童装 | 130 | 男童鞋 | 35 | 35 |
| 174 | 秦柏晨 | 男 | 男童装 | 130 | 男童鞋 | 31 | 31 |
| 175 | 蒋振宇 | 男 | 男童装 | 130 | 男童鞋 | 35 | 35 |
| 176 | 莫昌豪 | 男 | 男童装 | 130 | 男童鞋 | 34 | 34 |
| 177 | 张叶卿 | 男 | 男童装 | 140 | 男童鞋 | 36 | 36 |
| 178 | 廖俊凯 | 男 | 男童装 | 130 | 男童鞋 | 35 | 35 |
| 179 | 陈元依 | 女 | 女童装 | 140 | 女童鞋 | 34 | 34 |
| 180 | 唐敏莹 | 女 | 女童装 | 150 | 女童鞋 | 35 | 35 |
| 181 | 黄晨诗 | 女 | 女童装 | 160 | 女童鞋 | 38 | 38 |
| 182 | 龙建宇 | 男 | 男童装 | 140 | 男童鞋 | 38 | 38 |
| 183 | 黄芳静 | 女 | 女童装 | 150 | 女童鞋 | 36 | 36 |
| 184 | 唐雅琴 | 女 | 女童装 | 140 | 女童鞋 | 34 | 34 |
| 185 | 王梓涵 | 女 | 女童装 | 160 | 女童鞋 | 37 | 37 |
| 186 | 黄乐康 | 男 | 男童装 | 160 | 男童鞋 | 37 | 37 |
| 187 | 廖宇程 | 男 | 男童装 | 160 | 男童鞋 | 38 | 38 |
| 188 | 唐彬程 | 男 | 男童装 | 150 | 男童鞋 | 36 | 36 |
| 189 | 唐嘉羽 | 男 | 男童装 | 140 | 男童鞋 | 35 | 35 |
| 190 | 谢雅馨 | 女 | 女童装 | 160 | 女童鞋 | 37 | 37 |
| 191 | 艾承翔 | 男 | 男童装 | 150 | 男童鞋 | 36 | 36 |
| 192 | 唐子骞 | 男 | 男童装 | 160 | 男童鞋 | 38 | 38 |
| 193 | 唐承群 | 男 | 男童装 | 150 | 男童鞋 | 36 | 36 |
| 194 | 周馨萍 | 女 | 女童装 | 150 | 女童鞋 | 36 | 36 |
| 195 | 唐林旋 | 男 | 男童装 | 140 | 男童鞋 | 36 | 36 |
| 196 | 唐梓萌 | 女 | 女童装 | 150 | 女童鞋 | 37 | 37 |
| 197 | 康艺琴 | 女 | 女童装 | 140 | 女童鞋 | 34 | 34 |
| 198 | 蒋依娜 | 女 | 女童装 | 140 | 女童鞋 | 34 | 34 |
| 199 | 袁晨罡 | 男 | 男童装 | 160 | 男童鞋 | 37 | 37 |
| 200 | 吴金杰 | 男 | 男童装 | 140 | 男童鞋 | 36 | 36 |
| 201 | 陈可欣 | 女 | 女童装 | 150 | 女童鞋 | 34 | 34 |
| 202 | 秦有橙 | 男 | 男童装 | 140 | 男童鞋 | 37 | 37 |
| 203 | 张子涵 | 男 | 男童装 | 150 | 男童鞋 | 36 | 36 |
| 204 | 孙雅兰 | 女 | 女童装 | 150 | 女童鞋 | 38 | 38 |
| 205 | 满成发 | 男 | 男童装 | 140 | 男童鞋 | 33 | 33 |
| 206 | 李宏博 | 男 | 男童装 | 150 | 男童鞋 | 37 | 37 |
| 207 | 陈鹏壕 | 男 | 男童装 | 140 | 男童鞋 | 37 | 37 |
| 208 | 李智辰 | 男 | 男童装 | 170 | 男童鞋 | 38 | 38 |
| 209 | 刘馨钰 | 女 | 女童装 | 140 | 女童鞋 | 36 | 36 |
| 210 | 吉泓宇 | 男 | 男童装 | 170 | 男童鞋 | 39 | 39 |
| 211 | 宾冠杰 | 男 | 男童装 | 150 | 男童鞋 | 37 | 37 |
| 212 | 莫子诺 | 女 | 女童装 | 150 | 女童鞋 | 37 | 37 |
| 213 | 唐好 | 男 | 男童装 | 140 | 男童鞋 | 35 | 35 |
| 214 | 康宇辰 | 男 | 男童装 | 140 | 男童鞋 | 35 | 35 |
| 215 | 肖李珺 | 男 | 男童装 | 150 | 男童鞋 | 37 | 37 |
| 216 | 黄文杰 | 男 | 男童装 | 150 | 男童鞋 | 34 | 34 |
| 217 | 黄柏林 | 男 | 男童装 | 140 | 男童鞋 | 33 | 33 |
| 218 | 满书良 | 女 | 女童装 | 150 | 女童鞋 | 36 | 36 |
| 219 | 廖佳欣 | 女 | 女童装 | 140 | 女童鞋 | 35 | 35 |
| 220 | 廖淳骏 | 男 | 男童装 | 160 | 男童鞋 | 37 | 37 |
| 221 | 曾琳芝 | 女 | 女童装 | 160 | 女童鞋 | 36 | 36 |
| 222 | 唐熙懿 | 女 | 女童装 | 150 | 女童鞋 | 34 | 34 |
| 223 | 唐安娜 | 女 | 女童装 | 140 | 女童鞋 | 36 | 36 |
| 224 | 黄俊铭 | 男 | 男童装 | 140 | 男童鞋 | 34 | 34 |
| 225 | 廖晨睿 | 男 | 男童装 | 150 | 男童鞋 | 36 | 36 |
| 226 | 廖丹茹 | 女 | 女童装 | 140 | 女童鞋 | 33 | 33 |
| 227 | 周欣怡 | 女 | 女童装 | 150 | 女童鞋 | 35 | 35 |
| 228 | 赵骏林 | 男 | 男童装 | 140 | 男童鞋 | 35 | 35 |
| 229 | 莫天佑 | 男 | 男童装 | 140 | 男童鞋 | 35 | 35 |
| 230 | 陈俊豪 | 男 | 男童装 | 140 | 男童鞋 | 36 | 36 |
| 231 | 康宇翔 | 男 | 男童装 | 130 | 男童鞋 | 35 | 35 |
| 232 | 李林轩 | 男 | 男童装 | 140 | 男童鞋 | 35 | 35 |
| 233 | 李怡鑫 | 男 | 男童装 | 140 | 男童鞋 | 35 | 35 |
| 234 | 唐浩恩 | 男 | 男童装 | 140 | 男童鞋 | 35 | 35 |
| 235 | 唐熙杰 | 男 | 男童装 | 140 | 男童鞋 | 35 | 35 |
| 236 | 吕罗峰 | 男 | 男童装 | 130 | 男童鞋 | 34 | 34 |
| 237 | 袁榕池 | 男 | 男童装 | 150 | 男童鞋 | 37 | 37 |
| 238 | 赵俊豪 | 男 | 男童装 | 130 | 男童鞋 | 33 | 33 |
| 239 | 黄嘉馨 | 女 | 女童装 | 140 | 女童鞋 | 33 | 33 |
| 240 | 黄子瑜 | 女 | 女童装 | 130 | 女童鞋 | 34 | 34 |
| 241 | 廖笛羽 | 女 | 女童装 | 140 | 女童鞋 | 34 | 34 |
| 242 | 廖文静 | 女 | 女童装 | 130 | 女童鞋 | 34 | 34 |
| 243 | 秦燕 | 女 | 女童装 | 130 | 女童鞋 | 33 | 33 |
| 244 | 张嘉丽 | 女 | 女童装 | 140 | 女童鞋 | 35 | 35 |
| 245 | 张语璇 | 女 | 女童装 | 130 | 女童鞋 | 33 | 33 |
| 246 | 黄熙涌 | 男 | 男童装 | 140 | 男童鞋 | 35 | 35 |
| 247 | 黄梓涵 | 男 | 男童装 | 130 | 男童鞋 | 35 | 35 |
| 248 | 廖涵嶙 | 男 | 男童装 | 140 | 男童鞋 | 35 | 35 |
| 249 | 廖振宇 | 男 | 男童装 | 130 | 男童鞋 | 35 | 35 |
| 250 | 陶家琪 | 女 | 女童装 | 140 | 女童鞋 | 35 | 35 |
| 251 | 唐欣怡 | 女 | 女童装 | 130 | 女童鞋 | 34 | 34 |
| 252 | 唐莉雲 | 女 | 女童装 | 130 | 女童鞋 | 35 | 35 |
| 253 | 袁悦宸 | 女 | 女童装 | 130 | 女童鞋 | 32 | 32 |
| 254 | 袁彬玲 | 女 | 女童装 | 130 | 女童鞋 | 35 | 35 |
| 255 | 廖美晴 | 女 | 女童装 | 140 | 女童鞋 | 36 | 36 |
| 256 | 赵洪锐 | 女 | 女童装 | 130 | 女童鞋 | 31 | 31 |
| 257 | 廖诗语 | 女 | 女童装 | 130 | 女童鞋 | 31 | 31 |
| 258 | 侯思彤 | 女 | 女童装 | 140 | 女童鞋 | 35 | 35 |
| 259 | 唐诗惠 | 女 | 女童装 | 130 | 女童鞋 | 35 | 35 |
| 260 | 庄心悦 | 女 | 女童装 | 140 | 女童鞋 | 33 | 33 |
| 261 | 曹文翰 | 男 | 男童装 | 140 | 男童鞋 | 34 | 34 |
| 262 | 李明桂 | 男 | 男童装 | 140 | 男童鞋 | 35 | 35 |
| 263 | 黄志勇 | 男 | 男童装 | 140 | 男童鞋 | 34 | 34 |
| 264 | 邓智宸 | 男 | 男童装 | 130 | 男童鞋 | 33 | 33 |
| 265 | 黄延松 | 男 | 男童装 | 140 | 男童鞋 | 35 | 35 |
| 266 | 季文翔 | 男 | 男童装 | 140 | 男童鞋 | 35 | 35 |
| 267 | 廖家振 | 男 | 男童装 | 140 | 男童鞋 | 35 | 35 |
| 268 | 莫申林 | 男 | 男童装 | 140 | 男童鞋 | 35 | 35 |
| 269 | 唐国栋 | 男 | 男童装 | 140 | 男童鞋 | 35 | 35 |
| 270 | 王文杰 | 男 | 男童装 | 140 | 男童鞋 | 35 | 35 |
| 271 | 张兆桦 | 男 | 男童装 | 130 | 男童鞋 | 35 | 35 |
| 272 | 代欣怡 | 女 | 女童装 | 140 | 女童鞋 | 34 | 34 |
| 273 | 黄琳萱 | 女 | 女童装 | 140 | 女童鞋 | 33 | 33 |
| 274 | 龙凤兰 | 女 | 女童装 | 140 | 女童鞋 | 35 | 35 |
| 275 | 黄圆欢 | 女 | 女童装 | 130 | 女童鞋 | 33 | 33 |
| 276 | 满育堂 | 男 | 男童装 | 140 | 男童鞋 | 35 | 35 |
| 277 | 赵婉婷 | 女 | 女童装 | 130 | 女童鞋 | 33 | 33 |
| 278 | 黄希希 | 男 | 男童装 | 140 | 男童鞋 | 36 | 36 |
| 279 | 黄轩雨 | 女 | 女童装 | 130 | 女童鞋 | 32 | 32 |
| 280 | 季小灵 | 女 | 女童装 | 130 | 女童鞋 | 32 | 32 |
| 281 | 李自盛 | 男 | 男童装 | 140 | 男童鞋 | 35 | 35 |
| 282 | 王子涵 | 女 | 女童装 | 150 | 女童鞋 | 33 | 33 |
| 283 | 黄忠诚 | 男 | 男童装 | 160 | 男童鞋 | 37 | 37 |
| 284 | 刘昀鑫 | 男 | 男童装 | 150 | 男童鞋 | 36 | 36 |
| 285 | 韦慧珍 | 女 | 女童装 | 150 | 女童鞋 | 36 | 36 |
| 286 | 赵梓翔 | 男 | 男童装 | 140 | 男童鞋 | 33 | 33 |
| 287 | 庄淑雲 | 女 | 女童装 | 150 | 女童鞋 | 36 | 36 |
| 288 | 蒋振兴 | 男 | 男童装 | 140 | 男童鞋 | 33 | 33 |
| 289 | 袁语璐 | 女 | 女童装 | 150 | 女童鞋 | 36 | 36 |
| 290 | 黄永长 | 男 | 男童装 | 150 | 男童鞋 | 36 | 36 |
| 291 | 廖思源 | 女 | 女童装 | 150 | 女童鞋 | 37 | 37 |
| 292 | 莫程君 | 男 | 男童装 | 170 | 男童鞋 | 39 | 39 |
| 293 | 易裕力 | 男 | 男童装 | 160 | 男童鞋 | 35 | 35 |
| 294 | 周艳群 | 女 | 女童装 | 160 | 女童鞋 | 37 | 37 |
| 295 | 季雅琪 | 女 | 女童装 | 150 | 女童鞋 | 34 | 34 |
| 296 | 罗志强 | 男 | 男童装 | 170 | 男童鞋 | 38 | 38 |
| 297 | 黄彦瑜 | 女 | 女童装 | 160 | 女童鞋 | 35 | 35 |
| 298 | 黄茂景 | 男 | 男童装 | 160 | 男童鞋 | 37 | 37 |
| 299 | 周泽豪 | 男 | 男童装 | 140 | 男童鞋 | 36 | 36 |
| 300 | 唐辉智 | 男 | 男童装 | 160 | 男童鞋 | 36 | 36 |
| 301 | 叶梦瑶 | 女 | 女童装 | 150 | 女童鞋 | 34 | 34 |
| 302 | 秦宏骏 | 男 | 男童装 | 140 | 男童鞋 | 36 | 36 |
