Ico school

下藏科乡寄校

青海省果洛藏族自治州甘德县青海省果洛州甘德县下藏科乡寄校

申请理由

                                                      申请捐助

  下藏科乡寄校地处青藏高原,所属全国贫困县青海省果洛州甘德县的辖区。乡寄校还是乡上唯一一所公办小学,生源全部为当地的牧民。这里气候寒冷,草地沙化严重,牧民赖以生存的生活方式面临着严峻的考验,很多牧民结束了游牧生活却无所适从,正在处于尴尬的转型期,条件十分贫困。

我校于2018年新建完成新校区,9各班级搬入新小区,还有5个班级仍在旧校区。现有小型风雨操场,200米塑胶跑道及五人制足球场,但体育器材几乎为零。学校按照国家要求开设体育课,但体育器材少,更没有条件购买学生体育运动服和运动鞋。

    我校学生多数为贫困家庭子女,因传染病等原因,还有很多为单亲和孤儿。由于贫困,很多家长无法承担校服的费用,学校没有统一的校服,所以惶恐恳请贵慈善工程能解决我校学生的校服问题。

    此致,

敬礼!

 

申请名单

总人数:649人(男:307人 女:342人)
序号 姓名 性别 衣服类型 衣服尺码 鞋子类型 鞋子尺码 鞋子美国尺码
1 柯娜合改顿桑吾 男童装 130 男童鞋 33 33
2 措杰 男童装 120 男童鞋 33 33
3 坐保 男童装 120 男童鞋 33 33
4 索南卓玛 女童装 120 女童鞋 33 33
5 柯娜合改勒扎西 男童装 120 男童鞋 33 33
6 旦措 女童装 130 女童鞋 33 33
7 赞萨闹见拉毛 女童装 130 女童鞋 33 33
8 乔木萨旦次卓玛 女童装 120 女童鞋 33 33
9 周金 男童装 130 男童鞋 33 33
10 囊吉 女童装 120 女童鞋 32 32
11 曲措 女童装 120 女童鞋 32 32
12 兰萨其美卓玛 女童装 130 女童鞋 33 33
13 奥昂多杰 男童装 130 男童鞋 33 33
14 青民贡 男童装 130 男童鞋 33 33
15 迈旦珍加 男童装 130 男童鞋 33 33
16 兰萨改忠 女童装 120 女童鞋 32 32
17 仁增 男童装 130 男童鞋 32 32
18 迈萨尕拉 女童装 120 女童鞋 32 32
19 柔西昂毛 女童装 130 女童鞋 32 32
20 藏再多加 男童装 130 男童鞋 32 32
21 培萨多吉卓玛 女童装 130 女童鞋 33 33
22 达杰 男童装 130 男童鞋 33 33
23 扎改多太 男童装 130 男童鞋 32 32
24 多忠 女童装 130 女童鞋 30 30
25 多杰卓玛 女童装 130 女童鞋 32 32
26 德青昂毛 女童装 130 女童鞋 30 30
27 谢巴多杰 男童装 120 男童鞋 32 32
28 囊华 男童装 130 男童鞋 33 33
29 班玛仁增 男童装 130 男童鞋 33 33
30 拜萨达尕卓玛 女童装 130 女童鞋 30 30
31 尕玛才巴 男童装 130 男童鞋 31 31
32 岭冯增 女童装 130 女童鞋 32 32
33 杂更尕 男童装 130 男童鞋 32 32
34 旦增塔愧 男童装 130 男童鞋 32 32
35 阿秀旦增 男童装 120 男童鞋 33 33
36 拉先措 女童装 130 女童鞋 33 33
37 普毛卓玛 女童装 130 女童鞋 32 32
38 尕玛谢盆 男童装 130 男童鞋 30 30
39 加拉玛加 男童装 130 男童鞋 32 32
40 曲美多杰 男童装 130 男童鞋 30 30
41 阿哇吉拉 女童装 130 女童鞋 32 32
42 兰萨岗吉 女童装 130 女童鞋 33 33
43 木拉扎西丁 男童装 120 男童鞋 33 33
44 岭桑吉才让 男童装 130 男童鞋 32 32
45 于玛莱 女童装 120 女童鞋 30 30
46 培莱杨旦卓玛 女童装 130 女童鞋 32 32
47 求杰昂秀 男童装 130 男童鞋 30 30
48 拜日康萨 女童装 130 女童鞋 32 32
49 尕桑尼玛 男童装 130 男童鞋 30 30
50 哈夏南杰措 女童装 130 女童鞋 31 31
51 扎西顿珠 男童装 130 男童鞋 30 30
52 日萨俄昂拉毛 男童装 130 男童鞋 32 32
53 岭特旦罗周 女童装 150 女童鞋 35 35
54 岭耿攀达瓦 女童装 130 女童鞋 33 33
55 果萨依西卓玛 男童装 130 男童鞋 30 30
56 赞萨旦措 女童装 120 女童鞋 30 30
57 藏尖贝多杰 男童装 130 男童鞋 32 32
58 秀毛 男童装 130 男童鞋 32 32
59 改托 女童装 130 女童鞋 32 32
60 达哇卓玛 女童装 130 女童鞋 30 30
61 扎多增 男童装 120 男童鞋 30 30
62 哈夏桑吉 女童装 120 女童鞋 29 29
63 白索南热旦 女童装 130 女童鞋 30 30
64 角排 女童装 140 女童鞋 31 31
65 朵萨智措 男童装 130 男童鞋 30 30
66 雅合萨斗本 女童装 130 女童鞋 30 30
67 尼玛措 男童装 130 男童鞋 32 32
68 土旦多杰 男童装 120 男童鞋 29 29
69 百萨蒙措 女童装 130 女童鞋 31 31
70 勒叁吉 男童装 130 男童鞋 30 30
71 岭勒合吉 女童装 130 女童鞋 33 33
72 索南尕哇 男童装 120 男童鞋 29 29
73 华吉卓玛 女童装 120 女童鞋 32 32
74 曲瓦衣毛 女童装 130 女童鞋 31 31
75 曼琼 男童装 130 男童鞋 30 30
76 格则勒叁尖措 男童装 130 男童鞋 32 32
77 勒宗 女童装 140 女童鞋 35 35
78 德华 女童装 130 女童鞋 30 30
79 科萨达热忠 女童装 130 女童鞋 30 30
80 才旦措 女童装 130 女童鞋 31 31
81 曲吉昂秀 男童装 130 男童鞋 32 32
82 岭萨岗尕卓玛 女童装 140 女童鞋 33 33
83 达西木拉桑 男童装 130 男童鞋 34 34
84 柔增卓玛 女童装 130 女童鞋 32 32
85 朵智措 女童装 140 女童鞋 33 33
86 叶萨郎泽卓玛 女童装 120 女童鞋 30 30
87 加萨谢新措 女童装 130 女童鞋 35 35
88 扎萨杨却吉 女童装 120 女童鞋 28 28
89 雅合萨忠江 女童装 130 女童鞋 29 29
90 荣瓦索南多吉 男童装 130 男童鞋 30 30
91 索谢卓玛 女童装 120 女童鞋 28 28
92 雅合萨闹日措 女童装 130 女童鞋 29 29
93 于桑保 男童装 120 男童鞋 28 28
94 拉瓦卓玛 女童装 130 女童鞋 31 31
95 热吉 女童装 120 女童鞋 28 28
96 雅合萨柔谢 女童装 130 女童鞋 31 31
97 措克 女童装 130 女童鞋 33 33
98 加萨雅吉达哇措 女童装 140 女童鞋 32 32
99 热合旭盖却 男童装 130 男童鞋 29 29
100 巴德 男童装 140 男童鞋 30 30
101 乐角 男童装 160 男童鞋 37 37
102 岭萨忠措 女童装 130 女童鞋 32 32
103 德囊卓玛 女童装 120 女童鞋 33 33
104 雅合西岗尖措 女童装 130 女童鞋 34 34
105 岗情卓玛 女童装 150 女童鞋 36 36
106 索南热旦 男童装 130 男童鞋 33 33
107 阿萨李秀措 女童装 140 女童鞋 34 34
108 岭萨岗尕卓玛 女童装 130 女童鞋 33 33
109 拉赛 女童装 130 女童鞋 29 29
110 雅合西叁商 男童装 120 男童鞋 34 34
111 阿哇谢日拉智 男童装 120 男童鞋 30 30
112 谢杰郎吾 男童装 130 男童鞋 33 33
113 旦增 男童装 130 男童鞋 33 33
114 斯格勒措 男童装 130 男童鞋 31 31
115 窦萨达吉 女童装 130 女童鞋 32 32
116 到智措 女童装 130 女童鞋 30 30
117 赛拉 女童装 130 女童鞋 33 33
118 松萨扎央拉毛 女童装 120 女童鞋 35 35
119 却萨杨秀 女童装 130 女童鞋 32 32
120 卡卓玛杰 女童装 130 女童鞋 32 32
121 措保 男童装 140 男童鞋 36 36
122 德萨帕玛 女童装 140 女童鞋 34 34
123 杨柔 女童装 120 女童鞋 31 31
124 扎西措 女童装 130 女童鞋 34 34
125 卓玛达热 女童装 120 女童鞋 33 33
126 藏萨赞吉 女童装 130 女童鞋 35 35
127 乔木查周扎 男童装 130 男童鞋 35 35
128 旦增曼特 男童装 120 男童鞋 34 34
129 兰考桑杰加 男童装 130 男童鞋 32 32
130 柔昂忠 女童装 120 女童鞋 32 32
131 南卡华增 女童装 130 女童鞋 30 30
132 孟塞 男童装 120 男童鞋 32 32
133 索南拉毛 女童装 130 女童鞋 33 33
134 最忠 女童装 130 女童鞋 33 33
135 乔周尖措 男童装 140 男童鞋 32 32
136 尕朵卓玛 女童装 130 女童鞋 33 33
137 罗柱尖措 男童装 140 男童鞋 33 33
138 果洛乐热忠 女童装 120 女童鞋 35 35
139 扎西热旦 男童装 130 男童鞋 34 34
140 柔增才旦 男童装 120 男童鞋 32 32
141 格热 男童装 130 男童鞋 32 32
142 柔叁加 男童装 120 男童鞋 30 30
143 斯格改啦 女童装 130 女童鞋 32 32
144 代乐卓玛 女童装 130 女童鞋 33 33
145 兰考更卓 男童装 140 男童鞋 33 33
146 雅合恰班玛扎西 男童装 140 男童鞋 33 33
147 敖合赞尕 女童装 120 女童鞋 31 31
148 当措 女童装 130 女童鞋 31 31
149 德青拉毛 女童装 130 女童鞋 32 32
150 岗尖措 女童装 130 女童鞋 32 32
151 岗拉毛 女童装 130 女童鞋 35 35
152 拜日闹日旦 男童装 120 男童鞋 32 32
153 敖萨拉杰措 女童装 130 女童鞋 33 33
154 奥叁 女童装 120 女童鞋 33 33
155 阿萨金毛 女童装 120 女童鞋 33 33
156 桑吉 女童装 130 女童鞋 33 33
157 却查达娃东智 男童装 130 男童鞋 33 33
158 才让东智 男童装 120 男童鞋 32 32
159 切美柔增 男童装 130 男童鞋 34 34
160 加仁角多杰 男童装 140 男童鞋 34 34
161 培莱仁拉 女童装 130 女童鞋 32 32
162 索西巴 男童装 120 男童鞋 30 30
163 多杰饿塞 男童装 130 男童鞋 31 31
164 罗萨曲忠 女童装 130 女童鞋 29 29
165 先色忠 女童装 130 女童鞋 29 29
166 加昂 男童装 120 男童鞋 31 31
167 才让桑毛 女童装 120 女童鞋 30 30
168 成里 男童装 130 男童鞋 33 33
169 于才旦 男童装 130 男童鞋 30 30
170 斗格才让 男童装 130 男童鞋 32 32
171 迈萨桑吉卓玛 女童装 130 女童鞋 33 33
172 曲托 男童装 130 男童鞋 32 32
173 代乐措 女童装 130 女童鞋 32 32
174 德青更桑 男童装 130 男童鞋 34 34
175 才让叁智 男童装 120 男童鞋 30 30
176 华拉 女童装 130 女童鞋 31 31
177 于萨仁增卓玛 女童装 120 女童鞋 30 30
178 却查昂多 男童装 140 男童鞋 31 31
179 卡岗特 男童装 130 男童鞋 32 32
180 热合旭洛周让桑 男童装 130 男童鞋 32 32
181 索南热旦 男童装 140 男童鞋 35 35
182 岭萨达哇卓玛 女童装 130 女童鞋 21 21
183 藏萨特旦卓玛 女童装 140 女童鞋 30 30
184 赛旦 男童装 120 男童鞋 34 34
185 扎木卓 女童装 130 女童鞋 32 32
186 才但多杰 男童装 120 男童鞋 30 30
187 桑吉 女童装 130 女童鞋 32 32
188 扎萨东忠 女童装 120 女童鞋 33 33
189 杂然尖加 男童装 130 男童鞋 33 33
190 却查依毛 女童装 130 女童鞋 37 37
191 阿哇柔确 男童装 140 男童鞋 32 32
192 杂萨叁杰 女童装 140 女童鞋 30 30
193 华措 女童装 120 女童鞋 34 34
194 达增塔科 男童装 130 女童鞋 19 19
195 周西桑德加 男童装 130 女童鞋 31 31
196 加求杰多杰 男童装 130 女童鞋 28 28
197 关却仁青 男童装 130 女童鞋 33 33
198 扎萨毛内措 女童装 120 女童鞋 33 33
199 彭毛 女童装 130 女童鞋 33 33
200 昂多 女童装 120 女童鞋 31 31
201 依里 男童装 120 男童鞋 32 32
202 拉俄 男童装 130 男童鞋 34 34
203 岭萨卓玛措 女童装 130 女童鞋 32 32
204 秋合保 男童装 120 男童鞋 32 32
205 扎西加措 男童装 130 男童鞋 33 33
206 萨丹措 女童装 130 女童鞋 33 33
207 普向卓玛 女童装 140 女童鞋 32 32
208 才让吉 女童装 130 女童鞋 33 33
209 梦措吉 女童装 140 女童鞋 35 35
210 常热 男童装 130 男童鞋 32 32
211 岭萨延鹏 男童装 130 男童鞋 32 32
212 桑才 男童装 130 男童鞋 34 34
213 阿群 女童装 130 女童鞋 33 33
214 卓玛 女童装 120 女童鞋 34 34
215 哈萨卓玛 女童装 130 女童鞋 35 35
216 更尕卓玛 女童装 120 女童鞋 35 35
217 再瓦闹日多杰 男童装 130 男童鞋 30 30
218 达桑卓玛 女童装 130 女童鞋 31 31
219 卡萨尼达忠 女童装 130 女童鞋 31 31
220 岭扎德 男童装 130 男童鞋 31 31
221 柔年 男童装 130 男童鞋 32 32
222 加才昂肉增 男童装 130 男童鞋 33 33
223 杨青拉毛 女童装 130 女童鞋 31 31
224 秀拉 女童装 140 女童鞋 35 35
225 岭萨岗拉梅朵 女童装 130 女童鞋 34 34
226 肉百昂秀 男童装 140 男童鞋 35 35
227 索南扎西 男童装 130 男童鞋 31 31
228 索南然旦 男童装 130 男童鞋 32 32
229 阿哇尕俄 男童装 130 男童鞋 34 34
230 加萨乐毛措 女童装 130 女童鞋 30 30
231 卓玛 女童装 130 女童鞋 31 31
232 最拉 女童装 130 女童鞋 32 32
233 骨尕 女童装 140 女童鞋 35 35
234 朗最卓玛 女童装 130 女童鞋 29 29
235 贡却求排 男童装 130 男童鞋 31 31
236 于才让多杰 男童装 130 男童鞋 30 30
237 公却卓玛 女童装 130 女童鞋 30 30
238 却查扎西排杰 男童装 130 男童鞋 27 27
239 肉多 男童装 130 男童鞋 30 30
240 但增改乐 男童装 130 男童鞋 30 30
241 东格昂毛 女童装 130 女童鞋 30 30
242 角萨德朵 女童装 130 女童鞋 33 33
243 尕桑 男童装 130 男童鞋 31 31
244 才让吉 女童装 130 女童鞋 30 30
245 杨旦措毛 女童装 130 女童鞋 30 30
246 岗秀 女童装 130 女童鞋 33 33
247 华依 男童装 130 男童鞋 30 30
248 加萨吉杨措 女童装 140 女童鞋 35 35
249 杨宗仲 女童装 130 男童鞋 33 33
250 扎公保加 男童装 140 男童鞋 33 33
251 角热索巴 男童装 140 男童鞋 35 35
252 达西昂肉 男童装 140 男童鞋 35 35
253 旦增勒合措 男童装 130 男童鞋 32 32
254 拉最 女童装 130 女童鞋 32 32
255 荣哇多杰才让 男童装 130 男童鞋 35 35
256 哈夏曲杰昂秀 男童装 130 男童鞋 31 31
257 岭智迈俄赛 男童装 130 男童鞋 32 32
258 雅合萨德向措 女童装 130 女童鞋 31 31
259 次成卓玛 女童装 130 女童鞋 30 30
260 冷萨吉拉毛 女童装 130 女童鞋 30 30
261 更桑却忠 女童装 130 女童鞋 27 27
262 江民涛 男童装 130 男童鞋 30 30
263 雅合西赛青措 女童装 130 女童鞋 30 30
264 迈萨当赛 女童装 130 女童鞋 33 33
265 加萨央本卓玛 女童装 140 女童鞋 35 35
266 艾马忠 女童装 130 女童鞋 32 32
267 扎西 男童装 160 男童鞋 37 37
268 岭扎西 男童装 130 男童鞋 34 34
269 尼玛当周 男童装 130 男童鞋 31 31
270 达哇措 女童装 130 女童鞋 32 32
271 格日拉 男童装 130 女童鞋 33 33
272 多杰热旦 男童装 120 男童鞋 30 30
273 桑忠 女童装 130 女童鞋 35 35
274 谢忠 女童装 130 女童鞋 32 32
275 扎西吉 女童装 130 女童鞋 32 32
276 旦增玛维尼玛 男童装 150 女童鞋 36 36
277 兰萨达措 女童装 160 女童鞋 36 36
278 求昂 男童装 130 男童鞋 33 33
279 卓玛吉 女童装 130 女童鞋 30 30
280 兰么措 女童装 160 女童鞋 36 36
281 雅合西敖叁冷智 男童装 130 男童鞋 34 34
282 加萨卜干措 女童装 130 女童鞋 33 33
283 俄参措 女童装 130 女童鞋 34 34
284 次成昂秀 男童装 130 男童鞋 34 34
285 哈撒才让吉 女童装 160 女童鞋 38 38
286 苍杨拉毛 女童装 160 女童鞋 36 36
287 赞萨柔昂 女童装 130 女童鞋 34 34
288 加萨闹吾吉 女童装 130 女童鞋 32 32
289 赞萨曲考 女童装 130 女童鞋 33 33
290 朵萨德合吉 女童装 160 女童鞋 36 36
291 加东智华 男童装 140 男童鞋 33 33
292 扎萨昂拉 女童装 130 女童鞋 32 32
293 百桑德措 女童装 130 女童鞋 33 33
294 特旦闹热 男童装 130 男童鞋 31 31
295 库萨尼拉 女童装 140 女童鞋 35 35
296 阿哇才保 男童装 150 男童鞋 38 38
297 红梅 女童装 150 女童鞋 36 36
298 扎萨杨青卓玛 女童装 130 女童鞋 34 34
299 迈萨拉周 女童装 140 女童鞋 36 36
300 藏柔更尕 男童装 160 男童鞋 36 36
301 乐年 男童装 130 男童鞋 33 33
302 拉索柔谢卓玛 女童装 150 女童鞋 36 36
303 扎萨丐托吉 女童装 140 女童鞋 33 33
304 敖合萨杨吉 女童装 130 女童鞋 32 32
305 谢热拉毛 女童装 140 女童鞋 33 33
306 斯萨扎咯措 女童装 150 女童鞋 38 38
307 洛周 男童装 130 男童鞋 33 33
308 哈夏德却 男童装 130 男童鞋 32 32
309 加萨加华拉毛 女童装 130 女童鞋 33 33
310 杰萨春花 女童装 140 女童鞋 34 34
311 加萨尼措 女童装 140 女童鞋 34 34
312 加尕多 男童装 130 男童鞋 32 32
313 杂萨让忠 女童装 140 女童鞋 32 32
314 兰考桑仁 男童装 140 男童鞋 32 32
315 岭杨宗 女童装 150 女童鞋 37 37
316 角热合文巴 男童装 130 男童鞋 31 31
317 尕玛同但 男童装 130 男童鞋 32 32
318 朵萨肉措 女童装 130 女童鞋 34 34
319 加依乐 男童装 140 男童鞋 34 34
320 曼达 女童装 130 女童鞋 32 32
321 扎柔多 男童装 130 男童鞋 33 33
322 卡措 女童装 130 女童鞋 30 30
323 雅合萨闹央 女童装 130 女童鞋 32 32
324 卓玛杰 男童装 130 男童鞋 31 31
325 久托扎西 男童装 130 男童鞋 32 32
326 于才让秀旦 男童装 140 男童鞋 33 33
327 德智 男童装 140 男童鞋 33 33
328 南南多杰 男童装 130 男童鞋 32 32
329 于萨更桑曲吉卓玛 女童装 130 女童鞋 34 34
330 窦格尖 男童装 130 男童鞋 32 32
331 熬合萨格谢 男童装 130 男童鞋 32 32
332 迈岗叁冷智 男童装 130 男童鞋 32 32
333 东青 男童装 130 男童鞋 32 32
334 于尕玛叁旦 男童装 130 男童鞋 34 34
335 华旦多杰 男童装 140 男童鞋 36 36
336 索南昂秀 男童装 130 男童鞋 33 33
337 百班东 男童装 130 男童鞋 35 35
338 罗瓦土旦拉丹 男童装 130 男童鞋 33 33
339 朵保 女童装 130 女童鞋 32 32
340 象加旦正昂杰 男童装 130 男童鞋 32 32
341 塞杰 女童装 130 女童鞋 35 35
342 尕东 男童装 130 男童鞋 33 33
343 阿秀尕玛代丁 男童装 130 男童鞋 34 34
344 桑保 男童装 130 男童鞋 32 32
345 改尼 男童装 130 男童鞋 32 32
346 当赛 男童装 140 男童鞋 34 34
347 培莱华却 男童装 130 男童鞋 32 32
348 窦柔赛曲迈 男童装 130 男童鞋 33 33
349 班玛曲央多杰 男童装 130 男童鞋 32 32
350 窦龙柔尖措 男童装 130 男童鞋 35 35
351 却查久美项确 男童装 140 男童鞋 36 36
352 谢吉 女童装 120 女童鞋 31 31
353 达加 男童装 140 女童鞋 35 35
354 卡仁增多杰 男童装 130 男童鞋 35 35
355 迈多扎 男童装 130 男童鞋 31 31
356 谢代东智 男童装 130 男童鞋 31 31
357 扎尕扎 男童装 130 男童鞋 32 32
358 旦增角旦 男童装 130 男童鞋 32 32
359 班玛才让 男童装 130 男童鞋 33 33
360 尕桑多杰 男童装 140 男童鞋 36 36
361 百萨谢心 女童装 130 女童鞋 32 32
362 却查热多 男童装 130 男童鞋 35 35
363 岗本 男童装 140 男童鞋 36 36
364 杂西热措 女童装 120 男童鞋 31 31
365 索南达杰 男童装 140 男童鞋 35 35
366 东才太吉 女童装 130 女童鞋 35 35
367 俄参 女童装 140 女童鞋 35 35
368 麻切多杰英措 女童装 130 女童鞋 33 33
369 哈夏特旦格勒 男童装 140 男童鞋 32 32
370 杂哈乐 男童装 130 男童鞋 33 33
371 巴萨索华卓玛 女童装 140 女童鞋 35 35
372 公保 男童装 130 男童鞋 31 31
373 雅合萨求桑卓玛 女童装 150 女童鞋 36 36
374 依忠措 女童装 140 女童鞋 34 34
375 于萨坏措 女童装 130 女童鞋 32 32
376 贡杰 男童装 130 男童鞋 30 30
377 迈尕卓玛 女童装 140 女童鞋 35 35
378 让热卓玛 女童装 130 女童鞋 34 34
379 亚角 女童装 130 女童鞋 33 33
380 俄昂扎西 男童装 130 男童鞋 31 31
381 才让仁增 男童装 130 男童鞋 33 33
382 仓央拉毛 女童装 130 女童鞋 31 31
383 特青措 女童装 130 女童鞋 33 33
384 吾尖成立 男童装 130 男童鞋 33 33
385 玛青 女童装 130 女童鞋 32 32
386 罗萨敖赛 女童装 140 女童鞋 34 34
387 德措 女童装 140 女童鞋 33 33
388 周西柔谢昂毛 女童装 140 女童鞋 34 34
389 啊秀旦白亚旦 男童装 140 男童鞋 33 33
390 曲哇青梅才旦 男童装 130 男童鞋 32 32
391 曲瓦成利多杰 男童装 130 男童鞋 33 33
392 阿卓 女童装 140 女童鞋 32 32
393 加热增卓玛 女童装 130 女童鞋 32 32
394 更加 男童装 130 男童鞋 33 33
395 卓玛杰 男童装 130 男童鞋 32 32
396 迈萨梅朵卓玛 女童装 130 女童鞋 32 32
397 东青梅公 男童装 140 男童鞋 34 34
398 多央 女童装 130 女童鞋 32 32
399 桑吉杰 女童装 140 女童鞋 34 34
400 卓盖措 男童装 130 男童鞋 33 33
401 于多杰措加 男童装 130 男童鞋 32 32
402 俄尖成利多杰 男童装 130 男童鞋 32 32
403 更桑曲忠 女童装 130 女童鞋 31 31
404 哈夏索南昂秀 男童装 130 男童鞋 33 33
405 毛兰措 女童装 130 女童鞋 33 33
406 格日萨旦正措 女童装 130 女童鞋 32 32
407 曲热措 女童装 130 女童鞋 32 32
408 李扎西多杰 男童装 140 男童鞋 34 34
409 欧智 男童装 130 男童鞋 32 32
410 曲杨勒智 男童装 140 男童鞋 34 34
411 旦次卓玛 女童装 150 女童鞋 35 35
412 杨罗卓玛 女童装 150 女童鞋 35 35
413 迈尕玛俄成 男童装 150 男童鞋 33 33
414 桑群 男童装 150 男童鞋 34 34
415 次成罗周 男童装 150 男童鞋 36 36
416 达哇央宗 女童装 160 女童鞋 36 36
417 阿萨当萨 女童装 150 女童鞋 33 33
418 藏久卓 男童装 160 男童鞋 37 37
419 藏萨达哇忠 女童装 150 女童鞋 37 37
420 依群卓玛 女童装 150 女童鞋 36 36
421 公求才旦 男童装 150 男童鞋 34 34
422 培莱才当措 女童装 150 女童鞋 37 37
423 哈夏才让索南 男童装 150 男童鞋 34 34
424 德尕忠 女童装 150 女童鞋 35 35
425 旦增凸撒 男童装 150 男童鞋 36 36
426 昂秀才让 男童装 150 男童鞋 33 33
427 特旦尼玛 男童装 150 男童鞋 34 34
428 曲杨卓玛 女童装 150 女童鞋 34 34
429 岭达措 女童装 150 女童鞋 36 36
430 雅合萨南智 男童装 150 男童鞋 35 35
431 唐曲多杰 男童装 150 男童鞋 36 36
432 杂岗叁冷智 男童装 150 男童鞋 36 36
433 斗忠 女童装 140 女童鞋 34 34
434 代尕卓玛 女童装 150 女童鞋 33 33
435 吾合罗桑关却 男童装 140 男童鞋 32 32
436 普哇杰 男童装 140 男童鞋 32 32
437 朋扎 男童装 150 男童鞋 33 33
438 蒋为民 男童装 150 男童鞋 33 33
439 百才尼拉毛 女童装 150 女童鞋 31 31
440 俄赛卓玛 女童装 150 女童鞋 34 34
441 雅合西谢日多杰 男童装 150 男童鞋 32 32
442 朵却柔昂 男童装 160 男童鞋 37 37
443 祁正才 男童装 160 男童鞋 36 36
444 曲瓦索 男童装 150 男童鞋 34 34
445 赞乐 男童装 140 男童鞋 31 31
446 岭华毛 女童装 150 女童鞋 35 35
447 达拉 女童装 150 女童鞋 34 34
448 呀合西多杰扎西 男童装 150 男童鞋 34 34
449 秀拉 女童装 150 女童鞋 36 36
450 谢拉 女童装 150 女童鞋 33 33
451 拉叶 女童装 150 女童鞋 35 35
452 迈柔多 男童装 150 男童鞋 36 36
453 措保 女童装 150 女童鞋 35 35
454 旦增拉瓦 男童装 160 男童鞋 37 37
455 迈旦增 男童装 140 男童鞋 30 30
456 朵萨尼尕 男童装 150 男童鞋 33 33
457 旦增芒托 男童装 150 男童鞋 37 37
458 改吉 男童装 150 男童鞋 37 37
459 华保 女童装 150 女童鞋 36 36
460 赞格公却雅排 男童装 150 男童鞋 34 34
461 岭卡多 男童装 150 男童鞋 37 37
462 卓玛 女童装 130 女童鞋 34 34
463 雅合萨措相 女童装 130 女童鞋 33 33
464 热合旭久杰 男童装 130 男童鞋 33 33
465 迈达娃措 女童装 130 女童鞋 32 32
466 才让卓玛 女童装 140 女童鞋 38 38
467 格萨同兰 女童装 130 女童鞋 32 32
468 桑杰多杰 男童装 140 男童鞋 35 35
469 仁措 女童装 140 女童鞋 35 35
470 迈萨旦珍才吉 女童装 140 女童鞋 34 34
471 仁卓多杰 男童装 150 男童鞋 36 36
472 乔木查岗增卓玛 女童装 140 女童鞋 36 36
473 杨宗 女童装 130 女童鞋 34 34
474 于茂扎西东主 男童装 130 男童鞋 35 35
475 卓玛达 女童装 140 女童鞋 36 36
476 赛吉 女童装 130 女童鞋 35 35
477 扎西热但 男童装 130 男童鞋 35 35
478 杨宗 女童装 140 女童鞋 35 35
479 格日忠 女童装 150 女童鞋 36 36
480 迈萨孟措 女童装 140 女童鞋 34 34
481 囊智 男童装 130 男童鞋 33 33
482 伊德 男童装 140 男童鞋 34 34
483 多旦措 女童装 140 女童鞋 33 33
484 梦赛 男童装 140 男童鞋 35 35
485 杨尖 女童装 140 女童鞋 34 34
486 豆改忠 女童装 130 女童鞋 35 35
487 再萨达热 女童装 140 女童鞋 36 36
488 燕艳 女童装 140 女童鞋 36 36
489 荣瓦久西加 男童装 150 男童鞋 36 36
490 瓦合萨杨毛措 女童装 140 女童鞋 36 36
491 阿叶卓玛 女童装 140 女童鞋 35 35
492 角热塔依 男童装 140 男童鞋 36 36
493 日萨卓东 男童装 140 男童鞋 37 37
494 杂萨拉尕卓玛 女童装 150 女童鞋 37 37
495 昂桑 男童装 140 男童鞋 35 35
496 桑吉卓玛 女童装 160 女童鞋 37 37
497 尕桑拉毛 女童装 160 女童鞋 36 36
498 拜日艾尕 女童装 140 女童鞋 35 35
499 谢热曲排 男童装 140 男童鞋 35 35
500 拜萨才让卓玛 女童装 140 女童鞋 34 34
501 班玛洛周 男童装 150 男童鞋 35 35
502 迈赞杰 男童装 130 男童鞋 34 34
503 雅合西秀尕卓玛 女童装 140 女童鞋 34 34
504 柔增桑 男童装 130 男童鞋 32 32
505 金卓 男童装 130 男童鞋 34 34
506 岭萨特巴措 女童装 140 女童鞋 36 36
507 杂萨红花 150 女童鞋 36 36
508 特旦卓玛 女童装 140 女童鞋 35 35
509 荣萨切周 女童装 140 女童鞋 36 36
510 萨来 女童装 140 女童鞋 37 37
511 俄昂曲保 男童装 140 男童鞋 37 37
512 日萨德杨 女童装 150 女童鞋 35 35
513 曲萨吉措 女童装 140 女童鞋 37 37
514 索南昂秀 男童装 160 男童鞋 36 36
515 改洛多杰 男童装 140 男童鞋 36 36
516 格热加 男童装 160 男童鞋 35 35
517 谢热桑吴 男童装 140 男童鞋 35 35
518 更智尼玛 男童装 140 男童鞋 34 34
519 藏萨卓玛 女童装 160 女童鞋 35 35
520 雅萨拉桑 女童装 130 女童鞋 33 33
521 加萨卓玛 女童装 140 女童鞋 34 34
522 哈夏曲杰尕智 男童装 150 男童鞋 34 34
523 俄赛 男童装 140 男童鞋 35 35
524 桑哇加 男童装 150 男童鞋 35 35
525 措雅 女童装 130 女童鞋 33 33
