云南省迪庆藏族自治州德钦县云南省迪庆藏族自治州德钦县霞若乡第三小学
a. 德钦县第三小学位于云南迪庆藏族自治州德钦县霞若傈僳族自治乡通里小组,原德钦县第二中学旧址,是拖顶乡和霞若乡的集中规模办学点。学校地处河谷地带,霞若乡和拖顶乡属于直过民族区,居民以傈僳族和藏族为主。经济收入不高,孩子们的家庭条件也不好。集中办学在一定程度提高了孩子们的生活质量,但多数孩子依旧无法摆脱贫困的事实。学校体育场地充足,孩子们对体育尤其是足球有很大的爱好,德钦三小校队的孩子们曾多次参加省级联赛,并获得优异的成绩。
b. 学校现有体育设施及器材: 现有学校体育设施及器材:足球场、篮球场、学生室外游乐场、简易室外游泳池,学校还有乒乓球桌,篮球,足球,跳绳、羽毛球等.由于学校缺乏经费,体育易耗品无法得到补充。目前室外体育设施仅有篮球架五对。室外乒乓球桌5套,单双杠各1个。
c. 学校是否开设体育课及相关困难: 我校严格按照要求开设体育课和举行相关体育活动,每学年定期开展冬季球类运动会、夏季田径运动和水上运动会。每个班每周开设体育课2节,每周二、四开展少年宫活动和每天另有大课间体育活动,本校现有体育设施及器材基本能完成体育教学。
d. 学生体育课运动服及运动鞋穿戴情况:由于我校属于贫困山区学校,学生生活艰苦, 我校学生无专用运动服和运动鞋,均身着普通服装上体育课。
e.学校贫困生情况:目前有在校学生1086人,学校孩子均是农村孩子,留守学生较多。由于整个地区的文化水平低,孩子家中的大人几乎没有接受过教育,导致他们外出打工的机会少。信息封闭,家庭收入较少。主要经济来源靠农场品的交易。
序号 | 姓名 | 性别 | 衣服类型 | 衣服尺码 | 鞋子类型 | 鞋子尺码 | 鞋子美国尺码 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 余丽梅 | 女 | 女童装 | 150 | 女童鞋 | 35 | 35 |
2 | 尼玛拉姆 | 女 | 女童装 | 150 | 女童鞋 | 35 | 35 |
3 | 此里卓玛 | 女 | 女童装 | 150 | 女童鞋 | 35 | 35 |
4 | 斯那农布 | 男 | 男童装 | 160 | 成人男鞋 | 36 | |
5 | 尺亮那杰 | 男 | 男童装 | 170 | 成人男鞋 | 39 | 6.5 |
6 | 冬生 | 男 | 成人男装 | 3XL | 成人男鞋 | 39 | 6.5 |
7 | 鲁茸品初 | 男 | 成人男装 | L | 成人男鞋 | 40 | 7 |
8 | 鲁茸登巴 | 男 | 男童装 | 170 | 成人男鞋 | 41 | 8 |
9 | 李杰 | 男 | 成人男装 | 3XL | 成人男鞋 | 41 | 8 |
10 | 鲁茸取品 | 男 | 男童装 | 110 | 男童鞋 | 27 | 27 |
11 | 余川 | 男 | 男童装 | 120 | 男童鞋 | 28 | 28 |
12 | 次里农布 | 男 | 男童装 | 120 | 男童鞋 | 29 | 29 |
13 | 陈宇豪 | 男 | 男童装 | 120 | 男童鞋 | 29 | 29 |
14 | 春强 | 男 | 男童装 | 120 | 男童鞋 | 29 | 29 |
15 | 哈巴次仁 | 男 | 男童装 | 120 | 男童鞋 | 29 | 29 |
16 | 丹增巴松 | 男 | 男童装 | 120 | 男童鞋 | 29 | 29 |
17 | 余峰 | 男 | 男童装 | 130 | 男童鞋 | 29 | 29 |
18 | 罗桑扎西 | 男 | 男童装 | 120 | 男童鞋 | 30 | 30 |
19 | 阿春龙 | 男 | 男童装 | 120 | 男童鞋 | 30 | 30 |
20 | 建生 | 男 | 男童装 | 120 | 男童鞋 | 30 | 30 |
21 | 培布次仁 | 男 | 男童装 | 120 | 男童鞋 | 30 | 30 |
22 | 张金凯 | 男 | 男童装 | 120 | 男童鞋 | 30 | 30 |
23 | 余德生 | 男 | 男童装 | 120 | 男童鞋 | 30 | 30 |
24 | 伍金次里 | 男 | 男童装 | 120 | 男童鞋 | 30 | 30 |
25 | 王宇恒 | 男 | 男童装 | 120 | 男童鞋 | 30 | 30 |
26 | 次里拉姆 | 女 | 女童装 | 120 | 男童鞋 | 30 | 30 |
27 | 李晓兵 | 男 | 男童装 | 130 | 男童鞋 | 30 | 30 |
28 | 龙月源 | 男 | 男童装 | 130 | 男童鞋 | 30 | 30 |
29 | 培布对主 | 男 | 男童装 | 130 | 男童鞋 | 30 | 30 |
30 | 扎史尼玛 | 男 | 男童装 | 130 | 男童鞋 | 30 | 30 |
31 | 余建海 | 男 | 男童装 | 130 | 男童鞋 | 30 | 30 |
32 | 农布此里 | 男 | 男童装 | 130 | 男童鞋 | 30 | 30 |
33 | 丁争益西 | 男 | 男童装 | 120 | 男童鞋 | 31 | 31 |
34 | 金华 | 男 | 男童装 | 120 | 男童鞋 | 31 | 31 |
35 | 扎史江初 | 男 | 男童装 | 120 | 男童鞋 | 31 | 31 |
36 | 余健 | 男 | 男童装 | 120 | 男童鞋 | 31 | 31 |
37 | 李文生 | 男 | 男童装 | 120 | 男童鞋 | 31 | 31 |
38 | 鲁茸农布 | 男 | 男童装 | 120 | 男童鞋 | 31 | 31 |
39 | 鲁茸顶巴 | 男 | 男童装 | 120 | 男童鞋 | 31 | 31 |
40 | 扎西多吉 | 男 | 男童装 | 130 | 男童鞋 | 31 | 31 |
41 | 肖叁 | 男 | 男童装 | 130 | 男童鞋 | 31 | 31 |
42 | 扎西尼玛 | 男 | 男童装 | 130 | 男童鞋 | 31 | 31 |
43 | 永中次里 | 男 | 男童装 | 130 | 男童鞋 | 31 | 31 |
44 | 李国华 | 男 | 男童装 | 130 | 男童鞋 | 31 | 31 |
45 | 方东月 | 男 | 男童装 | 130 | 男童鞋 | 31 | 31 |
46 | 尼玛培楚 | 男 | 男童装 | 130 | 男童鞋 | 31 | 31 |
47 | 扎西尼玛 | 男 | 男童装 | 130 | 男童鞋 | 31 | 31 |
48 | 次里扎西 | 男 | 男童装 | 130 | 男童鞋 | 31 | 31 |
49 | 七斤 | 男 | 男童装 | 130 | 男童鞋 | 31 | 31 |
50 | 鲁茸达瓦 | 男 | 男童装 | 130 | 男童鞋 | 31 | 31 |
51 | 余顺财 | 男 | 男童装 | 130 | 男童鞋 | 31 | 31 |
52 | 鲁茸益胜 | 男 | 男童装 | 130 | 男童鞋 | 31 | 31 |
53 | 丁争品初 | 男 | 男童装 | 130 | 男童鞋 | 31 | 31 |
54 | 余磊 | 男 | 男童装 | 130 | 男童鞋 | 31 | 31 |
55 | 刘丰翔 | 男 | 男童装 | 130 | 男童鞋 | 31 | 31 |
56 | 扎西达瓦 | 男 | 男童装 | 130 | 男童鞋 | 31 | 31 |
57 | 尼玛定主 | 男 | 男童装 | 130 | 男童鞋 | 31 | 31 |
58 | 龙金才 | 男 | 男童装 | 130 | 男童鞋 | 31 | 31 |
59 | 裴梓雅 | 女 | 女童装 | 130 | 男童鞋 | 31 | 31 |
60 | 次里农布 | 男 | 男童装 | 140 | 男童鞋 | 31 | 31 |
61 | 格桑定主 | 男 | 男童装 | 140 | 男童鞋 | 31 | 31 |
62 | 李腾州 | 男 | 男童装 | 140 | 男童鞋 | 31 | 31 |
63 | 春平 | 男 | 男童装 | 140 | 男童鞋 | 31 | 31 |
64 | 余新才 | 男 | 男童装 | 150 | 男童鞋 | 31 | 31 |
65 | 次里 | 男 | 男童装 | 120 | 男童鞋 | 32 | 32 |
66 | 登巴达瓦 | 男 | 男童装 | 120 | 男童鞋 | 32 | 32 |
67 | 登巴尼玛 | 男 | 男童装 | 120 | 男童鞋 | 32 | 32 |
68 | 六生 | 男 | 男童装 | 120 | 男童鞋 | 32 | 32 |
69 | 登争教聂 | 男 | 男童装 | 120 | 男童鞋 | 32 | 32 |
70 | 孙清蟒 | 男 | 男童装 | 120 | 男童鞋 | 32 | 32 |
71 | 九月 | 男 | 男童装 | 130 | 男童鞋 | 32 | 32 |
72 | 龙里强 | 男 | 男童装 | 130 | 男童鞋 | 32 | 32 |
73 | 向巴都吉 | 男 | 男童装 | 130 | 男童鞋 | 32 | 32 |
74 | 余叁顶 | 男 | 男童装 | 130 | 男童鞋 | 32 | 32 |
75 | 鲁茸丁争 | 男 | 男童装 | 130 | 男童鞋 | 32 | 32 |
76 | 丁争江初 | 男 | 男童装 | 130 | 男童鞋 | 32 | 32 |
77 | 尼玛次里 | 男 | 男童装 | 130 | 男童鞋 | 32 | 32 |
78 | 索朗多杰 | 男 | 男童装 | 130 | 男童鞋 | 32 | 32 |
79 | 龙路生 | 男 | 男童装 | 130 | 男童鞋 | 32 | 32 |
80 | 扎西江次 | 男 | 男童装 | 130 | 男童鞋 | 32 | 32 |
81 | 龙文才 | 男 | 男童装 | 130 | 男童鞋 | 32 | 32 |
82 | 和新 | 男 | 男童装 | 130 | 男童鞋 | 32 | 32 |
83 | 次里扎西 | 男 | 男童装 | 130 | 男童鞋 | 32 | 32 |
84 | 农杰品初 | 男 | 男童装 | 130 | 男童鞋 | 32 | 32 |
85 | 余全 | 男 | 男童装 | 130 | 男童鞋 | 32 | 32 |
86 | 罗桑次仁 | 男 | 男童装 | 130 | 男童鞋 | 32 | 32 |
87 | 扎西达瓦 | 男 | 男童装 | 130 | 男童鞋 | 32 | 32 |
88 | 斯那江初 | 男 | 男童装 | 130 | 男童鞋 | 32 | 32 |
89 | 龙志才 | 男 | 男童装 | 130 | 男童鞋 | 32 | 32 |
90 | 益桑亚 | 男 | 男童装 | 130 | 男童鞋 | 32 | 32 |
91 | 余春新 | 男 | 男童装 | 130 | 男童鞋 | 32 | 32 |
92 | 吉布次里 | 男 | 男童装 | 130 | 男童鞋 | 32 | 32 |
93 | 农布此里 | 男 | 男童装 | 130 | 男童鞋 | 32 | 32 |
94 | 余耀东 | 男 | 男童装 | 130 | 男童鞋 | 32 | 32 |
95 | 肖天 | 男 | 男童装 | 130 | 男童鞋 | 32 | 32 |
96 | 余健 | 男 | 男童装 | 130 | 男童鞋 | 32 | 32 |
97 | 余福华 | 男 | 男童装 | 130 | 男童鞋 | 32 | 32 |
98 | 扎史此仁 | 男 | 男童装 | 130 | 男童鞋 | 32 | 32 |
99 | 次里都吉 | 男 | 男童装 | 130 | 男童鞋 | 32 | 32 |
100 | 余德春 | 男 | 男童装 | 130 | 男童鞋 | 32 | 32 |
101 | 格茸扎西 | 男 | 男童装 | 130 | 男童鞋 | 32 | 32 |
102 | 哈巴此理 | 男 | 男童装 | 130 | 男童鞋 | 32 | 32 |
103 | 余光明 | 男 | 男童装 | 130 | 男童鞋 | 32 | 32 |
104 | 斯那江楚 | 男 | 男童装 | 130 | 男童鞋 | 32 | 32 |
105 | 达瓦次里 | 男 | 男童装 | 140 | 男童鞋 | 32 | 32 |
106 | 和桂强 | 男 | 男童装 | 140 | 男童鞋 | 32 | 32 |
107 | 此仁独吉 | 男 | 男童装 | 140 | 男童鞋 | 32 | 32 |
108 | 格桑扎西 | 男 | 男童装 | 140 | 男童鞋 | 32 | 32 |
109 | 格桑取品 | 男 | 男童装 | 140 | 男童鞋 | 32 | 32 |
110 | 成宝 | 男 | 男童装 | 140 | 男童鞋 | 32 | 32 |
111 | 肖泰 | 男 | 男童装 | 140 | 男童鞋 | 32 | 32 |
112 | 鲁茸益神 | 男 | 男童装 | 140 | 男童鞋 | 32 | 32 |
113 | 余金强 | 男 | 男童装 | 140 | 男童鞋 | 32 | 32 |
114 | 达旺次里 | 男 | 男童装 | 140 | 男童鞋 | 32 | 32 |
115 | 向巴平措 | 男 | 男童装 | 140 | 男童鞋 | 32 | 32 |
116 | 龙俊伟 | 男 | 男童装 | 140 | 男童鞋 | 32 | 32 |
117 | 扎西恩主 | 男 | 男童装 | 140 | 男童鞋 | 32 | 32 |
118 | 尹丽伟 | 男 | 男童装 | 120 | 男童鞋 | 33 | 33 |
119 | 淼耀江初 | 男 | 男童装 | 120 | 男童鞋 | 33 | 33 |
120 | 余成健 | 男 | 男童装 | 120 | 男童鞋 | 33 | 33 |
121 | 斯那多吉 | 男 | 男童装 | 130 | 男童鞋 | 33 | 33 |
122 | 和强 | 男 | 男童装 | 130 | 男童鞋 | 33 | 33 |
123 | 余文 | 男 | 男童装 | 130 | 男童鞋 | 33 | 33 |
124 | 鲁义才 | 男 | 男童装 | 130 | 男童鞋 | 33 | 33 |
125 | 余素华 | 男 | 男童装 | 130 | 男童鞋 | 33 | 33 |
126 | 丹巴平措 | 男 | 男童装 | 130 | 男童鞋 | 33 | 33 |
127 | 金宝 | 男 | 男童装 | 130 | 男童鞋 | 33 | 33 |
128 | 七斤 | 男 | 男童装 | 130 | 男童鞋 | 33 | 33 |
129 | 冉辉 | 男 | 男童装 | 130 | 男童鞋 | 33 | 33 |
130 | 都吉此里 | 男 | 男童装 | 130 | 男童鞋 | 33 | 33 |
131 | 斯那江初 | 男 | 男童装 | 130 | 男童鞋 | 33 | 33 |
132 | 斯那东金 | 男 | 男童装 | 130 | 男童鞋 | 33 | 33 |
133 | 次里南吉 | 男 | 男童装 | 130 | 男童鞋 | 33 | 33 |
134 | 扎史江初 | 男 | 男童装 | 130 | 男童鞋 | 33 | 33 |
135 | 扎史尼玛 | 男 | 男童装 | 130 | 男童鞋 | 33 | 33 |
136 | 丹增尼玛 | 男 | 男童装 | 130 | 男童鞋 | 33 | 33 |
137 | 农布次里 | 男 | 男童装 | 130 | 男童鞋 | 33 | 33 |
138 | 白玛定主 | 男 | 男童装 | 130 | 男童鞋 | 33 | 33 |
139 | 龙财明 | 男 | 男童装 | 130 | 男童鞋 | 33 | 33 |
140 | 向巴丁争 | 男 | 男童装 | 130 | 男童鞋 | 33 | 33 |
141 | 品初 | 男 | 男童装 | 130 | 男童鞋 | 33 | 33 |
142 | 阿尼叁 | 男 | 男童装 | 130 | 男童鞋 | 33 | 33 |
143 | 农布桑主 | 男 | 男童装 | 130 | 男童鞋 | 33 | 33 |
144 | 春平 | 男 | 男童装 | 130 | 男童鞋 | 33 | 33 |
145 | 春建华 | 男 | 男童装 | 130 | 男童鞋 | 33 | 33 |
146 | 张国青 | 男 | 男童装 | 130 | 男童鞋 | 33 | 33 |
147 | 尼玛品初 | 男 | 男童装 | 130 | 男童鞋 | 33 | 33 |
148 | 丁争那吉 | 男 | 男童装 | 130 | 男童鞋 | 33 | 33 |
149 | 立称品初 | 男 | 男童装 | 130 | 男童鞋 | 33 | 33 |
150 | 张杰 | 男 | 男童装 | 130 | 男童鞋 | 33 | 33 |
151 | 斯那品初 | 男 | 男童装 | 130 | 男童鞋 | 33 | 33 |
152 | 普布次里 | 男 | 男童装 | 130 | 男童鞋 | 33 | 33 |
153 | 和桑扎西 | 男 | 男童装 | 130 | 男童鞋 | 33 | 33 |
154 | 何林权 | 男 | 男童装 | 130 | 男童鞋 | 33 | 33 |
155 | 鲁茸益西 | 男 | 男童装 | 130 | 男童鞋 | 33 | 33 |
156 | 阿华 | 男 | 男童装 | 130 | 男童鞋 | 33 | 33 |
157 | 龙志刚 | 男 | 男童装 | 130 | 男童鞋 | 33 | 33 |
158 | 龙春林 | 男 | 男童装 | 130 | 男童鞋 | 33 | 33 |
159 | 和勇 | 男 | 男童装 | 130 | 男童鞋 | 33 | 33 |
160 | 鲁茸达瓦 | 男 | 男童装 | 140 | 男童鞋 | 33 | 33 |
161 | 洛桑扎西 | 男 | 男童装 | 140 | 男童鞋 | 33 | 33 |
162 | 此里都吉 | 男 | 男童装 | 140 | 男童鞋 | 33 | 33 |
163 | 安吾都德 | 男 | 男童装 | 140 | 男童鞋 | 33 | 33 |
164 | 余纱 | 男 | 男童装 | 140 | 男童鞋 | 33 | 33 |
165 | 龙泽民 | 男 | 男童装 | 140 | 男童鞋 | 33 | 33 |
166 | 龙丽华 | 男 | 男童装 | 140 | 男童鞋 | 33 | 33 |
167 | 谭勋 | 男 | 男童装 | 140 | 男童鞋 | 33 | 33 |
168 | 和继仙 | 男 | 男童装 | 140 | 男童鞋 | 33 | 33 |
169 | 扎史尼玛 | 男 | 男童装 | 140 | 男童鞋 | 33 | 33 |
170 | 余松全 | 男 | 男童装 | 140 | 男童鞋 | 33 | 33 |
171 | 扎史定珠 | 男 | 男童装 | 140 | 男童鞋 | 33 | 33 |
172 | 龙顺明 | 男 | 男童装 | 140 | 男童鞋 | 33 | 33 |
173 | 力卡 | 男 | 男童装 | 140 | 男童鞋 | 33 | 33 |
174 | 鲁茸定增 | 男 | 男童装 | 140 | 男童鞋 | 33 | 33 |
175 | 洪希亚 | 男 | 男童装 | 140 | 男童鞋 | 33 | 33 |
176 | 鲁茸归主 | 男 | 男童装 | 140 | 男童鞋 | 33 | 33 |
177 | 和建强 | 男 | 男童装 | 140 | 男童鞋 | 33 | 33 |
178 | 斯南都吉 | 男 | 男童装 | 140 | 男童鞋 | 33 | 33 |
179 | 品布次里 | 男 | 男童装 | 140 | 男童鞋 | 33 | 33 |
180 | 次里定主 | 男 | 男童装 | 140 | 男童鞋 | 33 | 33 |
181 | 格茸队主 | 男 | 男童装 | 140 | 男童鞋 | 33 | 33 |
182 | 东泽 | 男 | 男童装 | 140 | 男童鞋 | 33 | 33 |
183 | 农布 | 男 | 男童装 | 140 | 男童鞋 | 33 | 33 |
184 | 格桑定珠 | 男 | 男童装 | 140 | 男童鞋 | 33 | 33 |
185 | 武金才 | 男 | 男童装 | 140 | 男童鞋 | 33 | 33 |
186 | 格茸次里 | 男 | 男童装 | 140 | 男童鞋 | 33 | 33 |
187 | 游子谦 | 男 | 男童装 | 150 | 男童鞋 | 33 | 33 |
188 | 扎西顿珠 | 男 | 男童装 | 150 | 男童鞋 | 33 | 33 |
189 | 鲁茸农布 | 男 | 男童装 | 150 | 男童鞋 | 33 | 33 |
190 | 杨过 | 男 | 男童装 | 150 | 男童鞋 | 33 | 33 |
191 | 鲁茸江初 | 男 | 男童装 | 120 | 男童鞋 | 34 | 34 |
192 | 巴松顶主 | 男 | 男童装 | 120 | 男童鞋 | 34 | 34 |
193 | 锋德 | 男 | 男童装 | 130 | 男童鞋 | 34 | 34 |
194 | 陆生 | 男 | 男童装 | 130 | 男童鞋 | 34 | 34 |
195 | 鲁茸江初 | 男 | 男童装 | 130 | 男童鞋 | 34 | 34 |
196 | 鲁茸次里 | 男 | 男童装 | 130 | 男童鞋 | 34 | 34 |
197 | 余强 | 男 | 男童装 | 130 | 男童鞋 | 34 | 34 |
198 | 次里扎史 | 男 | 男童装 | 130 | 男童鞋 | 34 | 34 |
199 | 鲁茸丹争 | 男 | 男童装 | 130 | 男童鞋 | 34 | 34 |
200 | 余林 | 男 | 男童装 | 130 | 男童鞋 | 34 | 34 |
201 | 努金华 | 男 | 男童装 | 130 | 男童鞋 | 34 | 34 |
202 | 扎西顿珠 | 男 | 男童装 | 130 | 男童鞋 | 34 | 34 |
203 | 贡嘎平措 | 男 | 男童装 | 140 | 男童鞋 | 34 | 34 |
204 | 对主培初 | 男 | 男童装 | 140 | 男童鞋 | 34 | 34 |
205 | 巴桑农布 | 男 | 男童装 | 140 | 男童鞋 | 34 | 34 |
206 | 安吾都电 | 男 | 男童装 | 140 | 男童鞋 | 34 | 34 |
207 | 格茸电吉 | 男 | 男童装 | 140 | 男童鞋 | 34 | 34 |
208 | 格茸定主 | 男 | 男童装 | 140 | 男童鞋 | 34 | 34 |
209 | 斯那培楚 | 男 | 男童装 | 140 | 男童鞋 | 34 | 34 |
210 | 白玛江初 | 男 | 男童装 | 140 | 男童鞋 | 34 | 34 |
211 | 斯农次称 | 男 | 男童装 | 140 | 男童鞋 | 34 | 34 |
212 | 六永 | 男 | 男童装 | 140 | 男童鞋 | 34 | 34 |
213 | 丁巴品楚 | 男 | 男童装 | 140 | 男童鞋 | 34 | 34 |
214 | 鲁茸农布 | 男 | 男童装 | 140 | 男童鞋 | 34 | 34 |
215 | 扎西都支 | 男 | 男童装 | 140 | 男童鞋 | 34 | 34 |
216 | 此称丁争 | 男 | 男童装 | 140 | 男童鞋 | 34 | 34 |
217 | 扎史尼玛 | 男 | 男童装 | 140 | 男童鞋 | 34 | 34 |
218 | 尼玛次里 | 男 | 男童装 | 140 | 男童鞋 | 34 | 34 |
219 | 格茸品初 | 男 | 男童装 | 140 | 男童鞋 | 34 | 34 |
220 | 斯那农布 | 男 | 男童装 | 140 | 男童鞋 | 34 | 34 |
221 | 扎西都支 | 男 | 男童装 | 140 | 男童鞋 | 34 | 34 |
222 | 龙新才 | 男 | 男童装 | 140 | 男童鞋 | 34 | 34 |
223 | 杨涛 | 男 | 男童装 | 140 | 男童鞋 | 34 | 34 |
224 | 次里品楚 | 男 | 男童装 | 140 | 男童鞋 | 34 | 34 |
225 | 龙永 | 男 | 男童装 | 140 | 男童鞋 | 34 | 34 |
226 | 次里达瓦 | 男 | 男童装 | 140 | 男童鞋 | 34 | 34 |
227 | 李洋阳 | 男 | 男童装 | 140 | 男童鞋 | 34 | 34 |
228 | 扎史尼玛 | 男 | 男童装 | 140 | 男童鞋 | 34 | 34 |
229 | 扎史农布 | 男 | 男童装 | 140 | 男童鞋 | 34 | 34 |
230 | 金伟 | 男 | 男童装 | 140 | 男童鞋 | 34 | 34 |
231 | 品楚竹玛 | 女 | 男童装 | 140 | 男童鞋 | 34 | 34 |
232 | 次里江楚 | 男 | 男童装 | 140 | 男童鞋 | 34 | 34 |
233 | 龙丽强 | 男 | 男童装 | 140 | 男童鞋 | 34 | 34 |
234 | 阿生 | 男 | 男童装 | 140 | 男童鞋 | 34 | 34 |
235 | 张永明 | 男 | 男童装 | 140 | 男童鞋 | 34 | 34 |
236 | 格桑拉吉 | 男 | 男童装 | 140 | 男童鞋 | 34 | 34 |
237 | 斯那江初 | 男 | 男童装 | 140 | 男童鞋 | 34 | 34 |
238 | 扎史达瓦 | 男 | 男童装 | 140 | 男童鞋 | 34 | 34 |
239 | 武金宝 | 男 | 男童装 | 140 | 男童鞋 | 34 | 34 |
240 | 巴松对主 | 男 | 男童装 | 140 | 男童鞋 | 34 | 34 |
241 | 扎史次仁 | 男 | 男童装 | 140 | 男童鞋 | 34 | 34 |
242 | 三斤 | 男 | 男童装 | 150 | 男童鞋 | 34 | 34 |
243 | 顿珠培楚 | 男 | 男童装 | 150 | 男童鞋 | 34 | 34 |
244 | 此里尼玛 | 男 | 男童装 | 150 | 男童鞋 | 34 | 34 |
245 | 扎史此里 | 男 | 男童装 | 150 | 男童鞋 | 34 | 34 |
246 | 尼玛次仁 | 男 | 男童装 | 150 | 男童鞋 | 34 | 34 |
247 | 格桑扎西 | 男 | 男童装 | 150 | 男童鞋 | 34 | 34 |
248 | 余燕 | 男 | 男童装 | 150 | 男童鞋 | 34 | 34 |
249 | 余健华 | 男 | 男童装 | 150 | 男童鞋 | 34 | 34 |
250 | 尼玛次里 | 男 | 男童装 | 150 | 男童鞋 | 34 | 34 |
251 | 农布队珠 | 男 | 男童装 | 150 | 男童鞋 | 34 | 34 |
252 | 格茸那吉 | 男 | 男童装 | 150 | 男童鞋 | 34 | 34 |
253 | 李春红 | 男 | 男童装 | 150 | 男童鞋 | 34 | 34 |
254 | 李晓春 | 男 | 男童装 | 150 | 男童鞋 | 34 | 34 |
255 | 龙英才 | 男 | 男童装 | 150 | 男童鞋 | 34 | 34 |
256 | 吾金此理 | 男 | 男童装 | 150 | 男童鞋 | 34 | 34 |
257 | 余丽才 | 男 | 男童装 | 150 | 男童鞋 | 34 | 34 |
258 | 扎史德吉 | 男 | 男童装 | 150 | 男童鞋 | 34 | 34 |
259 | 次里定主 | 男 | 男童装 | 150 | 男童鞋 | 34 | 34 |
260 | 陈林 | 男 | 男童装 | 150 | 男童鞋 | 34 | 34 |
261 | 次仁尼玛 | 男 | 男童装 | 150 | 男童鞋 | 34 | 34 |
262 | 此里取品 | 男 | 男童装 | 150 | 男童鞋 | 34 | 34 |
263 | 口子顶 | 男 | 男童装 | 150 | 男童鞋 | 34 | 34 |
264 | 安吾吉层 | 男 | 男童装 | 150 | 男童鞋 | 34 | 34 |
265 | 扎巴格电 | 男 | 男童装 | 150 | 男童鞋 | 34 | 34 |
266 | 阿弟 | 男 | 男童装 | 150 | 男童鞋 | 34 | 34 |
267 | 扎史尼玛 | 男 | 男童装 | 150 | 男童鞋 | 34 | 34 |
268 | 斯那取品 | 男 | 男童装 | 150 | 男童鞋 | 34 | 34 |
269 | 登巴吉层 | 男 | 男童装 | 150 | 男童鞋 | 34 | 34 |
270 | 龙春华 | 男 | 男童装 | 130 | 男童鞋 | 35 | 35 |
271 | 扎史尼玛 | 男 | 男童装 | 130 | 男童鞋 | 35 | 35 |
272 | 林耀鑫 | 男 | 男童装 | 130 | 男童鞋 | 35 | 35 |
273 | 竹玛此里 | 男 | 男童装 | 130 | 男童鞋 | 35 | 35 |
274 | 余雪鹏 | 男 | 男童装 | 130 | 男童鞋 | 35 | 35 |
275 | 定主品初 | 男 | 男童装 | 130 | 男童鞋 | 35 | 35 |
276 | 和春林 | 男 | 男童装 | 140 | 男童鞋 | 35 | 35 |
277 | 孙丽军 | 男 | 男童装 | 140 | 男童鞋 | 35 | 35 |
278 | 余平生 | 男 | 男童装 | 140 | 男童鞋 | 35 | 35 |
279 | 次里尼玛 | 男 | 男童装 | 140 | 男童鞋 | 35 | 35 |
280 | 斯那都吉 | 男 | 男童装 | 140 | 男童鞋 | 35 | 35 |
281 | 扎史尼玛 | 男 | 男童装 | 140 | 男童鞋 | 35 | 35 |
282 | 和建华 | 男 | 男童装 | 140 | 男童鞋 | 35 | 35 |
283 | 王小军 | 男 | 男童装 | 140 | 男童鞋 | 35 | 35 |
284 | 斯诺品楚 | 男 | 男童装 | 140 | 男童鞋 | 35 | 35 |
285 | 达瓦次里 | 男 | 男童装 | 140 | 男童鞋 | 35 | 35 |
286 | 扎史那吉 | 男 | 男童装 | 140 | 男童鞋 | 35 | 35 |
287 | 鲁茸农布 | 男 | 男童装 | 140 | 男童鞋 | 35 | 35 |
288 | 次里农布 | 男 | 男童装 | 140 | 男童鞋 | 35 | 35 |
289 | 八斤次里 | 男 | 男童装 | 140 | 男童鞋 | 35 | 35 |
290 | 余平 | 男 | 男童装 | 140 | 男童鞋 | 35 | 35 |
291 | 冬生 | 男 | 男童装 | 140 | 男童鞋 | 35 | 35 |
292 | 格桑旺堆 | 男 | 男童装 | 140 | 男童鞋 | 35 | 35 |
293 | 余忠 | 男 | 男童装 | 140 | 男童鞋 | 35 | 35 |
294 | 次里尼玛 | 男 | 男童装 | 140 | 男童鞋 | 35 | 35 |
295 | 定主培初 | 男 | 男童装 | 140 | 男童鞋 | 35 | 35 |
296 | 安吾对顶 | 男 | 男童装 | 140 | 男童鞋 | 35 | 35 |
297 | 达瓦次里 | 男 | 男童装 | 140 | 男童鞋 | 35 | 35 |
298 | 巴桑对主 | 男 | 男童装 | 140 | 男童鞋 | 35 | 35 |
299 | 金肖锋 | 男 | 男童装 | 140 | 男童鞋 | 35 | 35 |
300 | 鲁茸江楚 | 男 | 男童装 | 140 | 男童鞋 | 35 | 35 |
301 | 尼玛定主 | 男 | 男童装 | 140 | 男童鞋 | 35 | 35 |
302 | 此里定主 | 男 | 男童装 | 140 | 男童鞋 | 35 | 35 |
303 | 扎史达杰 | 男 | 男童装 | 140 | 男童鞋 | 35 | 35 |
304 | 尼玛加次 | 男 | 男童装 | 150 | 男童鞋 | 35 | 35 |
305 | 巴桑顿珠 | 男 | 男童装 | 150 | 男童鞋 | 35 | 35 |
306 | 岳生 | 男 | 男童装 | 150 | 男童鞋 | 35 | 35 |
307 | 余春林 | 男 | 男童装 | 150 | 男童鞋 | 35 | 35 |
